내 집·땅 점검 · 셈벗
두산위브더제니스 실거래가
경북 포항시 북구 장성동 1612번지 · 2010년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 75건 · 전세 34건감정평가 아님
최근 매매2억 8,500만원2026.10.02 · 전용 84.99㎡ 25층
매매 중간값3억 4,000만원75건 · 최근 12개월
전세 중간값2억 8,000만원34건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)87.7%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 25평 | 23건 | 2억 8,500만원 2026.10.02 · 25층 | 2억 8,500만원 | 2억 5,900만원~3억 5,000만원 | 2억 5,000만원 8건 | 88% |
| 95㎡ 약 29평 | 1건 | 3억 6,500만원 2025.12.25 · 36층 | 3억 6,500만원 | 3억 6,500만원~3억 6,500만원 | — | — |
| 107㎡ 약 32평 | 14건 | 2억 8,500만원 2026.09.07 · 10층 | 3억 2,050만원 | 2억 8,500만원~3억 8,500만원 | 2억 8,500만원 8건 | 89% |
| 109㎡ 약 33평 | 3건 | 3억 6,800만원 2026.06.06 · 32층 | 3억 2,000만원 | 3억 1,500만원~3억 6,800만원 | 2억 6,500만원 2건 | 83% |
| 123㎡ 약 37평 | 17건 | 3억 4,850만원 2026.09.10 · 25층 | 3억 4,850만원 | 2억 8,350만원~4억 1,000만원 | 2억 9,500만원 10건 | 85% |
| 130㎡ 약 39평 | 5건 | 3억 9,500만원 2026.06.26 · 20층 | 3억 7,500만원 | 3억 4,800만원~4억 500만원 | 3억 2,000만원 5건 | 85% |
| 144㎡ 약 44평 | 12건 | 3억 9,250만원 2026.08.20 · 25층 | 4억 2,250만원 | 3억 8,000만원~5억 4,000만원 | 2억 6,000만원 1건 | 62% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 2억 8,500만원, 전세 중간값 2억 5,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 75건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.99㎡ | 25 | 2억 8,500만원 | 1,109만원 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 84.99㎡ | 25 | 2억 8,000만원 | 1,089만원 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 84.96㎡ | 27 | 2억 9,000만원 | 1,128만원 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 123.76㎡ | 25 | 3억 4,850만원 | 931만원 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 107.70㎡ | 10 | 2억 8,500만원 | 875만원 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 84.99㎡ | 12 | 2억 8,000만원 | 1,089만원 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 107.70㎡ | 11 | 3억 2,100만원 | 985만원 | 직거래 |
| 2026.08.23 | 123.40㎡ | 20 | 4억 400만원 | 1,082만원 | 중개거래 |
| 2026.08.20 | 144.99㎡ | 25 | 3억 9,250만원 | 895만원 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 123.76㎡ | 17 | 3억 4,000만원 | 908만원 | 중개거래 |
| 2026.07.26 | 144.99㎡ | 34 | 4억원 | 912만원 | 중개거래 |
| 2026.07.26 | 123.76㎡ | 33 | 3억 4,000만원 | 908만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15 | 84.99㎡ | 23 | 2억 8,100만원 | 1,093만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15 | 144.99㎡ | 25 | 4억 8,500만원 | 1,106만원 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 84.96㎡ | 4 | 2억 5,900만원 | 1,008만원 | 중개거래 |
| 2026.07.01 | 84.96㎡ | 34 | 2억 9,700만원 | 1,156만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 130.77㎡ | 20 | 3억 9,500만원 | 999만원 | 직거래 |
| 2026.06.24 | 84.96㎡ | 3 | 2억 6,200만원 | 1,019만원 | 중개거래 |
| 2026.06.22 | 84.96㎡ | 11 | 2억 8,000만원 | 1,089만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 84.99㎡ | 24 | 2억 8,000만원 | 1,089만원 | 중개거래 |
| 2026.06.17 | 144.99㎡ | 4 | 4억 1,000만원 | 935만원 | 중개거래 |
| 2026.06.16 | 144.99㎡ | 12 | 4억 1,500만원 | 946만원 | 직거래 |
| 2026.06.15 | 84.99㎡ | 11 | 2억 9,800만원 | 1,159만원 | 중개거래 |
| 2026.06.12 | 123.76㎡ | 4 | 3억 4,500만원 | 922만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 109.59㎡ | 32 | 3억 6,800만원 | 1,110만원 | 중개거래 |
| 2026.06.02 | 84.99㎡ | 24 | 2억 9,000만원 | 1,128만원 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 123.76㎡ | 13 | 3억 5,000만원 | 935만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 123.40㎡ | 37 | 4억 1,000만원 | 1,098만원 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 107.70㎡ | 9 | 3억 5,500만원 | 1,090만원 | 중개거래 |
| 2026.05.12 | 123.40㎡ | 28 | 4억 800만원 | 1,093만원 | 중개거래 |
| 2026.05.11 | 123.76㎡ | 14 | 3억 2,000만원 | 855만원 | 중개거래 |
| 2026.05.04 | 130.77㎡ | 44 | 4억 500만원 | 1,024만원 | 중개거래 |
| 2026.05.01 | 84.96㎡ | 20 | 2억 9,000만원 | 1,128만원 | 중개거래 |
| 2026.04.27 | 123.76㎡ | 39 | 3억 3,500만원 | 895만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 107.70㎡ | 24 | 3억 2,000만원 | 982만원 | 직거래 |
| 2026.04.14 | 84.99㎡ | 16 | 3억 5,000만원 | 1,361만원 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 84.96㎡ | 27 | 2억 9,600만원 | 1,152만원 | 중개거래 |
| 2026.04.07 | 84.96㎡ | 36 | 2억 9,800만원 | 1,160만원 | 중개거래 |
| 2026.04.06 | 109.59㎡ | 2 | 3억 1,500만원 | 950만원 | 중개거래 |
| 2026.04.05 | 107.70㎡ | 22 | 3억 1,000만원 | 952만원 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 144.99㎡ | 47 | 5억 2,000만원 | 1,186만원 | 직거래 |
| 2026.03.23 | 144.99㎡ | 35 | 5억원 | 1,140만원 | 중개거래 |
| 2026.03.20 | 130.77㎡ | 6 | 3억 4,800만원 | 880만원 | 중개거래 |
| 2026.03.18 | 84.96㎡ | 18 | 2억 7,900만원 | 1,086만원 | 중개거래 |
| 2026.03.17 | 84.99㎡ | 22 | 2억 7,800만원 | 1,081만원 | 중개거래 |
| 2026.03.12 | 123.40㎡ | 26 | 2억 8,350만원 | 759만원 | 직거래 |
| 2026.03.07 | 107.70㎡ | 37 | 3억 3,000만원 | 1,013만원 | 중개거래 |
| 2026.03.04 | 144.99㎡ | 8 | 3억 8,000만원 | 866만원 | 중개거래 |
| 2026.03.02 | 107.70㎡ | 43 | 3억 6,300만원 | 1,114만원 | 중개거래 |
| 2026.03.02 | 107.70㎡ | 13 | 2억 9,000만원 | 890만원 | 중개거래 |
| 2026.02.21 | 84.96㎡ | 32 | 2억 8,500만원 | 1,109만원 | 중개거래 |
| 2026.02.20 | 107.70㎡ | 22 | 3억 1,000만원 | 952만원 | 직거래 |
| 2026.02.20 | 107.70㎡ | 47 | 3억 5,000만원 | 1,074만원 | 중개거래 |
| 2026.02.18 | 123.76㎡ | 17 | 3억 6,500만원 | 975만원 | 중개거래 |
| 2026.02.08 | 107.70㎡ | 39 | 3억 2,000만원 | 982만원 | 중개거래 |
| 2026.01.29 | 130.77㎡ | 14 | 3억 7,500만원 | 948만원 | 중개거래 |
| 2026.01.26 | 123.40㎡ | 11 | 3억 6,000만원 | 964만원 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 123.76㎡ | 13 | 3억 4,000만원 | 908만원 | 중개거래 |
| 2026.01.21 | 84.96㎡ | 19 | 2억 9,000만원 | 1,128만원 | 중개거래 |
| 2026.01.21 | 84.99㎡ | 9 | 2억 7,300만원 | 1,062만원 | 중개거래 |
전세 거래 34건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 107.70㎡ | 14 | 2억 7,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.01 | 123.40㎡ | 37 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.09.29 | 144.99㎡ | 28 | 2억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 107.70㎡ | 34 | 2억 8,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.20 | 130.77㎡ | 10 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.09.01 | 130.77㎡ | 37 | 3억 3,200만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.24 | 84.96㎡ | 22 | 2억 6,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.09 | 123.76㎡ | 15 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.08.09 | 123.76㎡ | 15 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.07.16 | 130.77㎡ | 11 | 3억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.06.05 | 84.99㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.06.04 | 107.70㎡ | 14 | 2억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.06.04 | 107.70㎡ | 44 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.05.20 | 123.76㎡ | 26 | 2억 2,500만원 | 신규 |
| 2026.05.20 | 123.76㎡ | 26 | 2억 2,500만원 | 신규 |
| 2026.05.03 | 109.59㎡ | 24 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.01 | 123.40㎡ | 10 | 2억 8,000만원 | 갱신 |
| 2026.03.04 | 84.99㎡ | 18 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.02.27 | 84.99㎡ | 14 | 2억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.02.19 | 109.59㎡ | 13 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.02.09 | 107.70㎡ | 47 | 3억원 | 신규 |
| 2026.02.09 | 107.70㎡ | 47 | 3억원 | 신규 |
| 2026.02.07 | 84.96㎡ | 11 | 2억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.02.04 | 84.99㎡ | 15 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.02.02 | 107.70㎡ | 22 | 3억 1,000만원 | 갱신 |
| 2026.02.02 | 123.40㎡ | 30 | 3억 8,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.01.29 | 123.76㎡ | 22 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.01.27 | 123.76㎡ | 39 | 3억 4,500만원 | 갱신 |
| 2025.12.20 | 123.76㎡ | 4 | 3억 1,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.12.15 | 130.77㎡ | 41 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2025.12.12 | 84.99㎡ | 25 | 2억 6,500만원 | 갱신 |
| 2025.12.03 | 84.96㎡ | 18 | 2억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.11.20 | 130.77㎡ | 14 | 3억 1,000만원 | 신규 |
| 2025.11.06 | 107.70㎡ | 28 | 2억 9,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
장성동 다른 단지
자주 묻는 질문
두산위브더제니스 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.02 전용 84.99㎡ 25층 2억 8,500만원이에요. 최근 12개월 매매 75건의 중간값은 3억 4,000만원이에요.
두산위브더제니스 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 34건의 중간값은 2억 8,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 88%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.