내 집·땅 점검 · 셈벗
트리비앙 실거래가
경남 창원시 성산구 반림동 18번지 · 2006년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 175건 · 전세 114건감정평가 아님
최근 매매6억 1,500만원2026.10.17 · 전용 76.17㎡ 8층
매매 중간값6억 3,400만원175건 · 최근 12개월
전세 중간값4억 5,000만원114건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)69.2%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 18평 | 38건 | 5억 3,000만원 2026.10.17 · 1층 | 5억 550만원 | 4억 3,000만원~5억 9,400만원 | 3억 6,500만원 21건 | 72% |
| 75㎡ 약 23평 | 7건 | 6억 3,000만원 2026.09.24 · 11층 | 6억 3,000만원 | 6억 500만원~6억 6,800만원 | 4억 4,500만원 4건 | 71% |
| 76㎡ 약 23평 | 35건 | 6억 1,500만원 2026.10.17 · 8층 | 6억원 | 5억 1,800만원~6억 9,000만원 | 4억 3,250만원 10건 | 72% |
| 84㎡ 약 25평 | 71건 | 7억 1,300만원 2026.10.06 · 8층 | 6억 6,500만원 | 5억 5,000만원~7억 5,800만원 | 4억 6,000만원 65건 | 69% |
| 101㎡ 약 31평 | 12건 | 6억 7,000만원 2026.10.15 · 2층 | 7억 1,500만원 | 6억 7,000만원~7억 3,300만원 | 5억 1,000만원 8건 | 71% |
| 129㎡ 약 39평 | 10건 | 11억원 2026.10.02 · 12층 | 8억 9,250만원 | 7억 9,700만원~11억원 | 6억 2,000만원 6건 | 69% |
| 148㎡ 약 45평 | 2건 | 9억 3,250만원 2026.05.21 · 2층 | 9억 6,025만원 | 9억 3,250만원~9억 8,800만원 | — | — |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 6억 6,500만원, 전세 중간값 4억 6,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 175건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 76.17㎡ | 8 | 6억 1,500만원 | 2,669만원 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 59.98㎡ | 1 | 5억 3,000만원 | 2,921만원 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 76.17㎡ | 3 | 6억 3,000만원 | 2,734만원 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 101.93㎡ | 2 | 6억 7,000만원 | 2,173만원 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 76.03㎡ | 6 | 6억 1,500만원 | 2,674만원 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 84.95㎡ | 8 | 7억 1,300만원 | 2,775만원 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 129.52㎡ | 12 | 11억원 | 2,808만원 | 중개거래 |
| 2026.09.24 | 75.98㎡ | 11 | 6억 3,000만원 | 2,741만원 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 101.93㎡ | 11 | 7억 3,300만원 | 2,377만원 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 84.95㎡ | 15 | 7억 2,300만원 | 2,814만원 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 59.98㎡ | 14 | 5억 6,000만원 | 3,086만원 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 129.52㎡ | 3 | 9억 7,800만원 | 2,496만원 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 76.03㎡ | 6 | 6억 1,500만원 | 2,674만원 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 84.99㎡ | 4 | 6억 8,000만원 | 2,645만원 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 59.98㎡ | 17 | 5억 9,400만원 | 3,274만원 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 84.99㎡ | 10 | 7억 1,500만원 | 2,781만원 | 중개거래 |
| 2026.09.03 | 84.95㎡ | 6 | 7억 500만원 | 2,743만원 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 84.99㎡ | 14 | 7억 1,400만원 | 2,777만원 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 76.03㎡ | 16 | 6억 9,000만원 | 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 84.95㎡ | 15 | 7억원 | 2,724만원 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 59.98㎡ | 6 | 5억 2,000만원 | 2,866만원 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | 129.52㎡ | 8 | 9억 4,000만원 | 2,399만원 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 59.98㎡ | 3 | 5억 5,300만원 | 3,048만원 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 101.93㎡ | 13 | 7억 2,300만원 | 2,345만원 | 중개거래 |
| 2026.07.17 | 84.95㎡ | 13 | 7억원 | 2,724만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15 | 84.99㎡ | 4 | 7억 5,800만원 | 2,948만원 | 중개거래 |
| 2026.07.14 | 84.95㎡ | 15 | 7억 4,800만원 | 2,911만원 | 중개거래 |
| 2026.07.13 | 84.95㎡ | 15 | 7억 1,500만원 | 2,782만원 | 중개거래 |
| 2026.07.12 | 101.93㎡ | 5 | 7억 1,700만원 | 2,325만원 | 중개거래 |
| 2026.07.12 | 76.03㎡ | 4 | 6억 1,500만원 | 2,674만원 | 중개거래 |
| 2026.07.12 | 84.95㎡ | 12 | 7억 4,800만원 | 2,911만원 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 84.99㎡ | 17 | 6억 6,900만원 | 2,602만원 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 84.95㎡ | 14 | 6억 4,400만원 | 2,506만원 | 중개거래 |
| 2026.07.09 | 84.99㎡ | 17 | 7억 900만원 | 2,758만원 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 84.99㎡ | 17 | 7억 500만원 | 2,742만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 59.98㎡ | 15 | 5억 3,800만원 | 2,965만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 84.95㎡ | 3 | 6억 7,800만원 | 2,638만원 | 중개거래 |
| 2026.06.24 | 101.93㎡ | 2 | 7억 800만원 | 2,296만원 | 중개거래 |
| 2026.06.24 | 59.98㎡ | 5 | 5억 2,000만원 | 2,866만원 | 중개거래 |
| 2026.06.23 | 76.03㎡ | 8 | 6억 4,400만원 | 2,800만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 59.98㎡ | 2 | 4억 8,000만원 | 2,646만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 59.98㎡ | 3 | 5억 4,000만원 | 2,976만원 | 중개거래 |
| 2026.06.18 | 84.99㎡ | 10 | 6억 9,500만원 | 2,703만원 | 중개거래 |
| 2026.06.18 | 76.03㎡ | 10 | 6억 3,700만원 | 2,770만원 | 중개거래 |
| 2026.06.15 | 84.95㎡ | 9 | 7억 1,400만원 | 2,778만원 | 중개거래 |
| 2026.06.14 | 129.52㎡ | 11 | 8억 9,500만원 | 2,284만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 59.98㎡ | 16 | 5억 5,000만원 | 3,031만원 | 중개거래 |
| 2026.06.10 | 84.99㎡ | 6 | 6억 7,000만원 | 2,606만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 59.98㎡ | 13 | 5억 3,200만원 | 2,932만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 84.95㎡ | 13 | 6억 4,500만원 | 2,510만원 | 중개거래 |
| 2026.06.04 | 59.98㎡ | 6 | 5억 6,000만원 | 3,086만원 | 중개거래 |
| 2026.06.03 | 59.98㎡ | 18 | 5억원 | 2,756만원 | 중개거래 |
| 2026.06.03 | 59.98㎡ | 4 | 4억 9,500만원 | 2,728만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 75.98㎡ | 5 | 6억 500만원 | 2,632만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 84.95㎡ | 8 | 6억 9,000만원 | 2,685만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28 | 59.98㎡ | 4 | 5억 2,500만원 | 2,894만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 76.03㎡ | 9 | 5억 9,500만원 | 2,587만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 84.98㎡ | 11 | 6억 6,500만원 | 2,587만원 | 중개거래 |
| 2026.05.21 | 84.95㎡ | 17 | 6억 9,500만원 | 2,705만원 | 중개거래 |
| 2026.05.21 | 148.66㎡ | 2 | 9억 3,250만원 | 2,074만원 | 중개거래 |
전세 거래 114건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 84.95㎡ | 14 | 4억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.10.13 | 101.93㎡ | 6 | 5억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.10.13 | 84.95㎡ | 18 | 4억 5,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.09 | 76.17㎡ | 7 | 4억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 84.99㎡ | 15 | 4억 4,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.16 | 76.17㎡ | 17 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.09.01 | 84.99㎡ | 4 | 4억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.08.29 | 84.95㎡ | 11 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.08.29 | 84.99㎡ | 17 | 4억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.08.28 | 59.98㎡ | 13 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.08.26 | 84.95㎡ | 13 | 4억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.08.20 | 59.98㎡ | 9 | 3억 6,000만원 | 갱신 |
| 2026.08.20 | 84.99㎡ | 17 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 84.99㎡ | 16 | 4억 4,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.25 | 84.95㎡ | 6 | 4억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.07.25 | 84.95㎡ | 6 | 4억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.07.25 | 84.95㎡ | 6 | 4억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.07.25 | 84.95㎡ | 6 | 4억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.07.23 | 84.95㎡ | 15 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.07.13 | 84.95㎡ | 16 | 4억 9,500만원 | 신규 |
| 2026.07.01 | 76.17㎡ | 12 | 4억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.06.29 | 59.98㎡ | 18 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.06.13 | 101.93㎡ | 10 | 5억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.06.05 | 84.95㎡ | 9 | 4억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.05.30 | 76.03㎡ | 14 | 4억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.05.27 | 84.95㎡ | 17 | 4억 7,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.23 | 84.95㎡ | 10 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.23 | 75.98㎡ | 11 | 4억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.05.23 | 84.95㎡ | 10 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.22 | 84.95㎡ | 12 | 4억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.05.20 | 84.95㎡ | 4 | 4억 3,000만원 | — |
| 2026.05.20 | 84.95㎡ | 4 | 4억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.05.18 | 59.98㎡ | 18 | 3억 8,000만원 | 갱신 |
| 2026.05.07 | 59.98㎡ | 17 | 3억 7,500만원 | 신규 |
| 2026.05.01 | 101.93㎡ | 10 | 5억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.04.24 | 84.99㎡ | 3 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.04.08 | 75.98㎡ | 11 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.04.07 | 76.03㎡ | 6 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.04.01 | 84.99㎡ | 12 | 4억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.03.31 | 84.95㎡ | 2 | 4억 7,200만원 | 갱신 · 갱신권 |
반림동 다른 단지
자주 묻는 질문
트리비앙 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.17 전용 76.17㎡ 8층 6억 1,500만원이에요. 최근 12개월 매매 175건의 중간값은 6억 3,400만원이에요.
트리비앙 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 114건의 중간값은 4억 5,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 69%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.