내 집·땅 점검 · 셈벗
마포구 망원동 아파트 시세
서울 마포구 망원동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 167건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값8억 2,500만원167건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,936만원㎡당 1,191만원
아파트 전세 중간값5억 5,500만원전세 88건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)72.6%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴먼빌2004년 | 59·84㎡ | 10억 4,000만원 2026.07.31 · 59㎡ 7층 | 9억 900만원 | 14건 | 6억 2,000만원 5건 |
| 마포한강아이파크2019년 | 59·84·111㎡ | 16억 5,000만원 2026.06.03 · 59㎡ 12층 | 16억 8,000만원 | 13건 | 8억 5,000만원 21건 |
| 마포월드컵제이스카이2021년 | 49·59㎡ | 8억 5,000만원 2026.08.01 · 59㎡ 4층 | 7억 8,000만원 | 10건 | 5억 3,400만원 1건 |
| 미원21997년 | 55·59·79·93㎡ | 8억 2,000만원 2026.08.18 · 79㎡ 6층 | 7억 1,500만원 | 10건 | — |
| 마포한강제이스카이2019년 | 31·49㎡ | 7억 2,000만원 2026.08.08 · 49㎡ 6층 | 4억원 | 9건 | 4억 2,484만원 5건 |
| 대림22002년 | 59·84·106㎡ | 13억 4,000만원 2026.08.09 · 84㎡ 5층 | 11억 9,500만원 | 9건 | 7억원 4건 |
| 대림12002년 | 59·84·114㎡ | 12억 5,000만원 2026.07.04 · 84㎡ 9층 | 12억원 | 7건 | 6억 650만원 2건 |
| 성신1976년 | 47·48㎡ | 4억 3,800만원 2026.08.05 · 48㎡ 3층 | 4억 4,750만원 | 6건 | 2억원 1건 |
| 대상32000년 | 59·84㎡ | 8억 9,000만원 2026.07.07 · 84㎡ 2층 | 8억 6,250만원 | 6건 | 4억 2,000만원 1건 |
| 성원21999년 | 59·84·114㎡ | 12억 6,000만원 2026.08.13 · 114㎡ 10층 | 6억 8,000만원 | 5건 | 5억원 3건 |
| 한강2차대주피오레2003년 | 84·99㎡ | 14억 7,000만원 2026.08.20 · 99㎡ 8층 | 12억 4,500만원 | 5건 | 7억 5,000만원 1건 |
| 신부파스카5차2013년 | 37㎡ | 4억원 2026.05.16 · 37㎡ 1층 | 4억원 | 4건 | 2억 8,500만원 1건 |
| 성원11998년 | 59·67·84㎡ | 8억원 2026.09.11 · 59㎡ 12층 | 7억 9,000만원 | 4건 | 4억 8,700만원 3건 |
| 미원11996년 | 58㎡ | 6억 3,500만원 2026.06.04 · 58㎡ 8층 | 6억 900만원 | 4건 | 4억원 1건 |
| 솔루체2차아파트2022년 | 40·46·47·48㎡ | 6억 3,300만원 2026.06.24 · 48㎡ 3층 | 6억 3,300만원 | 3건 | 4억 5,000만원 3건 |
| 한강그린1차아파트2011년 | 60·65㎡ | 6억 3,500만원 2026.09.04 · 65㎡ 4층 | 6억 3,500만원 | 3건 | 4억 300만원 2건 |
| 강변타운2000년 | 59·84㎡ | 8억 5,000만원 2026.05.06 · 84㎡ 5층 | 9억원 | 3건 | 4억 4,000만원 2건 |
| 영화블렌하임2009년 | 103·107·137㎡ | 6억 6,000만원 2026.08.21 · 107㎡ 11층 | 9억 5,000만원 | 3건 | 7억 9,000만원 1건 |
| 망원동동원데쟈뷰2008년 | 82·84㎡ | 8억 9,500만원 2026.04.03 · 84㎡ 2층 | 8억 5,000만원 | 3건 | 4억 740만원 1건 |
| 현진에버빌22003년 | 83㎡ | 10억 8,000만원 2026.09.18 · 83㎡ 6층 | 11억 8,000만원 | 3건 | 8억원 1건 |
| 솔루체2021년 | 54·57㎡ | 6억 8,700만원 2026.08.17 · 54㎡ 4층 | 6억 8,700만원 | 3건 | — |
| 대상42000년 | 59·84㎡ | 8억 3,250만원 2026.09.11 · 59㎡ 3층 | 8억 375만원 | 2건 | 4억 1,925만원 2건 |
| 상암마젤란212005년 | 55·82㎡ | 9억원 2026.03.20 · 82㎡ 2층 | 9억 5,000만원 | 2건 | 5억 2,500만원 2건 |
| 신부3차파스카2002년 | 59·83·84㎡ | 8억 8,000만원 2026.08.18 · 83㎡ 8층 | 7억 7,500만원 | 2건 | 5억 2,000만원 1건 |
| 신부파스카4차2004년 | 77·84㎡ | 8억 2,000만원 2026.03.26 · 84㎡ 8층 | 8억 4,000만원 | 2건 | 6억 2,000만원 1건 |
| 천우2002년 | 66·68㎡ | 6억 5,400만원 2025.11.27 · 66㎡ 4층 | 6억 5,400만원 | 2건 | — |
| 함성월드빌2003년 | 59·76·84㎡ | 7억 3,000만원 2026.01.13 · 59㎡ 4층 | 8억 3,500만원 | 2건 | 4억 9,600만원 1건 |
| 동보프리미아2004년 | 63㎡ | 6억 7,000만원 2026.03.30 · 63㎡ 3층 | 6억 9,000만원 | 2건 | — |
| 두영이지안2004년 | 71·84㎡ | 8억원 2026.05.07 · 84㎡ 2층 | 7억 9,900만원 | 2건 | — |
| 스카이캐슬2019년 | 42·50㎡ | 6억 500만원 2026.05.16 · 50㎡ 4층 | 6억원 | 2건 | — |
| 참존2차(102동)2005년 | 84㎡ | 8억 8,000만원 2026.09.10 · 84㎡ 5층 | 8억 2,400만원 | 2건 | — |
| 함성백합2001년 | 38·84㎡ | 4억 1,200만원 2026.07.17 · 38㎡ 1층 | 5억 7,600만원 | 2건 | — |
| 탑건진선미2004년 | 67·84㎡ | 10억원 2026.06.05 · 84㎡ 5층 | 10억원 | 1건 | 6억 1,000만원 5건 |
| 함성월드빌2차2004년 | 72·84㎡ | 9억 3,000만원 2026.06.08 · 84㎡ 3층 | 9억 3,000만원 | 1건 | 5억 9,500만원 2건 |
| 노아아크빌2004년 | 106㎡ | 9억 5,000만원 2026.08.25 · 106㎡ 5층 | 9억 5,000만원 | 1건 | 6억원 1건 |
| 삼우월드2004년 | 84㎡ | 7억 6,500만원 2026.05.28 · 84㎡ 2층 | 7억 6,500만원 | 1건 | — |
| 예향2001년 | 84㎡ | 7억 3,000만원 2026.05.19 · 84㎡ 2층 | 7억 3,000만원 | 1건 | 5억 4,000만원 1건 |
| 우림루미아트2003년 | 59·84㎡ | 9억 5,700만원 2026.04.01 · 84㎡ 3층 | 9억 5,700만원 | 1건 | 4억 7,000만원 1건 |
| 참존1차(419-3)2005년 | 62·63㎡ | 6억 7,000만원 2026.09.18 · 62㎡ 6층 | 6억 7,000만원 | 1건 | — |
| 광남캐스빌B2002년 | 64㎡ | 6억원 2025.11.08 · 64㎡ 7층 | 6억원 | 1건 | — |
| 그린월드2003년 | 76㎡ | 7억 3,500만원 2026.10.06 · 76㎡ 5층 | 7억 3,500만원 | 1건 | — |
| 리츠2013년 | 53㎡ | 6억 4,700만원 2026.08.08 · 53㎡ 3층 | 6억 4,700만원 | 1건 | — |
| 목화2003년 | 84㎡ | 8억 2,500만원 2026.06.27 · 84㎡ 2층 | 8억 2,500만원 | 1건 | — |
| 삼우하이뷰2003년 | 86㎡ | 7억 7,000만원 2026.03.31 · 86㎡ 7층 | 7억 7,000만원 | 1건 | — |
| 삼화아크빌(470-2)2005년 | 103㎡ | 9억 4,500만원 2026.06.01 · 103㎡ 3층 | 9억 4,500만원 | 1건 | — |
| 신부2001년 | 83㎡ | 7억 2,500만원 2026.04.28 · 83㎡ 2층 | 7억 2,500만원 | 1건 | — |
| 태경크레앙스(101동)2004년 | 80㎡ | 9억 1,000만원 2026.08.08 · 80㎡ 3층 | 9억 1,000만원 | 1건 | — |
| 한강월드컵2006년 | 84㎡ | 7억 9,500만원 2026.03.25 · 84㎡ 3층 | 7억 9,500만원 | 1건 | — |
| 함성월드빌3차301동2005년 | 76㎡ | 8억 5,000만원 2026.05.27 · 76㎡ 7층 | 8억 5,000만원 | 1건 | — |
| 현대리버빌2004년 | 117㎡ | 11억 8,000만원 2025.11.26 · 117㎡ 5층 | 11억 8,000만원 | 1건 | — |
| 뉴성신아파트2021년 | 59㎡ | — | — | 0건 | 5억 5,000만원 1건 |
| 강림스위트빌2004년 | 81㎡ | — | — | 0건 | 5억 6,000만원 1건 |
| 광남캐스빌2001년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 4억 500만원 2건 |
| 대성21996년 | 59㎡ | — | — | 0건 | 3억 1,000만원 1건 |
| 청화2003년 | 82㎡ | — | — | 0건 | 4억 5,750만원 2건 |
| 광남캐스빌A2002년 | 72㎡ | — | — | 0건 | — |
| 광남캐스빌C2002년 | 74㎡ | — | — | 0건 | 4억 8,000만원 1건 |
| 뉴서울2002년 | 43㎡ | — | — | 0건 | — |
| 리버뷰2005년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 4억 9,000만원 1건 |
| 태청2003년 | 75㎡ | — | — | 0건 | 5억 2,500만원 1건 |
| 한강1차대주피오레2003년 | 79㎡ | — | — | 0건 | 7억원 1건 |
| 한강로얄스위트2005년 | 118㎡ | — | — | 0건 | 6억 2,000만원 1건 |
| 함성드림빌2004년 | 82㎡ | — | — | 0건 | — |
| 현대그린2003년 | 80㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 그린월드 | 76.59㎡ | 5 | 7억 3,500만원 | 3,172만원 |
| 2026.09.18 | 현진에버빌2 | 83.65㎡ | 6 | 10억 8,000만원 | 4,268만원 |
| 2026.09.18 | 참존1차(419-3) | 62.78㎡ | 6 | 6억 7,000만원 | 3,528만원 |
| 2026.09.11 | 대상4 | 59.97㎡ | 3 | 8억 3,250만원 | 4,589만원 |
| 2026.09.11 | 성원1 | 59.40㎡ | 12 | 8억원 | 4,452만원 |
| 2026.09.10 | 참존2차(102동) | 84.48㎡ | 5 | 8억 8,000만원 | 3,444만원 |
| 2026.09.04 | 한강그린1차아파트 | 65.53㎡ | 4 | 6억 3,500만원 | 3,203만원 |
| 2026.08.25 | 노아아크빌 | 106.20㎡ | 5 | 9억 5,000만원 | 2,957만원 |
| 2026.08.21 | 영화블렌하임 | 107.33㎡ | 11 | 6억 6,000만원 | 2,033만원 |
| 2026.08.20 | 한강2차대주피오레 | 99.16㎡ | 8 | 14억 7,000만원 | 4,901만원 |
| 2026.08.18 | 미원2 | 79.74㎡ | 6 | 8억 2,000만원 | 3,399만원 |
| 2026.08.18 | 미원2 | 79.74㎡ | 6 | 8억 2,000만원 | 3,399만원 |
| 2026.08.18 | 신부3차파스카 | 83.95㎡ | 8 | 8억 8,000만원 | 3,465만원 |
| 2026.08.17 | 솔루체 | 54.19㎡ | 4 | 6억 8,700만원 | 4,191만원 |
| 2026.08.13 | 성원2 | 114.74㎡ | 10 | 12억 6,000만원 | 3,630만원 |
| 2026.08.09 | 대림2 | 84.73㎡ | 5 | 13억 4,000만원 | 5,228만원 |
| 2026.08.08 | 리츠 | 53.65㎡ | 3 | 6억 4,700만원 | 3,987만원 |
| 2026.08.08 | 마포한강제이스카이 | 49.74㎡ | 6 | 7억 2,000만원 | 4,785만원 |
| 2026.08.08 | 마포한강제이스카이 | 31.52㎡ | 9 | 4억원 | 4,195만원 |
| 2026.08.08 | 태경크레앙스(101동) | 80.67㎡ | 3 | 9억 1,000만원 | 3,729만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
마포구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 마포구 망원동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 167건의 중간값은 8억 2,500만원, 평당 3,936만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 휴먼빌(14건)이에요.
서울 마포구 망원동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 88건의 중간값은 5억 5,500만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 72.6%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.