내 집·땅 점검 · 셈벗
계룡시 금암동 아파트 시세
충남 계룡시 금암동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 85건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값1억 9,000만원85건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값782만원㎡당 237만원
아파트 전세 중간값1억 8,000만원전세 20건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)85.1%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우림루미아트2005년 | 84·123㎡ | 1억 9,500만원 2026.10.18 · 84㎡ 12층 | 1억 9,800만원 | 25건 | 1억 8,000만원 8건 |
| 신성미소지움1차2005년 | 59·84·118㎡ | 2억 4,500만원 2026.10.14 · 84㎡ 12층 | 1억 8,500만원 | 25건 | 1억 6,500만원 6건 |
| 신성미소지움2차2005년 | 84·130·150㎡ | 3억 1,500만원 2026.08.01 · 130㎡ 13층 | 2억 5,500만원 | 14건 | 2억 2,250만원 4건 |
| 계룡금암주공2002년 | 75·84㎡ | 1억 6,500만원 2026.10.03 · 84㎡ 2층 | 1억 7,300만원 | 11건 | 1억 5,000만원 2건 |
| 계룡한양아이클래스2015년 | 23~39㎡ | 7,000만원 2026.09.03 · 34㎡ 2층 | 7,400만원 | 10건 | — |
| 더플러스2011년 | 15·16㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 우림루미아트 | 84.98㎡ | 12 | 1억 9,500만원 | 759만원 |
| 2026.10.14 | 신성미소지움1차 | 84.96㎡ | 12 | 2억 4,500만원 | 953만원 |
| 2026.10.13 | 신성미소지움1차 | 59.97㎡ | 18 | 1억 5,100만원 | 832만원 |
| 2026.10.03 | 계룡금암주공 | 84.99㎡ | 2 | 1억 6,500만원 | 642만원 |
| 2026.09.15 | 신성미소지움1차 | 59.97㎡ | 4 | 1억 6,000만원 | 882만원 |
| 2026.09.11 | 신성미소지움1차 | 59.97㎡ | 8 | 1억 4,900만원 | 821만원 |
| 2026.09.03 | 계룡한양아이클래스 | 34.68㎡ | 2 | 7,000만원 | 667만원 |
| 2026.08.27 | 계룡금암주공 | 75.95㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 696만원 |
| 2026.08.26 | 우림루미아트 | 84.98㎡ | 8 | 1억 9,000만원 | 739만원 |
| 2026.08.18 | 신성미소지움1차 | 84.96㎡ | 16 | 2억 4,000만원 | 934만원 |
| 2026.08.18 | 우림루미아트 | 123.64㎡ | 2 | 2억 5,000만원 | 668만원 |
| 2026.08.10 | 신성미소지움1차 | 84.96㎡ | 13 | 2억 300만원 | 790만원 |
| 2026.08.08 | 우림루미아트 | 84.98㎡ | 14 | 2억 3,300만원 | 906만원 |
| 2026.08.04 | 계룡금암주공 | 75.95㎡ | 4 | 1억 6,000만원 | 696만원 |
| 2026.08.01 | 신성미소지움2차 | 130.20㎡ | 13 | 3억 1,500만원 | 800만원 |
| 2026.07.18 | 우림루미아트 | 84.98㎡ | 13 | 1억 8,400만원 | 716만원 |
| 2026.07.16 | 신성미소지움1차 | 84.96㎡ | 15 | 2억 500만원 | 798만원 |
| 2026.07.13 | 우림루미아트 | 84.98㎡ | 3 | 1억 7,800만원 | 692만원 |
| 2026.07.10 | 우림루미아트 | 84.98㎡ | 14 | 2억 500만원 | 797만원 |
| 2026.07.03 | 계룡한양아이클래스 | 37.91㎡ | 4 | 7,300만원 | 637만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
계룡시 다른 동
자주 묻는 질문
충남 계룡시 금암동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 85건의 중간값은 1억 9,000만원, 평당 782만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 우림루미아트(25건)이에요.
충남 계룡시 금암동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 20건의 중간값은 1억 8,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 85.1%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.