내 집·땅 점검 · 셈벗
논산시 취암동 아파트 시세
충남 논산시 취암동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 67건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값1억 4,700만원67건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값966만원㎡당 292만원
아파트 전세 중간값8,500만원전세 8건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)129.4%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공1단지2002년 | 46·49·59㎡ | 1억 5,000만원 2026.09.19 · 46㎡ 4층 | 1억 4,850만원 | 14건 | 1억 2,000만원 1건 |
| 세중세미클래식2000년 | 36㎡ | 7,700만원 2026.09.06 · 36㎡ 11층 | 8,000만원 | 13건 | 6,300만원 2건 |
| 계룡리슈빌2007년 | 84·101·142㎡ | 3억 5,200만원 2026.09.23 · 101㎡ 5층 | 3억 300만원 | 13건 | 2억 4,500만원 1건 |
| 골든타워2021년 | 76·84·97㎡ | 4억 1,500만원 2026.08.09 · 97㎡ 20층 | 3억 9,600만원 | 6건 | 3억 7,000만원 1건 |
| 남양1984년 | 73㎡ | 8,400만원 2026.09.16 · 73㎡ 2층 | 8,875만원 | 4건 | — |
| 세중참사랑2002년 | 84㎡ | 2억 5,000만원 2026.05.11 · 84㎡ 6층 | 2억 4,400만원 | 4건 | — |
| 금화2012년 | 59㎡ | 1억 2,000만원 2026.08.13 · 59㎡ 7층 | 1억 2,000만원 | 4건 | — |
| 부국1991년 | 83·120㎡ | 7,000만원 2026.05.06 · 83㎡ 2층 | 7,000만원 | 3건 | — |
| 신원APT1992년 | 75·78㎡ | 7,000만원 2026.09.04 · 75㎡ 5층 | 7,000만원 | 2건 | — |
| 취암모닝빌아파트2016년 | 59㎡ | 2억 6,500만원 2026.07.03 · 59㎡ 14층 | 2억 5,750만원 | 2건 | — |
| 대화1990년 | 84㎡ | 1억 1,000만원 2025.11.21 · 84㎡ 8층 | 1억 1,000만원 | 1건 | — |
| 대화(291-2)1991년 | 135㎡ | 2억 5,300만원 2026.06.06 · 135㎡ 2층 | 2억 5,300만원 | 1건 | — |
| 에버그린2021년 | 23·24·26㎡ | — | — | 0건 | 8,500만원 3건 |
| 취암2단지2005년 | 51·59㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 계룡리슈빌 | 101.96㎡ | 5 | 3억 5,200만원 | 1,141만원 |
| 2026.09.19 | 주공1단지 | 46.20㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 1,073만원 |
| 2026.09.16 | 남양 | 73.98㎡ | 2 | 8,400만원 | 375만원 |
| 2026.09.15 | 주공1단지 | 46.20㎡ | 6 | 1억 6,200만원 | 1,159만원 |
| 2026.09.06 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 11 | 7,700만원 | 701만원 |
| 2026.09.04 | 신원APT | 75.14㎡ | 5 | 7,000만원 | 308만원 |
| 2026.09.02 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 6 | 8,300만원 | 756만원 |
| 2026.08.28 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 7 | 7,700만원 | 701만원 |
| 2026.08.13 | 금화 | 59.88㎡ | 7 | 1억 2,000만원 | 663만원 |
| 2026.08.11 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 12 | 8,200만원 | 747만원 |
| 2026.08.09 | 골든타워 | 97.14㎡ | 20 | 4억 1,500만원 | 1,412만원 |
| 2026.07.20 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 15 | 8,300만원 | 756만원 |
| 2026.07.19 | 남양 | 73.98㎡ | 3 | 9,350만원 | 418만원 |
| 2026.07.14 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 3 | 8,200만원 | 747만원 |
| 2026.07.10 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 2 | 7,400만원 | 674만원 |
| 2026.07.03 | 취암모닝빌아파트 | 59.97㎡ | 14 | 2억 6,500만원 | 1,461만원 |
| 2026.07.02 | 신원APT | 78.39㎡ | 1 | 7,000만원 | 295만원 |
| 2026.06.18 | 주공1단지 | 49.80㎡ | 10 | 1억 5,000만원 | 996만원 |
| 2026.06.16 | 골든타워 | 84.40㎡ | 13 | 4억 1,400만원 | 1,622만원 |
| 2026.06.13 | 취암모닝빌아파트 | 59.99㎡ | 2 | 2억 5,000만원 | 1,378만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
논산시 다른 동
자주 묻는 질문
충남 논산시 취암동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 67건의 중간값은 1억 4,700만원, 평당 966만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 주공1단지(14건)이에요.
충남 논산시 취암동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 8건의 중간값은 8,500만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 129.4%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.