내 집·땅 점검 · 셈벗
두호SK뷰푸르지오1단지 실거래가
경북 포항시 북구 두호동 1022번지 · 2020년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 56건 · 전세 43건감정평가 아님
최근 매매3억 6,500만원2026.10.12 · 전용 84.99㎡ 15층
매매 중간값3억 7,900만원56건 · 최근 12개월
전세 중간값2억 5,000만원43건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)63.6%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ 약 22평 | 12건 | 3억 2,900만원 2026.09.19 · 11층 | 3억 3,350만원 | 3억 1,500만원~3억 5,800만원 | 2억 4,500만원 12건 | 73% |
| 84㎡ 약 25평 | 44건 | 3억 6,500만원 2026.10.12 · 15층 | 3억 9,325만원 | 3억 1,500만원~4억 2,300만원 | 2억 5,000만원 31건 | 64% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 3억 9,325만원, 전세 중간값 2억 5,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 56건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 84.99㎡ | 15 | 3억 6,500만원 | 1,420만원 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 74.99㎡ | 11 | 3억 2,900만원 | 1,450만원 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 84.99㎡ | 11 | 3억 7,700만원 | 1,466만원 | 직거래 |
| 2026.09.03 | 84.99㎡ | 28 | 4억원 | 1,556만원 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 84.99㎡ | 5 | 3억 5,000만원 | 1,361만원 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 84.99㎡ | 10 | 3억 7,000만원 | 1,439만원 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 84.99㎡ | 3 | 3억 1,500만원 | 1,225만원 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 74.99㎡ | 14 | 3억 3,200만원 | 1,464만원 | 중개거래 |
| 2026.07.06 | 84.99㎡ | 22 | 3억 6,700만원 | 1,427만원 | 중개거래 |
| 2026.06.22 | 84.99㎡ | 2 | 3억 2,000만원 | 1,245만원 | 중개거래 |
| 2026.06.21 | 84.99㎡ | 22 | 3억 7,000만원 | 1,439만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 84.99㎡ | 22 | 3억 6,000만원 | 1,400만원 | 중개거래 |
| 2026.06.16 | 84.99㎡ | 14 | 3억 6,000만원 | 1,400만원 | 중개거래 |
| 2026.06.04 | 84.99㎡ | 11 | 3억 9,200만원 | 1,525만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 84.99㎡ | 4 | 3억 3,000만원 | 1,284만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 74.99㎡ | 11 | 3억 1,500만원 | 1,389만원 | 중개거래 |
| 2026.05.25 | 74.99㎡ | 18 | 3억 3,500만원 | 1,477만원 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 74.99㎡ | 10 | 3억 2,000만원 | 1,411만원 | 중개거래 |
| 2026.05.04 | 84.99㎡ | 13 | 3억 9,250만원 | 1,527만원 | 중개거래 |
| 2026.04.19 | 84.99㎡ | 15 | 4억 2,000만원 | 1,634만원 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 74.99㎡ | 15 | 3억 5,400만원 | 1,561만원 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 84.99㎡ | 15 | 4억 1,500만원 | 1,614만원 | 중개거래 |
| 2026.04.14 | 84.99㎡ | 17 | 4억 500만원 | 1,575만원 | 중개거래 |
| 2026.04.14 | 84.99㎡ | 20 | 3억 7,800만원 | 1,470만원 | 중개거래 |
| 2026.04.13 | 74.99㎡ | 14 | 3억 5,300만원 | 1,556만원 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 74.99㎡ | 25 | 3억 4,000만원 | 1,499만원 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 84.99㎡ | 3 | 3억 3,300만원 | 1,295만원 | 직거래 |
| 2026.03.25 | 84.99㎡ | 8 | 4억 1,000만원 | 1,595만원 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 84.99㎡ | 15 | 4억원 | 1,556만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 74.99㎡ | 12 | 3억 2,500만원 | 1,433만원 | 중개거래 |
| 2026.03.11 | 84.99㎡ | 27 | 4억 1,500만원 | 1,614만원 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 84.99㎡ | 6 | 4억 1,000만원 | 1,595만원 | 중개거래 |
| 2026.03.05 | 84.99㎡ | 26 | 4억 500만원 | 1,575만원 | 중개거래 |
| 2026.03.03 | 84.99㎡ | 21 | 3억 7,700만원 | 1,466만원 | 중개거래 |
| 2026.03.01 | 84.99㎡ | 21 | 4억 1,000만원 | 1,595만원 | 중개거래 |
| 2026.02.20 | 84.99㎡ | 10 | 4억 500만원 | 1,575만원 | 중개거래 |
| 2026.02.20 | 84.99㎡ | 11 | 3억 9,000만원 | 1,517만원 | 중개거래 |
| 2026.02.13 | 84.99㎡ | 22 | 4억 1,000만원 | 1,595만원 | 중개거래 |
| 2026.02.05 | 84.99㎡ | 23 | 3억 9,800만원 | 1,548만원 | 중개거래 |
| 2026.02.05 | 84.99㎡ | 26 | 4억 2,300만원 | 1,645만원 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 84.99㎡ | 19 | 3억 9,500만원 | 1,536만원 | 중개거래 |
| 2026.01.28 | 84.99㎡ | 19 | 3억 9,900만원 | 1,552만원 | 중개거래 |
| 2026.01.15 | 84.99㎡ | 12 | 3억 7,600만원 | 1,462만원 | 중개거래 |
| 2026.01.11 | 84.99㎡ | 20 | 4억 500만원 | 1,575만원 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 74.99㎡ | 18 | 3억 5,800만원 | 1,578만원 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 84.99㎡ | 9 | 3억 9,400만원 | 1,533만원 | 중개거래 |
| 2026.01.01 | 84.99㎡ | 17 | 4억 1,800만원 | 1,626만원 | 중개거래 |
| 2025.12.23 | 84.99㎡ | 10 | 3억 8,500만원 | 1,498만원 | 중개거래 |
| 2025.12.04 | 74.99㎡ | 14 | 3억 5,000만원 | 1,543만원 | 중개거래 |
| 2025.11.29 | 74.99㎡ | 15 | 3억 2,500만원 | 1,433만원 | 중개거래 |
| 2025.11.17 | 84.99㎡ | 18 | 4억 1,000만원 | 1,595만원 | 중개거래 |
| 2025.11.11 | 84.99㎡ | 18 | 4억 500만원 | 1,575만원 | 중개거래 |
| 2025.11.11 | 84.99㎡ | 25 | 4억 500만원 | 1,575만원 | 중개거래 |
| 2025.11.07 | 84.99㎡ | 6 | 3억 7,500만원 | 1,459만원 | 중개거래 |
| 2025.11.04 | 84.99㎡ | 8 | 3억 9,000만원 | 1,517만원 | 중개거래 |
| 2025.11.04 | 84.99㎡ | 14 | 3억 8,000만원 | 1,478만원 | 중개거래 |
전세 거래 43건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 84.99㎡ | 16 | 2억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.09.07 | 84.99㎡ | 8 | 2억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.08.29 | 84.99㎡ | 2 | 2억 3,000만원 | — |
| 2026.08.29 | 84.99㎡ | 2 | 2억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.08.12 | 84.99㎡ | 2 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.11 | 84.99㎡ | 13 | 2억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.08.09 | 74.99㎡ | 8 | 2억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.08.06 | 84.99㎡ | 29 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.12 | 84.99㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.07.07 | 84.99㎡ | 16 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.30 | 84.99㎡ | 16 | 2억 2,500만원 | 신규 |
| 2026.06.29 | 84.99㎡ | 20 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.29 | 84.99㎡ | 20 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.27 | 84.99㎡ | 22 | 2억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.06.23 | 84.99㎡ | 15 | 2억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.06.22 | 84.99㎡ | 9 | 2억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.06.18 | 84.99㎡ | 18 | 2억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.05.19 | 74.99㎡ | 10 | 2억 3,500만원 | 신규 |
| 2026.05.09 | 84.99㎡ | 3 | 2억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.05.07 | 84.99㎡ | 4 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.04.28 | 84.99㎡ | 2 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.04.21 | 74.99㎡ | 13 | 2억 6,000만원 | 갱신 |
| 2026.04.02 | 84.99㎡ | 5 | 3억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.04.01 | 84.99㎡ | 16 | 2억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.03.19 | 74.99㎡ | 5 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.03.08 | 84.99㎡ | 20 | 3억 7,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.02.26 | 74.99㎡ | 9 | 2억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.02.25 | 84.99㎡ | 29 | 2억 7,000만원 | 갱신 |
| 2026.02.23 | 74.99㎡ | 17 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.02.16 | 84.99㎡ | 7 | 2억 7,000만원 | 갱신 |
| 2026.02.11 | 84.99㎡ | 18 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.02.09 | 74.99㎡ | 23 | 3억 1,000만원 | 갱신 |
| 2026.02.01 | 74.99㎡ | 21 | 2억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.01.31 | 84.99㎡ | 25 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.01.29 | 84.99㎡ | 9 | 2억 8,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.01.27 | 74.99㎡ | 16 | 2억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.01.25 | 84.99㎡ | 24 | 2억 9,000만원 | 갱신 |
| 2026.01.21 | 84.99㎡ | 11 | 2억 7,000만원 | — |
| 2025.12.21 | 84.99㎡ | 23 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2025.12.12 | 84.99㎡ | 17 | 2억 9,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
두호동 다른 단지
자주 묻는 질문
두호SK뷰푸르지오1단지 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.12 전용 84.99㎡ 15층 3억 6,500만원이에요. 최근 12개월 매매 56건의 중간값은 3억 7,900만원이에요.
두호SK뷰푸르지오1단지 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 43건의 중간값은 2억 5,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 64%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.