내 집·땅 점검 · 셈벗
미장대원칸타빌 실거래가
전북 군산시 미장동 558번지 · 2018년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 53건 · 전세 26건감정평가 아님
최근 매매2억 6,700만원2026.10.03 · 전용 74.90㎡ 15층
매매 중간값2억 5,000만원53건 · 최근 12개월
전세 중간값2억 1,000만원26건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 74㎡)84.0%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 18평 | 6건 | 2억 450만원 2026.05.22 · 8층 | 2억 375만원 | 1억 9,500만원~2억 1,000만원 | 1억 8,000만원 6건 | 88% |
| 65㎡ 약 20평 | 10건 | 2억 2,950만원 2026.08.30 · 19층 | 2억 3,000만원 | 2억 1,900만원~2억 3,400만원 | — | — |
| 74㎡ 약 22평 | 22건 | 2억 6,700만원 2026.10.03 · 15층 | 2억 5,000만원 | 2억원~2억 6,900만원 | 2억 1,000만원 9건 | 84% |
| 84㎡ 약 25평 | 13건 | 2억 8,350만원 2026.09.30 · 16층 | 2억 9,000만원 | 2억 6,500만원~3억 1,000만원 | 2억 2,500만원 8건 | 78% |
| 101㎡ 약 31평 | 2건 | 3억 2,000만원 2026.07.03 · 2층 | 3억 4,250만원 | 3억 2,000만원~3억 6,500만원 | 2억 8,000만원 3건 | 82% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 74㎡ 매매 중간값 2억 5,000만원, 전세 중간값 2억 1,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 53건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 74.90㎡ | 15 | 2억 6,700만원 | 1,178만원 | 중개거래 |
| 2026.09.30 | 84.86㎡ | 16 | 2억 8,350만원 | 1,104만원 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 84.86㎡ | 6 | 2억 9,000만원 | 1,130만원 | 중개거래 |
| 2026.08.30 | 65.90㎡ | 19 | 2억 2,950만원 | 1,151만원 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 74.91㎡ | 16 | 2억 5,500만원 | 1,125만원 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 74.91㎡ | 13 | 2억 5,500만원 | 1,125만원 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 74.90㎡ | 19 | 2억 6,800만원 | 1,183만원 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 74.91㎡ | 8 | 2억 4,800만원 | 1,094만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 84.86㎡ | 11 | 3억 200만원 | 1,176만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 84.86㎡ | 7 | 2억 6,500만원 | 1,032만원 | 중개거래 |
| 2026.07.06 | 74.91㎡ | 23 | 2억 6,900만원 | 1,187만원 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 101.84㎡ | 2 | 3억 2,000만원 | 1,039만원 | 중개거래 |
| 2026.06.25 | 74.99㎡ | 5 | 2억 6,600만원 | 1,173만원 | 중개거래 |
| 2026.06.24 | 65.90㎡ | 25 | 2억 3,100만원 | 1,159만원 | 중개거래 |
| 2026.06.23 | 84.86㎡ | 8 | 2억 9,300만원 | 1,141만원 | 중개거래 |
| 2026.06.22 | 74.88㎡ | 3 | 2억 4,300만원 | 1,073만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 74.91㎡ | 17 | 2억 4,900만원 | 1,099만원 | 중개거래 |
| 2026.06.09 | 74.91㎡ | 1 | 2억원 | 883만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 84.86㎡ | 5 | 2억 6,500만원 | 1,032만원 | 중개거래 |
| 2026.06.01 | 74.91㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 1,103만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 59.93㎡ | 8 | 2억 450만원 | 1,128만원 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 74.91㎡ | 11 | 2억 5,900만원 | 1,143만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 65.90㎡ | 5 | 2억 1,900만원 | 1,099만원 | 중개거래 |
| 2026.04.30 | 101.84㎡ | 5 | 3억 6,500만원 | 1,185만원 | 직거래 |
| 2026.04.24 | 59.93㎡ | 10 | 2억 500만원 | 1,131만원 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 65.93㎡ | 18 | 2억 3,400만원 | 1,173만원 | 중개거래 |
| 2026.04.08 | 84.86㎡ | 8 | 3억 1,000만원 | 1,208만원 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 74.91㎡ | 18 | 2억 5,000만원 | 1,103만원 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 65.90㎡ | 18 | 2억 3,000만원 | 1,154만원 | 중개거래 |
| 2026.03.16 | 65.90㎡ | 21 | 2억 3,000만원 | 1,154만원 | 중개거래 |
| 2026.03.12 | 84.86㎡ | 16 | 2억 9,700만원 | 1,157만원 | 중개거래 |
| 2026.03.12 | 74.91㎡ | 13 | 2억 5,300만원 | 1,116만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 59.93㎡ | 6 | 2억 300만원 | 1,120만원 | 중개거래 |
| 2026.03.05 | 65.93㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | 1,153만원 | 중개거래 |
| 2026.02.19 | 74.88㎡ | 14 | 2억 4,900만원 | 1,099만원 | 중개거래 |
| 2026.02.15 | 84.86㎡ | 18 | 2억 8,100만원 | 1,095만원 | 중개거래 |
| 2026.02.15 | 84.86㎡ | 14 | 2억 8,000만원 | 1,091만원 | 중개거래 |
| 2026.02.13 | 74.91㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 1,103만원 | 중개거래 |
| 2026.02.08 | 84.86㎡ | 12 | 3억원 | 1,169만원 | 중개거래 |
| 2026.02.05 | 59.93㎡ | 4 | 2억 100만원 | 1,109만원 | 중개거래 |
| 2026.01.28 | 74.88㎡ | 18 | 2억 4,700만원 | 1,090만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 65.90㎡ | 16 | 2억 3,000만원 | 1,154만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 74.91㎡ | 8 | 2억 4,700만원 | 1,090만원 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 59.93㎡ | 13 | 1억 9,500만원 | 1,076만원 | 직거래 |
| 2026.01.03 | 74.91㎡ | 5 | 2억 3,300만원 | 1,028만원 | 중개거래 |
| 2025.12.31 | 74.91㎡ | 24 | 2억 4,900만원 | 1,099만원 | 중개거래 |
| 2025.12.24 | 65.90㎡ | 11 | 2억 3,300만원 | 1,169만원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 74.91㎡ | 2 | 2억 4,000만원 | 1,059만원 | 중개거래 |
| 2025.12.18 | 59.93㎡ | 12 | 2억 1,000만원 | 1,158만원 | 중개거래 |
| 2025.11.30 | 84.86㎡ | 2 | 2억 6,500만원 | 1,032만원 | 중개거래 |
| 2025.11.27 | 65.90㎡ | 15 | 2억 3,000만원 | 1,154만원 | 중개거래 |
| 2025.11.26 | 84.86㎡ | 12 | 2억 9,000만원 | 1,130만원 | 중개거래 |
| 2025.11.02 | 74.99㎡ | 4 | 2억 5,000만원 | 1,102만원 | 중개거래 |
전세 거래 26건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 59.93㎡ | 5 | 1억 5,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.19 | 84.86㎡ | 2 | 2억원 | 신규 |
| 2026.09.02 | 74.88㎡ | 19 | 2억 3,100만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.20 | 84.86㎡ | 7 | 2억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.08.19 | 59.93㎡ | 3 | 1억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.08.06 | 74.99㎡ | 20 | 2억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.07.04 | 101.84㎡ | 7 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.17 | 59.93㎡ | 5 | 1억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.13 | 84.86㎡ | 2 | 1억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.03 | 59.93㎡ | 7 | 1억 8,000만원 | — |
| 2026.06.03 | 59.93㎡ | 7 | 1억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.05.21 | 101.84㎡ | 7 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.05.10 | 74.99㎡ | 7 | 2억원 | 신규 |
| 2026.04.02 | 74.88㎡ | 8 | 2억원 | 신규 |
| 2026.03.28 | 84.86㎡ | 17 | 2억 5,600만원 | 신규 |
| 2026.02.11 | 74.91㎡ | 13 | 2억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.02.05 | 84.86㎡ | 3 | 2억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.02.05 | 84.86㎡ | 3 | 2억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.01.14 | 74.99㎡ | 24 | 2억 2,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.01.08 | 84.86㎡ | 5 | 2억 3,500만원 | 신규 |
| 2025.12.30 | 74.91㎡ | 19 | 2억원 | 신규 |
| 2025.11.16 | 101.84㎡ | 16 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2025.11.16 | 59.93㎡ | 2 | 1억 8,000만원 | 신규 |
| 2025.11.15 | 84.86㎡ | 20 | 2억 6,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.11.05 | 74.91㎡ | 23 | 1억 9,000만원 | 갱신 |
| 2025.11.03 | 74.91㎡ | 13 | 2억 1,000만원 | 신규 |
미장동 다른 단지
자주 묻는 질문
미장대원칸타빌 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.03 전용 74.90㎡ 15층 2억 6,700만원이에요. 최근 12개월 매매 53건의 중간값은 2억 5,000만원이에요.
미장대원칸타빌 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 26건의 중간값은 2억 1,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 74㎡ 기준 전세가율은 약 84%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.