셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

안양시 만안구 안양동 아파트 시세

경기 안양시 만안구 안양동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,834건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값5억 9,900만원1,834건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,330만원㎡당 1,007만원
아파트 전세 중간값4억 1,000만원전세 543건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)65.2%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

경기 안양시 만안구 안양동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
래미안안양메가트리아2016년39~139㎡10억 7,300만원 2026.10.13 · 59㎡ 21층9억원426건5억 2,500만원 144건
아르테자이2023년39~84㎡8억 5,000만원 2026.10.13 · 59㎡ 21층7억 1,200만원182건5억원 12건
안양씨엘포레자이2021년39~84㎡4억 9,000만원 2026.10.17 · 45㎡ 22층6억 9,800만원159건4억 2,000만원 44건
삼성래미안2002년55·79㎡10억 2,000만원 2026.10.05 · 79㎡ 25층8억원116건4억 5,075만원 46건
두산위브더아티움2023년39~84㎡8억 8,800만원 2026.10.16 · 74㎡ 17층7억 600만원83건4억 3,000만원 50건
주공뜨란채(아)2004년45·59·84·108㎡8억 9,000만원 2026.09.24 · 59㎡ 8층7억 7,500만원75건4억원 34건
성원11995년59·84·101·133㎡4억 6,500만원 2026.10.07 · 59㎡ 13층5억 2,500만원49건3억 5,000만원 3건
안양역한양수자인리버파크2019년59·84㎡9억 6,000만원 2026.10.11 · 84㎡ 6층8억 4,800만원42건4억 9,000만원 15건
안양광신프로그레스리버뷰2021년51·59·72·84㎡7억 1,000만원 2026.10.09 · 59㎡ 12층6억 500만원40건5억 400만원 3건
수리산성원상떼빌2차2007년59·84·108㎡5억 1,900만원 2026.10.03 · 84㎡ 3층5억 500만원35건3억 4,500만원 8건
대우1991년72·84㎡4억 3,500만원 2026.09.23 · 72㎡ 7층4억 5,000만원29건3억 5,000만원 7건
프라자1987년54·75·84㎡3억 7,800만원 2026.10.08 · 54㎡ 8층3억 6,250만원28건2억 6,500만원 6건
성원상떼빌2006년59·84·108·111㎡6억 2,000만원 2026.10.08 · 84㎡ 18층5억 6,000만원27건4억 1,000만원 3건
율목주공2000년49·59·84㎡2억 9,800만원 2026.10.09 · 49㎡ 3층4억원26건2억 8,150만원 2건
안양명학역유보라더스마트2020년59·61㎡5억 9,000만원 2026.10.09 · 59㎡ 10층5억 7,400만원24건4억 2,500만원 11건
삼호수정1996년57·84㎡3억 5,000만원 2026.10.01 · 57㎡ 7층3억 3,300만원21건2억 6,000만원 3건
삼성1994년59·84·133㎡3억 9,000만원 2026.09.10 · 59㎡ 1층4억 9,000만원20건3억 7,000만원 3건
한승미메이드2005년59·81·83㎡5억 4,000만원 2026.10.07 · 59㎡ 20층4억 5,850만원20건3억 7,000만원 2건
안양센트럴헤센2020년59㎡5억 9,500만원 2026.10.13 · 59㎡ 2층5억 3,500만원19건3억 9,900만원 15건
수리산힐스테이트2006년59·84㎡4억 500만원 2026.08.25 · 59㎡ 7층4억 1,500만원19건2억 5,000만원 3건
냉천마을현대1997년59·84·111㎡5억 2,300만원 2026.10.08 · 111㎡ 2층4억 3,250만원18건2억 8,000만원 1건
안양센트럴헤센2차2021년49·62·66㎡6억원 2026.08.15 · 66㎡ 15층5억 4,000만원15건4억 500만원 3건
세양청마루2008년56·58·72·80㎡2억 9,540만원 2026.09.12 · 58㎡ 17층3억 4,200만원15건2억 3,494만원 2건
진흥1987년57·67·75㎡3억 9,000만원 2026.09.21 · 75㎡ 8층3억 2,500만원13건2억 1,500만원 8건
정우1985년52·63·84㎡2억 9,000만원 2026.10.17 · 63㎡ 5층2억 9,750만원12건2억 2,500만원 2건
성원5차1997년60·84·111㎡2억 8,300만원 2026.10.15 · 60㎡ 4층2억 8,300만원11건2억 1,000만원 1건
서희아리채2006년76·84㎡4억 8,700만원 2026.09.28 · 84㎡ 7층4억 6,500만원11건3억 2,000만원 1건
효성화운트빌2003년84㎡4억 6,000만원 2026.10.09 · 84㎡ 22층4억 900만원11건3억 1,000만원 1건
안양역푸르지오더샵2024년41~99㎡10억원 2026.10.19 · 74㎡ 28층11억 3,300만원10건5억 7,000만원 20건
안양동경남아너스빌2001년59·84㎡4억 9,500만원 2026.08.13 · 59㎡ 9층4억 4,750만원10건3억 4,000만원 1건
안양KCC스위첸2021년59㎡5억 8,000만원 2026.09.14 · 59㎡ 25층5억 2,350만원10건3억 9,900만원 1건
벽산1985년71·84㎡6억 6,500만원 2026.09.21 · 84㎡ 6층6억 1,900만원9건3억 750만원 6건
영화아이닉스2003년59·84㎡4억 8,500만원 2026.09.11 · 84㎡ 10층4억원9건—
유일보노빌2013년16㎡8,500만원 2026.10.15 · 16㎡ 4층9,300만원8건—
우성2(105동,106동)1989년52·66㎡2억 9,500만원 2026.09.28 · 52㎡ 3층2억 9,650만원8건—
성원상떼빌32003년56·76㎡4억 5,000만원 2026.09.30 · 76㎡ 7층3억 2,500만원8건1억원 1건
명지캐럿162주상복합2006년63·84㎡4억 4,400만원 2026.05.20 · 84㎡ 20층4억 3,000만원7건3억 4,500만원 2건
수리산현대(1060)2001년59㎡3억 6,000만원 2026.06.01 · 59㎡ 8층3억 6,000만원7건2억 8,000만원 1건
안양동2차성원아파트1996년59·84㎡4억 6,500만원 2026.09.15 · 84㎡ 1층4억 6,500만원7건—
헤븐리치더퍼스트2942018년13㎡9,000만원 2026.08.24 · 13㎡ 10층9,075만원6건—
뉴골든1988년44·53·55·62㎡2억 3,400만원 2026.07.20 · 55㎡ 3층2억 1,250만원6건1억 5,000만원 2건
한양하이츠빌2013년15·16㎡8,200만원 2026.07.02 · 16㎡ 7층8,225만원6건—
빌로채2009년84㎡4억 6,500만원 2026.08.06 · 84㎡ 6층4억 6,250만원6건3억 2,065만원 4건
흥화브라운빌2003년79·84㎡5억 2,300만원 2026.08.15 · 84㎡ 8층4억 2,600만원6건3억 1,500만원 2건
우성1차1988년41·55·69㎡2억 6,600만원 2026.09.05 · 41㎡ 5층2억 8,700만원5건1억 6,000만원 5건
미래엠피아2003년49·66·68·83㎡2억 5,500만원 2026.10.10 · 49㎡ 8층3억 650만원5건1억 9,000만원 1건
성원(164-12)1998년59·84㎡3억 6,500만원 2026.08.17 · 59㎡ 6층3억 5,500만원5건2억 7,000만원 3건
안양리치빌12014년19·20㎡9,500만원 2026.08.05 · 20㎡ 5층9,500만원5건—
청호1991년83㎡3억 4,000만원 2026.10.09 · 83㎡ 3층3억 3,000만원5건—
향림1981년47㎡1억 2,000만원 2026.05.01 · 47㎡ 4층1억 2,000만원5건—
흥화1996년59·76㎡3억 8,100만원 2026.06.13 · 76㎡ 16층2억 9,000만원5건—
금용1997년59·84㎡3억 7,500만원 2026.10.09 · 84㎡ 8층3억 6,400만원4건2억 6,675만원 2건
거성타워2014년23·40·44·45㎡1억 8,800만원 2026.10.01 · 45㎡ 9층1억 8,500만원4건—
퍼스트힐2014년32·35㎡1억 6,500만원 2026.09.14 · 35㎡ 8층1억 6,400만원4건—
원평노블레스A동2014년34·37㎡1억 6,500만원 2026.08.08 · 37㎡ 5층1억 6,000만원4건—
하이트타운아파트103동2018년58·61·65㎡3억 5,000만원 2026.05.15 · 61㎡ 13층3억 3,000만원4건—
1'st이지움2016년19·21·25·38㎡1억 2,000만원 2026.08.19 · 21㎡ 5층1억 2,000만원3건—
이너스내안에2008년59·83㎡4억 8,000만원 2026.06.18 · 59㎡ 6층4억 8,000만원3건3억 2,500만원 2건
더화인아파트2017년84㎡3억 8,800만원 2026.08.26 · 84㎡ 2층3억 8,800만원3건3억 1,000만원 1건
미랜드명학타워2009년84㎡4억 2,500만원 2026.06.12 · 84㎡ 20층4억 3,000만원3건—
신흥1985년55·56㎡2억 9,000만원 2026.08.15 · 56㎡ 1층2억 8,000만원3건1억 4,000만원 2건
세림1983년62·70㎡2억 6,500만원 2026.08.31 · 62㎡ 5층2억 6,500만원3건1억 5,000만원 1건
신성안양미소지움2008년84㎡4억 6,000만원 2026.08.08 · 84㎡ 7층4억 7,000만원3건3억 1,000만원 1건
온누리베일리2015년49㎡2억 5,500만원 2026.09.05 · 49㎡ 8층2억 7,400만원3건—
하이트타운아파트102동2018년62㎡3억 5,500만원 2026.03.10 · 62㎡ 11층3억 5,500만원3건2억 3,000만원 1건
갤럭시뷰2015년52·64㎡2억 7,000만원 2026.10.02 · 52㎡ 5층2억 7,000만원3건—
수리산현대(1062-2)2001년122㎡5억 2,000만원 2026.09.11 · 122㎡ 11층4억 6,000만원3건—
우양파크빌2002년84㎡5억원 2026.09.10 · 84㎡ 4층5억원3건—
하이트타운아파트101동2017년62·66㎡4억 500만원 2026.08.28 · 66㎡ 11층3억 4,200만원3건—
한림시티빌2001년81·84㎡2억 7,500만원 2026.09.23 · 84㎡ 6층2억 7,500만원3건—
한솔(106동3,4호)2004년84㎡4억 2,800만원 2026.07.25 · 84㎡ 5층4억 3,000만원3건—
(627-41)2012년13·14㎡8,550만원 2026.04.17 · 14㎡ 7층8,525만원2건—
넥스빌2013년18㎡9,400만원 2026.02.08 · 18㎡ 6층9,400만원2건—
위너스빌2013년13·17·34·37㎡1억 6,700만원 2026.05.09 · 34㎡ 5층1억 2,300만원2건1억 3,500만원 2건
도시형생활주택2012년17·27㎡1억 3,500만원 2026.02.01 · 27㎡ 5층1억 250만원2건—
루미에르2019년56·59㎡3억 4,000만원 2026.07.14 · 59㎡ 8층3억 4,750만원2건2억 7,325만원 2건
세르누비앙3차2015년26㎡1억 7,500만원 2026.04.19 · 26㎡ 7층1억 7,150만원2건—
신라1983년42㎡1억 9,500만원 2026.10.07 · 42㎡ 4층1억 9,750만원2건5,000만원 1건
우성3(301동)1997년59·84㎡4억원 2026.02.19 · 84㎡ 2층3억 4,750만원2건1억 8,000만원 1건
개성하이뷰2010년72·74㎡4억원 2026.07.17 · 74㎡ 4층3억 5,500만원2건—
꿈에블리스나인2022년84㎡6억 1,000만원 2026.07.22 · 84㎡ 18층6억 9,500만원2건—
더베이프리미엄아파트2018년63·66㎡4억원 2026.08.07 · 63㎡ 13층3억 5,750만원2건—
명학꿈에그린아파트2020년58㎡3억 8,400만원 2026.09.01 · 58㎡ 10층3억 8,200만원2건—
삼성원시티2017년43·49㎡1억 9,500만원 2026.05.23 · 43㎡ 8층2억 3,500만원2건—
시대맨션2002년66·67㎡1억 9,500만원 2026.04.07 · 66㎡ 5층1억 6,750만원2건—
안양퍼스트프리미엄B2016년48㎡2억 6,900만원 2026.07.01 · 48㎡ 5층2억 6,900만원2건—
원평노블레스6차2016년35·47㎡2억 6,500만원 2026.09.14 · 47㎡ 15층2억 7,750만원2건—
프라임벨루체2017년67㎡3억 1,300만원 2026.08.30 · 67㎡ 7층3억 1,900만원2건—
하이트캐슬2017년53·55㎡3억 500만원 2026.05.06 · 53㎡ 9층2억 9,750만원2건—
한솔아파트(107동)2007년82㎡3억 8,000만원 2026.05.16 · 82㎡ 9층3억 7,000만원2건—
존스빌2012년17·18·19·20㎡8,500만원 2026.01.26 · 18㎡ 5층8,500만원1건—
리치빌22015년14㎡8,400만원 2026.06.18 · 14㎡ 6층8,400만원1건—
삼익1978년75·76·102·104㎡3억 4,500만원 2025.12.01 · 102㎡ 11층3억 4,500만원1건2억 4,575만원 4건
오승1988년55·58·59㎡2억 4,500만원 2025.11.03 · 55㎡ 4층2억 4,500만원1건1억 2,000만원 1건
그라하씨티2014년30㎡1억 3,000만원 2026.04.15 · 30㎡ 6층1억 3,000만원1건—
아이원팰리스2020년53·59·65㎡4억 2,500만원 2026.05.09 · 59㎡ 12층4억 2,500만원1건—
대안탐스빌산마루2005년66㎡2억 7,000만원 2026.04.21 · 66㎡ 6층2억 7,000만원1건2억 3,000만원 1건
수리산ParkOne2010년84㎡5억원 2026.08.22 · 84㎡ 5층5억원1건—
하이트뷰아파트2016년62·70㎡3억 5,500만원 2026.04.02 · 62㎡ 6층3억 5,500만원1건—
개성하이뷰2017년58㎡3억원 2026.04.22 · 58㎡ 5층3억원1건—
극동메모리스2006년84㎡3억 5,000만원 2026.05.26 · 84㎡ 1층3억 5,000만원1건—
뉴데시앙2019년55㎡3억 2,500만원 2026.04.04 · 55㎡ 9층3억 2,500만원1건—
뉴팰리스2017년73㎡3억 2,000만원 2026.01.03 · 73㎡ 3층3억 2,000만원1건—
동화센트럴타운2016년84㎡3억 3,500만원 2025.12.13 · 84㎡ 7층3억 3,500만원1건—
마빌르스위트2007년84㎡3억 8,800만원 2026.07.20 · 84㎡ 6층3억 8,800만원1건—
메르시2018년66㎡2억 5,800만원 2026.04.02 · 66㎡ 2층2억 5,800만원1건—
삼성아이파크2015년49㎡2억 7,900만원 2025.11.10 · 49㎡ 9층2억 7,900만원1건—
샤인2003년72㎡3억 3,500만원 2026.06.25 · 72㎡ 9층3억 3,500만원1건—
서경2003년92㎡3억 2,500만원 2026.05.11 · 92㎡ 4층3억 2,500만원1건—
수자인프리미엄APT2017년66㎡3억 1,000만원 2026.07.25 · 66㎡ 6층3억 1,000만원1건—
씨티블레스2004년41㎡2억 3,000만원 2026.01.14 · 41㎡ 11층2억 3,000만원1건—
씨티프라임2015년76㎡3억 3,500만원 2026.09.17 · 76㎡ 6층3억 3,500만원1건—
아성2003년75㎡3억 4,000만원 2025.11.29 · 75㎡ 5층3억 4,000만원1건—
원평노블레스(622-299)2013년30㎡1억 6,000만원 2026.02.21 · 30㎡ 3층1억 6,000만원1건—
제나시티2016년68㎡2억 9,500만원 2026.10.16 · 68㎡ 5층2억 9,500만원1건—
청담캐슬2019년51㎡2억 4,900만원 2026.08.12 · 51㎡ 8층2억 4,900만원1건—
프라임힐2014년55㎡2억 4,900만원 2026.08.04 · 55㎡ 3층2억 4,900만원1건—
비젼하우스2012년15~20㎡——0건9,500만원 1건
준마1989년71·84㎡——0건1억 5,700만원 16건
비전하우스B2014년18·24㎡——0건1억 1,000만원 1건
알파돔2017년47·48㎡——0건2억 5,000만원 5건
안양디오르나인1BL2024년74·84㎡——0건5억 1,000만원 5건
한솔타운202동2023년68·69㎡——0건3억 1,500만원 6건
미주1984년50·53㎡——0건1억 4,000만원 2건
개성하이빌2023년77㎡——0건—
뉴캐슬2014년17㎡——0건—
더라움빌리지2018년77㎡——0건—
더파인타워2018년64㎡——0건2억 8,000만원 2건
라움한스22017년23·26㎡——0건—
라움힌스2013년27㎡——0건1억 5,000만원 1건
안양동491-2공동주택2012년16㎡——0건—
엠씨티2019년54㎡——0건—
장은한양2001년58㎡——0건—
퍼스트힐3차2017년70㎡——0건—
페르마타홈2013년12㎡——0건—
한솔타운2018년55㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

경기 안양시 만안구 안양동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.19안양역푸르지오더샵74.89㎡2810억원4,414만원
2026.10.17정우63.64㎡52억 9,000만원1,506만원
2026.10.17안양씨엘포레자이45.13㎡224억 9,000만원3,589만원
2026.10.16제나시티68.66㎡52억 9,500만원1,420만원
2026.10.16두산위브더아티움74.93㎡178억 8,800만원3,918만원
2026.10.15유일보노빌16.22㎡48,500만원1,732만원
2026.10.15성원5차60.00㎡42억 8,300만원1,559만원
2026.10.13아르테자이59.97㎡218억 5,000만원4,686만원
2026.10.13안양센트럴헤센59.91㎡25억 9,500만원3,283만원
2026.10.13성원5차84.43㎡13억 2,500만원1,273만원
2026.10.13래미안안양메가트리아59.75㎡2110억 7,300만원5,937만원
2026.10.13유일보노빌16.22㎡38,900만원1,814만원
2026.10.12안양센트럴헤센59.92㎡75억 6,000만원3,090만원
2026.10.11안양역한양수자인리버파크84.73㎡69억 6,000만원3,745만원
2026.10.10미래엠피아49.80㎡82억 5,500만원1,693만원
2026.10.09안양광신프로그레스리버뷰59.04㎡127억 1,000만원3,975만원
2026.10.09율목주공49.85㎡32억 9,800만원1,976만원
2026.10.09청호83.97㎡33억 4,000만원1,339만원
2026.10.09효성화운트빌84.77㎡224억 6,000만원1,794만원
2026.10.09금용84.87㎡83억 7,500만원1,461만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

안양시 만안구 다른 동

경기 안양시 만안구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

경기 안양시 만안구 안양동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,834건의 중간값은 5억 9,900만원, 평당 3,330만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 래미안안양메가트리아(426건)이에요.

경기 안양시 만안구 안양동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 543건의 중간값은 4억 1,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 65.2%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준