내 집·땅 점검 · 셈벗
정읍시 상동 아파트 시세
전북 정읍시 상동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 218건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값1억 8,250만원218건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값864만원㎡당 261만원
아파트 전세 중간값8,500만원전세 3건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)55.9%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정읍상동대광로제비앙2014년 | 59·84㎡ | 2억원 2026.09.28 · 59㎡ 15층 | 2억 2,700만원 | 47건 | — |
| 우미타운1997년 | 39·49·59㎡ | 9,200만원 2026.10.18 · 59㎡ 2층 | 8,400만원 | 39건 | 8,250만원 2건 |
| 현대1991년 | 71·84㎡ | 1억 6,000만원 2026.09.17 · 84㎡ 11층 | 1억 5,000만원 | 25건 | 1억원 1건 |
| 상동1차영무예다음아파트2023년 | 84·96·123·135㎡ | 6억 3,800만원 2026.09.09 · 135㎡ 2층 | 4억 8,000만원 | 19건 | — |
| 현대3차1995년 | 59·84㎡ | 1억 5,800만원 2026.10.02 · 59㎡ 15층 | 1억 4,750만원 | 18건 | — |
| 엘지1997년 | 59·84㎡ | 1억 8,500만원 2026.08.28 · 84㎡ 20층 | 1억 6,400만원 | 13건 | — |
| 엘드수목토2007년 | 84·121㎡ | 3억 2,000만원 2026.09.28 · 84㎡ 13층 | 3억 1,950만원 | 12건 | — |
| 현대2차1994년 | 59·84㎡ | 1억 3,700만원 2026.09.20 · 59㎡ 5층 | 1억 5,350만원 | 10건 | — |
| 대림1993년 | 59·74㎡ | 1억 3,750만원 2026.08.26 · 59㎡ 8층 | 1억 3,900만원 | 7건 | — |
| 미가주상복합2021년 | 82·83·84㎡ | 2억 6,500만원 2026.06.22 · 82㎡ 8층 | 2억 6,500만원 | 7건 | — |
| 대우드림채2003년 | 84㎡ | 2억 3,300만원 2026.08.12 · 84㎡ 4층 | 2억 2,400만원 | 5건 | — |
| 상동3차JK힐스타운2017년 | 84㎡ | 2억 6,500만원 2026.09.17 · 84㎡ 7층 | 2억 6,750만원 | 4건 | — |
| 신성정읍미소지움2009년 | 59·84㎡ | 2억 2,000만원 2026.03.06 · 84㎡ 2층 | 2억 7,200만원 | 4건 | — |
| 오투그란데2020년 | 84·114㎡ | 3억 9,500만원 2026.08.22 · 84㎡ 5층 | 3억 8,500만원 | 4건 | — |
| 명진로얄1989년 | 71·84㎡ | 5,500만원 2026.05.18 · 71㎡ 2층 | 7,450만원 | 2건 | — |
| 미가2018년 | 84㎡ | 2억 8,000만원 2025.11.25 · 84㎡ 5층 | 2억 8,000만원 | 1건 | — |
| JK힐스타운2015년 | 81㎡ | 1억 9,000만원 2026.08.24 · 81㎡ 3층 | 1억 9,000만원 | 1건 | — |
| 상동휴먼시아3단지2009년 | 46·51㎡ | — | — | 0건 | — |
| 상동휴먼시아2단지2009년 | 46㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 우미타운 | 59.88㎡ | 2 | 9,200만원 | 508만원 |
| 2026.10.02 | 현대3차 | 59.45㎡ | 15 | 1억 5,800만원 | 879만원 |
| 2026.10.01 | 우미타운 | 59.88㎡ | 4 | 9,300만원 | 513만원 |
| 2026.09.30 | 현대3차 | 59.45㎡ | 7 | 1억 3,700만원 | 762만원 |
| 2026.09.30 | 우미타운 | 59.88㎡ | 14 | 8,700만원 | 480만원 |
| 2026.09.28 | 엘드수목토 | 84.59㎡ | 13 | 3억 2,000만원 | 1,251만원 |
| 2026.09.28 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.89㎡ | 15 | 2억원 | 1,104만원 |
| 2026.09.20 | 현대2차 | 59.78㎡ | 5 | 1억 3,700만원 | 758만원 |
| 2026.09.17 | 현대 | 84.94㎡ | 11 | 1억 6,000만원 | 623만원 |
| 2026.09.17 | 상동3차JK힐스타운 | 84.35㎡ | 7 | 2억 6,500만원 | 1,039만원 |
| 2026.09.16 | 현대2차 | 84.98㎡ | 7 | 1억 8,900만원 | 735만원 |
| 2026.09.10 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.89㎡ | 8 | 2억 500만원 | 1,132만원 |
| 2026.09.09 | 상동1차영무예다음아파트 | 135.66㎡ | 2 | 6억 3,800만원 | 1,555만원 |
| 2026.09.05 | 우미타운 | 49.77㎡ | 2 | 8,100만원 | 538만원 |
| 2026.09.05 | 우미타운 | 39.06㎡ | 18 | 6,300만원 | 533만원 |
| 2026.08.28 | 우미타운 | 59.88㎡ | 9 | 1억 2,200만원 | 674만원 |
| 2026.08.28 | 엘지 | 84.81㎡ | 20 | 1억 8,500만원 | 721만원 |
| 2026.08.27 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.89㎡ | 15 | 2억 1,000만원 | 1,159만원 |
| 2026.08.26 | 정읍상동대광로제비앙 | 59.98㎡ | 11 | 2억 2,800만원 | 1,257만원 |
| 2026.08.26 | 대림 | 59.58㎡ | 8 | 1억 3,750만원 | 763만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
정읍시 다른 동
자주 묻는 질문
전북 정읍시 상동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 218건의 중간값은 1억 8,250만원, 평당 864만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 정읍상동대광로제비앙(47건)이에요.
전북 정읍시 상동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 3건의 중간값은 8,500만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 55.9%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.