내 집·땅 점검 · 셈벗
래미안트윈파크 실거래가
서울 동작구 본동 494번지 · 2011년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 9건 · 전세 39건감정평가 아님
최근 매매30억원2026.09.06 · 전용 115.42㎡ 8층
매매 중간값21억 3,500만원9건 · 최근 12개월
전세 중간값8억 3,340만원39건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)39.2%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35㎡ 약 11평 | 0건 | — | — | — | 5,932만원 1건 | — |
| 41㎡ 약 12평 | 0건 | — | — | — | 6,766만원 2건 | — |
| 59㎡ 약 18평 | 4건 | 20억원 2026.09.05 · 9층 | 19억 6,500만원 | 19억원~20억 7,000만원 | 7억 8,750만원 13건 | 40% |
| 84㎡ 약 25평 | 4건 | 22억 5,000만원 2026.08.22 · 8층 | 22억 7,500만원 | 21억 3,500만원~24억 5,000만원 | 8억 9,200만원 19건 | 39% |
| 115㎡ 약 35평 | 1건 | 30억원 2026.09.06 · 8층 | 30억원 | 30억원~30억원 | 12억 5,250만원 4건 | 42% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 22억 7,500만원, 전세 중간값 8억 9,200만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 9건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 115.42㎡ | 8 | 30억원 | 8,592만원 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 59.72㎡ | 9 | 20억원 | 11,071만원 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 84.76㎡ | 8 | 22억 5,000만원 | 8,775만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 84.76㎡ | 14 | 21억 3,500만원 | 8,327만원 | 중개거래 |
| 2026.04.29 | 59.72㎡ | 27 | 20억 7,000만원 | 11,458만원 | 중개거래 |
| 2026.04.26 | 84.76㎡ | 8 | 23억원 | 8,970만원 | 중개거래 |
| 2026.04.17 | 84.76㎡ | 24 | 24억 5,000만원 | 9,555만원 | 중개거래 |
| 2026.01.14 | 59.90㎡ | 14 | 19억 3,000만원 | 10,651만원 | 중개거래 |
| 2025.12.16 | 59.90㎡ | 17 | 19억원 | 10,486만원 | 중개거래 |
전세 거래 39건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 59.72㎡ | 19 | 7억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 84.76㎡ | 6 | 10억원 | 신규 |
| 2026.09.02 | 84.76㎡ | 22 | 9억 6,000만원 | 갱신 |
| 2026.08.30 | 84.76㎡ | 7 | 8억 3,340만원 | 신규 |
| 2026.08.30 | 84.76㎡ | 7 | 8억 3,340만원 | 신규 |
| 2026.08.15 | 84.76㎡ | 11 | 9억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.08.04 | 115.50㎡ | 4 | 10억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.30 | 84.94㎡ | 14 | 9억 7,600만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.03 | 59.72㎡ | 4 | 7억 8,750만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.02 | 59.72㎡ | 26 | 7억 7,500만원 | 신규 |
| 2026.06.22 | 84.76㎡ | 7 | 8억 3,340만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.03 | 59.90㎡ | 17 | 7억 3,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.26 | 84.76㎡ | 9 | 9억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.03.27 | 41.14㎡ | 6 | 6,766만원 | 갱신 |
| 2026.03.26 | 35.81㎡ | 6 | 5,932만원 | 갱신 |
| 2026.03.07 | 84.94㎡ | 11 | 9억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.03.05 | 41.14㎡ | 10 | 6,766만원 | 갱신 |
| 2026.02.19 | 59.90㎡ | 28 | 8억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.02.06 | 115.42㎡ | 18 | 13억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.02.05 | 84.76㎡ | 13 | 8억 4,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.02.02 | 84.76㎡ | 13 | 9억 8,000만원 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 59.72㎡ | 17 | 7억 1,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.01.02 | 59.90㎡ | 12 | 8억원 | 갱신 |
| 2025.12.27 | 84.94㎡ | 1 | 7억 8,000만원 | 갱신 |
| 2025.12.24 | 59.90㎡ | 29 | 7억 1,400만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.12.17 | 84.94㎡ | 7 | 10억원 | 신규 |
| 2025.12.14 | 59.72㎡ | 8 | 8억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.12.12 | 84.94㎡ | 5 | 10억원 | 신규 |
| 2025.12.10 | 84.76㎡ | 5 | 8억 4,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.12.06 | 59.72㎡ | 17 | 7억 8,750만원 | — |
| 2025.12.03 | 115.42㎡ | 13 | 13억 5,000만원 | 신규 |
| 2025.12.03 | 84.94㎡ | 23 | 8억 6,400만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.11.26 | 84.94㎡ | 16 | 7억 9,500만원 | 신규 |
| 2025.11.20 | 59.72㎡ | 7 | 7억 6,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.11.15 | 84.76㎡ | 28 | 8억 9,200만원 | — |
| 2025.11.15 | 59.72㎡ | 29 | 8억원 | 신규 |
| 2025.11.08 | 59.90㎡ | 21 | 7억 3,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.11.04 | 115.50㎡ | 23 | 11억 5,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.11.03 | 84.94㎡ | 24 | 8억 6,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
본동 다른 단지
자주 묻는 질문
래미안트윈파크 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.09.06 전용 115.42㎡ 8층 30억원이에요. 최근 12개월 매매 9건의 중간값은 21억 3,500만원이에요.
래미안트윈파크 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 39건의 중간값은 8억 3,340만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 39%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.