내 집·땅 점검 · 셈벗
천안푸르지오레이크사이드 실거래가
충남 천안시 서북구 성성동 968번지 · 2023년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 82건 · 전세 22건감정평가 아님
최근 매매5억 5,000만원2026.10.14 · 전용 84.99㎡ 24층
매매 중간값5억 5,000만원82건 · 최근 12개월
전세 중간값3억 8,500만원22건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)70.2%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ 약 22평 | 29건 | 5억 1,300만원 2026.10.10 · 7층 | 5억 1,000만원 | 4억 6,800만원~5억 3,700만원 | 3억 6,000만원 5건 | 71% |
| 84㎡ 약 25평 | 53건 | 5억 5,000만원 2026.10.14 · 24층 | 5억 7,000만원 | 5억 1,400만원~6억 700만원 | 4억원 17건 | 70% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 5억 7,000만원, 전세 중간값 4억원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 82건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 84.99㎡ | 24 | 5억 5,000만원 | 2,139만원 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 84.98㎡ | 33 | 5억 8,700만원 | 2,283만원 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 74.99㎡ | 7 | 5억 1,300만원 | 2,262만원 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 84.98㎡ | 5 | 5억 4,200만원 | 2,108만원 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 74.99㎡ | 26 | 5억 200만원 | 2,213만원 | 중개거래 |
| 2026.09.29 | 84.98㎡ | 26 | 5억 9,900만원 | 2,330만원 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 74.99㎡ | 19 | 5억 1,900만원 | 2,288만원 | 중개거래 |
| 2026.09.20 | 84.99㎡ | 17 | 5억 4,700만원 | 2,128만원 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 74.99㎡ | 24 | 5억 200만원 | 2,213만원 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 84.98㎡ | 4 | 5억 3,900만원 | 2,097만원 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 84.98㎡ | 15 | 5억 4,800만원 | 2,132만원 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 84.98㎡ | 8 | 5억 5,000만원 | 2,139만원 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 84.99㎡ | 24 | 5억 6,500만원 | 2,198만원 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 84.98㎡ | 30 | 5억 8,500만원 | 2,276만원 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 84.98㎡ | 25 | 5억 5,000만원 | 2,139만원 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 74.99㎡ | 3 | 5억 2,000만원 | 2,292만원 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 74.99㎡ | 3 | 4억 6,800만원 | 2,063만원 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | 84.98㎡ | 17 | 5억 6,500만원 | 2,198만원 | 중개거래 |
| 2026.08.03 | 84.99㎡ | 28 | 5억 6,500만원 | 2,198만원 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | 74.99㎡ | 32 | 5억 1,500만원 | 2,270만원 | 중개거래 |
| 2026.07.26 | 84.98㎡ | 10 | 5억 9,000만원 | 2,295만원 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 74.99㎡ | 25 | 5억 1,000만원 | 2,248만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 84.99㎡ | 13 | 5억 5,000만원 | 2,139만원 | 중개거래 |
| 2026.07.22 | 84.98㎡ | 20 | 5억 9,200만원 | 2,303만원 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 84.98㎡ | 13 | 5억 7,700만원 | 2,245만원 | 중개거래 |
| 2026.07.17 | 84.98㎡ | 14 | 5억 2,000만원 | 2,023만원 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 84.98㎡ | 1 | 5억 4,300만원 | 2,112만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 74.99㎡ | 11 | 5억 700만원 | 2,235만원 | 중개거래 |
| 2026.07.07 | 84.98㎡ | 32 | 5억 8,500만원 | 2,276만원 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 84.99㎡ | 6 | 5억 2,000만원 | 2,023만원 | 중개거래 |
| 2026.06.29 | 84.99㎡ | 13 | 5억 5,250만원 | 2,149만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 84.98㎡ | 16 | 5억 7,000만원 | 2,217만원 | 중개거래 |
| 2026.06.17 | 84.99㎡ | 5 | 5억 7,000만원 | 2,217만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 84.99㎡ | 36 | 5억 8,300만원 | 2,268만원 | 중개거래 |
| 2026.06.05 | 74.99㎡ | 16 | 5억 500만원 | 2,226만원 | 중개거래 |
| 2026.06.01 | 84.98㎡ | 30 | 5억 8,950만원 | 2,293만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 74.99㎡ | 13 | 5억 500만원 | 2,226만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 84.99㎡ | 11 | 5억 5,000만원 | 2,139만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 74.99㎡ | 5 | 4억 7,800만원 | 2,107만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 74.99㎡ | 26 | 5억 2,300만원 | 2,306만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 74.99㎡ | 37 | 5억원 | 2,204만원 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 84.98㎡ | 20 | 5억 8,000만원 | 2,256만원 | 중개거래 |
| 2026.05.07 | 84.98㎡ | 7 | 5억 5,000만원 | 2,139만원 | 중개거래 |
| 2026.05.01 | 84.99㎡ | 25 | 5억 6,800만원 | 2,209만원 | 중개거래 |
| 2026.04.30 | 84.99㎡ | 1 | 5억 4,500만원 | 2,120만원 | 중개거래 |
| 2026.04.23 | 84.99㎡ | 24 | 5억 6,500만원 | 2,198만원 | 중개거래 |
| 2026.04.19 | 84.98㎡ | 4 | 5억 3,000만원 | 2,062만원 | 중개거래 |
| 2026.04.19 | 74.99㎡ | 24 | 5억 2,000만원 | 2,292만원 | 중개거래 |
| 2026.04.12 | 84.98㎡ | 6 | 5억 4,600만원 | 2,124만원 | 중개거래 |
| 2026.04.03 | 74.99㎡ | 27 | 5억 1,250만원 | 2,259만원 | 중개거래 |
| 2026.03.16 | 84.98㎡ | 14 | 5억 8,500만원 | 2,276만원 | 중개거래 |
| 2026.03.15 | 84.98㎡ | 11 | 5억 5,000만원 | 2,139만원 | 중개거래 |
| 2026.03.08 | 84.98㎡ | 14 | 5억 7,000만원 | 2,217만원 | 중개거래 |
| 2026.02.25 | 74.99㎡ | 23 | 4억 9,000만원 | 2,160만원 | 직거래 |
| 2026.02.24 | 84.98㎡ | 15 | 5억 8,200만원 | 2,264만원 | 중개거래 |
| 2026.02.13 | 84.98㎡ | 22 | 5억 8,200만원 | 2,264만원 | 중개거래 |
| 2026.02.12 | 84.98㎡ | 27 | 5억 8,200만원 | 2,264만원 | 중개거래 |
| 2026.02.09 | 74.99㎡ | 32 | 5억 1,000만원 | 2,248만원 | 중개거래 |
| 2026.02.04 | 74.99㎡ | 28 | 5억 2,000만원 | 2,292만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 74.99㎡ | 24 | 4억 9,800만원 | 2,195만원 | 중개거래 |
전세 거래 22건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 84.98㎡ | 4 | 3억 3,600만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.10 | 84.99㎡ | 25 | 4억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.07.11 | 84.98㎡ | 30 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.03 | 84.99㎡ | 34 | 3억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.06.25 | 84.99㎡ | 26 | 4억원 | 신규 |
| 2026.06.24 | 84.98㎡ | 18 | 4억원 | 신규 |
| 2026.06.23 | 84.99㎡ | 16 | 4억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.06.23 | 84.99㎡ | 16 | 4억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.06.04 | 74.99㎡ | 23 | 3억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.06.04 | 74.99㎡ | 23 | 3억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.05.09 | 84.98㎡ | 30 | 4억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.04.30 | 84.98㎡ | 28 | 4억원 | 신규 |
| 2026.04.11 | 74.99㎡ | 16 | 3억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.03.21 | 84.99㎡ | 26 | 4억원 | 신규 |
| 2026.03.15 | 84.99㎡ | 17 | 3억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.02.25 | 84.98㎡ | 13 | 4억 1,000만원 | 신규 |
| 2025.12.12 | 74.99㎡ | 18 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2025.12.09 | 84.98㎡ | 8 | 3억 8,000만원 | — |
| 2025.12.09 | 84.98㎡ | 8 | 3억 8,000만원 | 신규 |
| 2025.12.04 | 74.99㎡ | 28 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.11.28 | 84.99㎡ | 6 | 3억 6,000만원 | 신규 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7 | 3억 6,000만원 | 신규 |
성성동 다른 단지
자주 묻는 질문
천안푸르지오레이크사이드 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.14 전용 84.99㎡ 24층 5억 5,000만원이에요. 최근 12개월 매매 82건의 중간값은 5억 5,000만원이에요.
천안푸르지오레이크사이드 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 22건의 중간값은 3억 8,500만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 70%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.