내 집·땅 점검 · 셈벗
강원 동해시 아파트 시세
국토교통부 실거래가 신고 자료로 본 최근 6개월(2026.05~2026.10) 아파트 매매·전세 중간값과 법정동별 시세, 빌라·오피스텔 실거래가예요. 2026년 10월 기준, 매일 갱신해요.
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
달별 아파트 거래량·시세 2026.05~2026.10
매매 거래량
| 계약 월 | 매매 건수 | 매매 평당 중간값 | 전세 건수 | 전세 평당 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 75 | 574만원 | 84 | 406만원 |
| 2026.06 | 76 | 603만원 | 105 | 420만원 |
| 2026.07 | 85 | 640만원 | 109 | 406만원 |
| 2026.08 | 68 | 589만원 | 80 | 406만원 |
| 2026.09 | 76 | 701만원 | 96 | 406만원 |
| 2026.10 | 39 | 585만원 | 48 | 409만원 |
최근 달은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적게 보일 수 있어요.
법정동별 아파트 시세 최근 6개월
| 법정동 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천곡동 | 120건 | 585만원 | 1억 1,100만원 | 6,500만원 | 86% |
| 이도동 | 60건 | 698만원 | 1억 4,100만원 | 1억 7,520만원 | 121% |
| 동회동 | 53건 | 598만원 | 1억 3,800만원 | 1억 2,000만원 | 82% |
| 발한동 | 42건 | 451만원 | 9,900만원 | 1억 8,000만원 | 194% |
| 평릉동 | 27건 | 1,128만원 | 2억 7,700만원 | 1억 2,081만원 | 48% |
| 효가동 | 27건 | 1,089만원 | 2억 8,000만원 | 1억 8,500만원 | 71% |
| 북평동 | 23건 | 1,474만원 | 3억 6,000만원 | 3,000만원 | 14% |
| 쇄운동 | 23건 | 510만원 | 7,700만원 | 6,123만원 | 80% |
| 부곡동 | 17건 | 397만원 | 6,950만원 | 6,500만원 | 74% |
| 구미동 | 7건 | 349만원 | 4,500만원 | 4,000만원 | 73% |
| 묵호진동 | 6건 | 563만원 | 6,975만원 | — | — |
| 이로동 | 6건 | 258만원 | 3,575만원 | — | — |
| 용정동 | 5건 | 331만원 | 6,000만원 | 8,500만원 | 170% |
| 단봉동 | 2건 | 253만원 | 5,550만원 | — | — |
| 대진동 | 1건 | 643만원 | 1억 6,500만원 | — | — |
거래 많은 아파트 단지 최근 6개월
| 단지 | 법정동 | 매매 | 매매 중간값 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 아름다운아침 | 쇄운동 | 20건 | 7,500만원 | 7,500만원 2026.09.30 · 39㎡ |
| e편한세상동해 | 북평동 | 20건 | 3억 6,650만원 | 3억 9,500만원 2026.10.17 · 84㎡ |
| 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 19건 | 2억 8,800만원 | 2억 8,900만원 2026.10.12 · 84㎡ |
| 천곡주공4차 | 천곡동 | 19건 | 6,700만원 | 7,000만원 2026.10.18 · 46㎡ |
| 한양2차 | 천곡동 | 16건 | 1억 2,125만원 | 8,500만원 2026.10.09 · 49㎡ |
| 동해자이 | 효가동 | 13건 | 5억 3,000만원 | 5억 3,000만원 2026.09.17 · 84㎡ |
| 동해하나리움 | 평릉동 | 13건 | 1억 8,200만원 | 2억 2,000만원 2026.09.13 · 59㎡ |
| 한양3차 | 천곡동 | 13건 | 6,700만원 | 1억 1,000만원 2026.10.07 · 69㎡ |
| 이도1주공 | 이도동 | 12건 | 7,400만원 | 8,500만원 2026.09.21 · 49㎡ |
| 대동1,2차 | 동회동 | 11건 | 8,700만원 | 1억 9,000만원 2026.10.05 · 84㎡ |
| 천곡금호어울림라포레 | 천곡동 | 11건 | 3억 500만원 | 3억 9,000만원 2026.10.19 · 84㎡ |
| 코아루디오션 | 평릉동 | 11건 | 3억 6,900만원 | 3억 300만원 2026.09.23 · 71㎡ |
| 현대4차 | 동회동 | 11건 | 1억 3,300만원 | 1억 300만원 2026.10.07 · 59㎡ |
| 동아더프라임1단지 | 효가동 | 10건 | 2억 3,450만원 | 2억 3,300만원 2026.10.09 · 84㎡ |
| 이도2주공 | 이도동 | 9건 | 1억 1,500만원 | 1억 1,500만원 2026.09.21 · 59㎡ |
빌라(연립·다세대)·오피스텔 시세 최근 6개월
| 유형 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌라(연립·다세대) | 0건 | — | — | 5,250만원 2건 | — |
| 오피스텔 | 0건 | — | — | — | — |
빌라는 시세 자료가 적고 건물마다 차이가 커요. 전세 계약 전에는 건축물대장에서 근생·위반건축물 여부를 꼭 확인하세요.
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
법정동 전체
강원특별자치도 다른 시·군·구
자주 묻는 질문
강원 동해시 아파트 평당 시세는 얼마인가요?
최근 6개월(2026.05~2026.10) 신고된 아파트 매매 419건의 ㎡당 중간값은 185만원, 평당 612만원이에요. 매매가 중간값은 1억 2,700만원이에요. 단지·면적·층에 따라 차이가 커요.
강원 동해시 아파트 전세가율은?
같은 기간 아파트 전세(월세 0원) 522건의 ㎡당 중간값을 매매 ㎡당 중간값으로 나눈 추정 전세가율은 66.3%예요. 전세 중간값은 7,145만원이에요. 개별 집의 전세가율은 그 집 시세로 따로 계산해야 해요.
강원 동해시 빌라 시세는요?
최근 6개월 신고된 연립·다세대 매매가 없어요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매·전월세, 연립다세대 매매·전월세, 오피스텔 매매·전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.