셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

부천시 소사구 괴안동 아파트 시세

경기 부천시 소사구 괴안동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 377건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값3억 5,500만원377건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,705만원㎡당 516만원
아파트 전세 중간값3억 2,000만원전세 119건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)96.9%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

경기 부천시 소사구 괴안동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
이편한세상온수역2020년59·84㎡5억 3,250만원 2026.09.07 · 59㎡ 2층8억 5,500만원86건5억 3,000만원 48건
삼익3차1990년56·70·84·109㎡4억 9,500만원 2026.10.08 · 109㎡ 5층3억 5,250만원41건3억원 7건
삼익세라믹1988년42~84㎡3억 8,000만원 2026.10.06 · 75㎡ 9층3억 4,500만원31건1억 8,500만원 8건
염광1989년43~72㎡2억 4,500만원 2026.09.16 · 52㎡ 6층2억 3,500만원16건1억 7,000만원 5건
덕림현대1987년44·49㎡1억 4,700만원 2026.10.09 · 49㎡ 5층1억 5,500만원13건1억 1,500만원 1건
신일해피트리2005년59~105㎡3억 7,800만원 2026.10.13 · 59㎡ 1층4억 2,000만원13건3억 9,000만원 2건
네오빌2002년25·26·27㎡1억 300만원 2026.09.18 · 26㎡ 12층1억 500만원11건—
현대2차1989년37·40·51㎡2억 6,000만원 2026.08.11 · 51㎡ 5층2억 2,000만원11건—
거산1992년55·57·67·82㎡2억 6,500만원 2026.08.23 · 57㎡ 1층2억 8,000만원9건2억 2,000만원 4건
역곡휴먼빌아파트2022년41·49㎡4억 2,000만원 2026.08.09 · 49㎡ 9층3억 8,500만원9건2억 8,000만원 1건
모아1986년43·46·56㎡1억 7,900만원 2026.10.08 · 56㎡ 4층1억 6,500만원6건1억 5,000만원 1건
성우1987년36·39·46·49㎡1억 6,500만원 2026.10.01 · 49㎡ 5층1억 5,700만원6건1억 1,000만원 1건
아주1995년59·84㎡4억 2,000만원 2026.06.13 · 84㎡ 3층3억 4,700만원6건2억 5,000만원 2건
트윈파크2004년67·75㎡3억 6,300만원 2026.06.04 · 67㎡ 12층3억 7,400만원6건—
대진1987년53~65㎡2억 6,350만원 2026.09.12 · 55㎡ 5층2억 8,000만원5건1억 9,500만원 6건
복지1986년42·54㎡2억 3,100만원 2026.10.13 · 54㎡ 1층1억 9,800만원5건1억 4,750만원 6건
괴안동금광포란재2006년77·84㎡3억 7,300만원 2026.08.03 · 84㎡ 3층3억 7,300만원5건—
현대허니문1988년41·43㎡1억 4,800만원 2026.07.14 · 43㎡ 2층1억 4,500만원4건1억 2,000만원 2건
신호1995년51·59㎡2억 6,300만원 2026.07.25 · 59㎡ 6층2억 6,400만원4건2억 1,000만원 1건
조양휴캐슬2018년33·34㎡2억 7,900만원 2026.05.03 · 34㎡ 11층2억 7,450만원4건—
리아아파트2016년56·60·62㎡2억 9,000만원 2026.09.14 · 56㎡ 4층3억 2,700만원4건—
역곡푸르내아파트2020년52·55㎡3억 8,000만원 2026.10.05 · 55㎡ 4층3억 7,000만원4건—
복사골1988년41㎡9,000만원 2026.08.25 · 41㎡ 4층1억 3,300만원3건1억 700만원 3건
센텀포레스트2024년39·51·53㎡4억 9,500만원 2026.10.14 · 53㎡ 9층3억 7,650만원3건3억 4,000만원 3건
역곡두진1998년84㎡4억 200만원 2026.09.19 · 84㎡ 14층4억 200만원3건—
풍남1987년48㎡1억 5,500만원 2026.07.04 · 48㎡ 4층1억 5,500만원3건1억 3,000만원 1건
스카이뷰2019년65·66㎡3억 8,300만원 2026.02.21 · 66㎡ 10층3억 8,300만원3건—
현대1차1989년37·40㎡2억 1,003만원 2026.06.09 · 40㎡ 2층1억 9,690만원3건—
이안시그니처역곡2024년60·63·70·72㎡5억 7,400만원 2026.05.06 · 72㎡ 8층5억 2,300만원2건3억 7,450만원 4건
국경1988년39·42㎡1억 2,800만원 2026.10.05 · 39㎡ 3층1억 2,750만원2건1억원 1건
노빌리움APT2022년63·64㎡3억 9,000만원 2026.07.22 · 64㎡ 5층3억 9,400만원2건3억 1,800만원 3건
대현8차1987년47·50㎡1억 5,500만원 2026.07.04 · 50㎡ 3층1억 5,500만원2건—
대현9차1987년48㎡1억 9,500만원 2026.07.29 · 48㎡ 1층1억 9,000만원2건1억 3,000만원 1건
대현부안1986년44·47㎡1억 1,500만원 2026.04.15 · 47㎡ 1층1억 1,650만원2건1억 2,500만원 1건
청수이지빌(202동)2007년74·83㎡4억 3,400만원 2026.08.04 · 83㎡ 3층4억 1,700만원2건2억 9,500만원 2건
역곡아펠리시움2022년84㎡5억 5,000만원 2026.08.21 · 84㎡ 2층5억 7,400만원2건4억 7,000만원 1건
태송팰리채2008년59·73㎡3억 6,500만원 2026.08.30 · 59㎡ 3층3억 8,000만원2건—
풍원2005년76·82·91㎡3억 6,000만원 2026.07.05 · 76㎡ 10층3억 6,750만원2건—
대성(175-6)1988년48㎡1억 7,100만원 2026.10.08 · 48㎡ 2층1억 5,950만원2건—
베르포레아파트2018년62㎡4억 300만원 2026.03.22 · 62㎡ 10층3억 9,150만원2건—
보강에버그린A동2000년57·62㎡1억 7,000만원 2026.03.03 · 62㎡ 6층1억 8,500만원2건—
순영지타워2019년46·56㎡3억 5,000만원 2026.06.09 · 56㎡ 18층3억 2,500만원2건—
조공1차1984년61㎡3억 4,000만원 2025.11.03 · 61㎡ 2층3억 4,000만원2건—
청수이지빌(201동)2007년73·84㎡4억 5,500만원 2026.07.04 · 84㎡ 9층4억 7,250만원2건—
클레버2005년71·77㎡3억 5,500만원 2026.05.05 · 71㎡ 6층3억 2,750만원2건—
현대3차1989년51㎡3억원 2026.06.10 · 51㎡ 4층2억 8,536만원2건—
현대5차1989년51·62㎡2억 7,000만원 2026.10.08 · 51㎡ 2층2억 7,500만원2건—
청수1차2006년78㎡4억원 2026.02.19 · 78㎡ 1층4억원1건3억원 1건
한아름1차(가,나동)1983년34㎡1억 1,000만원 2026.03.13 · 34㎡ 3층1억 1,000만원1건—
광백드림빌2016년56㎡2억 2,800만원 2025.11.03 · 56㎡ 9층2억 2,800만원1건—
괴안동91-10공동주택프리메로2022년73㎡3억 8,000만원 2026.09.05 · 73㎡ 8층3억 8,000만원1건—
글래드빌2018년68㎡4억 3,000만원 2025.11.10 · 68㎡ 6층4억 3,000만원1건—
대명베르디움아파트2017년41㎡2억 8,500만원 2026.01.31 · 41㎡ 13층2억 8,500만원1건—
드림앤하우스2015년42㎡2억 1,800만원 2026.06.03 · 42㎡ 6층2억 1,800만원1건—
리라5동1982년45㎡1억 5,000만원 2026.07.22 · 45㎡ 3층1억 5,000만원1건—
보강에버그린B동2000년57㎡2억 3,500만원 2026.05.02 · 57㎡ 3층2억 3,500만원1건—
아이원캐슬2021년67㎡3억 7,000만원 2026.07.26 · 67㎡ 7층3억 7,000만원1건—
엘리시안A.P.T2021년54㎡3억 8,000만원 2026.01.24 · 54㎡ 9층3억 8,000만원1건—
역곡하이뷰2005년77㎡4억 2,300만원 2026.02.25 · 77㎡ 11층4억 2,300만원1건—
우석WS아파트2016년63㎡3억 6,450만원 2026.08.19 · 63㎡ 6층3억 6,450만원1건—
초원2001년54㎡2억 4,500만원 2026.06.03 · 54㎡ 6층2억 4,500만원1건—
캐슬9아파트2019년73㎡3억 8,000만원 2026.01.17 · 73㎡ 7층3억 8,000만원1건—
하늘채아파트2018년68㎡3억 7,400만원 2026.06.18 · 68㎡ 2층3억 7,400만원1건—
한아름1차다동1986년52㎡2억 600만원 2025.12.17 · 52㎡ 4층2억 600만원1건—
현대(88-0)1986년55㎡1억 5,000만원 2026.04.20 · 55㎡ 5층1억 5,000만원1건—
현대6차1989년51㎡2억 4,900만원 2026.09.04 · 51㎡ 5층2억 4,900만원1건—
현대7차1989년59㎡2억 5,000만원 2026.07.22 · 59㎡ 4층2억 5,000만원1건—
DH벨트라움(161-24번지)2017년59㎡3억 4,000만원 2026.05.02 · 59㎡ 4층3억 4,000만원1건—
DH벨트라움(161-3번지)2017년66㎡3억 6,000만원 2025.11.08 · 66㎡ 7층3억 6,000만원1건—
범박휴먼시아1단지2011년36·46·51㎡——0건—
괴안동라비앙힐스아파트2022년67·70㎡——0건—
부천YCITY2024년55㎡——0건—
남향2007년59㎡——0건3억원 1건
삼풍2003년71㎡——0건—
에디션아파트2015년51㎡——0건1억 7,600만원 1건
정다움2005년65㎡——0건2억 6,000만원 1건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

경기 부천시 소사구 괴안동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.14센텀포레스트53.17㎡94억 9,500만원3,078만원
2026.10.13복지54.90㎡12억 3,100만원1,391만원
2026.10.13신일해피트리59.64㎡13억 7,800만원2,095만원
2026.10.09덕림현대49.20㎡51억 4,700만원988만원
2026.10.09신일해피트리69.72㎡44억 3,100만원2,044만원
2026.10.09신일해피트리59.64㎡73억 8,900만원2,156만원
2026.10.08모아56.04㎡41억 7,900만원1,056만원
2026.10.08대성(175-6)48.42㎡21억 7,100만원1,167만원
2026.10.08삼익3차109.35㎡54억 9,500만원1,496만원
2026.10.08현대5차51.45㎡22억 7,000만원1,735만원
2026.10.06삼익세라믹75.51㎡93억 8,000만원1,664만원
2026.10.05역곡푸르내아파트55.57㎡43억 8,000만원2,260만원
2026.10.05국경39.36㎡31억 2,800만원1,075만원
2026.10.03삼익3차56.67㎡53억 1,000만원1,808만원
2026.10.01성우49.23㎡51억 6,500만원1,108만원
2026.09.30삼익3차84.93㎡104억 5,100만원1,755만원
2026.09.27삼익3차109.35㎡45억 500만원1,527만원
2026.09.23삼익3차84.93㎡64억 2,300만원1,646만원
2026.09.20삼익세라믹42.93㎡72억 2,900만원1,763만원
2026.09.19역곡두진84.96㎡144억 200만원1,564만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

부천시 소사구 다른 동

경기 부천시 소사구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

경기 부천시 소사구 괴안동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 377건의 중간값은 3억 5,500만원, 평당 1,705만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 이편한세상온수역(86건)이에요.

경기 부천시 소사구 괴안동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 119건의 중간값은 3억 2,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 96.9%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준