내 집·땅 점검 · 셈벗
구미시 형곡동 아파트 시세
경북 구미시 형곡동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 233건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값9,200만원233건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값448만원㎡당 136만원
아파트 전세 중간값7,000만원전세 12건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)86.4%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 형곡주공31988년 | 32·39·46·47㎡ | 1억 700만원 2026.01.05 · 39㎡ 5층 | 1억 100만원 | 29건 | — |
| 구미형곡금호어울림포레1차2017년 | 59·84·114㎡ | 2억 7,400만원 2026.10.18 · 59㎡ 16층 | 3억 4,600만원 | 22건 | 2억 6,000만원 2건 |
| 형곡주공41988년 | 51·59㎡ | 1억 3,500만원 2026.10.03 · 51㎡ 1층 | 1억 4,900만원 | 18건 | 4,750만원 2건 |
| 형곡시영1992년 | 50㎡ | 4,700만원 2026.09.12 · 50㎡ 7층 | 5,000만원 | 13건 | — |
| 형곡오딧세이2000년 | 33·34㎡ | 3,000만원 2026.09.14 · 34㎡ 1층 | 3,300만원 | 10건 | 3,000만원 1건 |
| 우방3차1990년 | 84·131㎡ | 1억 7,200만원 2026.08.28 · 131㎡ 10층 | 1억 5,350만원 | 8건 | 1억 1,000만원 1건 |
| 풍림2차1990년 | 84㎡ | 1억 3,500만원 2026.09.21 · 84㎡ 10층 | 1억 6,250만원 | 8건 | — |
| 삼우형구타운1995년 | 57·59·84㎡ | 5,300만원 2026.09.07 · 59㎡ 1층 | 9,850만원 | 6건 | — |
| 형곡금호어울림포레2차2018년 | 84㎡ | 3억 8,000만원 2026.02.06 · 84㎡ 21층 | 3억 5,500만원 | 6건 | 2억 8,000만원 1건 |
| 삼우타운1995년 | 59·84㎡ | 1억 5,800만원 2026.07.10 · 84㎡ 3층 | 1억 5,500만원 | 5건 | 1억 3,500만원 1건 |
| 청일한양1992년 | 63·84㎡ | 8,900만원 2026.09.30 · 84㎡ 12층 | 8,900만원 | 5건 | 9,000만원 1건 |
| 신세계타운1995년 | 59㎡ | 7,250만원 2026.07.15 · 59㎡ 15층 | 6,900만원 | 4건 | — |
| 비둘기맨션1994년 | 59·84㎡ | 6,800만원 2026.09.09 · 84㎡ 8층 | 5,450만원 | 4건 | — |
| 이구로얄21993년 | 59·84㎡ | 9,200만원 2026.06.24 · 84㎡ 1층 | 8,050만원 | 4건 | — |
| 진주맨션21997년 | 60·84㎡ | 1억 600만원 2026.10.05 · 84㎡ 3층 | 7,500만원 | 4건 | — |
| 풍림1차1990년 | 59·76㎡ | 9,000만원 2026.08.08 · 59㎡ 4층 | 1억 300만원 | 3건 | — |
| 경남타운1011991년 | 69㎡ | 5,800만원 2026.09.22 · 69㎡ 2층 | 4,650만원 | 3건 | — |
| 대림베스트빌201동2004년 | 72·84㎡ | 1억 7,800만원 2026.10.08 · 72㎡ 6층 | 1억 7,800만원 | 3건 | — |
| 두산주택1991년 | 79㎡ | 5,000만원 2026.06.30 · 79㎡ 3층 | 4,250만원 | 2건 | — |
| 대원공원타운1994년 | 66·72㎡ | 4,650만원 2026.07.18 · 72㎡ 1층 | 4,625만원 | 2건 | — |
| 두산21996년 | 48·84㎡ | 1억 4,000만원 2026.04.25 · 84㎡ 8층 | 1억 4,100만원 | 2건 | — |
| 우정아트빌라1995년 | 82·84㎡ | 4,450만원 2026.08.10 · 82㎡ 6층 | 5,975만원 | 2건 | 4,000만원 1건 |
| 금마주택9111991년 | 56·64㎡ | 2,650만원 2026.04.27 · 56㎡ 4층 | 3,325만원 | 2건 | — |
| 대경하이츠빌2002년 | 84㎡ | 1억 2,000만원 2026.09.09 · 84㎡ 6층 | 1억 2,500만원 | 2건 | — |
| 대성맨션21991년 | 83㎡ | 7,000만원 2026.09.29 · 83㎡ 4층 | 5,850만원 | 2건 | — |
| 도시주택3차5동1991년 | 54㎡ | 2,800만원 2026.01.27 · 54㎡ 2층 | 3,100만원 | 2건 | — |
| 도시프리미엄빌라1996년 | 83㎡ | 6,000만원 2026.03.05 · 83㎡ 3층 | 5,600만원 | 2건 | — |
| 무지개21991년 | 77㎡ | 3,500만원 2026.06.27 · 77㎡ 5층 | 3,850만원 | 2건 | — |
| 삼우9221992년 | 62㎡ | 3,600만원 2026.03.30 · 62㎡ 2층 | 4,800만원 | 2건 | — |
| 신화오페라하우스(301)2002년 | 71㎡ | 8,500만원 2026.10.05 · 71㎡ 2층 | 8,050만원 | 2건 | — |
| 영남5차주택1991년 | 84㎡ | 6,500만원 2026.04.24 · 84㎡ 1층 | 5,050만원 | 2건 | — |
| 이구로얄11992년 | 81㎡ | 1억 1,000만원 2026.02.04 · 81㎡ 9층 | 1억 1,500만원 | 2건 | — |
| 전원리빙필1996년 | 59㎡ | 8,300만원 2026.05.07 · 59㎡ 15층 | 7,900만원 | 2건 | — |
| 가든맨션1991년 | 70㎡ | 6,000만원 2025.11.04 · 70㎡ 5층 | 6,000만원 | 1건 | — |
| 대동맨션21991년 | 50·52㎡ | 2,300만원 2026.02.08 · 50㎡ 3층 | 2,300만원 | 1건 | — |
| 대원산맥타운가1995년 | 52·59㎡ | 2,700만원 2026.08.20 · 52㎡ 1층 | 2,700만원 | 1건 | 3,500만원 1건 |
| 동우그린파크1994년 | 59·85㎡ | 6,000만원 2026.05.07 · 59㎡ 10층 | 6,000만원 | 1건 | — |
| 삼우9121991년 | 59㎡ | 2,000만원 2026.07.14 · 59㎡ 2층 | 2,000만원 | 1건 | — |
| 삼우9161991년 | 58㎡ | 3,000만원 2025.12.23 · 58㎡ 1층 | 3,000만원 | 1건 | — |
| 삼우맨션1081990년 | 65·66㎡ | 3,000만원 2026.04.15 · 65㎡ 3층 | 3,000만원 | 1건 | — |
| 삼풍골드맨션1994년 | 84㎡ | 1억 400만원 2025.12.04 · 84㎡ 7층 | 1억 400만원 | 1건 | — |
| 스위트네스트2002년 | 40㎡ | 4,900만원 2026.03.04 · 40㎡ 9층 | 4,900만원 | 1건 | 3,000만원 1건 |
| 경남타운1021991년 | 59㎡ | 3,500만원 2026.04.21 · 59㎡ 4층 | 3,500만원 | 1건 | — |
| 국제전원(378-5)1993년 | 80㎡ | 5,200만원 2025.12.16 · 80㎡ 2층 | 5,200만원 | 1건 | — |
| 궁전주택1995년 | 85㎡ | 6,300만원 2026.02.02 · 85㎡ 2층 | 6,300만원 | 1건 | — |
| 금마주택9131992년 | 82㎡ | 5,000만원 2026.06.25 · 82㎡ 1층 | 5,000만원 | 1건 | — |
| 대동맨션3차1991년 | 84㎡ | 7,500만원 2026.03.27 · 84㎡ 1층 | 7,500만원 | 1건 | — |
| 대동빌라트1997년 | 113㎡ | 1억 6,500만원 2026.08.28 · 113㎡ 3층 | 1억 6,500만원 | 1건 | — |
| 대림베스트빌101동2004년 | 84㎡ | 1억 5,500만원 2026.01.09 · 84㎡ 6층 | 1억 5,500만원 | 1건 | — |
| 대성하이츠7차2004년 | 69㎡ | 7,800만원 2025.12.21 · 69㎡ 4층 | 7,800만원 | 1건 | — |
| 대원주택4차1992년 | 79㎡ | 4,500만원 2026.01.22 · 79㎡ 2층 | 4,500만원 | 1건 | — |
| 도시주택3-31990년 | 63㎡ | 3,400만원 2026.01.24 · 63㎡ 3층 | 3,400만원 | 1건 | — |
| 도시주택3차4동1991년 | 64㎡ | 2,300만원 2026.05.11 · 64㎡ 6층 | 2,300만원 | 1건 | — |
| 동방31994년 | 79㎡ | 6,800만원 2025.11.13 · 79㎡ 2층 | 6,800만원 | 1건 | — |
| 동산그린빌라1995년 | 75㎡ | 5,100만원 2026.07.22 · 75㎡ 1층 | 5,100만원 | 1건 | — |
| 로얄맨션1991년 | 84㎡ | 7,000만원 2026.01.08 · 84㎡ 2층 | 7,000만원 | 1건 | — |
| 무지개11991년 | 77㎡ | 3,750만원 2025.12.05 · 77㎡ 3층 | 3,750만원 | 1건 | — |
| 미성주택101995년 | 76㎡ | 6,000만원 2025.11.07 · 76㎡ 5층 | 6,000만원 | 1건 | — |
| 미성주택131995년 | 59㎡ | 4,700만원 2026.08.22 · 59㎡ 2층 | 4,700만원 | 1건 | — |
| 반석드림빌2012001년 | 84㎡ | 1억 4,500만원 2025.11.05 · 84㎡ 2층 | 1억 4,500만원 | 1건 | — |
| 삼우9261992년 | 73㎡ | 2,500만원 2026.07.13 · 73㎡ 5층 | 2,500만원 | 1건 | — |
| 삼우맨션9101991년 | 67㎡ | 4,700만원 2026.02.08 · 67㎡ 2층 | 4,700만원 | 1건 | — |
| 삼우초원1990년 | 64㎡ | 2,750만원 2026.05.20 · 64㎡ 4층 | 2,750만원 | 1건 | — |
| 상록하이츠5011994년 | 59㎡ | 4,470만원 2026.04.01 · 59㎡ 3층 | 4,470만원 | 1건 | — |
| 세진3031993년 | 50㎡ | 3,300만원 2026.08.15 · 50㎡ 4층 | 3,300만원 | 1건 | — |
| 신화오페라하우스7012004년 | 59㎡ | 1억 2,000만원 2025.11.08 · 59㎡ 6층 | 1억 2,000만원 | 1건 | — |
| 일산맨션1990년 | 84㎡ | 5,800만원 2026.03.16 · 84㎡ 2층 | 5,800만원 | 1건 | — |
| 정우주택171997년 | 84㎡ | 5,800만원 2026.03.14 · 84㎡ 5층 | 5,800만원 | 1건 | — |
| 조일월드빌5012003년 | 84㎡ | 1억 4,000만원 2026.04.15 · 84㎡ 14층 | 1억 4,000만원 | 1건 | — |
| 진주맨션1차1993년 | 52㎡ | 4,000만원 2026.02.09 · 52㎡ 8층 | 4,000만원 | 1건 | — |
| 한신주택1990년 | 66㎡ | 4,500만원 2026.01.07 · 66㎡ 3층 | 4,500만원 | 1건 | — |
| 형곡금오맨션1997년 | 58㎡ | 8,000만원 2026.04.18 · 58㎡ 2층 | 8,000만원 | 1건 | — |
| 형구타운1995년 | 84㎡ | 9,500만원 2026.09.04 · 84㎡ 9층 | 9,500만원 | 1건 | — |
| 홍익맨션1996년 | 61㎡ | 3,500만원 2026.01.08 · 61㎡ 2층 | 3,500만원 | 1건 | — |
| 화산인터빌1012002년 | 80㎡ | 9,800만원 2026.02.12 · 80㎡ 7층 | 9,800만원 | 1건 | — |
| 황토방빌라1997년 | 84㎡ | 1억원 2026.03.11 · 84㎡ 4층 | 1억원 | 1건 | — |
| 효성로즈타운2003년 | 84㎡ | 1억 2,000만원 2026.05.06 · 84㎡ 4층 | 1억 2,000만원 | 1건 | — |
| 효성장미2002년 | 84㎡ | 1억 1,300만원 2026.02.05 · 84㎡ 6층 | 1억 1,300만원 | 1건 | — |
| 효성장미1011995년 | 81㎡ | 8,700만원 2026.02.02 · 81㎡ 3층 | 8,700만원 | 1건 | — |
| 효성장미1071999년 | 59㎡ | 4,200만원 2026.08.04 · 59㎡ 3층 | 4,200만원 | 1건 | — |
| 효성주상복합나오스빌2004년 | 124㎡ | 1억 8,900만원 2026.02.05 · 124㎡ 9층 | 1억 8,900만원 | 1건 | — |
| 대원주택1991년 | 60㎡ | — | — | 0건 | — |
| 금마주택9411994년 | 51㎡ | — | — | 0건 | — |
| 대원로얄타운1996년 | 24㎡ | — | — | 0건 | — |
| 두산11995년 | 59㎡ | — | — | 0건 | — |
| 삼우9021990년 | 74㎡ | — | — | 0건 | — |
| 삼우9151991년 | 83㎡ | — | — | 0건 | — |
| 삼우9241992년 | 76㎡ | — | — | 0건 | — |
| 상산에이스빌2002년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 영남31990년 | 74㎡ | — | — | 0건 | — |
| 일산난초1991년 | 74㎡ | — | — | 0건 | — |
| 정우공원맨션141995년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 구미형곡금호어울림포레1차 | 59.65㎡ | 16 | 2억 7,400만원 | 1,519만원 |
| 2026.10.08 | 대림베스트빌201동 | 72.90㎡ | 6 | 1억 7,800만원 | 807만원 |
| 2026.10.05 | 신화오페라하우스(301) | 71.72㎡ | 2 | 8,500만원 | 392만원 |
| 2026.10.05 | 진주맨션2 | 84.78㎡ | 3 | 1억 600만원 | 413만원 |
| 2026.10.03 | 형곡주공4 | 51.02㎡ | 1 | 1억 3,500만원 | 875만원 |
| 2026.10.01 | 대림베스트빌201동 | 84.71㎡ | 14 | 2억 1,000만원 | 820만원 |
| 2026.09.30 | 청일한양 | 84.08㎡ | 12 | 8,900만원 | 350만원 |
| 2026.09.29 | 대성맨션2 | 83.83㎡ | 4 | 7,000만원 | 276만원 |
| 2026.09.25 | 구미형곡금호어울림포레1차 | 84.87㎡ | 17 | 3억 8,200만원 | 1,488만원 |
| 2026.09.22 | 경남타운101 | 69.10㎡ | 2 | 5,800만원 | 277만원 |
| 2026.09.21 | 풍림2차 | 84.81㎡ | 10 | 1억 3,500만원 | 526만원 |
| 2026.09.14 | 형곡오딧세이 | 34.28㎡ | 1 | 3,000만원 | 289만원 |
| 2026.09.12 | 형곡시영 | 50.04㎡ | 7 | 4,700만원 | 310만원 |
| 2026.09.09 | 대경하이츠빌 | 84.97㎡ | 6 | 1억 2,000만원 | 467만원 |
| 2026.09.09 | 비둘기맨션 | 84.42㎡ | 8 | 6,800만원 | 266만원 |
| 2026.09.08 | 풍림2차 | 84.81㎡ | 9 | 1억 5,000만원 | 585만원 |
| 2026.09.07 | 삼우형구타운 | 59.93㎡ | 1 | 5,300만원 | 292만원 |
| 2026.09.04 | 청일한양 | 84.08㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 432만원 |
| 2026.09.04 | 형구타운 | 84.40㎡ | 9 | 9,500만원 | 372만원 |
| 2026.09.03 | 풍림2차 | 84.81㎡ | 9 | 1억 8,000만원 | 702만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
구미시 다른 동
자주 묻는 질문
경북 구미시 형곡동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 233건의 중간값은 9,200만원, 평당 448만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 형곡주공3(29건)이에요.
경북 구미시 형곡동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 12건의 중간값은 7,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 86.4%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.