내 집·땅 점검 · 셈벗
구로구 오류동 아파트 시세
서울 구로구 오류동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 325건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값5억 7,500만원325건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값2,592만원㎡당 784만원
아파트 전세 중간값3억 9,900만원전세 77건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)63.7%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부골든1998년 | 59~113㎡ | 4억 8,800만원 2026.09.28 · 59㎡ 1층 | 5억 7,000만원 | 56건 | 3억 7,000만원 13건 |
| 영풍마드레빌2002년 | 59·84㎡ | 6억 7,500만원 2026.08.22 · 59㎡ 11층 | 7억 4,500만원 | 27건 | 4억 8,000만원 8건 |
| 금강(343)2003년 | 60·84㎡ | 6억 9,000만원 2026.09.14 · 60㎡ 1층 | 7억 1,900만원 | 26건 | 4억원 6건 |
| 삼천리1998년 | 59·84·134㎡ | 6억 4,500만원 2026.08.31 · 59㎡ 17층 | 6억 4,700만원 | 24건 | 4억 9,000만원 4건 |
| 한신플러스타운2002년 | 59·84·114㎡ | 6억 5,200만원 2026.10.03 · 84㎡ 8층 | 5억 9,200만원 | 20건 | 3억 3,625만원 2건 |
| 금강1996년 | 54·59·84㎡ | 5억 5,000만원 2026.09.23 · 84㎡ 16층 | 4억 3,150만원 | 20건 | 2억 9,925만원 3건 |
| 경남아너스빌2003년 | 59·84㎡ | 8억 1,000만원 2026.09.04 · 84㎡ 12층 | 7억 2,650만원 | 16건 | 4억 8,500만원 4건 |
| 오류동푸르지오2004년 | 61·84·115㎡ | 8억 9,000만원 2026.09.22 · 84㎡ 17층 | 7억 1,650만원 | 14건 | 5억 4,000만원 4건 |
| 라인1995년 | 59·84㎡ | 4억 4,700만원 2026.09.28 · 59㎡ 20층 | 4억 4,700만원 | 11건 | 3억 4,000만원 1건 |
| 우림필유2005년 | 59·84㎡ | 5억 4,000만원 2026.07.17 · 59㎡ 1층 | 5억 5,700만원 | 11건 | 4억 6,000만원 2건 |
| 동선2004년 | 58㎡ | 5억 4,000만원 2026.09.18 · 58㎡ 6층 | 4억 7,500만원 | 10건 | 3억원 1건 |
| 오류동금호어울림2006년 | 59·84㎡ | 5억 9,000만원 2026.08.06 · 59㎡ 1층 | 5억 9,000만원 | 9건 | 4억 4,100만원 3건 |
| 썬앤빌2014년 | 14·17㎡ | 7,600만원 2026.09.06 · 14㎡ 11층 | 7,250만원 | 8건 | — |
| 동부(101동~103동)1998년 | 59·84·114㎡ | 6억 5,800만원 2026.09.09 · 114㎡ 4층 | 5억 4,250만원 | 8건 | 3억 5,700만원 5건 |
| 동부(105동~106동)1999년 | 59·84㎡ | 4억 8,500만원 2026.08.31 · 59㎡ 19층 | 5억 3,500만원 | 8건 | 3억 8,500만원 4건 |
| 천왕역모아엘가트레뷰2025년 | 67·84㎡ | 8억 2,500만원 2026.06.10 · 67㎡ 21층 | 8억 3,250만원 | 6건 | 6억 5,000만원 2건 |
| 이좋은집2005년 | 36㎡ | 2억 2,000만원 2026.07.22 · 36㎡ 7층 | 2억 1,250만원 | 6건 | 1억 8,250만원 2건 |
| 길훈1986년 | 48·53㎡ | 2억 9,000만원 2026.07.15 · 53㎡ 3층 | 2억 7,500만원 | 6건 | 1억 4,000만원 1건 |
| 오류동삼전솔하임2020년 | 15·30·31·37㎡ | 2억 5,900만원 2026.08.03 · 31㎡ 7층 | 2억 5,900만원 | 5건 | — |
| 서해그랑블2009년 | 84㎡ | 6억 4,000만원 2026.08.22 · 84㎡ 6층 | 6억 1,000만원 | 5건 | — |
| 루체비스타2020년 | 28·29㎡ | 2억 2,000만원 2026.03.15 · 29㎡ 15층 | 2억 1,400만원 | 3건 | 1억 9,980만원 1건 |
| 시티월드1993년 | 81·84㎡ | 4억 2,900만원 2026.08.20 · 81㎡ 17층 | 4억 2,900만원 | 3건 | 3억 5,280만원 1건 |
| 오류동휘버스2006년 | 83·142㎡ | 4억 5,500만원 2026.09.09 · 83㎡ 3층 | 4억 5,500만원 | 3건 | — |
| 한가람2003년 | 70㎡ | 4억 1,000만원 2026.08.05 · 70㎡ 6층 | 4억 1,000만원 | 3건 | — |
| 오류동역솔리스타2016년 | 18·19㎡ | 8,800만원 2026.03.28 · 19㎡ 8층 | 9,100만원 | 2건 | 8,850만원 4건 |
| 동보1998년 | 59·84㎡ | 3억 9,800만원 2026.07.07 · 59㎡ 2층 | 4억 400만원 | 2건 | 3억 4,800만원 3건 |
| 포스시티2014년 | 14·17㎡ | 9,600만원 2026.02.22 · 17㎡ 13층 | 9,000만원 | 2건 | — |
| 다청림(356)2013년 | 15·36㎡ | 2억 6,500만원 2026.01.06 · 36㎡ 4층 | 2억 6,750만원 | 2건 | — |
| 유한수목원2008년 | 74㎡ | 4억 4,500만원 2026.04.06 · 74㎡ 6층 | 4억 2,250만원 | 2건 | — |
| 은하수수목원2005년 | 77·84㎡ | 5억 2,700만원 2026.08.29 · 84㎡ 4층 | 5억 2,700만원 | 1건 | 3억 4,500만원 1건 |
| 한백고은2005년 | 84㎡ | 3억 7,000만원 2026.09.17 · 84㎡ 5층 | 3억 7,000만원 | 1건 | 2억 9,000만원 1건 |
| 목화수목원아파트101동2002년 | 81㎡ | 3억 3,500만원 2026.09.05 · 81㎡ 2층 | 3억 3,500만원 | 1건 | — |
| 양지쉐르빌아파트2013년 | 53㎡ | 3억 5,750만원 2026.05.05 · 53㎡ 3층 | 3억 5,750만원 | 1건 | — |
| 우창굿모닝2004년 | 84㎡ | 3억 8,500만원 2026.03.18 · 84㎡ 5층 | 3억 8,500만원 | 1건 | — |
| 은하수수목원2차(102동)2007년 | 81㎡ | 4억 1,000만원 2026.06.04 · 81㎡ 2층 | 4억 1,000만원 | 1건 | — |
| 한백힐2003년 | 77㎡ | 3억 7,800만원 2026.09.14 · 77㎡ 10층 | 3억 7,800만원 | 1건 | — |
| 계림웨스트벨리2021년 | 37·46·49㎡ | — | — | 0건 | — |
| 오류동행복주택2018년 | 16·29·36·44㎡ | — | — | 0건 | — |
| 골든팰리스2008년 | 89㎡ | — | — | 0건 | — |
| 다청림2013년 | 59㎡ | — | — | 0건 | 2억 2,000만원 1건 |
| 목화수목원102동2003년 | 57㎡ | — | — | 0건 | — |
| 비에이치수반애수목원아파트2019년 | 59㎡ | — | — | 0건 | — |
| 은하수수목원2차(101동)2007년 | 68㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 한신플러스타운 | 84.96㎡ | 8 | 6억 5,200만원 | 2,537만원 |
| 2026.09.28 | 라인 | 59.52㎡ | 20 | 4억 4,700만원 | 2,483만원 |
| 2026.09.28 | 동부골든 | 59.94㎡ | 1 | 4억 8,800만원 | 2,691만원 |
| 2026.09.23 | 라인 | 84.36㎡ | 2 | 5억 4,000만원 | 2,116만원 |
| 2026.09.23 | 금강 | 84.96㎡ | 16 | 5억 5,000만원 | 2,140만원 |
| 2026.09.22 | 오류동푸르지오 | 84.94㎡ | 17 | 8억 9,000만원 | 3,464만원 |
| 2026.09.18 | 라인 | 84.36㎡ | 17 | 5억 6,500만원 | 2,214만원 |
| 2026.09.18 | 동선 | 58.22㎡ | 6 | 5억 4,000만원 | 3,066만원 |
| 2026.09.17 | 한백고은 | 84.62㎡ | 5 | 3억 7,000만원 | 1,445만원 |
| 2026.09.15 | 동선 | 58.22㎡ | 8 | 4억 4,000만원 | 2,499만원 |
| 2026.09.14 | 한백힐 | 77.22㎡ | 10 | 3억 7,800만원 | 1,618만원 |
| 2026.09.14 | 금강(343) | 60.05㎡ | 1 | 6억 9,000만원 | 3,798만원 |
| 2026.09.12 | 금강(343) | 84.98㎡ | 2 | 8억 2,300만원 | 3,201만원 |
| 2026.09.12 | 금강(343) | 60.05㎡ | 2 | 7억 2,000만원 | 3,963만원 |
| 2026.09.11 | 동부골든 | 59.94㎡ | 8 | 5억 5,000만원 | 3,033만원 |
| 2026.09.10 | 금강 | 84.96㎡ | 10 | 4억원 | 1,556만원 |
| 2026.09.09 | 동부(101동~103동) | 114.98㎡ | 4 | 6억 5,800만원 | 1,892만원 |
| 2026.09.09 | 오류동휘버스 | 83.97㎡ | 3 | 4억 5,500만원 | 1,791만원 |
| 2026.09.06 | 썬앤빌 | 14.06㎡ | 11 | 7,600만원 | 1,786만원 |
| 2026.09.05 | 동부골든 | 105.21㎡ | 7 | 6억원 | 1,885만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
구로구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 구로구 오류동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 325건의 중간값은 5억 7,500만원, 평당 2,592만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 동부골든(56건)이에요.
서울 구로구 오류동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 77건의 중간값은 3억 9,900만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 63.7%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.