내 집·땅 점검 · 셈벗
구로구 개봉동 아파트 시세
서울 구로구 개봉동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 950건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값6억 7,500만원950건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,611만원㎡당 1,092만원
아파트 전세 중간값4억 5,000만원전세 261건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)41.8%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에드가개봉2025년 | 16~54㎡ | 2억 2,900만원 2026.05.21 · 16㎡ 2층 | 2억 3,800만원 | 218건 | — |
| 한마을1999년 | 59·84·123·149㎡ | 11억원 2026.10.03 · 59㎡ 8층 | 9억원 | 121건 | 5억 1,000만원 34건 |
| 현대2001년 | 59·84·114㎡ | 9억 6,000만원 2026.10.07 · 59㎡ 3층 | 9억 1,800만원 | 91건 | 5억 5,000만원 29건 |
| 한진2000년 | 59·84·114㎡ | 6억 8,800만원 2026.10.10 · 59㎡ 3층 | 6억 3,100만원 | 73건 | 4억 2,500만원 16건 |
| 현대홈타운2001년 | 59·84·115·151㎡ | 9억 3,500만원 2026.09.15 · 59㎡ 10층 | 8억 5,250만원 | 70건 | 5억원 20건 |
| 두산1997년 | 59·84·111㎡ | 8억원 2026.09.23 · 59㎡ 26층 | 6억 1,000만원 | 61건 | 3억 8,375만원 24건 |
| 개봉동현대아이파크2006년 | 59·84·117㎡ | 10억 3,500만원 2026.09.16 · 59㎡ 9층 | 9억 2,250만원 | 52건 | 5억 8,150만원 10건 |
| 개봉푸르지오2014년 | 59·71·84·119㎡ | 10억 5,600만원 2026.09.11 · 84㎡ 2층 | 9억 1,000만원 | 39건 | 2억 7,405만원 60건 |
| 삼환1995년 | 59·84·114㎡ | 7억 4,000만원 2026.10.07 · 59㎡ 2층 | 6억 7,500만원 | 37건 | 4억원 15건 |
| 영화1998년 | 59·84·143㎡ | 10억 8,000만원 2026.08.14 · 143㎡ 2층 | 7억 5,750만원 | 22건 | 4억 4,683만원 6건 |
| 삼호1996년 | 59·84㎡ | 8억 5,600만원 2026.10.07 · 84㎡ 20층 | 6억 7,900만원 | 19건 | 4억 7,125만원 6건 |
| 상우1997년 | 59·84·96㎡ | 5억 5,000만원 2026.08.24 · 59㎡ 4층 | 5억 4,700만원 | 17건 | 3억 3,000만원 3건 |
| 거성푸르뫼21994년 | 59·84·132㎡ | 4억 2,500만원 2026.09.11 · 59㎡ 4층 | 4억 2,300만원 | 17건 | 3억 1,500만원 1건 |
| 대상1999년 | 59·74·84㎡ | 5억 9,000만원 2026.07.10 · 74㎡ 13층 | 5억 400만원 | 16건 | 3억 6,000만원 3건 |
| 거성푸르뫼1993년 | 49·59·84·132㎡ | 5억 2,000만원 2026.09.22 · 84㎡ 11층 | 4억 8,250만원 | 14건 | 3억 9,150만원 2건 |
| 신개봉삼환2001년 | 59·74·84㎡ | 7억 1,700만원 2026.08.23 · 59㎡ 16층 | 5억 9,450만원 | 14건 | 3억 8,000만원 1건 |
| 영화아이닉스2005년 | 65·84·116㎡ | 5억 7,000만원 2026.05.20 · 84㎡ 1층 | 6억 1,500만원 | 10건 | 3억 6,700만원 1건 |
| 청실1987년 | 64·76㎡ | 5억 5,900만원 2026.08.11 · 64㎡ 1층 | 5억 3,800만원 | 9건 | 3억 4,500만원 3건 |
| 한양아이클래스구로2018년 | 42~48㎡ | 4억 4,500만원 2026.07.30 · 47㎡ 6층 | 3억 6,500만원 | 7건 | 2억 7,250만원 4건 |
| 신영지웰에스테이트개봉역2024년 | 39·44·59㎡ | 8억원 2026.06.20 · 59㎡ 19층 | 7억 7,650만원 | 6건 | 5억 2,500만원 9건 |
| 건영1994년 | 62·84㎡ | 4억 6,000만원 2026.09.09 · 84㎡ 5층 | 4억 5,400만원 | 6건 | 3억 5,000만원 1건 |
| 율포그레이스빌2002년 | 70·84㎡ | 6억원 2026.07.15 · 84㎡ 8층 | 5억 8,000만원 | 6건 | — |
| 개봉동상우2005년 | 67·82㎡ | 6억 8,000만원 2026.08.06 · 82㎡ 4층 | 5억 9,500만원 | 5건 | 4억 3,500만원 2건 |
| 고운아파트2002년 | 59·84㎡ | 5억 4,500만원 2026.09.21 · 84㎡ 15층 | 4억 9,000만원 | 3건 | — |
| 동인1989년 | 67·78㎡ | 4억 6,000만원 2026.04.13 · 78㎡ 5층 | 4억 2,000만원 | 3건 | 3억 500만원 1건 |
| 동도센트리움(70-12)2002년 | 78·83·116㎡ | 6억 9,000만원 2026.06.23 · 116㎡ 13층 | 6억 3,000만원 | 2건 | 3억 9,000만원 4건 |
| 거성1988년 | 47·58·79㎡ | 2억 8,000만원 2026.04.17 · 47㎡ 2층 | 3억원 | 2건 | 2억 4,000만원 1건 |
| 호반써밋개봉2024년 | 59㎡ | 8억 2,000만원 2026.04.27 · 59㎡ 12층 | 8억 950만원 | 2건 | — |
| LIPe-푸른아파트2014년 | 59·83㎡ | 3억 7,800만원 2026.04.29 · 59㎡ 3층 | 3억 8,800만원 | 2건 | 3억 5,700만원 1건 |
| 진로2000년 | 59㎡ | 3억 5,000만원 2026.07.11 · 59㎡ 7층 | 3억 5,000만원 | 1건 | — |
| 건양2002년 | 56㎡ | 2억 5,200만원 2026.01.07 · 56㎡ 5층 | 2억 5,200만원 | 1건 | — |
| 신세기2003년 | 71㎡ | 4억 5,500만원 2026.04.23 · 71㎡ 6층 | 4억 5,500만원 | 1건 | — |
| 왕궁1975년 | 65㎡ | 2억 7,500만원 2026.06.25 · 65㎡ 1층 | 2억 7,500만원 | 1건 | — |
| 제일아파트1993년 | 87㎡ | 3억 3,000만원 2026.05.01 · 87㎡ 8층 | 3억 3,000만원 | 1건 | — |
| 화신2004년 | 59㎡ | 3억 8,900만원 2025.12.03 · 59㎡ 5층 | 3억 8,900만원 | 1건 | — |
| 센트레빌레우스1단지2020년 | 74·84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 센트레빌레우스2단지2020년 | 59㎡ | — | — | 0건 | — |
| 세이지움개봉2025년 | 18·36·39㎡ | — | — | 0건 | — |
| 창동1987년 | 46·56㎡ | — | — | 0건 | 2억 2,250만원 2건 |
| 우성1995년 | 73㎡ | — | — | 0건 | 2억 9,000만원 2건 |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 한진 | 59.95㎡ | 3 | 6억 8,800만원 | 3,794만원 |
| 2026.10.07 | 현대 | 59.94㎡ | 3 | 9억 6,000만원 | 5,295만원 |
| 2026.10.07 | 삼환 | 59.40㎡ | 2 | 7억 4,000만원 | 4,118만원 |
| 2026.10.07 | 삼호 | 84.88㎡ | 20 | 8억 5,600만원 | 3,334만원 |
| 2026.10.05 | 현대 | 84.99㎡ | 19 | 11억원 | 4,279만원 |
| 2026.10.05 | 한진 | 59.95㎡ | 6 | 7억 1,000만원 | 3,915만원 |
| 2026.10.03 | 한마을 | 59.57㎡ | 8 | 11억원 | 6,104만원 |
| 2026.10.03 | 한진 | 59.95㎡ | 10 | 7억 1,500만원 | 3,943만원 |
| 2026.10.03 | 한마을 | 84.57㎡ | 16 | 9억 3,000만원 | 3,635만원 |
| 2026.10.03 | 삼환 | 84.94㎡ | 5 | 9억원 | 3,503만원 |
| 2026.09.23 | 한진 | 59.95㎡ | 8 | 7억 3,700만원 | 4,064만원 |
| 2026.09.23 | 두산 | 59.69㎡ | 26 | 8억원 | 4,431만원 |
| 2026.09.23 | 한마을 | 59.57㎡ | 21 | 10억 3,000만원 | 5,716만원 |
| 2026.09.22 | 거성푸르뫼 | 84.96㎡ | 11 | 5억 2,000만원 | 2,023만원 |
| 2026.09.21 | 고운아파트 | 84.91㎡ | 15 | 5억 4,500만원 | 2,122만원 |
| 2026.09.21 | 한진 | 59.95㎡ | 18 | 6억 8,700만원 | 3,788만원 |
| 2026.09.21 | 현대 | 59.94㎡ | 21 | 10억 3,750만원 | 5,722만원 |
| 2026.09.19 | 한마을 | 84.57㎡ | 1 | 9억원 | 3,518만원 |
| 2026.09.19 | 한마을 | 59.57㎡ | 20 | 9억 2,500만원 | 5,133만원 |
| 2026.09.19 | 한진 | 84.96㎡ | 15 | 8억 3,500만원 | 3,249만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
구로구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 구로구 개봉동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 950건의 중간값은 6억 7,500만원, 평당 3,611만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 에드가개봉(218건)이에요.
서울 구로구 개봉동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 261건의 중간값은 4억 5,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 41.8%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.