내 집·땅 점검 · 셈벗
구로구 신도림동 아파트 시세
서울 구로구 신도림동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 424건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값12억 7,000만원424건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값5,468만원㎡당 1,654만원
아파트 전세 중간값6억원전세 215건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)50.3%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림11999년 | 59·84·101·134㎡ | 14억 2,000만원 2026.10.10 · 59㎡ 26층 | 12억 8,700만원 | 60건 | 5억 7,000만원 23건 |
| 대림22001년 | 59·84·101·134㎡ | 13억 4,800만원 2026.08.06 · 59㎡ 15층 | 12억 8,000만원 | 59건 | 6억 2,000만원 21건 |
| 미성1987년 | 37·52·66·83㎡ | 11억원 2026.09.24 · 83㎡ 4층 | 8억 500만원 | 45건 | 3억 400만원 27건 |
| 동아11999년 | 59·84·148·169㎡ | 16억 1,500만원 2026.09.19 · 84㎡ 16층 | 14억원 | 39건 | 6억 6,000만원 15건 |
| 동아32000년 | 60·84·138·164㎡ | 16억 3,000만원 2026.10.15 · 164㎡ 2층 | 14억 7,000만원 | 28건 | 6억 7,000만원 13건 |
| 동아22000년 | 59·84·112㎡ | 13억 5,700만원 2026.07.29 · 59㎡ 8층 | 13억 7,850만원 | 26건 | 6억원 31건 |
| 디큐브시티2011년 | 59~176㎡ | 10억 7,000만원 2026.09.23 · 59㎡ 4층 | 15억 2,500만원 | 25건 | 8억 7,000만원 15건 |
| 대림e-편한세상42003년 | 84~152㎡ | 23억 5,000만원 2026.08.21 · 152㎡ 9층 | 19억 1,000만원 | 25건 | 9억원 6건 |
| 현대홈타운아파트1999년 | 59~84㎡ | 12억 1,000만원 2026.09.30 · 64㎡ 8층 | 9억 9,500만원 | 16건 | 5억 2,000만원 7건 |
| 우성31993년 | 84㎡ | 8억 3,500만원 2026.09.01 · 84㎡ 6층 | 12억 2,500만원 | 14건 | 5억 9,400만원 8건 |
| 대림e-편한세상72004년 | 84·116㎡ | 18억 1,500만원 2026.10.04 · 116㎡ 12층 | 15억 8,000만원 | 13건 | 7억 1,700만원 8건 |
| 우성21996년 | 84㎡ | 12억 6,000만원 2026.09.07 · 84㎡ 6층 | 12억 500만원 | 12건 | 5억 8,500만원 4건 |
| 우성51994년 | 59·79㎡ | 12억 700만원 2026.07.29 · 79㎡ 9층 | 10억 1,250만원 | 10건 | 4억 2,250만원 4건 |
| 대림e-편한세상52003년 | 84㎡ | 15억 3,000만원 2026.10.15 · 84㎡ 11층 | 14억 9,000만원 | 9건 | 7억 5,250만원 4건 |
| 대림32001년 | 84·114㎡ | 13억 5,000만원 2026.09.12 · 84㎡ 5층 | 12억 9,000만원 | 9건 | 7억 2,500만원 4건 |
| 신성은하수1997년 | 59·84㎡ | 10억 9,000만원 2026.09.19 · 84㎡ 12층 | 8억 6,500만원 | 8건 | 5억원 5건 |
| 우성11992년 | 73·84㎡ | 11억 4,500만원 2026.06.21 · 73㎡ 5층 | 11억 4,250만원 | 6건 | 5억 3,000만원 2건 |
| SKVIEW2006년 | 84㎡ | 13억 3,000만원 2026.07.28 · 84㎡ 11층 | 12억 5,000만원 | 5건 | 6억 9,500만원 4건 |
| 신도림팰러티움2006년 | 84㎡ | 8억 7,800만원 2026.09.24 · 84㎡ 10층 | 8억 3,600만원 | 5건 | 4억 100만원 3건 |
| 신도림3차푸르지오2007년 | 82·90㎡ | 11억 3,000만원 2026.05.07 · 82㎡ 12층 | 11억 7,750만원 | 4건 | 6억 6,950만원 2건 |
| 신도림2차푸르지오2008년 | 84·121㎡ | 12억 5,000만원 2026.07.09 · 84㎡ 5층 | 12억 7,000만원 | 3건 | 8억 9,500만원 2건 |
| 신도림 아르디에2018년 | 18~43㎡ | 1억 8,500만원 2026.09.30 · 21㎡ 6층 | 1억 7,750만원 | 2건 | 2억 7,125만원 2건 |
| 대림e-편한세상62003년 | 84㎡ | 12억 5,000만원 2026.01.23 · 84㎡ 6층 | 12억 5,000만원 | 1건 | 7억 3,500만원 5건 |
| 신도림크라운빌2015년 | 20·40·44㎡ | — | — | 0건 | — |
| 크라운빌Ⅱ2021년 | 17·18·32·34㎡ | — | — | 0건 | — |
| 신도림아이파크2015년 | 56·57㎡ | — | — | 0건 | — |
| 상림빌딩2021년 | 17·19·20㎡ | — | — | 0건 | — |
| 까사펠리체2025년 | 30·31㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 대림e-편한세상5 | 84.79㎡ | 11 | 15억 3,000만원 | 5,965만원 |
| 2026.10.15 | 동아3 | 164.82㎡ | 2 | 16억 3,000만원 | 3,269만원 |
| 2026.10.10 | 대림1 | 59.90㎡ | 26 | 14억 2,000만원 | 7,837만원 |
| 2026.10.04 | 대림e-편한세상7 | 116.31㎡ | 12 | 18억 1,500만원 | 5,159만원 |
| 2026.09.30 | 대림e-편한세상5 | 84.79㎡ | 11 | 15억 9,000만원 | 6,199만원 |
| 2026.09.30 | 현대홈타운아파트 | 64.23㎡ | 8 | 12억 1,000만원 | 6,228만원 |
| 2026.09.30 | 신도림 아르디에 | 21.74㎡ | 6 | 1억 8,500만원 | 2,813만원 |
| 2026.09.24 | 신도림팰러티움 | 84.62㎡ | 10 | 8억 7,800만원 | 3,430만원 |
| 2026.09.24 | 미성 | 83.67㎡ | 4 | 11억원 | 4,346만원 |
| 2026.09.23 | 디큐브시티 | 59.16㎡ | 4 | 10억 7,000만원 | 5,979만원 |
| 2026.09.23 | 대림1 | 59.88㎡ | 11 | 9억 7,000만원 | 5,355만원 |
| 2026.09.22 | 대림e-편한세상7 | 84.93㎡ | 15 | 16억 2,000만원 | 6,306만원 |
| 2026.09.22 | 동아3 | 60.00㎡ | 13 | 15억 3,500만원 | 8,457만원 |
| 2026.09.21 | 대림1 | 59.88㎡ | 4 | 13억 5,000만원 | 7,453만원 |
| 2026.09.19 | 신성은하수 | 84.42㎡ | 12 | 10억 9,000만원 | 4,268만원 |
| 2026.09.19 | 동아1 | 84.91㎡ | 16 | 16억 1,500만원 | 6,288만원 |
| 2026.09.17 | 미성 | 83.67㎡ | 9 | 11억 9,000만원 | 4,702만원 |
| 2026.09.17 | 동아3 | 60.00㎡ | 25 | 14억 9,000만원 | 8,209만원 |
| 2026.09.17 | 현대홈타운아파트 | 59.73㎡ | 10 | 11억 9,000만원 | 6,586만원 |
| 2026.09.14 | 대림1 | 134.99㎡ | 11 | 16억 8,000만원 | 4,114만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
구로구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 구로구 신도림동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 424건의 중간값은 12억 7,000만원, 평당 5,468만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 대림1(60건)이에요.
서울 구로구 신도림동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 215건의 중간값은 6억원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 50.3%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.