셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

중구 성안동 아파트 시세

울산 중구 성안동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 167건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값1억 8,500만원167건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값816만원㎡당 247만원
아파트 전세 중간값1억 5,100만원전세 6건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)75.5%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

울산 중구 성안동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
성안청구타운1996년59·74·84㎡1억 7,000만원 2026.09.28 · 74㎡ 4층1억 5,000만원24건—
성안금호타운1998년59·74·84㎡2억원 2026.10.01 · 74㎡ 10층1억 7,900만원23건—
벽산e빌리지2004년75·84㎡2억 600만원 2026.09.10 · 75㎡ 8층2억 3,200만원21건—
신한다솜1998년31㎡8,000만원 2026.09.02 · 31㎡ 3층7,925만원8건—
경동햇빛마을2001년84㎡2억 400만원 2026.03.20 · 84㎡ 3층1억 8,900만원6건—
현대싱그런2007년84㎡2억 9,800만원 2026.07.14 · 84㎡ 10층2억 3,900만원6건—
대협팔래스2005년84㎡2억 700만원 2026.09.23 · 84㎡ 4층2억 700만원5건—
경동햇빛마을2단지2001년70·78㎡1억 8,500만원 2025.12.10 · 78㎡ 6층1억 6,500만원3건1억 3,663만원 2건
공주마을2002년75·90㎡1억 4,900만원 2026.06.02 · 90㎡ 5층1억 4,900만원3건—
에일린5차B동2013년84㎡2억 6,800만원 2026.07.02 · 84㎡ 6층2억 6,800만원3건—
경동윈츠힐12002년84㎡1억 6,100만원 2026.03.09 · 84㎡ 1층1억 7,300만원2건—
나르샤아파트2018년80㎡2억 7,000만원 2026.07.06 · 80㎡ 6층2억 7,000만원2건—
네오빌라4차2003년84㎡1억 5,900만원 2026.08.29 · 84㎡ 1층1억 5,950만원2건—
대신센츄럴2014년64·84㎡2억 3,800만원 2026.09.18 · 84㎡ 7층2억 900만원2건—
라인에이미2007년84㎡2억 3,000만원 2026.07.22 · 84㎡ 2층2억 4,000만원2건—
메트로힐2007년117㎡2억 5,000만원 2026.07.15 · 117㎡ 1층2억 4,500만원2건—
성안하이페리온2013년84㎡2억 1,700만원 2026.05.29 · 84㎡ 5층2억 1,850만원2건—
신성그린빌2005년105㎡2억원 2026.09.16 · 105㎡ 7층2억 1,500만원2건—
신승화이트락2015년84㎡2억 4,500만원 2026.07.04 · 84㎡ 5층2억 4,350만원2건—
아가바움2006년134㎡3억 6,000만원 2026.02.05 · 134㎡ 5층3억 9,700만원2건—
아드리아3차2007년84㎡1억 6,000만원 2026.07.03 · 84㎡ 4층1억 5,250만원2건—
청풍그린빌2003년77㎡1억 4,000만원 2026.06.06 · 77㎡ 8층1억 4,150만원2건—
행복플러스2010년78·82㎡1억 4,000만원 2026.09.28 · 78㎡ 9층1억 5,250만원2건—
선재아트빌2002년81·84㎡1억 5,500만원 2026.03.13 · 81㎡ 4층1억 5,500만원1건1억 6,000만원 2건
베네치아5차2013년83㎡2억 5,600만원 2026.06.23 · 83㎡ 7층2억 5,600만원1건—
삼대미소가빌라트2003년124㎡1억 5,000만원 2026.04.28 · 124㎡ 3층1억 5,000만원1건—
개벽이루마빌2004년84㎡1억 8,000만원 2026.06.10 · 84㎡ 5층1억 8,000만원1건—
경동윈츠힐22002년70㎡1억 5,400만원 2025.11.17 · 70㎡ 5층1억 5,400만원1건—
공주마을(301)2003년84㎡1억 8,000만원 2025.11.12 · 84㎡ 3층1억 8,000만원1건—
금광2013년80㎡1억 8,900만원 2026.07.22 · 80㎡ 7층1억 8,900만원1건—
금광예다움2017년84㎡2억 7,000만원 2026.03.14 · 84㎡ 2층2억 7,000만원1건—
네오드림빌2003년102㎡1억 9,500만원 2026.01.23 · 102㎡ 2층1억 9,500만원1건—
대동대숲아파트2008년84㎡1억 9,500만원 2026.08.22 · 84㎡ 4층1억 9,500만원1건—
대동로즈빌2005년113㎡2억 1,800만원 2026.03.14 · 113㎡ 4층2억 1,800만원1건—
대호하이빌12차2005년84㎡1억 8,300만원 2026.05.18 · 84㎡ 6층1억 8,300만원1건—
데시앙2007년84㎡1억 5,000만원 2025.11.14 · 84㎡ 4층1억 5,000만원1건—
도원오케이빌2003년84㎡1억 7,100만원 2026.09.06 · 84㎡ 6층1억 7,100만원1건—
동남하이빌2002년84㎡1억 2,000만원 2026.03.26 · 84㎡ 1층1억 2,000만원1건—
동남하이빌2차2011년67㎡1억 8,000만원 2026.03.21 · 67㎡ 5층1억 8,000만원1건—
루미나리에2008년84㎡1억 8,900만원 2025.11.08 · 84㎡ 2층1억 8,900만원1건—
베네치아3차2012년84㎡2억 2,000만원 2026.01.24 · 84㎡ 2층2억 2,000만원1건—
부명아트빌2003년82㎡1억 5,800만원 2026.04.30 · 82㎡ 4층1억 5,800만원1건—
성안에델하임3차2020년84㎡2억 9,700만원 2026.09.05 · 84㎡ 9층2억 9,700만원1건—
성안에일린2차2012년64㎡1억 7,500만원 2026.02.25 · 64㎡ 3층1억 7,500만원1건—
성안에일린3차2013년84㎡2억 6,400만원 2026.04.06 · 84㎡ 8층2억 6,400만원1건—
성안에일린9차2017년82㎡2억 6,900만원 2026.10.09 · 82㎡ 5층2억 6,900만원1건—
아이리스2차2016년84㎡2억 7,450만원 2026.09.28 · 84㎡ 4층2억 7,450만원1건—
아크로골든빌2차2004년84㎡1억 8,500만원 2026.04.08 · 84㎡ 2층1억 8,500만원1건—
애니원2003년82㎡1억 9,500만원 2026.10.02 · 82㎡ 7층1억 9,500만원1건—
장한리치빌4차2003년84㎡1억 8,000만원 2026.07.13 · 84㎡ 7층1억 8,000만원1건—
장한리치빌4차(102동)2003년84㎡1억 6,000만원 2026.06.20 · 84㎡ 4층1억 6,000만원1건—
장한리치빌5차2003년82㎡1억 8,500만원 2025.11.26 · 82㎡ 5층1억 8,500만원1건—
청우하이빌2012년73㎡1억 8,000만원 2026.05.23 · 73㎡ 7층1억 8,000만원1건—
캐슬타운하우스2007년132㎡3억 6,900만원 2026.02.28 · 132㎡ 2층3억 6,900만원1건—
태경2011년80㎡1억 6,000만원 2026.06.19 · 80㎡ 4층1억 6,000만원1건—
플러스빌2004년84㎡1억 8,000만원 2026.01.05 · 84㎡ 7층1억 8,000만원1건—
한동리안느2차2017년84㎡2억 8,500만원 2026.04.18 · 84㎡ 7층2억 8,500만원1건—
한솔그린빌2003년84㎡1억 6,500만원 2026.03.09 · 84㎡ 8층1억 6,500만원1건—
현대명작2009년77㎡1억 8,900만원 2026.07.02 · 77㎡ 6층1억 8,900만원1건—
효제로즈빌2004년69㎡1억 4,000만원 2026.04.03 · 69㎡ 8층1억 4,000만원1건—
휠그린솔리움2012년82㎡2억 1,000만원 2025.12.31 · 82㎡ 8층2억 1,000만원1건—
희재베스트빌2003년80㎡1억 6,000만원 2026.08.06 · 80㎡ 4층1억 6,000만원1건—
로얄팰리스2008년81㎡——0건1억 6,500만원 1건
신기아트빌리지2001년96㎡——0건—
에버그린홈2001년83㎡——0건—
창진토파즈빌4차2003년101㎡——0건1억원 1건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

울산 중구 성안동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.09성안에일린9차82.28㎡52억 6,900만원1,081만원
2026.10.02애니원82.25㎡71억 9,500만원784만원
2026.10.01성안금호타운74.69㎡102억원885만원
2026.09.28행복플러스78.89㎡91억 4,000만원587만원
2026.09.28성안청구타운74.80㎡41억 7,000만원751만원
2026.09.28아이리스2차84.51㎡42억 7,450만원1,074만원
2026.09.23대협팔래스84.36㎡42억 700만원811만원
2026.09.19성안금호타운74.69㎡61억 9,800만원876만원
2026.09.18대신센츄럴84.83㎡72억 3,800만원928만원
2026.09.16신성그린빌105.20㎡72억원628만원
2026.09.14성안청구타운74.80㎡41억 7,500만원773만원
2026.09.12성안금호타운74.69㎡102억 1,600만원956만원
2026.09.10벽산e빌리지75.39㎡82억 600만원903만원
2026.09.06도원오케이빌84.93㎡61억 7,100만원666만원
2026.09.05성안에델하임3차84.82㎡92억 9,700만원1,158만원
2026.09.02신한다솜31.50㎡38,000만원840만원
2026.08.29네오빌라4차84.35㎡11억 5,900만원623만원
2026.08.22대동대숲아파트84.13㎡41억 9,500만원766만원
2026.08.19벽산e빌리지75.39㎡92억 1,400만원938만원
2026.08.19성안청구타운59.99㎡81억 4,400만원794만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

중구 다른 동

울산 중구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

울산 중구 성안동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 167건의 중간값은 1억 8,500만원, 평당 816만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 성안청구타운(24건)이에요.

울산 중구 성안동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 6건의 중간값은 1억 5,100만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 75.5%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준