내 집·땅 점검 · 셈벗
익산시 부송동 아파트 시세
전북 익산시 부송동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 409건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값1억 2,000만원409건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값584만원㎡당 177만원
아파트 전세 중간값1억 7,750만원전세 48건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)151.2%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레나익산부송2021년 | 59·74·84㎡ | 4억원 2026.10.13 · 84㎡ 37층 | 3억 5,200만원 | 47건 | 2억 5,600만원 3건 |
| 부영(5차)2001년 | 48·59㎡ | 6,700만원 2026.09.23 · 48㎡ 2층 | 9,800만원 | 40건 | — |
| 부송우남1995년 | 49~108㎡ | 5,200만원 2026.10.11 · 49㎡ 19층 | 7,000만원 | 37건 | 6,850만원 6건 |
| 아름드리아파트1994년 | 58㎡ | 6,700만원 2026.08.27 · 58㎡ 4층 | 6,750만원 | 28건 | 6,750만원 5건 |
| 우미아파트1992년 | 49㎡ | 4,800만원 2026.10.02 · 49㎡ 1층 | 5,100만원 | 23건 | 6,000만원 2건 |
| 하나리움2012년 | 66·84㎡ | 2억 8,450만원 2026.09.20 · 84㎡ 8층 | 2억 8,000만원 | 23건 | 2억 4,500만원 2건 |
| 동아1997년 | 32·44·59·84㎡ | 1억 5,650만원 2026.10.05 · 84㎡ 20층 | 6,750만원 | 22건 | 8,500만원 1건 |
| 부송주공9단지2003년 | 51·59㎡ | 1억 1,800만원 2026.09.30 · 59㎡ 3층 | 1억 1,950만원 | 22건 | 1억 1,700만원 3건 |
| 푸른솔1993년 | 49·59㎡ | 4,750만원 2026.09.15 · 49㎡ 6층 | 5,600만원 | 21건 | 4,500만원 1건 |
| 동신1993년 | 57·75·83㎡ | 6,300만원 2026.10.06 · 57㎡ 6층 | 1억 50만원 | 20건 | 1억 750만원 2건 |
| 리젠시빌2004년 | 84·131·144㎡ | 1억 9,800만원 2026.08.31 · 84㎡ 5층 | 1억 9,650만원 | 20건 | 1억 7,000만원 1건 |
| 삼성1994년 | 59·84㎡ | 8,300만원 2026.09.16 · 59㎡ 7층 | 1억 2,800만원 | 19건 | 9,000만원 1건 |
| 익산부송코아루디펠리체2019년 | 59㎡ | 2억 500만원 2026.09.16 · 59㎡ 10층 | 2억 100만원 | 16건 | 1억 7,750만원 2건 |
| 부송동제일(5차)2001년 | 84㎡ | 1억 6,200만원 2026.10.08 · 84㎡ 15층 | 1억 7,000만원 | 15건 | — |
| 부송라온프라이빗아파트1단지2019년 | 84㎡ | 3억 900만원 2026.09.15 · 84㎡ 14층 | 2억 9,500만원 | 10건 | — |
| 부송라온프라이빗아파트2단지2019년 | 84㎡ | 2억 9,000만원 2026.09.11 · 84㎡ 3층 | 2억 9,450만원 | 10건 | 2억 2,800만원 2건 |
| 동아(2)1997년 | 32·44·59·84㎡ | 1억 4,300만원 2026.08.23 · 84㎡ 15층 | 9,100만원 | 9건 | — |
| 부송동영무예다음2012년 | 84㎡ | 2억 4,800만원 2026.09.19 · 84㎡ 13층 | 2억 4,400만원 | 8건 | 2억원 1건 |
| 오페라하우스2004년 | 142·173㎡ | 2억 9,000만원 2026.07.05 · 142㎡ 12층 | 2억 9,000만원 | 6건 | — |
| 부송동오투그란데2007년 | 107·122㎡ | 2억 3,700만원 2026.09.30 · 107㎡ 3층 | 2억 6,000만원 | 5건 | 1억 4,500만원 2건 |
| 제일까치샘아파트2003년 | 103·112㎡ | 2억 1,500만원 2026.06.25 · 103㎡ 6층 | 2억 4,400만원 | 4건 | — |
| 익산부송데시앙2025년 | 84㎡ | 3억 9,138만원 2026.05.20 · 84㎡ 15층 | 3억 7,000만원 | 3건 | 3억 1,600만원 5건 |
| 부송S-PARK2013년 | 84㎡ | 1억 3,000만원 2026.01.06 · 84㎡ 3층 | 1억 3,000만원 | 1건 | — |
| 정하에코하임아파트2022년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 2억 3,965만원 9건 |
| 익산부송송백마을2005년 | 39·46㎡ | — | — | 0건 | — |
| 이리부송공공임대1994년 | 39㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 포레나익산부송 | 84.98㎡ | 37 | 4억원 | 1,556만원 |
| 2026.10.12 | 포레나익산부송 | 59.97㎡ | 8 | 2억 6,700만원 | 1,472만원 |
| 2026.10.11 | 부송우남 | 49.77㎡ | 19 | 5,200만원 | 345만원 |
| 2026.10.08 | 부송동제일(5차) | 84.82㎡ | 15 | 1억 6,200만원 | 631만원 |
| 2026.10.06 | 동신 | 57.01㎡ | 6 | 6,300만원 | 365만원 |
| 2026.10.05 | 동아 | 84.95㎡ | 20 | 1억 5,650만원 | 609만원 |
| 2026.10.02 | 우미아파트 | 49.77㎡ | 1 | 4,800만원 | 319만원 |
| 2026.10.01 | 포레나익산부송 | 59.97㎡ | 38 | 2억 9,500만원 | 1,626만원 |
| 2026.09.30 | 부송동오투그란데 | 107.43㎡ | 3 | 2억 3,700만원 | 729만원 |
| 2026.09.30 | 부송주공9단지 | 59.92㎡ | 3 | 1억 1,800만원 | 651만원 |
| 2026.09.28 | 포레나익산부송 | 59.97㎡ | 8 | 2억 6,500만원 | 1,461만원 |
| 2026.09.23 | 부영(5차) | 48.94㎡ | 2 | 6,700만원 | 453만원 |
| 2026.09.21 | 부송우남 | 60.00㎡ | 5 | 5,500만원 | 303만원 |
| 2026.09.21 | 부송우남 | 60.00㎡ | 19 | 7,750만원 | 427만원 |
| 2026.09.21 | 포레나익산부송 | 84.98㎡ | 6 | 3억 8,500만원 | 1,498만원 |
| 2026.09.20 | 하나리움 | 84.90㎡ | 8 | 2억 8,450만원 | 1,108만원 |
| 2026.09.19 | 부송동영무예다음 | 84.96㎡ | 13 | 2억 4,800만원 | 965만원 |
| 2026.09.16 | 삼성 | 59.76㎡ | 7 | 8,300만원 | 459만원 |
| 2026.09.16 | 익산부송코아루디펠리체 | 59.63㎡ | 10 | 2억 500만원 | 1,137만원 |
| 2026.09.15 | 푸른솔 | 49.95㎡ | 6 | 4,750만원 | 314만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
익산시 다른 동
자주 묻는 질문
전북 익산시 부송동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 409건의 중간값은 1억 2,000만원, 평당 584만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 포레나익산부송(47건)이에요.
전북 익산시 부송동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 48건의 중간값은 1억 7,750만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 151.2%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.