내 집·땅 점검 · 셈벗
천안시 동남구 용곡동 아파트 시세
충남 천안시 동남구 용곡동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 168건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값2억 6,825만원168건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값880만원㎡당 266만원
아파트 전세 중간값2억 4,500만원전세 34건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)96.9%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용곡한라비발디2010년 | 84·116·133·161㎡ | 3억 2,500만원 2026.10.16 · 116㎡ 21층 | 3억 2,600만원 | 30건 | 2억 7,000만원 4건 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워2007년 | 84~216㎡ | 1억 9,700만원 2026.10.13 · 84㎡ 5층 | 2억 1,500만원 | 26건 | 1억 8,000만원 4건 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지)2005년 | 84·109·153㎡ | 3억 3,000만원 2026.10.09 · 109㎡ 15층 | 2억 3,200만원 | 21건 | 2억원 1건 |
| 용곡동우림필유2009년 | 84·120·161㎡ | 2억 1,500만원 2026.10.08 · 84㎡ 2층 | 2억 5,900만원 | 20건 | 2억 1,250만원 2건 |
| 용곡1차세광엔리치타워2005년 | 84~183㎡ | 1억 9,000만원 2026.10.09 · 84㎡ 9층 | 1억 9,500만원 | 19건 | 1억 6,500만원 6건 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지2015년 | 84·103㎡ | 2억 7,000만원 2026.10.01 · 84㎡ 16층 | 2억 6,900만원 | 12건 | 2억 3,000만원 1건 |
| 용곡마을아이파크2006년 | 84·128·156㎡ | 3억 4,000만원 2026.06.04 · 156㎡ 15층 | 2억 3,950만원 | 12건 | 2억 2,000만원 1건 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지2015년 | 84·103㎡ | 2억 6,000만원 2026.10.17 · 84㎡ 7층 | 2억 7,000만원 | 9건 | 2억 2,000만원 1건 |
| 용곡더쉴2009년 | 124·194㎡ | 3억 3,000만원 2026.09.30 · 124㎡ 5층 | 3억 3,000만원 | 7건 | — |
| 용곡마을동일하이빌(2단지)2005년 | 103㎡ | 2억 1,000만원 2026.05.31 · 103㎡ 3층 | 2억 3,750만원 | 4건 | — |
| 천안용곡두산위브2025년 | 84·105·114㎡ | 4억 5,170만원 2026.06.15 · 84㎡ 16층 | 4억 5,170만원 | 3건 | 2억 8,000만원 11건 |
| 용곡삼성쉐르빌2010년 | 84·125㎡ | 2억 9,800만원 2026.06.01 · 84㎡ 8층 | 2억 9,800만원 | 3건 | 2억 2,000만원 1건 |
| 호반써밋센트럴파크Ⅰ2025년 | 84·99㎡ | 5억 3,500만원 2026.10.09 · 99㎡ 14층 | 5억 3,800만원 | 2건 | 3억 3,500만원 2건 |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 84.95㎡ | 7 | 2억 6,000만원 | 1,012만원 |
| 2026.10.16 | 용곡한라비발디 | 116.54㎡ | 21 | 3억 2,500만원 | 922만원 |
| 2026.10.13 | 용곡마을세광2차엔리치타워 | 84.96㎡ | 5 | 1억 9,700만원 | 767만원 |
| 2026.10.09 | 용곡마을동일하이빌(1단지) | 109.48㎡ | 15 | 3억 3,000만원 | 996만원 |
| 2026.10.09 | 호반써밋센트럴파크Ⅰ | 99.72㎡ | 14 | 5억 3,500만원 | 1,774만원 |
| 2026.10.09 | 용곡1차세광엔리치타워 | 84.97㎡ | 9 | 1억 9,000만원 | 739만원 |
| 2026.10.08 | 용곡동우림필유 | 84.97㎡ | 2 | 2억 1,500만원 | 836만원 |
| 2026.10.02 | 용곡한라비발디 | 161.21㎡ | 13 | 4억 8,500만원 | 995만원 |
| 2026.10.01 | 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 84.95㎡ | 16 | 2억 7,000만원 | 1,051만원 |
| 2026.09.30 | 용곡더쉴 | 124.53㎡ | 5 | 3억 3,000만원 | 876만원 |
| 2026.09.19 | 용곡더쉴 | 194.81㎡ | 13 | 7억 4,000만원 | 1,256만원 |
| 2026.09.14 | 용곡더쉴 | 124.53㎡ | 10 | 3억 1,000만원 | 823만원 |
| 2026.09.12 | 용곡한라비발디 | 84.97㎡ | 15 | 3억원 | 1,167만원 |
| 2026.09.12 | 용곡마을동일하이빌(1단지) | 109.48㎡ | 8 | 2억 9,800만원 | 900만원 |
| 2026.09.11 | 용곡한라비발디 | 84.94㎡ | 5 | 3억원 | 1,168만원 |
| 2026.09.11 | 용곡한라비발디 | 116.54㎡ | 21 | 3억 2,500만원 | 922만원 |
| 2026.09.09 | 용곡마을동일하이빌(1단지) | 153.81㎡ | 15 | 3억 7,000만원 | 795만원 |
| 2026.09.09 | 용곡동우림필유 | 120.20㎡ | 1 | 3억 1,500만원 | 866만원 |
| 2026.09.08 | 용곡1차세광엔리치타워 | 103.59㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | 734만원 |
| 2026.09.03 | 용곡마을동일하이빌(1단지) | 109.48㎡ | 8 | 2억 3,800만원 | 719만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
천안시 동남구 다른 동
자주 묻는 질문
충남 천안시 동남구 용곡동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 168건의 중간값은 2억 6,825만원, 평당 880만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 용곡한라비발디(30건)이에요.
충남 천안시 동남구 용곡동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 34건의 중간값은 2억 4,500만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 96.9%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.