내 집·땅 점검 · 셈벗
부평SKVIEW해모로 실거래가
인천 부평구 부평동 962번지 · 2023년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 111건 · 전세 73건감정평가 아님
최근 매매2억 9,700만원2026.10.15 · 전용 36.10㎡ 2층
매매 중간값5억 8,700만원111건 · 최근 12개월
전세 중간값3억 8,000만원73건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 59㎡)64.3%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36㎡ 약 11평 | 16건 | 2억 9,700만원 2026.10.15 · 2층 | 2억 9,600만원 | 2억 8,000만원~3억 2,000만원 | 1억 7,550만원 8건 | 59% |
| 49㎡ 약 15평 | 2건 | 4억 9,500만원 2026.08.08 · 13층 | 4억 9,500만원 | 4억 9,500만원~4억 9,500만원 | 2억 3,100만원 1건 | 47% |
| 51㎡ 약 15평 | 7건 | 4억 7,500만원 2026.09.10 · 8층 | 4억 7,800만원 | 4억 6,800만원~4억 9,000만원 | 3억 2,000만원 6건 | 67% |
| 59㎡ 약 18평 | 45건 | 5억 9,500만원 2026.10.14 · 13층 | 5억 7,500만원 | 4억 5,000만원~6억 500만원 | 3억 7,000만원 32건 | 64% |
| 74㎡ 약 22평 | 14건 | 6억 4,900만원 2026.10.03 · 11층 | 6억 4,950만원 | 5억 7,750만원~6억 6,700만원 | 4억 2,000만원 8건 | 65% |
| 84㎡ 약 25평 | 27건 | 7억 3,000만원 2026.10.02 · 4층 | 7억 3,300만원 | 6억 1,500만원~7억 7,500만원 | 4억 8,000만원 18건 | 65% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 59㎡ 매매 중간값 5억 7,500만원, 전세 중간값 3억 7,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 111건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 36.10㎡ | 2 | 2억 9,700만원 | 2,720만원 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 59.98㎡ | 13 | 5억 9,500만원 | 3,280만원 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 59.99㎡ | 13 | 5억 9,500만원 | 3,279만원 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 36.10㎡ | 11 | 3억 2,000만원 | 2,930만원 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 74.61㎡ | 11 | 6억 4,900만원 | 2,876만원 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 84.98㎡ | 4 | 7억 3,000만원 | 2,840만원 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 59.98㎡ | 22 | 6억 500만원 | 3,335만원 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 52.00㎡ | 8 | 4억 7,500만원 | 3,020만원 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 59.98㎡ | 7 | 5억 9,700만원 | 3,291만원 | 중개거래 |
| 2026.09.08 | 59.98㎡ | 4 | 5억 8,700만원 | 3,236만원 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 84.98㎡ | 12 | 7억 4,000만원 | 2,879만원 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 59.98㎡ | 9 | 5억 9,900만원 | 3,302만원 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 84.98㎡ | 14 | 6억 1,500만원 | 2,392만원 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 59.98㎡ | 19 | 5억 9,300만원 | 3,269만원 | 중개거래 |
| 2026.08.18 | 84.98㎡ | 15 | 7억 6,000만원 | 2,956만원 | 중개거래 |
| 2026.08.09 | 59.98㎡ | 11 | 5억 8,500만원 | 3,224만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 49.97㎡ | 13 | 4억 9,500만원 | 3,275만원 | 중개거래 |
| 2026.08.02 | 84.98㎡ | 11 | 7억 6,000만원 | 2,956만원 | 직거래 |
| 2026.07.25 | 84.98㎡ | 8 | 7억 4,500만원 | 2,898만원 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 59.98㎡ | 17 | 5억 9,800만원 | 3,296만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 84.98㎡ | 15 | 7억 4,800만원 | 2,910만원 | 중개거래 |
| 2026.07.22 | 84.98㎡ | 22 | 7억 5,000만원 | 2,917만원 | 중개거래 |
| 2026.07.22 | 52.00㎡ | 12 | 4억 9,000만원 | 3,115만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 59.98㎡ | 13 | 5억 9,900만원 | 3,302만원 | 중개거래 |
| 2026.07.16 | 59.98㎡ | 8 | 5억 6,500만원 | 3,114만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15 | 74.61㎡ | 17 | 6억 6,700만원 | 2,955만원 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 52.00㎡ | 14 | 4억 9,000만원 | 3,115만원 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 59.98㎡ | 20 | 5억 8,700만원 | 3,236만원 | 중개거래 |
| 2026.07.06 | 59.98㎡ | 25 | 5억 9,900만원 | 3,302만원 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 59.98㎡ | 11 | 5억 9,700만원 | 3,291만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 59.98㎡ | 17 | 5억 6,000만원 | 3,087만원 | 중개거래 |
| 2026.06.17 | 36.10㎡ | 16 | 3억원 | 2,747만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 36.10㎡ | 10 | 2억 9,800만원 | 2,729만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 59.98㎡ | 11 | 5억 9,800만원 | 3,296만원 | 중개거래 |
| 2026.06.10 | 36.10㎡ | 16 | 3억원 | 2,747만원 | 중개거래 |
| 2026.06.10 | 59.98㎡ | 8 | 5억 9,700만원 | 3,291만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 59.98㎡ | 10 | 5억 8,000만원 | 3,197만원 | 중개거래 |
| 2026.06.04 | 74.61㎡ | 14 | 6억 6,000만원 | 2,924만원 | 중개거래 |
| 2026.06.01 | 59.98㎡ | 11 | 4억 5,000만원 | 2,480만원 | 직거래 |
| 2026.05.31 | 59.98㎡ | 5 | 5억 7,500만원 | 3,169만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 59.99㎡ | 19 | 5억 7,000만원 | 3,141만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 59.98㎡ | 5 | 5억 7,500만원 | 3,169만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28 | 52.00㎡ | 20 | 4억 6,800만원 | 2,975만원 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 59.98㎡ | 12 | 5억 6,150만원 | 3,095만원 | 중개거래 |
| 2026.05.25 | 84.98㎡ | 16 | 7억 3,700만원 | 2,867만원 | 중개거래 |
| 2026.05.24 | 84.97㎡ | 8 | 7억 2,000만원 | 2,801만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 74.61㎡ | 11 | 6억 5,300만원 | 2,893만원 | 중개거래 |
| 2026.05.19 | 74.61㎡ | 11 | 6억 5,600만원 | 2,907만원 | 중개거래 |
| 2026.05.18 | 84.98㎡ | 9 | 7억 3,300만원 | 2,851만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 59.98㎡ | 8 | 5억 9,500만원 | 3,280만원 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 74.61㎡ | 13 | 6억 6,000만원 | 2,924만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 59.98㎡ | 3 | 5억 3,000만원 | 2,921만원 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 84.98㎡ | 10 | 7억 3,000만원 | 2,840만원 | 중개거래 |
| 2026.05.11 | 59.98㎡ | 6 | 5억 7,000만원 | 3,142만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 84.97㎡ | 10 | 7억 3,500만원 | 2,860만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 59.98㎡ | 15 | 5억 9,000만원 | 3,252만원 | 중개거래 |
| 2026.05.05 | 84.98㎡ | 9 | 7억 2,900만원 | 2,836만원 | 중개거래 |
| 2026.05.05 | 59.99㎡ | 9 | 5억 6,700만원 | 3,124만원 | 중개거래 |
| 2026.04.29 | 36.10㎡ | 17 | 2억 9,200만원 | 2,674만원 | 중개거래 |
| 2026.04.28 | 74.61㎡ | 13 | 6억 6,500만원 | 2,947만원 | 중개거래 |
전세 거래 73건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 59.98㎡ | 17 | 3억 5,700만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.14 | 59.98㎡ | 13 | 3억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.10.03 | 74.96㎡ | 8 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.09.11 | 36.10㎡ | 12 | 1억 7,800만원 | 신규 |
| 2026.09.05 | 59.98㎡ | 2 | 4억원 | 신규 |
| 2026.08.21 | 84.98㎡ | 2 | 4억 5,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.17 | 84.98㎡ | 3 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.08.10 | 52.00㎡ | 16 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 52.00㎡ | 21 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.07.30 | 84.98㎡ | 11 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.27 | 84.98㎡ | 9 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.23 | 59.98㎡ | 15 | 4억원 | 갱신 |
| 2026.07.20 | 59.98㎡ | 6 | 4억원 | 신규 |
| 2026.07.06 | 84.98㎡ | 14 | 4억 9,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.06 | 59.98㎡ | 19 | 3억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.07.03 | 84.98㎡ | 18 | 5억 1,450만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.23 | 84.97㎡ | 23 | 5억원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.19 | 84.98㎡ | 17 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.13 | 74.96㎡ | 16 | 3억 9,690만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.10 | 59.98㎡ | 3 | 3억 8,000만원 | — |
| 2026.06.10 | 59.98㎡ | 3 | 3억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.03 | 84.98㎡ | 1 | 4억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.05.26 | 84.97㎡ | 15 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.13 | 74.61㎡ | 13 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.05.12 | 36.10㎡ | 6 | 1억 7,300만원 | 신규 |
| 2026.05.03 | 52.00㎡ | 21 | 3억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.04.10 | 52.00㎡ | 8 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.04.08 | 59.98㎡ | 14 | 3억 9,000만원 | 갱신 |
| 2026.04.08 | 36.10㎡ | 13 | 1억 7,800만원 | 신규 |
| 2026.04.01 | 52.00㎡ | 12 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.03.27 | 59.98㎡ | 10 | 3억 9,500만원 | 신규 |
| 2026.03.24 | 36.10㎡ | 15 | 1억 8,300만원 | 신규 |
| 2026.03.17 | 59.98㎡ | 12 | 3억 6,750만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.17 | 74.96㎡ | 14 | 4억 3,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.12 | 59.98㎡ | 20 | 3억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.03.07 | 52.00㎡ | 20 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.03.07 | 59.99㎡ | 15 | 3억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.03.03 | 59.98㎡ | 9 | 3억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.03.02 | 36.10㎡ | 7 | 2억원 | 신규 |
| 2026.02.28 | 84.98㎡ | 22 | 5억원 | 신규 |
부평동 다른 단지
자주 묻는 질문
부평SKVIEW해모로 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.15 전용 36.10㎡ 2층 2억 9,700만원이에요. 최근 12개월 매매 111건의 중간값은 5억 8,700만원이에요.
부평SKVIEW해모로 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 73건의 중간값은 3억 8,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 59㎡ 기준 전세가율은 약 64%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.