셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

부평구 부평동 아파트 시세

인천 부평구 부평동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 875건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값3억 6,500만원875건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,989만원㎡당 602만원
아파트 전세 중간값2억 4,100만원전세 283건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)63.8%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

인천 부평구 부평동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
부평SKVIEW해모로2023년36~84㎡2억 9,700만원 2026.10.15 · 36㎡ 2층5억 8,700만원111건4억원 26건
동아(1차)1986년52·76·84·122㎡2억원 2026.10.12 · 52㎡ 15층4억 200만원95건2억 2,000만원 58건
동아(2차)1995년59·84·134·164㎡4억 8,000만원 2026.10.09 · 84㎡ 1층3억 8,750만원60건2억 5,000만원 15건
래미안부평2014년59·84·114㎡5억 8,700만원 2026.10.17 · 84㎡ 9층6억 1,225만원58건4억 3,000만원 15건
대림1차1989년50·76·84㎡3억 7,800만원 2026.10.06 · 84㎡ 5층2억 9,400만원46건2억 4,000만원 29건
부평역화성파크드림2020년59·75·84㎡5억 8,800만원 2026.10.09 · 75㎡ 14층5억 5,900만원36건3억 5,000만원 5건
부평역해링턴플레이스2024년59·72·84㎡7억 500만원 2026.10.03 · 84㎡ 34층6억 3,000만원33건3억 8,000만원 13건
중앙하이츠프리미어부평2023년59·74·84㎡4억 1,300만원 2026.10.15 · 59㎡ 4층4억 7,000만원32건3억 8,000만원 5건
욱일1990년80·84㎡2억 6,300만원 2026.10.13 · 84㎡ 14층2억 6,500만원25건2억 3,000만원 9건
부평LH2단지2012년59·84·108㎡3억 7,000만원 2026.10.11 · 59㎡ 4층3억 8,250만원22건3억 2,000만원 2건
인천부평우미린더센트럴2023년59·74·84㎡4억 9,500만원 2026.10.05 · 59㎡ 8층5억 1,350만원16건3억 6,500만원 8건
부평역한라비발디트레비앙2023년39·59·84㎡6억 2,000만원 2026.07.30 · 59㎡ 21층3억 8,500만원11건3억 600만원 10건
M-City2014년19·30·36·39㎡1억 1,500만원 2026.07.31 · 30㎡ 5층7,000만원9건—
두산위브2005년59·84㎡4억 9,000만원 2026.09.11 · 84㎡ 3층3억 7,500만원9건2억 5,500만원 4건
창보1999년59·84㎡2억 2,700만원 2026.09.18 · 59㎡ 1층2억 8,000만원9건2억원 3건
e편한세상부평역센트럴파크2024년39~84㎡5억 8,000만원 2026.08.08 · 59㎡ 5층5억 7,400만원8건3억 450만원 17건
부평타워큐2012년17~23㎡5,600만원 2026.08.24 · 18㎡ 12층6,000만원7건6,100만원 1건
아뜨리에2011년12·13·14㎡4,500만원 2026.08.05 · 14㎡ 16층5,150만원7건5,000만원 1건
예승파크뷰2012년48·49㎡1억 7,200만원 2026.10.02 · 48㎡ 8층1억 7,700만원7건—
한국11998년59·84㎡2억 1,500만원 2026.10.13 · 59㎡ 9층2억 7,500만원6건1억 9,000만원 5건
대우1998년59·84㎡3억 8,000만원 2026.05.23 · 84㎡ 1층3억 9,000만원6건2억 4,500만원 1건
부평라일실크빌아파트2007년60·84㎡3억 4,000만원 2026.10.15 · 84㎡ 1층3억 4,550만원6건2억 1,600만원 1건
청솔스타빌2012년15·17㎡6,000만원 2026.06.09 · 15㎡ 10층5,500만원5건—
로뎀레뷰2013년40·45·48·49㎡1억 7,700만원 2026.08.22 · 48㎡ 5층1억 4,200만원5건—
노블레스뷰2015년42·46·49㎡1억 8,800만원 2026.08.30 · 49㎡ 11층1억 9,700만원5건—
리젠시아2013년39·43㎡1억 8,700만원 2026.10.14 · 43㎡ 12층1억 8,500만원5건—
에코파인2018년13·18·62·80㎡2억 8,000만원 2026.09.23 · 62㎡ 4층3억 6,450만원4건8,100만원 1건
부평라일플로리스2차2013년16·17·22㎡5,000만원 2025.12.26 · 22㎡ 7층5,300만원4건5,000만원 1건
신성미소지움아파트(101~106동)2005년59·84·103㎡3억 5,000만원 2026.07.17 · 84㎡ 10층3억 6,650만원4건2억 4,000만원 3건
블루밍아파트A동2016년47·52·58㎡2억 200만원 2026.09.30 · 58㎡ 9층1억 9,550만원4건1억 4,100만원 1건
갤럭시2015년49㎡1억 9,800만원 2026.10.09 · 49㎡ 3층1억 9,150만원4건—
유일세라믹아파트1992년46㎡1억 6,600만원 2026.10.02 · 46㎡ 10층1억 3,100만원4건1억 1,500만원 1건
대경이즈뷰2005년84㎡3억 500만원 2026.06.13 · 84㎡ 3층2억 8,350만원4건—
성지위너스타운104동(409-32)2002년31·42㎡1억 800만원 2026.08.06 · 31㎡ 3층1억 900만원4건—
투엠레뷰2013년44·46·49㎡1억 8,300만원 2026.08.08 · 49㎡ 9층1억 7,550만원4건—
TK리즈빌2015년39·47㎡1억 6,000만원 2026.10.09 · 39㎡ 11층1억 8,250만원4건—
부평하우스토리어반그린2025년59㎡3억 5,500만원 2026.09.05 · 59㎡ 13층3억 4,500만원3건2억 3,000만원 2건
캐슬베리2012년17·22·25·44㎡7,800만원 2026.10.06 · 25㎡ 5층7,800만원3건—
가나안미도1986년59·62㎡2억 1,500만원 2026.09.29 · 62㎡ 2층1억 9,000만원3건1억 3,000만원 2건
효행복마을2015년41·62·66·67㎡2억 2,000만원 2026.08.02 · 67㎡ 8층2억 2,000만원3건1억 960만원 4건
서린레이크2014년49㎡1억 8,000만원 2026.09.06 · 49㎡ 6층1억 7,800만원3건—
첼시아파트2011년53·59·66·84㎡2억 2,000만원 2026.10.03 · 66㎡ 10층2억 2,000만원3건—
그랜드캐슬2015년41·43㎡1억 7,000만원 2026.03.03 · 41㎡ 12층1억 7,500만원3건—
래미안부평(임대)2014년39㎡2억 7,400만원 2026.08.18 · 39㎡ 3층2억 6,000만원3건—
무한레뷰2014년40·48㎡1억 6,500만원 2026.07.13 · 40㎡ 5층1억 5,200만원3건—
블루밍아파트B동2016년49·55㎡1억 9,000만원 2026.09.17 · 49㎡ 13층1억 9,000만원3건—
서광팰리스2015년48·49㎡2억 6,000만원 2026.10.14 · 48㎡ 10층2억 3,500만원3건—
서린레이크2015년44·49㎡1억 3,500만원 2026.05.08 · 44㎡ 10층1억 7,800만원3건—
스위트홈2014년48·49㎡1억 4,300만원 2026.05.16 · 48㎡ 4층1억 5,500만원3건—
피렌체뷰2014년40·49㎡1억 4,000만원 2026.04.10 · 40㎡ 5층1억 7,000만원3건—
해피에이스2015년46·47㎡2억 1,500만원 2026.03.28 · 47㎡ 9층2억 1,200만원3건—
화인하우스2001년52㎡1억원 2026.09.21 · 52㎡ 5층1억원3건—
JH타워2015년49㎡2억 1,500만원 2026.06.20 · 49㎡ 13층2억 800만원3건—
SR벨리체2014년30·42·47㎡1억 8,200만원 2026.08.18 · 47㎡ 11층1억 6,800만원3건—
TK리즈빌2014년33·41·49㎡1억 7,800만원 2026.08.24 · 41㎡ 9층1억 7,200만원3건—
라일플로리스2012년18·19㎡5,750만원 2026.01.31 · 19㎡ 7층5,375만원2건—
씨티원2016년34·37·39·46㎡1억 4,000만원 2026.07.01 · 34㎡ 13층1억 4,900만원2건1억 4,700만원 3건
벨라로사2011년13·14·19·22㎡5,000만원 2026.02.14 · 14㎡ 7층4,700만원2건—
엘도라도2011년16·18·20㎡5,000만원 2026.05.16 · 18㎡ 2층4,800만원2건—
태강CITY2016년45·46·48㎡2억 900만원 2026.09.27 · 48㎡ 2층2억 450만원2건—
V-TOWER2012년17·18㎡5,000만원 2026.08.11 · 17㎡ 6층4,750만원2건—
건영캐스빌2002년58·59·82㎡2억 3,500만원 2026.09.11 · 82㎡ 4층2억 4,750만원2건1억 2,000만원 1건
벨라루체2015년31·42·44㎡2억 800만원 2026.04.14 · 42㎡ 4층1억 9,900만원2건—
부평센트레빌2013년25·36·44㎡1억 5,800만원 2026.08.29 · 36㎡ 9층1억 5,250만원2건—
아이홈아파트2016년65·74㎡2억 3,700만원 2026.07.01 · 74㎡ 7층2억 2,850만원2건1억 7,500만원 2건
DH씨밀레2013년47·49㎡1억 7,200만원 2026.05.01 · 49㎡ 12층1억 6,450만원2건1억 4,900만원 1건
MV2015년56·57㎡1억 8,500만원 2026.03.10 · 56㎡ 9층1억 9,600만원2건1억 6,800만원 1건
금호2동2003년59㎡1억 3,300만원 2025.12.27 · 59㎡ 3층1억 3,150만원2건—
리코팰리스2차2013년46㎡1억 9,500만원 2026.03.01 · 46㎡ 4층1억 8,500만원2건—
무한레뷰(442-18)2012년49㎡1억 7,500만원 2026.04.21 · 49㎡ 7층1억 6,750만원2건—
미주아파트2021년58㎡2억 9,000만원 2026.09.22 · 58㎡ 14층2억 9,500만원2건2억 4,000만원 1건
세르누비앙2014년34·40㎡1억 8,000만원 2026.05.02 · 40㎡ 7층1억 5,250만원2건—
스카이2014년39·40·48㎡1억 2,600만원 2026.05.23 · 40㎡ 5층1억 5,550만원2건—
위너스빌22013년45·47㎡1억 8,500만원 2026.06.21 · 45㎡ 8층1억 9,250만원2건—
지오2002년37·43㎡1억 3,000만원 2026.05.11 · 37㎡ 4층1억 4,850만원2건6,100만원 1건
투엠캐슬2015년39·41㎡1억 4,800만원 2026.08.20 · 39㎡ 13층1억 5,900만원2건—
해송파크뷰2015년48·50㎡1억 8,000만원 2026.07.04 · 50㎡ 11층1억 7,700만원2건—
길리슈빌2020년77㎡3억 6,800만원 2026.07.31 · 77㎡ 12층3억 6,900만원2건—
더원레뷰2차2014년49㎡2억 1,000만원 2026.06.06 · 49㎡ 9층1억 9,500만원2건—
로뎀레뷰2013년48·49㎡1억 5,000만원 2026.05.22 · 49㎡ 6층1억 5,150만원2건—
백조주상복합1997년55㎡1억 7,700만원 2026.03.31 · 55㎡ 9층1억 8,100만원2건—
부영아파트2003년59㎡1억 2,000만원 2026.04.14 · 59㎡ 7층1억 4,700만원2건—
삼성캐슬2014년49㎡1억 6,400만원 2026.04.09 · 49㎡ 12층1억 6,100만원2건—
센트럴아파트2015년56㎡1억 5,300만원 2026.06.01 · 56㎡ 11층1억 5,400만원2건—
웰링턴2019년54·61㎡2억 500만원 2026.04.28 · 61㎡ 2층2억 4,000만원2건—
플러스2009년62㎡2억 2,000만원 2026.06.28 · 62㎡ 7층2억 500만원2건—
한결(101동)2015년62·77㎡2억 4,000만원 2026.05.13 · 62㎡ 13층2억 4,950만원2건—
한결(102동)2015년50㎡2억 400만원 2026.09.05 · 50㎡ 9층1억 8,200만원2건—
NEOSVILL2010년73㎡2억 300만원 2026.03.25 · 73㎡ 7층2억 1,650만원2건—
헤리움2013년16㎡6,100만원 2026.06.15 · 16㎡ 12층6,100만원1건5,700만원 4건
대준블루온2012년18·22·24㎡6,400만원 2026.05.16 · 22㎡ 12층6,400만원1건6,600만원 1건
부평룩소르주상복합아파트2018년45~57㎡2억 3,500만원 2026.06.11 · 57㎡ 7층2억 3,500만원1건1억 7,000만원 1건
젬펠리스2012년15·16·18㎡5,900만원 2026.04.30 · 15㎡ 5층5,900만원1건—
현대홈타운(504-4)2014년36·41·43·48㎡1억 6,500만원 2026.04.03 · 48㎡ 4층1억 6,500만원1건—
건우1985년59·62㎡2억원 2025.11.21 · 62㎡ 4층2억원1건1억 5,000만원 1건
프라이드주상복합아파트2002년47㎡1억 2,000만원 2026.06.30 · 47㎡ 10층1억 2,000만원1건—
늘해랑아파트2024년75·76㎡4억 9,000만원 2026.06.25 · 76㎡ 2층4억 9,000만원1건—
다인팰리스2020년33·63㎡3억 3,300만원 2026.04.01 · 63㎡ 16층3억 3,300만원1건—
더갤러리2016년54㎡1억 9,700만원 2025.12.08 · 54㎡ 10층1억 9,700만원1건—
리코팰리스1차2013년46·49㎡1억 6,250만원 2026.02.22 · 49㎡ 8층1억 6,250만원1건—
메이져뷰2013년44·49㎡1억 5,000만원 2026.04.13 · 49㎡ 2층1억 5,000만원1건1억 2,400만원 1건
무한레뷰8차2016년39㎡1억 7,000만원 2026.05.29 · 39㎡ 6층1억 7,000만원1건—
성일파크뷰(284-5)2003년82㎡2억 7,700만원 2026.04.27 · 82㎡ 2층2억 7,700만원1건2억원 1건
스위트홈B(2동)2015년39·43㎡1억 6,000만원 2026.03.26 · 43㎡ 14층1억 6,000만원1건—
아이앤비2003년59·84㎡2억 1,000만원 2026.08.28 · 84㎡ 6층2억 1,000만원1건—
우일(101동)2002년37·39㎡1억 800만원 2026.05.15 · 37㎡ 3층1억 800만원1건9,750만원 1건
유진마젤란주상복합2005년69·75㎡2억 8,500만원 2026.03.17 · 69㎡ 9층2억 8,500만원1건1억 9,500만원 1건
일신2002년37·40㎡8,500만원 2026.02.07 · 40㎡ 4층8,500만원1건—
태강CITY2018년49㎡2억 4,800만원 2026.07.05 · 49㎡ 12층2억 4,800만원1건1억 8,000만원 1건
퍼스트City562015년45·49㎡1억 8,400만원 2026.04.23 · 49㎡ 13층1억 8,400만원1건—
헤르메스아파트A동2016년46·54㎡2억 1,000만원 2026.05.06 · 54㎡ 12층2억 1,000만원1건—
헤르메스아파트B동2016년49·51㎡1억 8,800만원 2026.06.21 · 51㎡ 6층1억 8,800만원1건1억 3,860만원 1건
현대렉스힐2013년19·38㎡1억 1,800만원 2026.01.27 · 38㎡ 12층1억 1,800만원1건—
현민쎈스2004년48㎡1억 2,200만원 2026.03.05 · 48㎡ 8층1억 2,200만원1건—
DH씨밀레(431-42)2015년39·42㎡1억 7,000만원 2026.08.29 · 42㎡ 10층1억 7,000만원1건1억 2,800만원 1건
건영(452-1)2002년52㎡1억 2,700만원 2026.04.12 · 52㎡ 4층1억 2,700만원1건—
늘푸른아파트2008년76㎡2억 7,000만원 2026.03.04 · 76㎡ 11층2억 7,000만원1건—
다온2008년68㎡1억 9,000만원 2026.05.08 · 68㎡ 5층1억 9,000만원1건—
대림에이원2005년94㎡3억 500만원 2026.03.30 · 94㎡ 8층3억 500만원1건—
대흥2003년59㎡1억 5,500만원 2026.04.12 · 59㎡ 6층1억 5,500만원1건—
더원레뷰2013년46㎡1억 4,800만원 2026.09.10 · 46㎡ 5층1억 4,800만원1건—
드림홈2017년46㎡1억 8,600만원 2026.08.28 · 46㎡ 7층1억 8,600만원1건—
로렌.하이뷰2015년48㎡1억 9,000만원 2026.08.10 · 48㎡ 12층1억 9,000만원1건—
리코팰리스(377-19)2014년45㎡2억 800만원 2026.04.27 · 45㎡ 10층2억 800만원1건—
리코팰리스(433-70)2015년46㎡1억 9,300만원 2026.02.19 · 46㎡ 7층1억 9,300만원1건—
반석아인스힐2동2013년40㎡1억 3,500만원 2025.12.02 · 40㎡ 8층1억 3,500만원1건—
베네스트진2014년46㎡2억 1,500만원 2026.08.24 · 46㎡ 4층2억 1,500만원1건—
산누리빌2022년67㎡3억 9,000만원 2026.01.06 · 67㎡ 8층3억 9,000만원1건—
삼성캐슬(505-4)2013년49㎡1억 7,750만원 2026.09.12 · 49㎡ 9층1억 7,750만원1건—
석암3차2003년59㎡1억 3,500만원 2026.05.25 · 59㎡ 4층1억 3,500만원1건—
성지위너스타운103동(409-5)2002년42㎡1억 1,200만원 2026.09.05 · 42㎡ 4층1억 1,200만원1건—
세림아파텔2002년58㎡1억 4,200만원 2026.05.30 · 58㎡ 8층1억 4,200만원1건—
세인트뷰2017년48㎡1억 5,000만원 2026.04.05 · 48㎡ 12층1억 5,000만원1건—
센트럴빌2016년69㎡2억원 2026.04.18 · 69㎡ 10층2억원1건—
수인시티2002년39㎡1억원 2026.01.29 · 39㎡ 2층1억원1건—
승림(379-40)2010년69㎡2억 400만원 2026.03.28 · 69㎡ 5층2억 400만원1건—
신성프리뷰2008년82㎡2억 7,900만원 2026.06.06 · 82㎡ 2층2억 7,900만원1건—
어반휴플러스2016년55㎡1억 8,600만원 2025.11.15 · 55㎡ 12층1억 8,600만원1건—
우일(103동)2002년39㎡1억 2,600만원 2026.08.05 · 39㎡ 4층1억 2,600만원1건—
원일팰리스2017년70㎡2억 4,400만원 2026.03.09 · 70㎡ 10층2억 4,400만원1건—
조양휴캐슬2016년46㎡1억 9,600만원 2026.08.17 · 46㎡ 8층1억 9,600만원1건—
진흥(148-25)2002년31㎡6,736만원 2026.01.29 · 31㎡ 4층6,736만원1건—
청담아이리스2015년44㎡1억 9,300만원 2026.08.21 · 44㎡ 10층1억 9,300만원1건—
청림주상복합2009년74㎡2억 6,000만원 2025.12.04 · 74㎡ 7층2억 6,000만원1건—
카리스뷰2015년49㎡1억 6,900만원 2026.04.04 · 49㎡ 8층1억 6,900만원1건—
케이(2동)2014년53㎡2억 1,200만원 2026.05.15 · 53㎡ 13층2억 1,200만원1건—
태원애지앙아파트2006년59㎡2억 2,000만원 2026.01.25 · 59㎡ 4층2억 2,000만원1건—
투엠캐슬(204-9)2016년75㎡2억 1,000만원 2026.04.14 · 75㎡ 6층2억 1,000만원1건—
파크에비뉴2016년58㎡1억 8,500만원 2026.06.22 · 58㎡ 7층1억 8,500만원1건—
프리미엄팰리스2019년84㎡3억 2,000만원 2026.09.21 · 84㎡ 9층3억 2,000만원1건—
플러스타워2016년59㎡2억 3,900만원 2026.06.27 · 59㎡ 14층2억 3,900만원1건—
플러스홈아파트2010년69㎡2억 1,400만원 2026.05.07 · 69㎡ 3층2억 1,400만원1건—
피렌체뷰(222-23)2015년46㎡2억원 2026.03.04 · 46㎡ 9층2억원1건—
필하우스(378-5)2010년84㎡2억 4,800만원 2026.03.14 · 84㎡ 9층2억 4,800만원1건—
현대캐슬2012년69㎡1억 8,800만원 2026.03.26 · 69㎡ 9층1억 8,800만원1건—
현대홈타운2014년35㎡1억 8,300만원 2026.01.18 · 35㎡ 7층1억 8,300만원1건—
GM펠리스2015년48㎡1억 7,500만원 2026.06.17 · 48㎡ 8층1억 7,500만원1건—
JY팰리스2017년57㎡2억 800만원 2026.06.09 · 57㎡ 10층2억 800만원1건—
SC제일행복해아파트2016년45㎡1억 6,650만원 2026.03.19 · 45㎡ 5층1억 6,650만원1건—
TJ미다스뷰2016년45㎡1억 9,000만원 2026.05.05 · 45㎡ 8층1억 9,000만원1건—
이림2012년12·13·20·21㎡——0건6,300만원 3건
헤리움노블레스2014년16㎡——0건—
인스테이션2012년21·23㎡——0건—
부평LH1단지(국민임대)2012년39·49㎡——0건—
라온22014년19·21㎡——0건6,500만원 1건
삼진1983년48·55㎡——0건1억 4,000만원 1건
코코빌라2019년31·46㎡——0건—
영아이빌2002년29·35·45㎡——0건—
더원레뷰3차2014년45㎡——0건—
동호팰리스2003년76㎡——0건—
로뎀레뷰2014년52㎡——0건1억 3,900만원 2건
세화2004년89㎡——0건1억 8,000만원 2건
이준리치빌2011년15·16㎡——0건—
케이(1동)2014년66㎡——0건1억 7,500만원 1건
화산샬렛주상아파트2007년74·84㎡——0건2억 5,000만원 1건
남송2011년78㎡——0건—
대영사이버2003년98㎡——0건1억 9,000만원 1건
더스카이뷰2016년59㎡——0건1억 5,660만원 1건
드림1차2002년60㎡——0건—
드림2차2003년55㎡——0건—
로뎀레뷰2012년46㎡——0건1억 2,000만원 1건
베네스트수2015년46㎡——0건—
브래인씨티2017년40㎡——0건—
삼보2002년39㎡——0건7,700만원 1건
삼성캐슬(457-1)2015년58㎡——0건—
송림(492-1)2001년39㎡——0건—
신현대타운(132-3)2003년51㎡——0건—
아트리움2023년61㎡——0건—
위너스빌2012년49㎡——0건1억 3,300만원 1건
D-바인아파트2017년59㎡——0건—
SR벨리체2차2014년47㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

인천 부평구 부평동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.17래미안부평84.97㎡95억 8,700만원2,284만원
2026.10.15부평라일실크빌아파트84.93㎡13억 4,000만원1,323만원
2026.10.15중앙하이츠프리미어부평59.90㎡44억 1,300만원2,279만원
2026.10.15부평SKVIEW해모로36.10㎡22억 9,700만원2,720만원
2026.10.14리젠시아43.84㎡121억 8,700만원1,410만원
2026.10.14서광팰리스48.23㎡102억 6,000만원1,782만원
2026.10.14부평SKVIEW해모로59.98㎡135억 9,500만원3,280만원
2026.10.13한국159.80㎡92억 1,500만원1,188만원
2026.10.13욱일84.16㎡142억 6,300만원1,033만원
2026.10.12동아(1차)52.43㎡152억원1,261만원
2026.10.12욱일84.16㎡72억 6,500만원1,041만원
2026.10.12래미안부평84.96㎡15억 6,000만원2,179만원
2026.10.11부평LH2단지59.89㎡43억 7,000만원2,042만원
2026.10.10래미안부평84.96㎡96억 2,000만원2,412만원
2026.10.09부평역화성파크드림75.88㎡145억 8,800만원2,562만원
2026.10.09TK리즈빌39.22㎡111억 6,000만원1,349만원
2026.10.09갤럭시49.74㎡31억 9,800만원1,316만원
2026.10.09동아(2차)84.72㎡14억 8,000만원1,873만원
2026.10.08부평LH2단지108.62㎡95억 6,000만원1,704만원
2026.10.08래미안부평84.97㎡76억 1,800만원2,404만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

부평구 다른 동

인천 부평구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

인천 부평구 부평동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 875건의 중간값은 3억 6,500만원, 평당 1,989만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 부평SKVIEW해모로(111건)이에요.

인천 부평구 부평동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 283건의 중간값은 2억 4,100만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 63.8%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준