내 집·땅 점검 · 셈벗
부평구 부평동 아파트 시세
인천 부평구 부평동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 875건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값3억 6,500만원875건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,989만원㎡당 602만원
아파트 전세 중간값2억 4,100만원전세 283건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)63.8%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부평SKVIEW해모로2023년 | 36~84㎡ | 2억 9,700만원 2026.10.15 · 36㎡ 2층 | 5억 8,700만원 | 111건 | 4억원 26건 |
| 동아(1차)1986년 | 52·76·84·122㎡ | 2억원 2026.10.12 · 52㎡ 15층 | 4억 200만원 | 95건 | 2억 2,000만원 58건 |
| 동아(2차)1995년 | 59·84·134·164㎡ | 4억 8,000만원 2026.10.09 · 84㎡ 1층 | 3억 8,750만원 | 60건 | 2억 5,000만원 15건 |
| 래미안부평2014년 | 59·84·114㎡ | 5억 8,700만원 2026.10.17 · 84㎡ 9층 | 6억 1,225만원 | 58건 | 4억 3,000만원 15건 |
| 대림1차1989년 | 50·76·84㎡ | 3억 7,800만원 2026.10.06 · 84㎡ 5층 | 2억 9,400만원 | 46건 | 2억 4,000만원 29건 |
| 부평역화성파크드림2020년 | 59·75·84㎡ | 5억 8,800만원 2026.10.09 · 75㎡ 14층 | 5억 5,900만원 | 36건 | 3억 5,000만원 5건 |
| 부평역해링턴플레이스2024년 | 59·72·84㎡ | 7억 500만원 2026.10.03 · 84㎡ 34층 | 6억 3,000만원 | 33건 | 3억 8,000만원 13건 |
| 중앙하이츠프리미어부평2023년 | 59·74·84㎡ | 4억 1,300만원 2026.10.15 · 59㎡ 4층 | 4억 7,000만원 | 32건 | 3억 8,000만원 5건 |
| 욱일1990년 | 80·84㎡ | 2억 6,300만원 2026.10.13 · 84㎡ 14층 | 2억 6,500만원 | 25건 | 2억 3,000만원 9건 |
| 부평LH2단지2012년 | 59·84·108㎡ | 3억 7,000만원 2026.10.11 · 59㎡ 4층 | 3억 8,250만원 | 22건 | 3억 2,000만원 2건 |
| 인천부평우미린더센트럴2023년 | 59·74·84㎡ | 4억 9,500만원 2026.10.05 · 59㎡ 8층 | 5억 1,350만원 | 16건 | 3억 6,500만원 8건 |
| 부평역한라비발디트레비앙2023년 | 39·59·84㎡ | 6억 2,000만원 2026.07.30 · 59㎡ 21층 | 3억 8,500만원 | 11건 | 3억 600만원 10건 |
| M-City2014년 | 19·30·36·39㎡ | 1억 1,500만원 2026.07.31 · 30㎡ 5층 | 7,000만원 | 9건 | — |
| 두산위브2005년 | 59·84㎡ | 4억 9,000만원 2026.09.11 · 84㎡ 3층 | 3억 7,500만원 | 9건 | 2억 5,500만원 4건 |
| 창보1999년 | 59·84㎡ | 2억 2,700만원 2026.09.18 · 59㎡ 1층 | 2억 8,000만원 | 9건 | 2억원 3건 |
| e편한세상부평역센트럴파크2024년 | 39~84㎡ | 5억 8,000만원 2026.08.08 · 59㎡ 5층 | 5억 7,400만원 | 8건 | 3억 450만원 17건 |
| 부평타워큐2012년 | 17~23㎡ | 5,600만원 2026.08.24 · 18㎡ 12층 | 6,000만원 | 7건 | 6,100만원 1건 |
| 아뜨리에2011년 | 12·13·14㎡ | 4,500만원 2026.08.05 · 14㎡ 16층 | 5,150만원 | 7건 | 5,000만원 1건 |
| 예승파크뷰2012년 | 48·49㎡ | 1억 7,200만원 2026.10.02 · 48㎡ 8층 | 1억 7,700만원 | 7건 | — |
| 한국11998년 | 59·84㎡ | 2억 1,500만원 2026.10.13 · 59㎡ 9층 | 2억 7,500만원 | 6건 | 1억 9,000만원 5건 |
| 대우1998년 | 59·84㎡ | 3억 8,000만원 2026.05.23 · 84㎡ 1층 | 3억 9,000만원 | 6건 | 2억 4,500만원 1건 |
| 부평라일실크빌아파트2007년 | 60·84㎡ | 3억 4,000만원 2026.10.15 · 84㎡ 1층 | 3억 4,550만원 | 6건 | 2억 1,600만원 1건 |
| 청솔스타빌2012년 | 15·17㎡ | 6,000만원 2026.06.09 · 15㎡ 10층 | 5,500만원 | 5건 | — |
| 로뎀레뷰2013년 | 40·45·48·49㎡ | 1억 7,700만원 2026.08.22 · 48㎡ 5층 | 1억 4,200만원 | 5건 | — |
| 노블레스뷰2015년 | 42·46·49㎡ | 1억 8,800만원 2026.08.30 · 49㎡ 11층 | 1억 9,700만원 | 5건 | — |
| 리젠시아2013년 | 39·43㎡ | 1억 8,700만원 2026.10.14 · 43㎡ 12층 | 1억 8,500만원 | 5건 | — |
| 에코파인2018년 | 13·18·62·80㎡ | 2억 8,000만원 2026.09.23 · 62㎡ 4층 | 3억 6,450만원 | 4건 | 8,100만원 1건 |
| 부평라일플로리스2차2013년 | 16·17·22㎡ | 5,000만원 2025.12.26 · 22㎡ 7층 | 5,300만원 | 4건 | 5,000만원 1건 |
| 신성미소지움아파트(101~106동)2005년 | 59·84·103㎡ | 3억 5,000만원 2026.07.17 · 84㎡ 10층 | 3억 6,650만원 | 4건 | 2억 4,000만원 3건 |
| 블루밍아파트A동2016년 | 47·52·58㎡ | 2억 200만원 2026.09.30 · 58㎡ 9층 | 1억 9,550만원 | 4건 | 1억 4,100만원 1건 |
| 갤럭시2015년 | 49㎡ | 1억 9,800만원 2026.10.09 · 49㎡ 3층 | 1억 9,150만원 | 4건 | — |
| 유일세라믹아파트1992년 | 46㎡ | 1억 6,600만원 2026.10.02 · 46㎡ 10층 | 1억 3,100만원 | 4건 | 1억 1,500만원 1건 |
| 대경이즈뷰2005년 | 84㎡ | 3억 500만원 2026.06.13 · 84㎡ 3층 | 2억 8,350만원 | 4건 | — |
| 성지위너스타운104동(409-32)2002년 | 31·42㎡ | 1억 800만원 2026.08.06 · 31㎡ 3층 | 1억 900만원 | 4건 | — |
| 투엠레뷰2013년 | 44·46·49㎡ | 1억 8,300만원 2026.08.08 · 49㎡ 9층 | 1억 7,550만원 | 4건 | — |
| TK리즈빌2015년 | 39·47㎡ | 1억 6,000만원 2026.10.09 · 39㎡ 11층 | 1억 8,250만원 | 4건 | — |
| 부평하우스토리어반그린2025년 | 59㎡ | 3억 5,500만원 2026.09.05 · 59㎡ 13층 | 3억 4,500만원 | 3건 | 2억 3,000만원 2건 |
| 캐슬베리2012년 | 17·22·25·44㎡ | 7,800만원 2026.10.06 · 25㎡ 5층 | 7,800만원 | 3건 | — |
| 가나안미도1986년 | 59·62㎡ | 2억 1,500만원 2026.09.29 · 62㎡ 2층 | 1억 9,000만원 | 3건 | 1억 3,000만원 2건 |
| 효행복마을2015년 | 41·62·66·67㎡ | 2억 2,000만원 2026.08.02 · 67㎡ 8층 | 2억 2,000만원 | 3건 | 1억 960만원 4건 |
| 서린레이크2014년 | 49㎡ | 1억 8,000만원 2026.09.06 · 49㎡ 6층 | 1억 7,800만원 | 3건 | — |
| 첼시아파트2011년 | 53·59·66·84㎡ | 2억 2,000만원 2026.10.03 · 66㎡ 10층 | 2억 2,000만원 | 3건 | — |
| 그랜드캐슬2015년 | 41·43㎡ | 1억 7,000만원 2026.03.03 · 41㎡ 12층 | 1억 7,500만원 | 3건 | — |
| 래미안부평(임대)2014년 | 39㎡ | 2억 7,400만원 2026.08.18 · 39㎡ 3층 | 2억 6,000만원 | 3건 | — |
| 무한레뷰2014년 | 40·48㎡ | 1억 6,500만원 2026.07.13 · 40㎡ 5층 | 1억 5,200만원 | 3건 | — |
| 블루밍아파트B동2016년 | 49·55㎡ | 1억 9,000만원 2026.09.17 · 49㎡ 13층 | 1억 9,000만원 | 3건 | — |
| 서광팰리스2015년 | 48·49㎡ | 2억 6,000만원 2026.10.14 · 48㎡ 10층 | 2억 3,500만원 | 3건 | — |
| 서린레이크2015년 | 44·49㎡ | 1억 3,500만원 2026.05.08 · 44㎡ 10층 | 1억 7,800만원 | 3건 | — |
| 스위트홈2014년 | 48·49㎡ | 1억 4,300만원 2026.05.16 · 48㎡ 4층 | 1억 5,500만원 | 3건 | — |
| 피렌체뷰2014년 | 40·49㎡ | 1억 4,000만원 2026.04.10 · 40㎡ 5층 | 1억 7,000만원 | 3건 | — |
| 해피에이스2015년 | 46·47㎡ | 2억 1,500만원 2026.03.28 · 47㎡ 9층 | 2억 1,200만원 | 3건 | — |
| 화인하우스2001년 | 52㎡ | 1억원 2026.09.21 · 52㎡ 5층 | 1억원 | 3건 | — |
| JH타워2015년 | 49㎡ | 2억 1,500만원 2026.06.20 · 49㎡ 13층 | 2억 800만원 | 3건 | — |
| SR벨리체2014년 | 30·42·47㎡ | 1억 8,200만원 2026.08.18 · 47㎡ 11층 | 1억 6,800만원 | 3건 | — |
| TK리즈빌2014년 | 33·41·49㎡ | 1억 7,800만원 2026.08.24 · 41㎡ 9층 | 1억 7,200만원 | 3건 | — |
| 라일플로리스2012년 | 18·19㎡ | 5,750만원 2026.01.31 · 19㎡ 7층 | 5,375만원 | 2건 | — |
| 씨티원2016년 | 34·37·39·46㎡ | 1억 4,000만원 2026.07.01 · 34㎡ 13층 | 1억 4,900만원 | 2건 | 1억 4,700만원 3건 |
| 벨라로사2011년 | 13·14·19·22㎡ | 5,000만원 2026.02.14 · 14㎡ 7층 | 4,700만원 | 2건 | — |
| 엘도라도2011년 | 16·18·20㎡ | 5,000만원 2026.05.16 · 18㎡ 2층 | 4,800만원 | 2건 | — |
| 태강CITY2016년 | 45·46·48㎡ | 2억 900만원 2026.09.27 · 48㎡ 2층 | 2억 450만원 | 2건 | — |
| V-TOWER2012년 | 17·18㎡ | 5,000만원 2026.08.11 · 17㎡ 6층 | 4,750만원 | 2건 | — |
| 건영캐스빌2002년 | 58·59·82㎡ | 2억 3,500만원 2026.09.11 · 82㎡ 4층 | 2억 4,750만원 | 2건 | 1억 2,000만원 1건 |
| 벨라루체2015년 | 31·42·44㎡ | 2억 800만원 2026.04.14 · 42㎡ 4층 | 1억 9,900만원 | 2건 | — |
| 부평센트레빌2013년 | 25·36·44㎡ | 1억 5,800만원 2026.08.29 · 36㎡ 9층 | 1억 5,250만원 | 2건 | — |
| 아이홈아파트2016년 | 65·74㎡ | 2억 3,700만원 2026.07.01 · 74㎡ 7층 | 2억 2,850만원 | 2건 | 1억 7,500만원 2건 |
| DH씨밀레2013년 | 47·49㎡ | 1억 7,200만원 2026.05.01 · 49㎡ 12층 | 1억 6,450만원 | 2건 | 1억 4,900만원 1건 |
| MV2015년 | 56·57㎡ | 1억 8,500만원 2026.03.10 · 56㎡ 9층 | 1억 9,600만원 | 2건 | 1억 6,800만원 1건 |
| 금호2동2003년 | 59㎡ | 1억 3,300만원 2025.12.27 · 59㎡ 3층 | 1억 3,150만원 | 2건 | — |
| 리코팰리스2차2013년 | 46㎡ | 1억 9,500만원 2026.03.01 · 46㎡ 4층 | 1억 8,500만원 | 2건 | — |
| 무한레뷰(442-18)2012년 | 49㎡ | 1억 7,500만원 2026.04.21 · 49㎡ 7층 | 1억 6,750만원 | 2건 | — |
| 미주아파트2021년 | 58㎡ | 2억 9,000만원 2026.09.22 · 58㎡ 14층 | 2억 9,500만원 | 2건 | 2억 4,000만원 1건 |
| 세르누비앙2014년 | 34·40㎡ | 1억 8,000만원 2026.05.02 · 40㎡ 7층 | 1억 5,250만원 | 2건 | — |
| 스카이2014년 | 39·40·48㎡ | 1억 2,600만원 2026.05.23 · 40㎡ 5층 | 1억 5,550만원 | 2건 | — |
| 위너스빌22013년 | 45·47㎡ | 1억 8,500만원 2026.06.21 · 45㎡ 8층 | 1억 9,250만원 | 2건 | — |
| 지오2002년 | 37·43㎡ | 1억 3,000만원 2026.05.11 · 37㎡ 4층 | 1억 4,850만원 | 2건 | 6,100만원 1건 |
| 투엠캐슬2015년 | 39·41㎡ | 1억 4,800만원 2026.08.20 · 39㎡ 13층 | 1억 5,900만원 | 2건 | — |
| 해송파크뷰2015년 | 48·50㎡ | 1억 8,000만원 2026.07.04 · 50㎡ 11층 | 1억 7,700만원 | 2건 | — |
| 길리슈빌2020년 | 77㎡ | 3억 6,800만원 2026.07.31 · 77㎡ 12층 | 3억 6,900만원 | 2건 | — |
| 더원레뷰2차2014년 | 49㎡ | 2억 1,000만원 2026.06.06 · 49㎡ 9층 | 1억 9,500만원 | 2건 | — |
| 로뎀레뷰2013년 | 48·49㎡ | 1억 5,000만원 2026.05.22 · 49㎡ 6층 | 1억 5,150만원 | 2건 | — |
| 백조주상복합1997년 | 55㎡ | 1억 7,700만원 2026.03.31 · 55㎡ 9층 | 1억 8,100만원 | 2건 | — |
| 부영아파트2003년 | 59㎡ | 1억 2,000만원 2026.04.14 · 59㎡ 7층 | 1억 4,700만원 | 2건 | — |
| 삼성캐슬2014년 | 49㎡ | 1억 6,400만원 2026.04.09 · 49㎡ 12층 | 1억 6,100만원 | 2건 | — |
| 센트럴아파트2015년 | 56㎡ | 1억 5,300만원 2026.06.01 · 56㎡ 11층 | 1억 5,400만원 | 2건 | — |
| 웰링턴2019년 | 54·61㎡ | 2억 500만원 2026.04.28 · 61㎡ 2층 | 2억 4,000만원 | 2건 | — |
| 플러스2009년 | 62㎡ | 2억 2,000만원 2026.06.28 · 62㎡ 7층 | 2억 500만원 | 2건 | — |
| 한결(101동)2015년 | 62·77㎡ | 2억 4,000만원 2026.05.13 · 62㎡ 13층 | 2억 4,950만원 | 2건 | — |
| 한결(102동)2015년 | 50㎡ | 2억 400만원 2026.09.05 · 50㎡ 9층 | 1억 8,200만원 | 2건 | — |
| NEOSVILL2010년 | 73㎡ | 2억 300만원 2026.03.25 · 73㎡ 7층 | 2억 1,650만원 | 2건 | — |
| 헤리움2013년 | 16㎡ | 6,100만원 2026.06.15 · 16㎡ 12층 | 6,100만원 | 1건 | 5,700만원 4건 |
| 대준블루온2012년 | 18·22·24㎡ | 6,400만원 2026.05.16 · 22㎡ 12층 | 6,400만원 | 1건 | 6,600만원 1건 |
| 부평룩소르주상복합아파트2018년 | 45~57㎡ | 2억 3,500만원 2026.06.11 · 57㎡ 7층 | 2억 3,500만원 | 1건 | 1억 7,000만원 1건 |
| 젬펠리스2012년 | 15·16·18㎡ | 5,900만원 2026.04.30 · 15㎡ 5층 | 5,900만원 | 1건 | — |
| 현대홈타운(504-4)2014년 | 36·41·43·48㎡ | 1억 6,500만원 2026.04.03 · 48㎡ 4층 | 1억 6,500만원 | 1건 | — |
| 건우1985년 | 59·62㎡ | 2억원 2025.11.21 · 62㎡ 4층 | 2억원 | 1건 | 1억 5,000만원 1건 |
| 프라이드주상복합아파트2002년 | 47㎡ | 1억 2,000만원 2026.06.30 · 47㎡ 10층 | 1억 2,000만원 | 1건 | — |
| 늘해랑아파트2024년 | 75·76㎡ | 4억 9,000만원 2026.06.25 · 76㎡ 2층 | 4억 9,000만원 | 1건 | — |
| 다인팰리스2020년 | 33·63㎡ | 3억 3,300만원 2026.04.01 · 63㎡ 16층 | 3억 3,300만원 | 1건 | — |
| 더갤러리2016년 | 54㎡ | 1억 9,700만원 2025.12.08 · 54㎡ 10층 | 1억 9,700만원 | 1건 | — |
| 리코팰리스1차2013년 | 46·49㎡ | 1억 6,250만원 2026.02.22 · 49㎡ 8층 | 1억 6,250만원 | 1건 | — |
| 메이져뷰2013년 | 44·49㎡ | 1억 5,000만원 2026.04.13 · 49㎡ 2층 | 1억 5,000만원 | 1건 | 1억 2,400만원 1건 |
| 무한레뷰8차2016년 | 39㎡ | 1억 7,000만원 2026.05.29 · 39㎡ 6층 | 1억 7,000만원 | 1건 | — |
| 성일파크뷰(284-5)2003년 | 82㎡ | 2억 7,700만원 2026.04.27 · 82㎡ 2층 | 2억 7,700만원 | 1건 | 2억원 1건 |
| 스위트홈B(2동)2015년 | 39·43㎡ | 1억 6,000만원 2026.03.26 · 43㎡ 14층 | 1억 6,000만원 | 1건 | — |
| 아이앤비2003년 | 59·84㎡ | 2억 1,000만원 2026.08.28 · 84㎡ 6층 | 2억 1,000만원 | 1건 | — |
| 우일(101동)2002년 | 37·39㎡ | 1억 800만원 2026.05.15 · 37㎡ 3층 | 1억 800만원 | 1건 | 9,750만원 1건 |
| 유진마젤란주상복합2005년 | 69·75㎡ | 2억 8,500만원 2026.03.17 · 69㎡ 9층 | 2억 8,500만원 | 1건 | 1억 9,500만원 1건 |
| 일신2002년 | 37·40㎡ | 8,500만원 2026.02.07 · 40㎡ 4층 | 8,500만원 | 1건 | — |
| 태강CITY2018년 | 49㎡ | 2억 4,800만원 2026.07.05 · 49㎡ 12층 | 2억 4,800만원 | 1건 | 1억 8,000만원 1건 |
| 퍼스트City562015년 | 45·49㎡ | 1억 8,400만원 2026.04.23 · 49㎡ 13층 | 1억 8,400만원 | 1건 | — |
| 헤르메스아파트A동2016년 | 46·54㎡ | 2억 1,000만원 2026.05.06 · 54㎡ 12층 | 2억 1,000만원 | 1건 | — |
| 헤르메스아파트B동2016년 | 49·51㎡ | 1억 8,800만원 2026.06.21 · 51㎡ 6층 | 1억 8,800만원 | 1건 | 1억 3,860만원 1건 |
| 현대렉스힐2013년 | 19·38㎡ | 1억 1,800만원 2026.01.27 · 38㎡ 12층 | 1억 1,800만원 | 1건 | — |
| 현민쎈스2004년 | 48㎡ | 1억 2,200만원 2026.03.05 · 48㎡ 8층 | 1억 2,200만원 | 1건 | — |
| DH씨밀레(431-42)2015년 | 39·42㎡ | 1억 7,000만원 2026.08.29 · 42㎡ 10층 | 1억 7,000만원 | 1건 | 1억 2,800만원 1건 |
| 건영(452-1)2002년 | 52㎡ | 1억 2,700만원 2026.04.12 · 52㎡ 4층 | 1억 2,700만원 | 1건 | — |
| 늘푸른아파트2008년 | 76㎡ | 2억 7,000만원 2026.03.04 · 76㎡ 11층 | 2억 7,000만원 | 1건 | — |
| 다온2008년 | 68㎡ | 1억 9,000만원 2026.05.08 · 68㎡ 5층 | 1억 9,000만원 | 1건 | — |
| 대림에이원2005년 | 94㎡ | 3억 500만원 2026.03.30 · 94㎡ 8층 | 3억 500만원 | 1건 | — |
| 대흥2003년 | 59㎡ | 1억 5,500만원 2026.04.12 · 59㎡ 6층 | 1억 5,500만원 | 1건 | — |
| 더원레뷰2013년 | 46㎡ | 1억 4,800만원 2026.09.10 · 46㎡ 5층 | 1억 4,800만원 | 1건 | — |
| 드림홈2017년 | 46㎡ | 1억 8,600만원 2026.08.28 · 46㎡ 7층 | 1억 8,600만원 | 1건 | — |
| 로렌.하이뷰2015년 | 48㎡ | 1억 9,000만원 2026.08.10 · 48㎡ 12층 | 1억 9,000만원 | 1건 | — |
| 리코팰리스(377-19)2014년 | 45㎡ | 2억 800만원 2026.04.27 · 45㎡ 10층 | 2억 800만원 | 1건 | — |
| 리코팰리스(433-70)2015년 | 46㎡ | 1억 9,300만원 2026.02.19 · 46㎡ 7층 | 1억 9,300만원 | 1건 | — |
| 반석아인스힐2동2013년 | 40㎡ | 1억 3,500만원 2025.12.02 · 40㎡ 8층 | 1억 3,500만원 | 1건 | — |
| 베네스트진2014년 | 46㎡ | 2억 1,500만원 2026.08.24 · 46㎡ 4층 | 2억 1,500만원 | 1건 | — |
| 산누리빌2022년 | 67㎡ | 3억 9,000만원 2026.01.06 · 67㎡ 8층 | 3억 9,000만원 | 1건 | — |
| 삼성캐슬(505-4)2013년 | 49㎡ | 1억 7,750만원 2026.09.12 · 49㎡ 9층 | 1억 7,750만원 | 1건 | — |
| 석암3차2003년 | 59㎡ | 1억 3,500만원 2026.05.25 · 59㎡ 4층 | 1억 3,500만원 | 1건 | — |
| 성지위너스타운103동(409-5)2002년 | 42㎡ | 1억 1,200만원 2026.09.05 · 42㎡ 4층 | 1억 1,200만원 | 1건 | — |
| 세림아파텔2002년 | 58㎡ | 1억 4,200만원 2026.05.30 · 58㎡ 8층 | 1억 4,200만원 | 1건 | — |
| 세인트뷰2017년 | 48㎡ | 1억 5,000만원 2026.04.05 · 48㎡ 12층 | 1억 5,000만원 | 1건 | — |
| 센트럴빌2016년 | 69㎡ | 2억원 2026.04.18 · 69㎡ 10층 | 2억원 | 1건 | — |
| 수인시티2002년 | 39㎡ | 1억원 2026.01.29 · 39㎡ 2층 | 1억원 | 1건 | — |
| 승림(379-40)2010년 | 69㎡ | 2억 400만원 2026.03.28 · 69㎡ 5층 | 2억 400만원 | 1건 | — |
| 신성프리뷰2008년 | 82㎡ | 2억 7,900만원 2026.06.06 · 82㎡ 2층 | 2억 7,900만원 | 1건 | — |
| 어반휴플러스2016년 | 55㎡ | 1억 8,600만원 2025.11.15 · 55㎡ 12층 | 1억 8,600만원 | 1건 | — |
| 우일(103동)2002년 | 39㎡ | 1억 2,600만원 2026.08.05 · 39㎡ 4층 | 1억 2,600만원 | 1건 | — |
| 원일팰리스2017년 | 70㎡ | 2억 4,400만원 2026.03.09 · 70㎡ 10층 | 2억 4,400만원 | 1건 | — |
| 조양휴캐슬2016년 | 46㎡ | 1억 9,600만원 2026.08.17 · 46㎡ 8층 | 1억 9,600만원 | 1건 | — |
| 진흥(148-25)2002년 | 31㎡ | 6,736만원 2026.01.29 · 31㎡ 4층 | 6,736만원 | 1건 | — |
| 청담아이리스2015년 | 44㎡ | 1억 9,300만원 2026.08.21 · 44㎡ 10층 | 1억 9,300만원 | 1건 | — |
| 청림주상복합2009년 | 74㎡ | 2억 6,000만원 2025.12.04 · 74㎡ 7층 | 2억 6,000만원 | 1건 | — |
| 카리스뷰2015년 | 49㎡ | 1억 6,900만원 2026.04.04 · 49㎡ 8층 | 1억 6,900만원 | 1건 | — |
| 케이(2동)2014년 | 53㎡ | 2억 1,200만원 2026.05.15 · 53㎡ 13층 | 2억 1,200만원 | 1건 | — |
| 태원애지앙아파트2006년 | 59㎡ | 2억 2,000만원 2026.01.25 · 59㎡ 4층 | 2억 2,000만원 | 1건 | — |
| 투엠캐슬(204-9)2016년 | 75㎡ | 2억 1,000만원 2026.04.14 · 75㎡ 6층 | 2억 1,000만원 | 1건 | — |
| 파크에비뉴2016년 | 58㎡ | 1억 8,500만원 2026.06.22 · 58㎡ 7층 | 1억 8,500만원 | 1건 | — |
| 프리미엄팰리스2019년 | 84㎡ | 3억 2,000만원 2026.09.21 · 84㎡ 9층 | 3억 2,000만원 | 1건 | — |
| 플러스타워2016년 | 59㎡ | 2억 3,900만원 2026.06.27 · 59㎡ 14층 | 2억 3,900만원 | 1건 | — |
| 플러스홈아파트2010년 | 69㎡ | 2억 1,400만원 2026.05.07 · 69㎡ 3층 | 2억 1,400만원 | 1건 | — |
| 피렌체뷰(222-23)2015년 | 46㎡ | 2억원 2026.03.04 · 46㎡ 9층 | 2억원 | 1건 | — |
| 필하우스(378-5)2010년 | 84㎡ | 2억 4,800만원 2026.03.14 · 84㎡ 9층 | 2억 4,800만원 | 1건 | — |
| 현대캐슬2012년 | 69㎡ | 1억 8,800만원 2026.03.26 · 69㎡ 9층 | 1억 8,800만원 | 1건 | — |
| 현대홈타운2014년 | 35㎡ | 1억 8,300만원 2026.01.18 · 35㎡ 7층 | 1억 8,300만원 | 1건 | — |
| GM펠리스2015년 | 48㎡ | 1억 7,500만원 2026.06.17 · 48㎡ 8층 | 1억 7,500만원 | 1건 | — |
| JY팰리스2017년 | 57㎡ | 2억 800만원 2026.06.09 · 57㎡ 10층 | 2억 800만원 | 1건 | — |
| SC제일행복해아파트2016년 | 45㎡ | 1억 6,650만원 2026.03.19 · 45㎡ 5층 | 1억 6,650만원 | 1건 | — |
| TJ미다스뷰2016년 | 45㎡ | 1억 9,000만원 2026.05.05 · 45㎡ 8층 | 1억 9,000만원 | 1건 | — |
| 이림2012년 | 12·13·20·21㎡ | — | — | 0건 | 6,300만원 3건 |
| 헤리움노블레스2014년 | 16㎡ | — | — | 0건 | — |
| 인스테이션2012년 | 21·23㎡ | — | — | 0건 | — |
| 부평LH1단지(국민임대)2012년 | 39·49㎡ | — | — | 0건 | — |
| 라온22014년 | 19·21㎡ | — | — | 0건 | 6,500만원 1건 |
| 삼진1983년 | 48·55㎡ | — | — | 0건 | 1억 4,000만원 1건 |
| 코코빌라2019년 | 31·46㎡ | — | — | 0건 | — |
| 영아이빌2002년 | 29·35·45㎡ | — | — | 0건 | — |
| 더원레뷰3차2014년 | 45㎡ | — | — | 0건 | — |
| 동호팰리스2003년 | 76㎡ | — | — | 0건 | — |
| 로뎀레뷰2014년 | 52㎡ | — | — | 0건 | 1억 3,900만원 2건 |
| 세화2004년 | 89㎡ | — | — | 0건 | 1억 8,000만원 2건 |
| 이준리치빌2011년 | 15·16㎡ | — | — | 0건 | — |
| 케이(1동)2014년 | 66㎡ | — | — | 0건 | 1억 7,500만원 1건 |
| 화산샬렛주상아파트2007년 | 74·84㎡ | — | — | 0건 | 2억 5,000만원 1건 |
| 남송2011년 | 78㎡ | — | — | 0건 | — |
| 대영사이버2003년 | 98㎡ | — | — | 0건 | 1억 9,000만원 1건 |
| 더스카이뷰2016년 | 59㎡ | — | — | 0건 | 1억 5,660만원 1건 |
| 드림1차2002년 | 60㎡ | — | — | 0건 | — |
| 드림2차2003년 | 55㎡ | — | — | 0건 | — |
| 로뎀레뷰2012년 | 46㎡ | — | — | 0건 | 1억 2,000만원 1건 |
| 베네스트수2015년 | 46㎡ | — | — | 0건 | — |
| 브래인씨티2017년 | 40㎡ | — | — | 0건 | — |
| 삼보2002년 | 39㎡ | — | — | 0건 | 7,700만원 1건 |
| 삼성캐슬(457-1)2015년 | 58㎡ | — | — | 0건 | — |
| 송림(492-1)2001년 | 39㎡ | — | — | 0건 | — |
| 신현대타운(132-3)2003년 | 51㎡ | — | — | 0건 | — |
| 아트리움2023년 | 61㎡ | — | — | 0건 | — |
| 위너스빌2012년 | 49㎡ | — | — | 0건 | 1억 3,300만원 1건 |
| D-바인아파트2017년 | 59㎡ | — | — | 0건 | — |
| SR벨리체2차2014년 | 47㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 래미안부평 | 84.97㎡ | 9 | 5억 8,700만원 | 2,284만원 |
| 2026.10.15 | 부평라일실크빌아파트 | 84.93㎡ | 1 | 3억 4,000만원 | 1,323만원 |
| 2026.10.15 | 중앙하이츠프리미어부평 | 59.90㎡ | 4 | 4억 1,300만원 | 2,279만원 |
| 2026.10.15 | 부평SKVIEW해모로 | 36.10㎡ | 2 | 2억 9,700만원 | 2,720만원 |
| 2026.10.14 | 리젠시아 | 43.84㎡ | 12 | 1억 8,700만원 | 1,410만원 |
| 2026.10.14 | 서광팰리스 | 48.23㎡ | 10 | 2억 6,000만원 | 1,782만원 |
| 2026.10.14 | 부평SKVIEW해모로 | 59.98㎡ | 13 | 5억 9,500만원 | 3,280만원 |
| 2026.10.13 | 한국1 | 59.80㎡ | 9 | 2억 1,500만원 | 1,188만원 |
| 2026.10.13 | 욱일 | 84.16㎡ | 14 | 2억 6,300만원 | 1,033만원 |
| 2026.10.12 | 동아(1차) | 52.43㎡ | 15 | 2억원 | 1,261만원 |
| 2026.10.12 | 욱일 | 84.16㎡ | 7 | 2억 6,500만원 | 1,041만원 |
