내 집·땅 점검 · 셈벗
더샵센트럴시티 실거래가
세종시 어진동 603번지 · 2013년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 22건 · 전세 58건감정평가 아님
최근 매매11억 3,000만원2026.10.13 · 전용 110.59㎡ 6층
매매 중간값6억 4,650만원22건 · 최근 12개월
전세 중간값2억 8,000만원58건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)42.2%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 18평 | 7건 | 5억 6,000만원 2026.10.08 · 24층 | 5억 4,900만원 | 4억 9,000만원~5억 7,500만원 | 2억 3,000만원 12건 | 42% |
| 84㎡ 약 25평 | 13건 | 6억 4,000만원 2026.09.14 · 3층 | 6억 7,500만원 | 6억 500만원~7억 9,800만원 | 2억 8,475만원 38건 | 42% |
| 110㎡ 약 33평 | 2건 | 11억 3,000만원 2026.10.13 · 6층 | 11억 3,500만원 | 11억 3,000만원~11억 4,000만원 | 4억원 8건 | 35% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 6억 7,500만원, 전세 중간값 2억 8,475만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 22건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 110.59㎡ | 6 | 11억 3,000만원 | 3,378만원 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 59.82㎡ | 24 | 5억 6,000만원 | 3,095만원 | 중개거래 |
| 2026.10.01 | 59.82㎡ | 4 | 5억 1,500만원 | 2,846만원 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 59.82㎡ | 23 | 5억 4,900만원 | 3,034만원 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 84.73㎡ | 3 | 6억 4,000만원 | 2,497만원 | 중개거래 |
| 2026.08.24 | 59.82㎡ | 4 | 4억 9,000만원 | 2,708만원 | 직거래 |
| 2026.08.18 | 84.73㎡ | 7 | 6억 7,500만원 | 2,634만원 | 중개거래 |
| 2026.08.03 | 84.73㎡ | 18 | 6억 4,500만원 | 2,517만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 110.59㎡ | 13 | 11억 4,000만원 | 3,408만원 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 84.73㎡ | 9 | 7억 1,000만원 | 2,770만원 | 중개거래 |
| 2026.07.01 | 84.73㎡ | 8 | 6억 4,800만원 | 2,528만원 | 중개거래 |
| 2026.06.24 | 84.73㎡ | 23 | 6억 6,500만원 | 2,595만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 84.73㎡ | 9 | 6억 8,000만원 | 2,653만원 | 직거래 |
| 2026.03.14 | 84.73㎡ | 7 | 6억 9,000만원 | 2,692만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 84.73㎡ | 6 | 7억 9,800만원 | 3,113만원 | 중개거래 |
| 2026.01.29 | 59.82㎡ | 24 | 5억 7,500만원 | 3,178만원 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 84.73㎡ | 17 | 7억 9,000만원 | 3,082만원 | 중개거래 |
| 2026.01.16 | 59.82㎡ | 20 | 5억 5,000만원 | 3,039만원 | 중개거래 |
| 2026.01.14 | 84.73㎡ | 17 | 7억 800만원 | 2,762만원 | 중개거래 |
| 2025.12.24 | 84.73㎡ | 1 | 6억 500만원 | 2,360만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 59.82㎡ | 14 | 5억 4,000만원 | 2,984만원 | 중개거래 |
| 2025.11.15 | 84.73㎡ | 2 | 6억 2,700만원 | 2,446만원 | 중개거래 |
전세 거래 58건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 110.59㎡ | 1 | 4억원 | 신규 |
| 2026.10.06 | 84.73㎡ | 1 | 2억 9,900만원 | 갱신 |
| 2026.10.02 | 84.73㎡ | 3 | 3억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 110.59㎡ | 15 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 84.73㎡ | 17 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 84.73㎡ | 6 | 2억 6,250만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.14 | 59.82㎡ | 8 | 2억원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.11 | 84.73㎡ | 5 | 2억 4,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.04 | 110.59㎡ | 7 | 4억원 | 신규 |
| 2026.08.04 | 110.59㎡ | 7 | 4억원 | 신규 |
| 2026.08.03 | 84.73㎡ | 9 | 3억원 | 신규 |
| 2026.08.01 | 84.73㎡ | 7 | 3억원 | 신규 |
| 2026.07.29 | 110.59㎡ | 5 | 3억 9,000만원 | 갱신 |
| 2026.07.27 | 84.73㎡ | 16 | 2억 8,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.05 | 84.73㎡ | 14 | 3억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.06.27 | 59.82㎡ | 17 | 2억 1,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.13 | 84.73㎡ | 12 | 2억 8,350만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.12 | 84.73㎡ | 5 | 2억 8,600만원 | 신규 |
| 2026.06.11 | 84.73㎡ | 5 | 3억원 | 신규 |
| 2026.05.27 | 59.82㎡ | 20 | 2억 1,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.27 | 59.82㎡ | 19 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.23 | 59.82㎡ | 22 | 2억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.05.15 | 84.73㎡ | 13 | 3억원 | 신규 |
| 2026.05.14 | 84.73㎡ | 5 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.05.10 | 110.59㎡ | 14 | 4억원 | 신규 |
| 2026.05.08 | 59.82㎡ | 19 | 2억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.06 | 84.73㎡ | 19 | 2억 9,000만원 | 갱신 |
| 2026.03.26 | 84.73㎡ | 10 | 2억 6,200만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.21 | 84.73㎡ | 10 | 3억원 | 신규 |
| 2026.03.03 | 84.73㎡ | 15 | 2억 4,500만원 | 갱신 |
| 2026.02.24 | 59.82㎡ | 18 | 2억 3,000만원 | — |
| 2026.02.21 | 59.82㎡ | 24 | 2억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.02.21 | 59.82㎡ | 22 | 2억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.02.13 | 84.73㎡ | 13 | 2억 5,200만원 | — |
| 2026.02.13 | 84.73㎡ | 13 | 2억 5,200만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.02.07 | 84.73㎡ | 4 | 2억 5,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.02.07 | 84.73㎡ | 1 | 3억 1,000만원 | 갱신 |
| 2026.02.02 | 110.59㎡ | 6 | 3억 8,000만원 | — |
| 2026.01.27 | 84.73㎡ | 5 | 2억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.01.27 | 59.82㎡ | 2 | 2억 1,000만원 | 신규 |
어진동 다른 단지
자주 묻는 질문
더샵센트럴시티 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.13 전용 110.59㎡ 6층 11억 3,000만원이에요. 최근 12개월 매매 22건의 중간값은 6억 4,650만원이에요.
더샵센트럴시티 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 58건의 중간값은 2억 8,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 42%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.