내 집·땅 점검 · 셈벗
광명푸르지오포레나 실거래가
경기 광명시 광명동 791-2번지 · 2023년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 57건 · 전세 115건감정평가 아님
최근 매매13억 9,000만원2026.09.18 · 전용 84.96㎡ 6층
매매 중간값11억 9,500만원57건 · 최근 12개월
전세 중간값5억 2,000만원115건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 59㎡)44.5%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32㎡ 약 10평 | 0건 | — | — | — | 2억 3,866만원 13건 | — |
| 39㎡ 약 12평 | 0건 | — | — | — | 3억 1,200만원 3건 | — |
| 49㎡ 약 15평 | 4건 | 10억 4,000만원 2026.09.13 · 9층 | 9억 8,250만원 | 8억 6,000만원~10억 4,800만원 | 4억 1,200만원 10건 | 42% |
| 59㎡ 약 18평 | 21건 | 11억 9,000만원 2026.08.22 · 11층 | 11억 5,000만원 | 6억 8,700만원~12억 3,500만원 | 5억 1,225만원 22건 | 45% |
| 74㎡ 약 22평 | 14건 | 13억원 2026.07.16 · 24층 | 12억 7,200만원 | 11억 5,000만원~13억원 | 4억 9,875만원 11건 | 39% |
| 84㎡ 약 25평 | 18건 | 13억 9,000만원 2026.09.18 · 6층 | 12억 8,000만원 | 11억 3,500만원~14억원 | 5억 5,575만원 56건 | 43% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 59㎡ 매매 중간값 11억 5,000만원, 전세 중간값 5억 1,225만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 57건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 84.96㎡ | 6 | 13억 9,000만원 | 5,408만원 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 49.98㎡ | 9 | 10억 4,000만원 | 6,879만원 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 84.96㎡ | 3 | 13억원 | 5,058만원 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 11 | 11억 9,000만원 | 6,559만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 84.88㎡ | 12 | 13억 3,000만원 | 5,180만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 84.88㎡ | 9 | 13억 7,000만원 | 5,336만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 59.99㎡ | 6 | 12억 3,500만원 | 6,805만원 | 중개거래 |
| 2026.07.16 | 49.96㎡ | 9 | 10억 4,800만원 | 6,935만원 | 중개거래 |
| 2026.07.16 | 74.97㎡ | 24 | 13억원 | 5,732만원 | 중개거래 |
| 2026.06.23 | 59.98㎡ | 17 | 11억 4,500만원 | 6,311만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 60.00㎡ | 11 | 11억 9,500만원 | 6,584만원 | 중개거래 |
| 2026.06.15 | 84.96㎡ | 11 | 13억 7,000만원 | 5,330만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 74.97㎡ | 12 | 12억 7,400만원 | 5,617만원 | 중개거래 |
| 2026.06.01 | 74.97㎡ | 4 | 12억 4,700만원 | 5,498만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 74.97㎡ | 15 | 12억 7,800만원 | 5,635만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28 | 60.00㎡ | 7 | 11억 4,500만원 | 6,309만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 74.97㎡ | 20 | 12억 5,000만원 | 5,512만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 74.99㎡ | 17 | 12억 8,000만원 | 5,643만원 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 59.98㎡ | 9 | 11억 5,000만원 | 6,339만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 59.98㎡ | 16 | 11억원 | 6,063만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 59.98㎡ | 9 | 11억 7,500만원 | 6,476만원 | 중개거래 |
| 2026.04.23 | 59.98㎡ | 5 | 6억 8,700만원 | 3,787만원 | 직거래 |
| 2026.04.21 | 84.96㎡ | 15 | 14억원 | 5,447만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 60.00㎡ | 22 | 11억 6,500만원 | 6,419만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 59.98㎡ | 5 | 11억 4,500만원 | 6,311만원 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 74.99㎡ | 15 | 12억 7,000만원 | 5,599만원 | 중개거래 |
| 2026.04.14 | 60.00㎡ | 17 | 11억 5,000만원 | 6,336만원 | 중개거래 |
| 2026.04.10 | 84.88㎡ | 16 | 12억 8,000만원 | 4,985만원 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 59.98㎡ | 11 | 11억 5,000만원 | 6,339만원 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 60.00㎡ | 16 | 11억 9,700만원 | 6,595만원 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 84.96㎡ | 3 | 12억 8,000만원 | 4,980만원 | 중개거래 |
| 2026.03.19 | 74.97㎡ | 2 | 11억 8,000만원 | 5,203만원 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 74.99㎡ | 18 | 12억 8,000만원 | 5,643만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 60.00㎡ | 5 | 11억 7,500만원 | 6,474만원 | 중개거래 |
| 2026.02.23 | 74.97㎡ | 19 | 12억 8,000만원 | 5,644만원 | 중개거래 |
| 2026.02.21 | 59.99㎡ | 15 | 11억 8,000만원 | 6,502만원 | 중개거래 |
| 2026.02.14 | 74.97㎡ | 11 | 12억 8,000만원 | 5,644만원 | 중개거래 |
| 2026.02.14 | 74.99㎡ | 12 | 12억 2,500만원 | 5,401만원 | 중개거래 |
| 2026.02.12 | 60.00㎡ | 9 | 11억 9,000만원 | 6,557만원 | 중개거래 |
| 2026.02.12 | 84.96㎡ | 16 | 13억 5,500만원 | 5,272만원 | 중개거래 |
| 2026.02.12 | 49.98㎡ | 11 | 9억 2,500만원 | 6,118만원 | 중개거래 |
| 2026.02.11 | 49.96㎡ | 1 | 8억 6,000만원 | 5,691만원 | 중개거래 |
| 2026.02.08 | 84.88㎡ | 15 | 13억원 | 5,063만원 | 중개거래 |
| 2026.01.17 | 59.99㎡ | 11 | 11억 4,900만원 | 6,331만원 | 중개거래 |
| 2026.01.12 | 84.96㎡ | 2 | 11억 3,500만원 | 4,416만원 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 84.96㎡ | 1 | 11억 5,000만원 | 4,474만원 | 중개거래 |
| 2026.01.08 | 59.99㎡ | 3 | 10억 5,000만원 | 5,786만원 | 중개거래 |
| 2025.12.27 | 84.88㎡ | 21 | 12억원 | 4,673만원 | 중개거래 |
| 2025.12.26 | 74.99㎡ | 9 | 12억 2,000만원 | 5,378만원 | 중개거래 |
| 2025.12.22 | 74.97㎡ | 23 | 11억 5,000만원 | 5,071만원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 59.98㎡ | 14 | 10억 8,000만원 | 5,953만원 | 중개거래 |
| 2025.12.14 | 84.88㎡ | 8 | 12억원 | 4,673만원 | 중개거래 |
| 2025.12.12 | 60.00㎡ | 21 | 10억 7,500만원 | 5,923만원 | 중개거래 |
| 2025.12.11 | 84.96㎡ | 13 | 11억 9,500만원 | 4,649만원 | 중개거래 |
| 2025.12.07 | 84.96㎡ | 10 | 11억 9,300만원 | 4,642만원 | 중개거래 |
| 2025.11.28 | 84.88㎡ | 11 | 11억 8,000만원 | 4,596만원 | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 84.92㎡ | 12 | 11억 9,500만원 | 4,652만원 | 중개거래 |
전세 거래 115건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 84.96㎡ | 9 | 8억원 | 신규 |
| 2026.09.04 | 60.00㎡ | 17 | 4억 5,150만원 | — |
| 2026.09.04 | 60.00㎡ | 17 | 4억 5,100만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.01 | 84.96㎡ | 21 | 5억 2,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.19 | 49.98㎡ | 4 | 3억 5,469만원 | 신규 |
| 2026.08.17 | 84.92㎡ | 5 | 7억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.08.14 | 84.92㎡ | 6 | 8억원 | 신규 |
| 2026.08.10 | 84.92㎡ | 2 | 7억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.08.10 | 74.97㎡ | 16 | 5억 6,200만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.08 | 60.00㎡ | 3 | 6억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.08.06 | 84.92㎡ | 8 | 7억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.08.06 | 84.92㎡ | 8 | 7억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.08.02 | 59.99㎡ | 6 | 6억원 | 신규 |
| 2026.08.01 | 74.97㎡ | 3 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.01 | 74.97㎡ | 3 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.20 | 59.98㎡ | 13 | 5억 1,450만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.18 | 74.97㎡ | 3 | 6억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.07.15 | 59.99㎡ | 16 | 5억 2,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.14 | 84.88㎡ | 23 | 8억원 | 신규 |
| 2026.06.17 | 84.88㎡ | 1 | 7억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.13 | 84.88㎡ | 17 | 8억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.06.13 | 84.88㎡ | 17 | 8억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.05.31 | 49.96㎡ | 18 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.25 | 49.96㎡ | 12 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.05.25 | 49.96㎡ | 12 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.05.23 | 60.00㎡ | 23 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.15 | 84.88㎡ | 22 | 8억원 | 신규 |
| 2026.05.15 | 84.88㎡ | 22 | 8억원 | 신규 |
| 2026.05.09 | 84.88㎡ | 20 | 5억 8,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.04 | 32.79㎡ | 3 | 2억 3,982만원 | 신규 |
| 2026.04.25 | 59.99㎡ | 19 | 6억원 | 신규 |
| 2026.04.09 | 32.79㎡ | 7 | 2억 3,866만원 | 신규 |
| 2026.04.07 | 60.00㎡ | 22 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.03.28 | 84.96㎡ | 11 | 4억 7,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.21 | 59.98㎡ | 1 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.03.12 | 32.79㎡ | 3 | 2억 3,551만원 | 신규 |
| 2026.03.11 | 60.00㎡ | 5 | 5억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.03.07 | 84.88㎡ | 17 | 5억 7,750만원 | 갱신 |
| 2026.02.26 | 84.88㎡ | 15 | 5억 1,400만원 | 신규 |
| 2026.02.14 | 84.88㎡ | 19 | 6억원 | 신규 |
광명동 다른 단지
자주 묻는 질문
광명푸르지오포레나 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.09.18 전용 84.96㎡ 6층 13억 9,000만원이에요. 최근 12개월 매매 57건의 중간값은 11억 9,500만원이에요.
광명푸르지오포레나 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 115건의 중간값은 5억 2,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 59㎡ 기준 전세가율은 약 45%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.