셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

안양시 동안구 호계동 아파트 시세

경기 안양시 동안구 호계동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,774건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값7억 7,800만원1,774건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,744만원㎡당 1,133만원
아파트 전세 중간값4억 4,075만원전세 990건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)57.8%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

경기 안양시 동안구 호계동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
평촌어바인퍼스트2021년39~84㎡12억 5,700만원 2026.10.09 · 84㎡ 11층9억 4,700만원250건4억 8,000만원 118건
호계2차현대홈타운2003년59~142㎡7억 7,300만원 2026.10.06 · 84㎡ 5층7억 700만원95건4억 4,000만원 15건
평촌센텀퍼스트2023년36~99㎡12억 5,000만원 2026.10.09 · 59㎡ 10층11억 8,500만원91건3억 3,500만원 74건
평촌더샵아이파크2019년59·74·84·114㎡13억 2,000만원 2026.09.22 · 84㎡ 3층11억 4,000만원90건5억 6,800만원 32건
대림e-편한세상2003년59~143㎡7억 9,000만원 2026.09.27 · 84㎡ 7층7억 750만원86건4억원 20건
평촌두산위브리버뷰2022년36~84㎡8억 2,000만원 2026.10.07 · 70㎡ 5층7억 4,650만원78건3억 1,500만원 27건
목련마을2단지대우선경1992년34·58㎡5억 5,000만원 2026.10.08 · 34㎡ 3층7억 6,000만원77건2억 9,500만원 32건
목련우성51993년41·58·60㎡6억 6,500만원 2026.10.08 · 41㎡ 15층5억 9,500만원62건3억원 27건
목련우성1992년41·50·56㎡6억 9,000만원 2026.09.21 · 41㎡ 9층7억 4,000만원59건3억원 61건
샘마을한양1993년88·101·134·164㎡12억원 2026.09.08 · 88㎡ 7층11억 9,950만원50건6억 3,000만원 9건
평촌트리지아2024년59·74·84㎡13억 8,000만원 2026.08.31 · 84㎡ 4층10억 9,750만원42건5억 400만원 206건
무궁화태영1992년59·76·84㎡8억 5,000만원 2026.09.04 · 84㎡ 7층6억 9,500만원41건3억 8,500만원 11건
임광한마음1차1999년59·84㎡7억 8,000만원 2026.09.29 · 84㎡ 11층6억원41건4억원 12건
금정역호계푸르지오2015년59·74·79·84㎡8억 5,000만원 2026.09.05 · 84㎡ 7층7억 9,700만원41건4억 5,000만원 9건
호계럭키1992년84·127㎡7억 7,000만원 2026.10.03 · 84㎡ 14층7억 1,500만원39건3억 7,500만원 14건
호계1차현대홈타운2002년59·84·113㎡11억 6,000만원 2026.09.18 · 113㎡ 13층8억 7,500만원33건5억 5,000만원 8건
샘마을우방1992년101·133㎡14억 4,500만원 2026.08.25 · 133㎡ 12층12억 9,250만원28건6억 8,000만원 1건
무궁화건영캐스빌1992년53·76·84㎡6억 8,000만원 2026.09.20 · 53㎡ 1층6억 3,550만원26건5억 1,000만원 10건
샘마을임광1992년91·118·165㎡11억 7,000만원 2026.10.01 · 91㎡ 1층12억 8,300만원26건6억 8,000만원 4건
임광한마음2차2003년55·79·107㎡6억 3,500만원 2026.09.03 · 55㎡ 2층6억 3,500만원25건4억 950만원 11건
평촌대성유니드2019년45·59㎡5억 8,000만원 2026.09.11 · 45㎡ 8층6억 1,700만원25건3억 8,000만원 8건
샘마을대우1994년88·101·134·164㎡15억원 2026.09.15 · 164㎡ 4층12억 7,000만원25건6억원 7건
무궁화경남1994년59·84·85㎡9억 4,000만원 2026.09.12 · 59㎡ 9층9억 7,200만원24건4억 5,000만원 15건
무궁화금호1992년59·72·84㎡9억 3,000만원 2026.08.08 · 59㎡ 12층9억 3,000만원23건4억 5,650만원 4건
샘마을쌍용1992년101·132·175㎡13억원 2026.09.07 · 101㎡ 7층13억원19건6억 5,000만원 9건
무궁화코오롱1992년59·76·84㎡7억 9,500만원 2026.09.17 · 59㎡ 13층8억 5,150만원18건5억 2,500만원 9건
무궁화효성1992년59·84㎡7억원 2026.08.27 · 59㎡ 10층8억 6,000만원18건4억 8,000만원 6건
무궁화진흥1992년56·84㎡8억 6,200만원 2026.07.07 · 84㎡ 15층8억 2,250만원16건4억 3,000만원 8건
무궁화한양1992년59·79·84㎡8억 9,000만원 2026.07.31 · 59㎡ 6층8억 8,700만원15건3억 8,000만원 12건
효성백년가약2000년59·84·126㎡4억 9,500만원 2026.09.06 · 59㎡ 8층4억 6,900만원15건3억 2,000만원 4건
목련아파트1994년100·128·150㎡16억 2,000만원 2026.09.30 · 128㎡ 1층16억 8,000만원13건8억 5,000만원 13건
삼성(931)1999년59·84㎡4억 7,000만원 2026.08.10 · 59㎡ 3층5억 5,000만원13건3억 1,175만원 6건
평촌신원아침도시2022년61·75㎡6억 4,000만원 2026.08.17 · 75㎡ 8층5억 3,200만원13건4억 3,000만원 3건
신평촌일성트루엘파크2018년59·73·81㎡10억원 2026.09.17 · 73㎡ 23층9억 750만원12건5억 1,325만원 8건
신성미소지움2004년59·84·103㎡7억 5,000만원 2026.09.21 · 84㎡ 10층6억 4,000만원11건3억 8,850만원 5건
일신진흥1998년59·84㎡4억 9,800만원 2026.10.05 · 84㎡ 5층4억 5,000만원11건3억 3,750만원 2건
HHI브라운빌3차2007년80·84㎡6억 5,500만원 2026.10.08 · 84㎡ 9층6억원11건3억 9,500만원 2건
흥화1999년59·71·84㎡4억 5,000만원 2026.09.22 · 59㎡ 2층4억 5,500만원10건2억 9,400만원 7건
목련우성71992년101·133·158㎡19억 3,000만원 2026.08.07 · 133㎡ 7층18억 3,375만원10건8억 9,000만원 7건
금호어울림2012년59·70·84㎡5억 1,500만원 2026.08.14 · 84㎡ 2층5억 200만원10건3억 5,560만원 4건
호계삼익1996년59·71·84㎡3억 2,800만원 2026.10.06 · 59㎡ 5층3억 3,000만원10건2억 5,000만원 6건
호계동현대1999년59·84㎡4억 9,500만원 2026.08.31 · 84㎡ 13층4억 1,500만원10건3억 5,000만원 2건
호계임광그대가3차2005년72·84㎡6억 5,000만원 2026.08.08 · 84㎡ 8층5억 6,500만원10건3억 8,500만원 1건
목련두산1993년101·131·161㎡21억 8,500만원 2026.08.22 · 161㎡ 3층17억 8,500만원9건8억 3,750만원 10건
일신건영장미아파트2000년59·84㎡3억 8,700만원 2026.09.18 · 59㎡ 4층3억 8,500만원9건3억 6,000만원 5건
신도브래뉴2004년66·83·84㎡4억 6,126만원 2026.08.31 · 84㎡ 14층4억 6,000만원9건4억 850만원 4건
호계동미원(美苑)2013년84㎡6억 2,000만원 2026.09.17 · 84㎡ 4층6억 2,000만원9건3억 8,000만원 2건
목련선경1992년98·122·134·152㎡17억원 2026.09.19 · 122㎡ 1층17억원8건8억 2,425만원 4건
삼천리1984년53·56㎡3억 8,000만원 2026.08.31 · 53㎡ 1층3억원8건1억 5,900만원 6건
호계아크로리버2007년84·104㎡4억 8,300만원 2026.08.21 · 84㎡ 6층4억 6,250만원8건3억 2,000만원 1건
흥화브라운빌2005년84㎡6억 3,000만원 2026.08.08 · 84㎡ 9층5억 4,350만원8건3억 5,000만원 1건
범계마을호산1999년60·84㎡4억 7,500만원 2026.08.17 · 84㎡ 1층4억 6,750만원6건3억 488만원 6건
호계금호2001년36·46·84㎡5억 1,200만원 2026.08.07 · 84㎡ 13층4억 8,900만원6건3억 1,500만원 5건
목련동아1992년99·127·164㎡17억 1,500만원 2026.07.25 · 127㎡ 14층15억 4,500만원6건7억 8,000만원 5건
삼호우주1994년59·66·84㎡3억 9,000만원 2026.07.10 · 66㎡ 3층3억 4,250만원6건2억 7,000만원 3건
DYtown2014년18·35㎡7,700만원 2026.08.04 · 18㎡ 2층8,000만원5건—
평촌두산위브더프라임아파트2025년59·84㎡7억 5,000만원 2026.10.07 · 59㎡ 14층6억 9,600만원5건5억 6,500만원 2건
동원베네스트2006년59·84㎡4억 8,900만원 2026.10.10 · 59㎡ 2층5억 1,000만원5건—
목련경남1992년99·127·164㎡15억 6,000만원 2026.06.02 · 127㎡ 15층15억 5,500만원4건6억 9,600만원 6건
엘디범계마을1999년59·84㎡4억 4,000만원 2026.08.22 · 59㎡ 10층4억 4,250만원4건2억 9,000만원 3건
리치밸리2006년84·118㎡4억 9,000만원 2026.06.16 · 118㎡ 6층4억 7,000만원4건4억원 1건
양수1984년45㎡2억 1,000만원 2026.04.11 · 45㎡ 5층2억 1,000만원3건1억 3,000만원 3건
호계더카운티2019년55·56·57·58㎡4억 3,300만원 2026.08.10 · 57㎡ 10층4억 500만원3건2억 7,200만원 2건
안양대우디오슈페리움2008년107㎡5억 3,500만원 2026.07.01 · 107㎡ 11층5억 4,000만원3건—
한솔2016년49㎡2억 7,600만원 2026.08.31 · 49㎡ 8층2억 7,500만원3건—
호계마젤란212006년84㎡5억 3,000만원 2026.09.14 · 84㎡ 9층5억 2,000만원3건—
평촌어바인퍼스트더샵2024년59·103㎡14억원 2026.07.14 · 103㎡ 21층11억 5,000만원2건4억 5,100만원 41건
삼성원시티B동2019년61·66㎡3억 500만원 2026.07.03 · 66㎡ 10층3억 650만원2건2억 8,000만원 2건
양우내안애팰리스2009년84㎡4억 4,500만원 2026.05.09 · 84㎡ 8층4억 5,150만원2건3억 6,800만원 2건
유환3차1988년42·51㎡2억 3,900만원 2026.09.01 · 42㎡ 4층2억 5,300만원2건—
평촌더힐즈2005년70·123㎡5억 2,300만원 2026.04.21 · 70㎡ 8층6억 2,900만원2건4억원 1건
한스하임2018년16㎡1억 4,000만원 2026.03.30 · 16㎡ 9층1억 4,000만원1건1억 4,500만원 1건
서부인터빌2003년57·71·73㎡3억 1,000만원 2026.09.15 · 57㎡ 12층3억 1,000만원1건3억 1,100만원 2건
대명1982년60㎡3억원 2026.08.07 · 60㎡ 4층3억원1건1억 8,700만원 2건
삼성원시티2019년56㎡3억 1,000만원 2025.12.19 · 56㎡ 8층3억 1,000만원1건—
영풍1996년59㎡2억 9,800만원 2026.04.23 · 59㎡ 14층2억 9,800만원1건2억 8,000만원 1건
진우(1002-9)1986년64·70㎡3억 1,500만원 2026.02.27 · 64㎡ 1층3억 1,500만원1건—
늘해랑2015년84㎡3억 6,500만원 2026.05.23 · 84㎡ 4층3억 6,500만원1건—
다미안2016년71㎡4억 2,000만원 2026.09.23 · 71㎡ 8층4억 2,000만원1건—
e편한세상평촌어반밸리2026년59·79·84·98㎡——0건6억 2,000만원 12건
리츠팰리스2013년12·15·16·17㎡——0건—
호계타운2014년12·13㎡——0건7,300만원 1건
정화1983년36㎡——0건1억 1,050만원 4건
베네치아2014년16·17㎡——0건—
청안스마트빌2012년12㎡——0건—
태하1987년59㎡——0건1억 5,000만원 1건
진성베가타운2005년84㎡——0건4억 7,000만원 1건
개성하이뷰2022년63㎡——0건3억 7,800만원 1건
미래타운2014년80㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

경기 안양시 동안구 호계동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.10동원베네스트59.73㎡24억 8,900만원2,706만원
2026.10.09평촌어바인퍼스트84.60㎡1112억 5,700만원4,912만원
2026.10.09평촌센텀퍼스트59.85㎡1012억 5,000만원6,905만원
2026.10.08목련마을2단지대우선경34.44㎡35억 5,000만원5,279만원
2026.10.08목련우성541.85㎡156억 6,500만원5,253만원
2026.10.08HHI브라운빌3차84.99㎡96억 5,500만원2,548만원
2026.10.07평촌두산위브더프라임아파트59.99㎡147억 5,000만원4,133만원
2026.10.07평촌두산위브리버뷰70.00㎡58억 2,000만원3,872만원
2026.10.07평촌어바인퍼스트59.87㎡1110억 9,000만원6,019만원
2026.10.06호계삼익59.85㎡53억 2,800만원1,812만원
2026.10.06호계2차현대홈타운84.91㎡57억 7,300만원3,009만원
2026.10.06평촌어바인퍼스트84.60㎡712억 8,700만원5,029만원
2026.10.05일신진흥84.75㎡54억 9,800만원1,943만원
2026.10.05평촌두산위브리버뷰70.00㎡308억 3,000만원3,920만원
2026.10.03호계럭키84.79㎡147억 7,000만원3,002만원
2026.10.02호계2차현대홈타운84.91㎡158억 2,500만원3,212만원
2026.10.02평촌센텀퍼스트59.80㎡1212억 7,500만원7,048만원
2026.10.02목련마을2단지대우선경34.44㎡106억원5,759만원
2026.10.02평촌어바인퍼스트84.60㎡1912억 9,500만원5,060만원
2026.10.01샘마을임광91.14㎡111억 7,000만원4,244만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

안양시 동안구 다른 동

경기 안양시 동안구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

경기 안양시 동안구 호계동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,774건의 중간값은 7억 7,800만원, 평당 3,744만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 평촌어바인퍼스트(250건)이에요.

경기 안양시 동안구 호계동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 990건의 중간값은 4억 4,075만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 57.8%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준