내 집·땅 점검 · 셈벗
동대문구 장안동 아파트 시세
서울 동대문구 장안동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 522건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값8억 4,150만원522건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,229만원㎡당 977만원
아파트 전세 중간값5억 4,250만원전세 172건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)77.9%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장안현대홈타운(336)2003년 | 58~133㎡ | 13억 1,500만원 2026.10.07 · 84㎡ 15층 | 11억 7,900만원 | 78건 | 6억 2,000만원 33건 |
| 래미안장안2차2007년 | 54·64·81·112㎡ | 11억 7,500만원 2026.09.03 · 64㎡ 3층 | 12억원 | 61건 | 6억 5,000만원 35건 |
| 장안힐스테이트2007년 | 59·84·114·133㎡ | 11억 3,000만원 2026.10.08 · 59㎡ 8층 | 11억 3,500만원 | 39건 | 6억 5,500만원 10건 |
| 래미안장안2003년 | 59·84·115㎡ | 13억원 2026.09.16 · 84㎡ 21층 | 11억 9,500만원 | 28건 | 6억 4,750만원 8건 |
| 동대문더퍼스트데시앙2019년 | 59·75·84·119㎡ | 10억 8,000만원 2026.09.23 · 59㎡ 14층 | 10억 8,375만원 | 14건 | 6억 4,000만원 8건 |
| 장안현대1984년 | 95㎡ | 9억 3,000만원 2026.09.12 · 95㎡ 3층 | 9억 2,250만원 | 14건 | 2억 750만원 4건 |
| 한신아파트1996년 | 84㎡ | 7억 8,800만원 2026.07.10 · 84㎡ 4층 | 7억 5,500만원 | 12건 | 4억 7,625만원 4건 |
| 현대썬앤빌6012015년 | 18㎡ | 1억원 2026.10.08 · 18㎡ 10층 | 1억 350만원 | 10건 | — |
| 현대홈타운2차2005년 | 84·96㎡ | 9억 5,000만원 2026.09.14 · 96㎡ 6층 | 9억 2,000만원 | 10건 | 5억 6,700만원 1건 |
| 한강훼미리주상복합아파트2009년 | 75·76·83㎡ | 6억 5,000만원 2026.09.21 · 75㎡ 14층 | 6억 500만원 | 9건 | 4억 4,000만원 1건 |
| 장안뉴시티2012년 | 17㎡ | 9,000만원 2026.10.15 · 17㎡ 10층 | 8,700만원 | 8건 | — |
| 장안삼성쉐르빌2002년 | 98~122㎡ | 8억 9,500만원 2026.09.14 · 119㎡ 16층 | 8억 2,250만원 | 8건 | 6억 1,900만원 2건 |
| 장안위더스빌2011년 | 84·107·136㎡ | 9억 6,000만원 2026.05.20 · 107㎡ 13층 | 8억 2,400만원 | 8건 | 5억 1,000만원 1건 |
| 장한평월드메르디앙2006년 | 84㎡ | 8억 5,000만원 2026.06.17 · 84㎡ 8층 | 8억 3,400만원 | 8건 | 5억 7,000만원 1건 |
| 태솔아파트3차2018년 | 50~59㎡ | 5억 2,000만원 2026.08.03 · 59㎡ 5층 | 5억 3,950만원 | 7건 | 4억 1,000만원 5건 |
| 장안평월드메르디앙2차2007년 | 69·84㎡ | 8억 6,500만원 2026.07.29 · 69㎡ 9층 | 8억 3,000만원 | 7건 | 5억 200만원 2건 |
| 에스아이팰리스장안센텀2020년 | 13·14·23·26㎡ | 2억 2,000만원 2026.07.15 · 14㎡ 15층 | 2억 2,225만원 | 6건 | 3억 500만원 3건 |
| 신일해피트리2차(567)2005년 | 55·71·79·84㎡ | 7억 9,500만원 2026.05.19 · 84㎡ 8층 | 7억 2,825만원 | 6건 | 4억 9,675만원 4건 |
| 스마트트라움2018년 | 39·47·48㎡ | 4억 5,000만원 2026.09.17 · 47㎡ 8층 | 4억 2,125만원 | 6건 | 3억 1,590만원 1건 |
| 신일해피트리아파트101동2005년 | 65·84㎡ | 8억 5,000만원 2026.08.08 · 84㎡ 6층 | 7억 500만원 | 6건 | 5억원 1건 |
| 은하수드림필2006년 | 84㎡ | 7억 5,500만원 2026.08.29 · 84㎡ 5층 | 7억 1,250만원 | 6건 | 5억 2,000만원 1건 |
| 시온2024년 | 60·62·65㎡ | 5억 5,000만원 2026.07.23 · 62㎡ 3층 | 5억 5,000만원 | 6건 | — |
| 정은스카이빌201동2006년 | 84·97㎡ | 7억 4,300만원 2026.10.02 · 84㎡ 9층 | 6억 8,900만원 | 6건 | — |
| 브이티스타일2021년 | 55·68㎡ | 8억 4,500만원 2026.10.06 · 68㎡ 5층 | 6억 2,000만원 | 5건 | 5억원 1건 |
| 일성트루엘2012년 | 58·84㎡ | 8억 8,500만원 2026.07.24 · 84㎡ 3층 | 7억 9,700만원 | 5건 | 1억 9,622만원 1건 |
| 스타파크아파트2016년 | 59㎡ | 5억 3,000만원 2026.05.30 · 59㎡ 2층 | 5억 4,000만원 | 5건 | — |
| 아르떼하임2019년 | 29·53㎡ | 3억 9,000만원 2026.06.27 · 53㎡ 14층 | 3억 3,000만원 | 4건 | 2억원 2건 |
| 서희스타힐스2013년 | 51·80㎡ | 3억 9,000만원 2026.05.06 · 51㎡ 10층 | 6억 1,000만원 | 4건 | 4억 2,990만원 1건 |
| 경남하이빌2008년 | 84㎡ | 6억 3,300만원 2026.05.18 · 84㎡ 7층 | 6억 2,900만원 | 4건 | — |
| 르메이에르7차(313-8)2005년 | 53·69·84㎡ | 4억 4,000만원 2026.09.29 · 53㎡ 10층 | 5억 1,250만원 | 4건 | — |
| U-포그니2016년 | 57㎡ | 4억 4,000만원 2026.10.08 · 57㎡ 3층 | 4억 2,750만원 | 4건 | — |
| 현대홈타운3차2006년 | 71·74·84㎡ | 9억 3,000만원 2026.06.05 · 84㎡ 2층 | 9억 2,500만원 | 3건 | 5억 1,450만원 2건 |
| 우성3차(562)2005년 | 83·84㎡ | 6억 8,000만원 2026.08.19 · 83㎡ 1층 | 6억 8,000만원 | 3건 | 5억원 1건 |
| 대명이룸아파트(565-0)2005년 | 69·82·83㎡ | 7억원 2026.09.08 · 83㎡ 1층 | 7억 4,500만원 | 3건 | — |
| 신일해피트리3차(568)2005년 | 63·84㎡ | 6억 8,000만원 2026.02.05 · 63㎡ 4층 | 7억 3,850만원 | 3건 | — |
| 정은스카이빌101동2004년 | 80·81·83㎡ | 6억 8,300만원 2026.04.27 · 80㎡ 13층 | 6억 8,300만원 | 3건 | 5억 4,600만원 1건 |
| 태솔타운3차2014년 | 30·47·54·55㎡ | 4억 3,000만원 2026.09.11 · 55㎡ 10층 | 3억 3,300만원 | 3건 | 3억 2,000만원 1건 |
| (해오름)2006년 | 83·84㎡ | 6억 7,000만원 2026.08.19 · 83㎡ 3층 | 6억 8,000만원 | 3건 | — |
| 금강아미움2007년 | 82·97㎡ | 6억 5,000만원 2026.09.10 · 82㎡ 2층 | 6억 8,000만원 | 3건 | — |
| 금성아파트2011년 | 66·68·71㎡ | 5억 3,000만원 2026.05.18 · 66㎡ 6층 | 5억 2,000만원 | 3건 | — |
| 삼현팰리체2011년 | 68·75·84㎡ | 6억 5,000만원 2026.09.02 · 68㎡ 8층 | 6억 100만원 | 3건 | — |
| 우성2차아파트(334-6)2005년 | 84㎡ | 6억 3,000만원 2026.05.22 · 84㎡ 4층 | 6억 3,000만원 | 3건 | — |
| 청솔아파트(B동)2015년 | 53·59㎡ | 4억 2,000만원 2026.08.18 · 53㎡ 10층 | 4억원 | 3건 | — |
| 태솔아파트2차2016년 | 58·59㎡ | 4억 6,500만원 2026.09.07 · 58㎡ 7층 | 4억 7,200만원 | 3건 | — |
| 장안푸르미에2013년 | 11·12·17㎡ | 9,600만원 2026.03.24 · 12㎡ 1층 | 1억 800만원 | 2건 | — |
| 프라하임장안12020년 | 17·21·22㎡ | 2억 4,500만원 2026.09.14 · 22㎡ 11층 | 2억 3,475만원 | 2건 | 2억 3,000만원 3건 |
| 글로벌팰리스2019년 | 22·23·26·27㎡ | 2억 8,500만원 2026.05.23 · 27㎡ 10층 | 2억 7,700만원 | 2건 | 2억 4,570만원 4건 |
| 다우하임2018년 | 29·51㎡ | 4억 5,700만원 2026.09.30 · 51㎡ 13층 | 4억 2,850만원 | 2건 | 2억 7,575만원 2건 |
| 장안솔렌시아62021년 | 17·19㎡ | 2억 5,700만원 2026.09.18 · 17㎡ 12층 | 2억 5,350만원 | 2건 | 2억 3,650만원 2건 |
| 홍해오크펠리스3차2012년 | 77·84·100㎡ | 7억 4,000만원 2026.09.16 · 84㎡ 5층 | 7억 1,000만원 | 2건 | 3억 8,500만원 2건 |
| 르메이에르1차(344-1)2004년 | 84·116㎡ | 7억 5,000만원 2026.07.11 · 116㎡ 11층 | 6억 9,000만원 | 2건 | — |
| 젬스톤힐즈2017년 | 59㎡ | 5억원 2026.06.06 · 59㎡ 13층 | 4억 7,650만원 | 2건 | — |
| 형인허브빌102동(417-11)2004년 | 78㎡ | 6억 5,000만원 2026.10.02 · 78㎡ 8층 | 6억 1,500만원 | 2건 | 4억 5,000만원 1건 |
| 형인휴아름101동2013년 | 78·81·83㎡ | 6억 9,300만원 2026.09.03 · 78㎡ 6층 | 6억 8,900만원 | 2건 | — |
| 광남캐스빌2004년 | 113㎡ | 7억 4,000만원 2026.09.29 · 113㎡ 6층 | 7억 3,250만원 | 2건 | — |
| 리치2008년 | 50·63㎡ | 3억 6,500만원 2026.01.28 · 63㎡ 6층 | 3억 3,250만원 | 2건 | — |
| 비젼아파트101동2004년 | 84·99㎡ | 5억 7,500만원 2026.07.02 · 84㎡ 1층 | 6억 3,000만원 | 2건 | — |
| 상록파라브3차2010년 | 84㎡ | 6억 9,500만원 2026.08.23 · 84㎡ 3층 | 6억 8,500만원 | 2건 | — |
| 서광아침의빛2008년 | 84㎡ | 8억 4,300만원 2026.05.08 · 84㎡ 10층 | 8억 3,400만원 | 2건 | — |
| 우성5차에비뉴2013년 | 84㎡ | 7억원 2026.03.16 · 84㎡ 8층 | 7억원 | 2건 | — |
| 태솔아파트1차2016년 | 54·58㎡ | 5억 1,700만원 2026.06.04 · 58㎡ 13층 | 5억 1,600만원 | 2건 | — |
| 태솔아파트5차2020년 | 54·57㎡ | 5억 7,000만원 2026.04.06 · 57㎡ 10층 | 5억 3,250만원 | 2건 | — |
| 현대리노빌102동2004년 | 84㎡ | 6억 2,500만원 2026.05.29 · 84㎡ 3층 | 5억 9,750만원 | 2건 | — |
| 현대리노빌103동2004년 | 84㎡ | 6억 5,000만원 2026.09.29 · 84㎡ 2층 | 6억 2,500만원 | 2건 | — |
| 양우내안애애플2014년 | 15㎡ | 9,000만원 2026.09.08 · 15㎡ 5층 | 9,000만원 | 1건 | — |
| 가우디트윈캐슬12016년 | 48㎡ | 3억 9,000만원 2026.01.22 · 48㎡ 12층 | 3억 9,000만원 | 1건 | — |
| 가우디캐슬2016년 | 25·28㎡ | 2억 4,400만원 2026.05.24 · 25㎡ 6층 | 2억 4,400만원 | 1건 | 2억 500만원 1건 |
| 천강(332-6)1996년 | 105·116·118㎡ | 4억 7,000만원 2026.06.15 · 116㎡ 4층 | 4억 7,000만원 | 1건 | 5억원 1건 |
| 공감대5차(334-5)2004년 | 114·125·144㎡ | 7억원 2025.11.25 · 125㎡ 7층 | 7억원 | 1건 | — |
| 태솔아파트4차2019년 | 53·54㎡ | 5억 500만원 2026.06.05 · 54㎡ 6층 | 5억 500만원 | 1건 | 4억 355만원 2건 |
| 태솔타운(1차)2012년 | 41·46·49㎡ | 3억 1,500만원 2026.06.10 · 46㎡ 10층 | 3억 1,500만원 | 1건 | 2억 1,400만원 1건 |
| 화성(311-6)2003년 | 84·87㎡ | 5억 5,000만원 2026.04.26 · 87㎡ 6층 | 5억 5,000만원 | 1건 | 4억 8,000만원 2건 |
| U포그니2차2018년 | 52·55㎡ | 4억 7,500만원 2026.03.18 · 52㎡ 7층 | 4억 7,500만원 | 1건 | 4억 5,000만원 1건 |
| 르미에르장안타운5차2005년 | 49·73㎡ | 5억 3,000만원 2026.04.09 · 73㎡ 13층 | 5억 3,000만원 | 1건 | — |
| 신부파스카(313-7)2004년 | 84㎡ | 6억원 2026.01.11 · 84㎡ 8층 | 6억원 | 1건 | — |
| 신부파스카(563)2005년 | 84㎡ | 7억 2,000만원 2026.03.13 · 84㎡ 2층 | 7억 2,000만원 | 1건 | 4억 2,000만원 1건 |
| 제이드파크(382-2)2014년 | 17·28㎡ | 1억 400만원 2026.04.27 · 17㎡ 10층 | 1억 400만원 | 1건 | — |
| 태솔타워2012년 | 24·39㎡ | 2억 4,700만원 2026.08.13 · 39㎡ 6층 | 2억 4,700만원 | 1건 | — |
| 형인허브빌2차(566)2005년 | 84㎡ | 6억 9,500만원 2026.06.01 · 84㎡ 3층 | 6억 9,500만원 | 1건 | 5억원 1건 |
| 형인허브빌아파트301동2005년 | 97·104㎡ | 7억 6,000만원 2026.04.22 · 104㎡ 4층 | 7억 6,000만원 | 1건 | 5억 2,500만원 1건 |
| 가야써니빌(373-7)2002년 | 84㎡ | 4억 8,000만원 2026.08.16 · 84㎡ 4층 | 4억 8,000만원 | 1건 | — |
| 가우디트윈캐슬22016년 | 41㎡ | 3억 5,000만원 2026.03.16 · 41㎡ 11층 | 3억 5,000만원 | 1건 | — |
| 대성장안애캐슬2010년 | 48㎡ | 2억 8,000만원 2025.11.27 · 48㎡ 5층 | 2억 8,000만원 | 1건 | — |
| 동재(A동)2005년 | 84㎡ | 5억 9,000만원 2026.06.30 · 84㎡ 4층 | 5억 9,000만원 | 1건 | — |
| 르메이에르장안타운6차2005년 | 84㎡ | 6억 4,200만원 2026.04.13 · 84㎡ 8층 | 6억 4,200만원 | 1건 | — |
| 삼성그린2005년 | 96㎡ | 7억 2,000만원 2026.05.29 · 96㎡ 5층 | 7억 2,000만원 | 1건 | — |
| 상록파라브2007년 | 77㎡ | 6억 9,500만원 2026.06.22 · 77㎡ 10층 | 6억 9,500만원 | 1건 | — |
| 상록파라브2차2008년 | 75㎡ | 5억 4,500만원 2026.04.14 · 75㎡ 3층 | 5억 4,500만원 | 1건 | — |
| 새한그린빌(306-10)2003년 | 95㎡ | 5억 2,500만원 2025.12.04 · 95㎡ 5층 | 5억 2,500만원 | 1건 | — |
| 선경이노블2009년 | 79㎡ | 5억 6,900만원 2026.03.22 · 79㎡ 6층 | 5억 6,900만원 | 1건 | — |
| 선일크라시아2008년 | 66㎡ | 4억 5,100만원 2026.04.13 · 66㎡ 12층 | 4억 5,100만원 | 1건 | — |
| 양지쉐르빌아파트(415-1)2016년 | 56㎡ | 4억 6,000만원 2026.02.24 · 56㎡ 4층 | 4억 6,000만원 | 1건 | — |
| 에메랄드(351-5)2016년 | 59㎡ | 4억 7,500만원 2026.03.10 · 59㎡ 5층 | 4억 7,500만원 | 1건 | — |
| 우정A(344-11)2003년 | 51㎡ | 3억 3,000만원 2026.08.03 · 51㎡ 4층 | 3억 3,000만원 | 1건 | — |
| 유엔팰리스(131-1)2004년 | 123㎡ | 6억 7,500만원 2025.12.15 · 123㎡ 5층 | 6억 7,500만원 | 1건 | — |
| 은하수드림빌2009년 | 84㎡ | 6억 4,500만원 2026.04.11 · 84㎡ 6층 | 6억 4,500만원 | 1건 | — |
| 장안동우성4차2008년 | 84㎡ | 7억 7,000만원 2026.06.12 · 84㎡ 9층 | 7억 7,000만원 | 1건 | — |
| 장안SM드림빌(360-2)2003년 | 113㎡ | 7억 5,000만원 2026.05.18 · 113㎡ 3층 | 7억 5,000만원 | 1건 | — |
| 정암(363-11)2005년 | 84㎡ | 4억 8,000만원 2026.01.31 · 84㎡ 3층 | 4억 8,000만원 | 1건 | — |
| 정은101동(332-2)1999년 | 81㎡ | 5억 4,000만원 2025.12.22 · 81㎡ 6층 | 5억 4,000만원 | 1건 | — |
| 청솔아파트(A동)2015년 | 48㎡ | 3억 7,700만원 2026.07.30 · 48㎡ 6층 | 3억 7,700만원 | 1건 | — |
| 태솔에버빌2013년 | 49㎡ | 3억 9,000만원 2025.12.22 · 49㎡ 4층 | 3억 9,000만원 | 1건 | — |
| 태솔에버빌2차2015년 | 55㎡ | 4억 8,800만원 2026.07.16 · 55㎡ 10층 | 4억 8,800만원 | 1건 | — |
| 태솔타운2차2014년 | 46㎡ | 3억 6,500만원 2026.08.28 · 46㎡ 10층 | 3억 6,500만원 | 1건 | — |
| 한일(424-1)2003년 | 84㎡ | 5억 6,000만원 2026.06.30 · 84㎡ 3층 | 5억 6,000만원 | 1건 | — |
| 현대리노빌101동2004년 | 54㎡ | 4억 1,000만원 2026.07.23 · 54㎡ 6층 | 4억 1,000만원 | 1건 | — |
| 흥해오크팰리스(576-0)2007년 | 84㎡ | 7억 4,700만원 2026.08.10 · 84㎡ 13층 | 7억 4,700만원 | 1건 | — |
| SM이로빌(350-11)2003년 | 84㎡ | 5억 8,000만원 2026.02.27 · 84㎡ 4층 | 5억 8,000만원 | 1건 | — |
| SM해그린아파트2006년 | 84㎡ | 6억 7,500만원 2026.08.14 · 84㎡ 7층 | 6억 7,500만원 | 1건 | — |
| 장안동하트리움2025년 | 18·20·36㎡ | — | — | 0건 | — |
| 유니트1252026년 | 18·22·37㎡ | — | — | 0건 | — |
| 파히나더그로브2023년 | 20·21㎡ | — | — | 0건 | 2억 250만원 2건 |
| 월튼파크뷰(342-21)2016년 | 46·54㎡ | — | — | 0건 | 2억 7,000만원 3건 |
| 코지언레지던스2013년 | 13㎡ | — | — | 0건 | — |
| 월튼파크뷰2차2019년 | 57㎡ | — | — | 0건 | — |
| 장안트윈A동2009년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 푸른마을(284-3)2004년 | 59·60㎡ | — | — | 0건 | 3억 2,000만원 1건 |
| 공감대(378-3)2005년 | 109㎡ | — | — | 0건 | — |
| 르메이에르장안타운3차2005년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 르메이에르장안타운II(342-11)2005년 | 105㎡ | — | — | 0건 | 4억 4,100만원 1건 |
| 방원예뜨랑2002년 | 78㎡ | — | — | 0건 | 4억 7,250만원 1건 |
| 비젼아파트103동2005년 | 99㎡ | — | — | 0건 | 4억 5,600만원 1건 |
| 이한센토빌(410-13)2004년 | 70㎡ | — | — | 0건 | 2억 9,760만원 1건 |
| 장안동공감대(375-11)2004년 | 104㎡ | — | — | 0건 | 4억 3,000만원 1건 |
| 장안동사회주택2024년 | 33㎡ | — | — | 0건 | — |
| 청명에버아트1차2017년 | 50㎡ | — | — | 0건 | — |
| 태솔에버빌3차2015년 | 59㎡ | — | — | 0건 | — |
| 형인허브빌(450-4)2005년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
| JS아파트2008년 | 61㎡ | — | — | 0건 | 3억 1,603만원 1건 |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 장안뉴시티 | 17.63㎡ | 10 | 9,000만원 | 1,688만원 |
| 2026.10.08 | 현대썬앤빌601 | 18.35㎡ | 10 | 1억원 | 1,802만원 |
| 2026.10.08 | 장안힐스테이트 | 59.88㎡ | 8 | 11억 3,000만원 | 6,238만원 |
| 2026.10.08 | U-포그니 | 57.32㎡ | 3 | 4억 4,000만원 | 2,538만원 |
| 2026.10.07 | 장안현대홈타운(336) | 84.78㎡ | 15 | 13억 1,500만원 | 5,128만원 |
| 2026.10.06 | 브이티스타일 | 68.39㎡ | 5 | 8억 4,500만원 | 4,084만원 |
| 2026.10.02 | 형인허브빌102동(417-11) | 78.81㎡ | 8 | 6억 5,000만원 | 2,727만원 |
| 2026.10.02 | 정은스카이빌201동 | 84.38㎡ | 9 | 7억 4,300만원 | 2,911만원 |
| 2026.09.30 | 다우하임 | 51.74㎡ | 13 | 4억 5,700만원 | 2,920만원 |
| 2026.09.29 | 현대리노빌103동 | 84.94㎡ | 2 | 6억 5,000만원 | 2,530만원 |
| 2026.09.29 | 광남캐스빌 | 113.74㎡ | 6 | 7억 4,000만원 | 2,151만원 |
| 2026.09.29 | 르메이에르7차(313-8) | 53.11㎡ | 10 | 4억 4,000만원 | 2,739만원 |
| 2026.09.23 | 동대문더퍼스트데시앙 | 59.99㎡ | 14 | 10억 8,000만원 | 5,951만원 |
| 2026.09.21 | 한강훼미리주상복합아파트 | 75.96㎡ | 14 | 6억 5,000만원 | 2,829만원 |
| 2026.09.18 | 장안솔렌시아6 | 17.53㎡ | 12 | 2억 5,700만원 | 4,846만원 |
| 2026.09.17 | 스마트트라움 | 47.84㎡ | 8 | 4억 5,000만원 | 3,110만원 |
| 2026.09.16 | 홍해오크펠리스3차 | 84.47㎡ | 5 | 7억 4,000만원 | 2,896만원 |
| 2026.09.16 | 래미안장안 | 84.77㎡ | 21 | 13억원 | 5,069만원 |
| 2026.09.14 | 장안삼성쉐르빌 | 119.78㎡ | 16 | 8억 9,500만원 | 2,470만원 |
| 2026.09.14 | 프라하임장안1 | 22.12㎡ | 11 | 2억 4,500만원 | 3,661만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
동대문구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 동대문구 장안동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 522건의 중간값은 8억 4,150만원, 평당 3,229만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 장안현대홈타운(336)(78건)이에요.
서울 동대문구 장안동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 172건의 중간값은 5억 4,250만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 77.9%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.