내 집·땅 점검 · 셈벗
전주시 완산구 효자동3가 아파트 시세
전북 전주시 완산구 효자동3가의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 377건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값1억 7,400만원377건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값953만원㎡당 288만원
아파트 전세 중간값3억 2,000만원전세 53건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)126.0%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청솔2001년 | 54㎡ | 1억 2,500만원 2026.10.01 · 54㎡ 14층 | 1억 550만원 | 66건 | 9,650만원 8건 |
| 서곡주공2000년 | 59㎡ | 1억 6,700만원 2026.10.18 · 59㎡ 6층 | 1억 5,500만원 | 63건 | 1억 3,700만원 9건 |
| 서곡대림1999년 | 59㎡ | 1억 6,500만원 2026.10.18 · 59㎡ 11층 | 1억 5,700만원 | 29건 | — |
| 호반베르디움2007년 | 84㎡ | 4억 7,500만원 2026.10.11 · 84㎡ 6층 | 4억 7,500만원 | 27건 | 3억 4,500만원 14건 |
| 코오롱스카이타워2015년 | 84㎡ | 5억 5,350만원 2026.09.30 · 84㎡ 39층 | 4억 7,500만원 | 27건 | 4억원 6건 |
| 힐스테이트효자동2017년 | 43·84㎡ | 5억원 2026.10.13 · 84㎡ 31층 | 4억 6,500만원 | 24건 | 3억 7,500만원 1건 |
| 서곡두산1999년 | 84㎡ | 2억 7,700만원 2026.09.22 · 84㎡ 9층 | 2억 5,575만원 | 22건 | — |
| 코아루성우아르데코2013년 | 34·49㎡ | 1억 4,400만원 2026.10.10 · 49㎡ 9층 | 1억 3,150만원 | 18건 | 1억 2,000만원 2건 |
| 신원아침도시펜트1762015년 | 84㎡ | 4억 4,000만원 2026.09.14 · 84㎡ 30층 | 4억 1,000만원 | 17건 | — |
| 현대아이파크2007년 | 101~216㎡ | 6억 4,000만원 2026.10.13 · 101㎡ 4층 | 8억 6,000만원 | 14건 | 5억 1,000만원 5건 |
| 서부신시가지골든시티2014년 | 47·49㎡ | 1억 4,500만원 2026.10.18 · 49㎡ 8층 | 1억 4,225만원 | 14건 | 1억 2,500만원 3건 |
| 성우아르데코2018년 | 47·52㎡ | 1억 6,900만원 2026.10.06 · 47㎡ 17층 | 1억 7,350만원 | 14건 | — |
| 서곡현대1999년 | 99·134㎡ | 3억 3,000만원 2026.10.18 · 99㎡ 17층 | 3억 3,000만원 | 13건 | — |
| 서곡엘지1999년 | 100·134㎡ | 3억 3,200만원 2026.08.19 · 134㎡ 2층 | 3억 3,300만원 | 11건 | 3억 3,500만원 2건 |
| 서부신시가지코아루해피트리2018년 | 59·69㎡ | 3억 9,500만원 2026.09.23 · 69㎡ 37층 | 3억 5,400만원 | 10건 | — |
| 우미2007년 | 84㎡ | 5억 3,300만원 2026.09.12 · 84㎡ 14층 | 5억 3,100만원 | 8건 | 3억 8,000만원 3건 |
| 해피타워2012년 | 18·32·46㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 서부신시가지골든시티 | 49.99㎡ | 8 | 1억 4,500만원 | 959만원 |
| 2026.10.18 | 서곡주공 | 59.89㎡ | 6 | 1억 6,700만원 | 922만원 |
| 2026.10.18 | 서곡현대 | 99.98㎡ | 17 | 3억 3,000만원 | 1,091만원 |
| 2026.10.18 | 서곡대림 | 59.93㎡ | 11 | 1억 6,500만원 | 910만원 |
| 2026.10.13 | 현대아이파크 | 101.85㎡ | 4 | 6억 4,000만원 | 2,077만원 |
| 2026.10.13 | 힐스테이트효자동 | 84.02㎡ | 31 | 5억원 | 1,967만원 |
| 2026.10.11 | 호반베르디움 | 84.80㎡ | 6 | 4억 7,500만원 | 1,852만원 |
| 2026.10.10 | 코아루성우아르데코 | 49.97㎡ | 9 | 1억 4,400만원 | 953만원 |
| 2026.10.07 | 서곡현대 | 134.79㎡ | 14 | 3억 9,800만원 | 976만원 |
| 2026.10.06 | 서곡주공 | 59.89㎡ | 3 | 1억 5,500만원 | 856만원 |
| 2026.10.06 | 성우아르데코 | 47.62㎡ | 17 | 1억 6,900만원 | 1,173만원 |
| 2026.10.04 | 서곡주공 | 59.89㎡ | 7 | 1억 6,350만원 | 902만원 |
| 2026.10.03 | 코아루성우아르데코 | 49.97㎡ | 4 | 1억 1,800만원 | 781만원 |
| 2026.10.03 | 서곡현대 | 134.79㎡ | 15 | 3억 9,000만원 | 956만원 |
| 2026.10.02 | 힐스테이트효자동 | 84.02㎡ | 21 | 4억 9,300만원 | 1,940만원 |
| 2026.10.01 | 청솔 | 54.78㎡ | 14 | 1억 2,500만원 | 754만원 |
| 2026.09.30 | 코오롱스카이타워 | 84.19㎡ | 39 | 5억 5,350만원 | 2,173만원 |
| 2026.09.29 | 코오롱스카이타워 | 84.19㎡ | 8 | 4억 6,000만원 | 1,806만원 |
| 2026.09.24 | 코오롱스카이타워 | 84.84㎡ | 6 | 4억 7,500만원 | 1,851만원 |
| 2026.09.23 | 청솔 | 54.78㎡ | 8 | 1억 1,000만원 | 664만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
전주시 완산구 다른 동
자주 묻는 질문
전북 전주시 완산구 효자동3가 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 377건의 중간값은 1억 7,400만원, 평당 953만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 청솔(66건)이에요.
전북 전주시 완산구 효자동3가 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 53건의 중간값은 3억 2,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 126.0%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.