내 집·땅 점검 · 셈벗
보라매에스케이뷰 실거래가
서울 영등포구 신길동 4958번지 · 2020년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 28건 · 전세 187건감정평가 아님
최근 매매20억 500만원2026.10.10 · 전용 84.98㎡ 12층
매매 중간값19억 1,750만원28건 · 최근 12개월
전세 중간값7억 8,750만원187건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)42.5%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ 약 12평 | 0건 | — | — | — | — | — |
| 49㎡ 약 15평 | 0건 | — | — | — | — | — |
| 59㎡ 약 18평 | 8건 | 17억 1,000만원 2026.07.21 · 8층 | 16억 9,850만원 | 16억 5,000만원~17억 4,500만원 | 6억 9,000만원 73건 | 41% |
| 70㎡ 약 21평 | 1건 | 18억원 2026.09.07 · 1층 | 18억원 | 18억원~18억원 | 8억 5,000만원 1건 | 47% |
| 84㎡ 약 25평 | 17건 | 20억 500만원 2026.10.10 · 12층 | 19억 5,500만원 | 18억 5,000만원~20억 9,000만원 | 8억 3,000만원 105건 | 42% |
| 100㎡ 약 30평 | 1건 | 19억 2,000만원 2026.01.15 · 2층 | 19억 2,000만원 | 19억 2,000만원~19억 2,000만원 | 9억 9,625만원 2건 | 52% |
| 117㎡ 약 35평 | 1건 | 22억 9,000만원 2026.02.28 · 7층 | 22억 9,000만원 | 22억 9,000만원~22억 9,000만원 | 11억 2,000만원 4건 | 49% |
| 136㎡ 약 41평 | 0건 | — | — | — | 10억 5,750만원 2건 | — |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 19억 5,500만원, 전세 중간값 8억 3,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 28건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 84.98㎡ | 12 | 20억 500만원 | 7,800만원 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 84.98㎡ | 27 | 20억 9,000만원 | 8,130만원 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 70.28㎡ | 1 | 18억원 | 8,467만원 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 84.98㎡ | 18 | 20억 4,000만원 | 7,936만원 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 84.98㎡ | 6 | 20억 2,000만원 | 7,858만원 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 84.98㎡ | 1 | 18억 5,500만원 | 7,216만원 | 중개거래 |
| 2026.07.22 | 84.98㎡ | 8 | 20억 2,000만원 | 7,858만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 59.98㎡ | 8 | 17억 1,000만원 | 9,425만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15 | 84.98㎡ | 5 | 19억 5,000만원 | 7,586만원 | 중개거래 |
| 2026.07.12 | 84.98㎡ | 20 | 19억 5,500만원 | 7,605만원 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 84.98㎡ | 13 | 19억 8,000만원 | 7,702만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 59.98㎡ | 16 | 16억 9,000만원 | 9,314만원 | 중개거래 |
| 2026.06.02 | 59.98㎡ | 20 | 16억 5,000만원 | 9,094만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 84.98㎡ | 26 | 19억 4,500만원 | 7,566만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 59.98㎡ | 16 | 17억 500만원 | 9,397만원 | 중개거래 |
| 2026.05.24 | 59.98㎡ | 24 | 17억 4,500만원 | 9,618만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 84.98㎡ | 9 | 19억 3,000만원 | 7,508만원 | 중개거래 |
| 2026.05.05 | 84.98㎡ | 15 | 18억 9,000만원 | 7,352만원 | 중개거래 |
| 2026.05.02 | 59.98㎡ | 13 | 16억 8,300만원 | 9,276만원 | 중개거래 |
| 2026.04.24 | 84.98㎡ | 26 | 19억 7,000만원 | 7,663만원 | 중개거래 |
| 2026.04.13 | 59.98㎡ | 6 | 17억 500만원 | 9,397만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 117.59㎡ | 7 | 22억 9,000만원 | 6,438만원 | 중개거래 |
| 2026.02.01 | 84.98㎡ | 20 | 19억 6,000만원 | 7,625만원 | 중개거래 |
| 2026.01.30 | 84.98㎡ | 3 | 18억 5,000만원 | 7,197만원 | 중개거래 |
| 2026.01.16 | 59.98㎡ | 16 | 16억 9,200만원 | 9,325만원 | 중개거래 |
| 2026.01.15 | 100.95㎡ | 2 | 19억 2,000만원 | 6,287만원 | 중개거래 |
| 2026.01.12 | 84.98㎡ | 19 | 19억 1,500만원 | 7,449만원 | 중개거래 |
| 2025.12.29 | 84.98㎡ | 6 | 18억 5,500만원 | 7,216만원 | 중개거래 |
전세 거래 187건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 84.98㎡ | 7 | 8억 7,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.30 | 84.98㎡ | 23 | 10억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.09.29 | 59.98㎡ | 2 | 8억원 | 신규 |
| 2026.09.09 | 84.98㎡ | 14 | 9억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.09.05 | 84.98㎡ | 26 | 8억 7,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.01 | 59.98㎡ | 18 | 6억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.08.26 | 59.98㎡ | 16 | 7억 5,600만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.26 | 84.98㎡ | 13 | 8억 7,150만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.21 | 84.98㎡ | 21 | 10억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.08.17 | 84.98㎡ | 11 | 9억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 59.98㎡ | 10 | 8억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 59.98㎡ | 10 | 8억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 59.98㎡ | 5 | 8억 1,000만원 | 갱신 |
| 2026.08.07 | 84.98㎡ | 14 | 8억 1,900만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.06 | 59.98㎡ | 7 | 8억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.31 | 84.98㎡ | 9 | 7억 5,600만원 | 갱신 |
| 2026.07.25 | 59.98㎡ | 5 | 7억 3,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.21 | 59.98㎡ | 16 | 7억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.07.17 | 59.98㎡ | 10 | 8억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.10 | 84.98㎡ | 23 | 10억원 | 신규 |
| 2026.07.10 | 84.98㎡ | 23 | 10억원 | 신규 |
| 2026.07.07 | 84.98㎡ | 8 | 10억원 | 신규 |
| 2026.06.30 | 84.98㎡ | 7 | 8억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.06.27 | 84.98㎡ | 12 | 8억 4,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.26 | 84.98㎡ | 25 | 10억원 | 갱신 |
| 2026.06.20 | 59.98㎡ | 28 | 7억원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.17 | 84.98㎡ | 3 | 8억 9,200만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.14 | 84.98㎡ | 29 | 7억 8,750만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.11 | 59.98㎡ | 28 | 6억 7,200만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.06 | 59.98㎡ | 10 | 6억 8,250만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.06 | 59.98㎡ | 23 | 8억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.06.06 | 59.98㎡ | 23 | 8억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.06.03 | 84.98㎡ | 26 | 10억원 | 신규 |
| 2026.05.16 | 59.98㎡ | 6 | 7억 3,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.16 | 84.98㎡ | 3 | 10억원 | 신규 |
| 2026.05.15 | 59.98㎡ | 28 | 6억 9,300만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.07 | 59.98㎡ | 25 | 7억 350만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.06 | 117.59㎡ | 13 | 11억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.05.01 | 136.39㎡ | 16 | 10억 8,000만원 | 갱신 |
| 2026.05.01 | 136.39㎡ | 16 | 10억 3,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
신길동 다른 단지
자주 묻는 질문
보라매에스케이뷰 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.10 전용 84.98㎡ 12층 20억 500만원이에요. 최근 12개월 매매 28건의 중간값은 19억 1,750만원이에요.
보라매에스케이뷰 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 187건의 중간값은 7억 8,750만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 42%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.