내 집·땅 점검 · 셈벗
샛별마을(라이프) 실거래가
경기 성남시 분당구 분당동 34번지 · 1992년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 23건 · 전세 55건감정평가 아님
최근 매매19억 9,000만원2026.08.07 · 전용 126.42㎡ 16층
매매 중간값16억 2,000만원23건 · 최근 12개월
전세 중간값6억원55건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 58㎡)31.0%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58㎡ 약 18평 | 7건 | 15억 5,000만원 2026.07.16 · 4층 | 13억 8,700만원 | 13억원~15억 5,000만원 | 4억 3,000만원 15건 | 31% |
| 78㎡ 약 24평 | 1건 | 16억 1,000만원 2025.12.25 · 6층 | 16억 1,000만원 | 16억 1,000만원~16억 1,000만원 | 5억 6,000만원 1건 | 35% |
| 84㎡ 약 25평 | 6건 | 16억원 2026.05.27 · 2층 | 17억 3,750만원 | 12억 500만원~17억 8,000만원 | 6억 4,500만원 10건 | 37% |
| 85㎡ 약 26평 | 5건 | 16억원 2026.05.29 · 15층 | 17억원 | 16억원~17억 9,000만원 | 6억 250만원 22건 | 35% |
| 89㎡ 약 27평 | 1건 | 16억 3,000만원 2025.12.17 · 20층 | 16억 3,000만원 | 16억 3,000만원~16억 3,000만원 | 6억 5,000만원 3건 | 40% |
| 126㎡ 약 38평 | 3건 | 19억 9,000만원 2026.08.07 · 16층 | 19억 9,000만원 | 16억 2,000만원~20억 3,500만원 | 8억 4,000만원 3건 | 42% |
| 153㎡ 약 46평 | 0건 | — | — | — | 8억 5,000만원 1건 | — |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 58㎡ 매매 중간값 13억 8,700만원, 전세 중간값 4억 3,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 23건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 126.42㎡ | 16 | 19억 9,000만원 | 5,204만원 | 중개거래 |
| 2026.07.16 | 58.17㎡ | 4 | 15억 5,000만원 | 8,809만원 | 중개거래 |
| 2026.06.08 | 58.17㎡ | 3 | 14억 3,800만원 | 8,172만원 | 중개거래 |
| 2026.05.29 | 85.00㎡ | 15 | 16억원 | 6,223만원 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 84.99㎡ | 2 | 16억원 | 6,223만원 | 중개거래 |
| 2026.05.11 | 126.42㎡ | 16 | 16억 2,000만원 | 4,236만원 | 중개거래 |
| 2026.05.06 | 85.00㎡ | 3 | 16억 7,000만원 | 6,495만원 | 중개거래 |
| 2026.05.01 | 58.17㎡ | 4 | 13억원 | 7,388만원 | 중개거래 |
| 2026.04.23 | 84.99㎡ | 1 | 12억 500만원 | 4,687만원 | 직거래 |
| 2026.04.20 | 84.99㎡ | 16 | 17억 3,000만원 | 6,729만원 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 126.42㎡ | 11 | 20억 3,500만원 | 5,322만원 | 중개거래 |
| 2026.03.13 | 84.99㎡ | 7 | 17억 8,000만원 | 6,924만원 | 중개거래 |
| 2026.03.10 | 58.17㎡ | 8 | 13억 8,700만원 | 7,882만원 | 중개거래 |
| 2026.02.27 | 85.00㎡ | 15 | 17억원 | 6,612만원 | 중개거래 |
| 2026.02.23 | 58.17㎡ | 6 | 13억 4,500만원 | 7,644만원 | 중개거래 |
| 2026.02.21 | 58.17㎡ | 11 | 13억 8,000만원 | 7,843만원 | 중개거래 |
| 2026.02.04 | 85.00㎡ | 15 | 17억 9,000만원 | 6,962만원 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 84.99㎡ | 7 | 17억 4,500만원 | 6,787만원 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 84.99㎡ | 3 | 17억 7,000만원 | 6,885만원 | 중개거래 |
| 2026.01.11 | 58.17㎡ | 10 | 14억 2,500만원 | 8,098만원 | 중개거래 |
| 2026.01.05 | 85.00㎡ | 9 | 17억 4,000만원 | 6,767만원 | 중개거래 |
| 2025.12.25 | 78.52㎡ | 6 | 16억 1,000만원 | 6,778만원 | 중개거래 |
| 2025.12.17 | 89.80㎡ | 20 | 16억 3,000만원 | 6,000만원 | 중개거래 |
전세 거래 55건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 85.00㎡ | 11 | 6억 4,100만원 | 갱신 |
| 2026.08.24 | 84.99㎡ | 5 | 6억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.20 | 84.99㎡ | 9 | 6억 5,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.14 | 58.17㎡ | 13 | 4억 2,500만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 84.99㎡ | 2 | 6억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.08.02 | 85.00㎡ | 6 | 6억 1,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.24 | 58.17㎡ | 13 | 4억 2,500만원 | 신규 |
| 2026.07.15 | 58.17㎡ | 13 | 4억원 | 신규 |
| 2026.07.08 | 85.00㎡ | 1 | 5억 7,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.06 | 126.42㎡ | 2 | 8억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.07.06 | 126.42㎡ | 2 | 8억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.06.29 | 85.00㎡ | 11 | 6억 2,000만원 | 갱신 |
| 2026.06.20 | 85.00㎡ | 2 | 6억 1,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.19 | 84.99㎡ | 23 | 6억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.09 | 78.52㎡ | 20 | 5억 6,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.15 | 85.00㎡ | 8 | 6억원 | 신규 |
| 2026.05.15 | 85.00㎡ | 9 | 6억 5,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.13 | 85.00㎡ | 6 | 5억 5,650만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.11 | 85.00㎡ | 3 | 1억원 | 신규 |
| 2026.04.20 | 84.99㎡ | 5 | 6억 900만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.18 | 89.80㎡ | 7 | 6억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.04.13 | 58.17㎡ | 3 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.04.04 | 58.17㎡ | 7 | 4억 3,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.21 | 85.00㎡ | 10 | 6억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.03.21 | 58.17㎡ | 1 | 4억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.03.21 | 89.80㎡ | 6 | 6억 5,500만원 | 신규 |
| 2026.03.16 | 85.00㎡ | 16 | 4억 9,600만원 | 신규 |
| 2026.02.10 | 58.17㎡ | 12 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.02.09 | 89.80㎡ | 16 | 6억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.02.07 | 84.99㎡ | 10 | 6억 900만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.02.07 | 85.00㎡ | 2 | 5억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.02.06 | 85.00㎡ | 15 | 6억 500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.01.30 | 84.99㎡ | 2 | 6억 5,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.01.30 | 85.00㎡ | 12 | 5억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.01.28 | 58.17㎡ | 4 | 4억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.01.27 | 58.17㎡ | 6 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.01.24 | 58.17㎡ | 4 | 4억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.01.23 | 58.17㎡ | 11 | 4억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.01.21 | 58.17㎡ | 12 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.01.21 | 58.17㎡ | 12 | 4억 5,000만원 | 신규 |
분당동 다른 단지
자주 묻는 질문
샛별마을(라이프) 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.08.07 전용 126.42㎡ 16층 19억 9,000만원이에요. 최근 12개월 매매 23건의 중간값은 16억 2,000만원이에요.
샛별마을(라이프) 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 55건의 중간값은 6억원이에요. 거래가 가장 많은 전용 58㎡ 기준 전세가율은 약 31%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.