셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

부천시 원미구 중동 아파트 시세

경기 부천시 원미구 중동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 2,342건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값5억 3,250만원2,342건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값2,553만원㎡당 772만원
아파트 전세 중간값3억원전세 811건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)65.8%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

경기 부천시 원미구 중동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
금강마을(주공)1994년41~84㎡4억 2,700만원 2026.10.17 · 42㎡ 15층3억 4,500만원177건2억 1,000만원 68건
팰리스카운티2009년59·84·102·132㎡7억 4,650만원 2026.10.16 · 84㎡ 4층6억 8,000만원174건4억 8,000만원 45건
설악마을(주공)1993년44·49㎡3억원 2026.10.12 · 44㎡ 5층2억 8,000만원105건2억 1,000만원 47건
힐스테이트중동2022년84·104㎡12억 4,500만원 2026.10.03 · 84㎡ 44층11억 6,000만원95건7억 5,000만원 35건
한라마을(주공2)1995년41·49㎡4억 5,500만원 2026.10.17 · 49㎡ 14층2억 7,750만원94건1억 9,400만원 43건
은하마을(주공1)1995년37·39·49·59㎡6억 5,000만원 2026.10.12 · 49㎡ 6층4억 9,000만원92건2억 5,000만원 40건
보람마을(아주)1995년59·84·125㎡8억원 2026.10.08 · 84㎡ 16층6억 2,700만원87건4억 500만원 24건
한라마을(주공3)1996년39·58·59㎡5억 2,500만원 2026.10.17 · 58㎡ 10층4억 1,950만원81건3억 500만원 44건
덕유마을(주공4)1997년39·59㎡6억원 2026.10.02 · 59㎡ 6층4억 4,000만원81건2억 9,800만원 17건
미리내마을(동성)1993년52·78·84㎡5억 3,000만원 2026.10.17 · 52㎡ 3층6억 1,000만원64건3억 9,822만원 30건
중흥마을(주공)1995년37·39·58㎡3억 8,000만원 2026.10.15 · 37㎡ 8층3억원57건2억원 37건
덕유마을(주공3)1996년39·47·58㎡3억 500만원 2026.10.14 · 39㎡ 11층4억 2,000만원56건2억 7,000만원 17건
포도마을(삼보)1994년59·75·84㎡8억 500만원 2026.10.08 · 75㎡ 12층6억 7,100만원52건4억 2,000만원 16건
미리내마을(롯데2)1993년64·71·84㎡6억 1,000만원 2026.09.19 · 64㎡ 13층5억 7,950만원50건3억 6,875만원 10건
은하마을(주공2)1995년39·47·58㎡6억원 2026.10.07 · 47㎡ 11층5억 1,300만원49건2억 8,000만원 24건
미리내마을(롯데1)1993년33·42㎡2억 4,150만원 2026.09.13 · 33㎡ 9층2억 6,000만원44건1억 8,900만원 27건
부천중동해링턴플레이스2019년39·59·75·84㎡6억 7,000만원 2026.10.03 · 75㎡ 26층6억원43건4억 7,250만원 18건
래미안부천중동2015년59·70·84㎡8억 5,000만원 2026.10.08 · 70㎡ 23층8억 4,500만원43건5억 7,000만원 16건
포도마을(영남)1994년59·75·84㎡7억 4,000만원 2026.10.10 · 59㎡ 14층6억 9,000만원42건4억 3,500만원 24건
센트럴파크푸르지오2020년84㎡12억 5,000만원 2026.10.13 · 84㎡ 35층12억 5,000만원40건7억 3,250만원 8건
복사골아파트1992년39·56㎡3억 9,000만원 2026.10.09 · 56㎡ 14층3억 5,500만원38건2억 5,050만원 10건
보람마을(동남)1995년59·84㎡6억원 2026.09.10 · 59㎡ 12층5억 9,500만원35건4억 4,000만원 3건
덕유마을(주공2)1996년39·45㎡3억 4,000만원 2026.10.07 · 45㎡ 10층3억 1,000만원33건2억 1,000만원 18건
미리내마을(한양)1994년41·84㎡3억 1,000만원 2026.10.14 · 41㎡ 14층3억 1,000만원32건2억 9,750만원 10건
그린타운(우성2)1994년59·84㎡5억 7,000만원 2026.09.29 · 59㎡ 3층5억 8,750만원32건4억 5,000만원 7건
무지개마을(동신)1993년59·84㎡6억 4,000만원 2026.09.04 · 84㎡ 9층6억 500만원32건4억 6,500만원 2건
꿈마을(동아)1993년59·84·101·134㎡5억 5,000만원 2026.10.09 · 59㎡ 3층6억 2,250만원30건4억 4,000만원 3건
미리내마을(우성)1993년33·42㎡2억 5,000만원 2026.10.07 · 33㎡ 9층2억 5,500만원28건1억 9,000만원 22건
연화마을(건영)1994년53·76·84㎡5억 3,400만원 2026.10.13 · 84㎡ 7층4억 9,000만원28건3억 5,000만원 5건
미리내마을(금호)1994년41·84㎡3억 2,000만원 2026.10.18 · 41㎡ 3층3억 4,200만원27건2억 5,000만원 12건
미리내마을(삼성)1993년33·42·54㎡3억 500만원 2026.10.13 · 42㎡ 4층4억 3,750만원26건1억 7,000만원 11건
연화마을(쌍용)1994년60·84·101·134㎡6억 6,600만원 2026.10.15 · 101㎡ 7층5억 6,500만원23건4억 3,750만원 2건
중동대림2000년59·84㎡5억 9,500만원 2026.10.14 · 84㎡ 15층5억 7,900만원23건3억 6,750만원 6건
무지개마을(LG)1993년59·84㎡5억 9,500만원 2026.10.03 · 84㎡ 3층5억 9,500만원22건4억 425만원 6건
꿈마을(건영)1994년59·85·101·133㎡4억 9,000만원 2026.10.10 · 59㎡ 1층6억 1,400만원21건4억 6,000만원 2건
리첸시아중동2012년117·140·151㎡10억 9,000만원 2026.08.25 · 117㎡ 60층10억 5,000만원21건—
은하마을(동부)1993년101·134·164㎡11억 9,000만원 2026.09.11 · 134㎡ 1층11억원20건5억 7,750만원 11건
미리내마을(한신)1994년41·84㎡2억 8,800만원 2026.09.18 · 41㎡ 1층3억 2,250만원20건2억 2,600만원 6건
꿈마을(삼환)1994년59·81·101·134㎡6억원 2026.10.07 · 81㎡ 1층6억 5,950만원20건4억 2,000만원 5건
꿈마을(한진)1994년59·81·101·134㎡5억 3,000만원 2026.09.27 · 59㎡ 3층6억 1,000만원19건4억 950만원 9건
연화마을(대원)1995년50·84·127㎡5억 9,500만원 2026.09.08 · 84㎡ 12층5억 3,000만원19건4억 500만원 2건
그린타운(한신)1993년113·133·149·184㎡6억 9,000만원 2026.10.03 · 133㎡ 3층7억 3,250만원18건4억 6,625만원 4건
부천중동스타팰리움2017년59·69·84㎡4억 9,000만원 2026.10.13 · 59㎡ 14층4억 9,000만원17건3억 9,500만원 8건
포도마을(뉴서울)1993년110·131·155㎡9억 5,500만원 2026.08.31 · 131㎡ 3층9억 3,000만원17건6억 1,000만원 2건
복사골(건영)1993년78·84㎡5억 2,500만원 2026.09.30 · 84㎡ 7층5억 1,000만원17건3억 7,500만원 2건
엘리하임2022년56·61·62㎡3억 5,400만원 2026.09.22 · 62㎡ 7층2억 4,864만원17건2억 6,000만원 1건
그린타운(금호)1993년101·134·164㎡7억 5,000만원 2026.09.19 · 134㎡ 10층6억 7,500만원15건4억 1,000만원 3건
그린타운(한양)1994년101·134·165㎡6억 4,000만원 2026.10.08 · 101㎡ 3층6억 4,000만원15건5억 1,000만원 3건
은하마을(효성)1994년101·134·153㎡11억 1,500만원 2026.08.24 · 134㎡ 6층10억원15건5억 1,500만원 2건
중흥마을(두산)1993년134㎡10억 9,700만원 2026.08.28 · 134㎡ 13층8억 6,900만원14건5억 2,500만원 6건
중흥마을(신동아)1993년101·134·153㎡10억 9,000만원 2026.09.18 · 153㎡ 3층9억 6,000만원12건5억 3,000만원 5건
꿈마을(서안)1994년59·84·101·133㎡5억 9,800만원 2026.10.11 · 59㎡ 2층5억 9,800만원11건5억원 4건
은하마을(쌍용)1994년101·134·153㎡11억 9,000만원 2026.08.29 · 134㎡ 16층10억 9,000만원11건5억 1,500만원 4건
그린타운(삼성)1993년101·133·173㎡8억 1,000만원 2026.09.29 · 133㎡ 2층8억 1,000만원11건4억 2,900만원 4건
은하마을(대우)1993년101·134·164㎡10억 5,700만원 2026.08.18 · 101㎡ 14층9억 7,500만원9건5억 250만원 6건
중흥마을(극동)1993년101·134㎡9억 9,000만원 2026.09.16 · 134㎡ 3층9억원9건4억 7,000만원 1건
위브더스테이트(801,802,803동)2006년84·100㎡6억 8,000만원 2026.08.21 · 84㎡ 11층6억 8,000만원8건—
그린타운(우성1)1993년101·128·167㎡7억 5,500만원 2026.07.22 · 101㎡ 9층7억 7,500만원6건5억 4,250만원 2건
동원(805-6)1982년49㎡3억 2,000만원 2026.09.12 · 49㎡ 2층3억원6건1억 1,000만원 1건
중흥마을(영남)1993년101·134·153㎡11억 2,700만원 2026.09.14 · 153㎡ 16층8억 4,500만원5건5억원 6건
위브더스테이트(601,602,603동)2006년125·129·142·190㎡9억 4,000만원 2026.08.22 · 129㎡ 9층9억 4,000만원5건—
프라움시티2011년24㎡1억 400만원 2026.10.05 · 24㎡ 13층1억 575만원4건—
현대(772-2)1984년43㎡1억 5,050만원 2026.09.07 · 43㎡ 1층1억 3,950만원4건1억 300만원 1건
복사골1987년41·50㎡1억 5,400만원 2026.07.16 · 41㎡ 1층1억 2,750만원4건—
월드에스클래스2012년56㎡3억 800만원 2026.05.18 · 56㎡ 2층3억 2,500만원4건—
동원(816-0)1982년45㎡2억 7,000만원 2026.09.01 · 45㎡ 5층2억 7,000만원3건—
월드S클래스2017년72·84㎡4억 2,000만원 2026.07.22 · 72㎡ 10층4억 6,000만원2건—
위브더스테이트(201,202,203동)2006년115·128㎡8억 7,000만원 2026.08.21 · 115㎡ 8층8억 8,500만원2건—
풍남1985년50㎡2억 1,300만원 2026.01.30 · 50㎡ 2층2억 1,350만원2건—
형진1987년40·46㎡1억 4,900만원 2026.02.20 · 40㎡ 2층1억 4,900만원1건—
범양1986년51㎡2억 2,500만원 2026.10.12 · 51㎡ 4층2억 2,500만원1건1억 1,500만원 1건
더스테이트2022년59㎡3억 3,500만원 2026.01.07 · 59㎡ 8층3억 3,500만원1건—
청아람2021년67㎡4억 300만원 2026.03.25 · 67㎡ 9층4억 300만원1건—
중동행복주택2018년16·36㎡——0건—
영안1985년45·48㎡——0건1억 6,800만원 2건
엘리하임2022년62㎡——0건3억 338만원 1건
이든에테르노2023년49㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

경기 부천시 원미구 중동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.18미리내마을(금호)41.85㎡33억 2,000만원2,528만원
2026.10.17미리내마을(동성)52.88㎡35억 3,000만원3,313만원
2026.10.17금강마을(주공)42.75㎡154억 2,700만원3,302만원
2026.10.17한라마을(주공2)49.77㎡144억 5,500만원3,022만원
2026.10.17한라마을(주공3)58.14㎡105억 2,500만원2,985만원
2026.10.16한라마을(주공2)41.85㎡72억 9,800만원2,354만원
2026.10.16팰리스카운티84.99㎡47억 4,650만원2,904만원
2026.10.15중흥마을(주공)37.67㎡83억 8,000만원3,335만원
2026.10.15한라마을(주공2)41.85㎡142억 9,500만원2,330만원
2026.10.15연화마을(쌍용)101.88㎡76억 6,600만원2,161만원
2026.10.14금강마을(주공)41.85㎡73억 9,000만원3,081만원
2026.10.14중동대림84.93㎡155억 9,500만원2,316만원
2026.10.14미리내마을(한양)41.09㎡143억 1,000만원2,494만원
2026.10.14덕유마을(주공3)39.48㎡113억 500만원2,554만원
2026.10.13금강마을(주공)42.75㎡214억 2,000만원3,248만원
2026.10.13연화마을(건영)84.23㎡75억 3,400만원2,096만원
2026.10.13미리내마을(삼성)42.51㎡43억 500만원2,372만원
2026.10.13중흥마을(주공)37.67㎡143억 7,000만원3,247만원
2026.10.13센트럴파크푸르지오84.90㎡3512억 5,000만원4,867만원
2026.10.13부천중동스타팰리움59.75㎡144억 9,000만원2,711만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

부천시 원미구 다른 동

경기 부천시 원미구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

경기 부천시 원미구 중동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 2,342건의 중간값은 5억 3,250만원, 평당 2,553만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 금강마을(주공)(177건)이에요.

경기 부천시 원미구 중동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 811건의 중간값은 3억원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 65.8%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준