내 집·땅 점검 · 셈벗
남구 이천동 아파트 시세
대구 남구 이천동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 229건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값2억 6,800만원229건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,261만원㎡당 381만원
아파트 전세 중간값1억 8,750만원전세 36건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)76.3%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교대역푸르지오트레힐즈2025년 | 38·59·84·104㎡ | 5억 8,000만원 2026.10.15 · 84㎡ 21층 | 3억 9,000만원 | 65건 | 1억 8,600만원 14건 |
| 대봉교역태왕아너스2023년 | 59·84㎡ | 3억 9,000만원 2026.09.13 · 59㎡ 20층 | 4억 6,750만원 | 24건 | 2억 6,000만원 2건 |
| 대구이천주공11999년 | 49·59·84㎡ | 2억 5,000만원 2026.09.18 · 59㎡ 9층 | 1억 9,500만원 | 23건 | 1억 6,500만원 2건 |
| 대봉교역금호어울림에듀리버2024년 | 39~84㎡ | 5억 3,300만원 2026.10.02 · 84㎡ 3층 | 4억 5,350만원 | 22건 | 2억 3,400만원 2건 |
| 강변타운1994년 | 52·59㎡ | 1억 7,900만원 2026.09.20 · 59㎡ 14층 | 1억 8,000만원 | 21건 | 1억 2,500만원 2건 |
| 희망교대성유니드2006년 | 65~124㎡ | 2억 3,200만원 2026.09.07 · 68㎡ 11층 | 2억 6,800만원 | 19건 | 1억 8,000만원 3건 |
| 교대역월드메르디앙2006년 | 59·84·115㎡ | 4억원 2026.10.06 · 115㎡ 18층 | 2억 8,200만원 | 15건 | 2억원 2건 |
| 이천뜨란채3단지2006년 | 59㎡ | 2억 1,500만원 2026.10.10 · 59㎡ 11층 | 2억 3,000만원 | 13건 | — |
| 보성상아맨션1987년 | 84·106·130·147㎡ | 3억 2,000만원 2026.10.06 · 147㎡ 4층 | 2억 5,500만원 | 11건 | 2억원 5건 |
| 이천뜨란채2단지2002년 | 59·84㎡ | 2억 8,500만원 2026.09.03 · 84㎡ 19층 | 2억 5,500만원 | 11건 | 2억 4,000만원 1건 |
| 이천뜨란채4단지2006년 | 84㎡ | 3억 3,500만원 2026.04.17 · 84㎡ 18층 | 3억 1,500만원 | 3건 | 2억 2,000만원 1건 |
| 청솔한아름2015년 | 74·76㎡ | 2억 3,800만원 2026.09.29 · 76㎡ 9층 | 2억 3,800만원 | 1건 | 1억 7,500만원 1건 |
| 금융프라임빌2007년 | 212·229㎡ | 4억원 2026.05.07 · 229㎡ 6층 | 4억원 | 1건 | — |
| 조은사람조은집2015년 | 80㎡ | — | — | 0건 | 1억 7,000만원 1건 |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 교대역푸르지오트레힐즈 | 84.99㎡ | 21 | 5억 8,000만원 | 2,256만원 |
| 2026.10.13 | 교대역푸르지오트레힐즈 | 84.94㎡ | 13 | 5억 7,300만원 | 2,230만원 |
| 2026.10.10 | 이천뜨란채3단지 | 59.64㎡ | 11 | 2억 1,500만원 | 1,192만원 |
| 2026.10.09 | 교대역푸르지오트레힐즈 | 59.93㎡ | 12 | 4억 5,500만원 | 2,510만원 |
| 2026.10.06 | 교대역월드메르디앙 | 115.85㎡ | 18 | 4억원 | 1,141만원 |
| 2026.10.06 | 보성상아맨션 | 147.93㎡ | 4 | 3억 2,000만원 | 715만원 |
| 2026.10.05 | 교대역푸르지오트레힐즈 | 84.94㎡ | 9 | 5억 6,500만원 | 2,199만원 |
| 2026.10.02 | 대봉교역금호어울림에듀리버 | 84.21㎡ | 3 | 5억 3,300만원 | 2,092만원 |
| 2026.09.29 | 청솔한아름 | 76.37㎡ | 9 | 2억 3,800만원 | 1,030만원 |
| 2026.09.22 | 보성상아맨션 | 84.73㎡ | 4 | 2억 4,000만원 | 936만원 |
| 2026.09.20 | 강변타운 | 59.85㎡ | 14 | 1억 7,900만원 | 989만원 |
| 2026.09.18 | 대구이천주공1 | 59.96㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 1,378만원 |
| 2026.09.15 | 교대역푸르지오트레힐즈 | 84.99㎡ | 13 | 5억 7,000만원 | 2,217만원 |
| 2026.09.14 | 강변타운 | 59.85㎡ | 14 | 1억 8,400만원 | 1,016만원 |
| 2026.09.14 | 대봉교역금호어울림에듀리버 | 73.17㎡ | 22 | 4억 6,600만원 | 2,105만원 |
| 2026.09.13 | 대봉교역태왕아너스 | 60.00㎡ | 20 | 3억 9,000만원 | 2,149만원 |
| 2026.09.08 | 교대역푸르지오트레힐즈 | 84.99㎡ | 22 | 5억 9,500만원 | 2,314만원 |
| 2026.09.08 | 이천뜨란채3단지 | 59.64㎡ | 16 | 2억 6,700만원 | 1,480만원 |
| 2026.09.07 | 희망교대성유니드 | 68.26㎡ | 11 | 2억 3,200만원 | 1,124만원 |
| 2026.09.06 | 대봉교역금호어울림에듀리버 | 73.17㎡ | 4 | 4억 3,800만원 | 1,979만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
남구 다른 동
자주 묻는 질문
대구 남구 이천동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 229건의 중간값은 2억 6,800만원, 평당 1,261만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 교대역푸르지오트레힐즈(65건)이에요.
대구 남구 이천동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 36건의 중간값은 1억 8,750만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 76.3%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.