내 집·땅 점검 · 셈벗
서구 서대신동1가 아파트 시세
부산 서구 서대신동1가의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 87건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값5억 6,000만원87건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값2,265만원㎡당 685만원
아파트 전세 중간값3억 6,000만원전세 24건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)71.2%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신푸르지오1차2018년 | 39~115㎡ | 6억 4,000만원 2026.10.10 · 84㎡ 14층 | 5억 9,200만원 | 65건 | 3억 6,000만원 23건 |
| 대신에코팰리스2018년 | 49·75·78㎡ | 2억 250만원 2026.05.26 · 49㎡ 14층 | 3억 1,325만원 | 6건 | — |
| 미소드림2017년 | 47·49㎡ | 2억 500만원 2026.07.30 · 49㎡ 3층 | 2억 500만원 | 3건 | — |
| 서대신부백더자연애아파트2019년 | 39㎡ | 1억 9,500만원 2026.09.28 · 39㎡ 8층 | 1억 9,750만원 | 2건 | 1억 3,400만원 1건 |
| 대신타워펠리스2015년 | 75·80㎡ | 2억 4,000만원 2026.07.18 · 75㎡ 11층 | 2억 4,100만원 | 2건 | — |
| 용문빌리지2003년 | 81·84㎡ | 2억 3,500만원 2026.01.31 · 81㎡ 7층 | 2억 2,350만원 | 2건 | — |
| 리치W도시형생활주택2010년 | 17·19·28㎡ | 4,000만원 2025.11.17 · 19㎡ 8층 | 4,000만원 | 1건 | — |
| 에르모사2011년 | 78㎡ | 2억 2,000만원 2026.03.04 · 78㎡ 4층 | 2억 2,000만원 | 1건 | — |
| 에메랄드212002년 | 99㎡ | 2억 4,000만원 2026.06.26 · 99㎡ 2층 | 2억 4,000만원 | 1건 | — |
| 영촌아트빌2003년 | 45㎡ | 1억 1,750만원 2026.02.06 · 45㎡ 10층 | 1억 1,750만원 | 1건 | — |
| 오션스카이2013년 | 48㎡ | 1억 4,000만원 2026.08.08 · 48㎡ 6층 | 1억 4,000만원 | 1건 | — |
| 유니온캐슬2차2004년 | 80㎡ | 2억 1,000만원 2026.07.21 · 80㎡ 2층 | 2억 1,000만원 | 1건 | — |
| 창조드림빌라2002년 | 84㎡ | 1억 7,000만원 2026.08.22 · 84㎡ 5층 | 1억 7,000만원 | 1건 | — |
| 오션타워2011년 | 25㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 대신푸르지오1차 | 84.65㎡ | 14 | 6억 4,000만원 | 2,499만원 |
| 2026.10.07 | 대신푸르지오1차 | 39.93㎡ | 3 | 2억 1,850만원 | 1,809만원 |
| 2026.10.06 | 대신푸르지오1차 | 84.73㎡ | 18 | 6억 3,000만원 | 2,458만원 |
| 2026.09.28 | 서대신부백더자연애아파트 | 39.82㎡ | 8 | 1억 9,500만원 | 1,619만원 |
| 2026.09.20 | 대신푸르지오1차 | 74.61㎡ | 10 | 5억 5,500만원 | 2,459만원 |
| 2026.09.17 | 대신푸르지오1차 | 39.93㎡ | 17 | 2억 4,500만원 | 2,028만원 |
| 2026.09.15 | 대신푸르지오1차 | 84.94㎡ | 19 | 5억 6,600만원 | 2,203만원 |
| 2026.08.22 | 창조드림빌라 | 84.89㎡ | 5 | 1억 7,000만원 | 662만원 |
| 2026.08.14 | 대신푸르지오1차 | 39.93㎡ | 9 | 2억 2,760만원 | 1,884만원 |
| 2026.08.11 | 대신푸르지오1차 | 84.94㎡ | 4 | 5억 5,800만원 | 2,172만원 |
| 2026.08.08 | 오션스카이 | 48.27㎡ | 6 | 1억 4,000만원 | 959만원 |
| 2026.07.30 | 미소드림 | 49.20㎡ | 3 | 2억 500만원 | 1,378만원 |
| 2026.07.30 | 대신푸르지오1차 | 102.79㎡ | 7 | 7억 6,000만원 | 2,444만원 |
| 2026.07.25 | 대신푸르지오1차 | 102.79㎡ | 13 | 7억 9,000만원 | 2,541만원 |
| 2026.07.22 | 대신푸르지오1차 | 84.65㎡ | 4 | 6억 3,200만원 | 2,468만원 |
| 2026.07.22 | 대신푸르지오1차 | 84.66㎡ | 9 | 5억 5,000만원 | 2,148만원 |
| 2026.07.21 | 유니온캐슬2차 | 80.88㎡ | 2 | 2억 1,000만원 | 858만원 |
| 2026.07.18 | 대신타워펠리스 | 75.42㎡ | 11 | 2억 4,000만원 | 1,052만원 |
| 2026.07.04 | 대신푸르지오1차 | 102.79㎡ | 12 | 7억 9,000만원 | 2,541만원 |
| 2026.07.04 | 대신푸르지오1차 | 102.79㎡ | 3 | 7억 2,500만원 | 2,332만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
서구 다른 동
자주 묻는 질문
부산 서구 서대신동1가 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 87건의 중간값은 5억 6,000만원, 평당 2,265만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 대신푸르지오1차(65건)이에요.
부산 서구 서대신동1가 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 24건의 중간값은 3억 6,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 71.2%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.