셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

노원구 월계동 아파트 시세

서울 노원구 월계동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,116건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값7억 8,000만원1,116건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,631만원㎡당 1,098만원
아파트 전세 중간값3억 1,500만원전세 572건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)48.4%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

서울 노원구 월계동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
동신1983년70~107㎡11억원 2026.09.13 · 91㎡ 4층9억 5,000만원117건2억원 1건
한진한화그랑빌2002년59~139㎡12억 9,000만원 2026.10.07 · 139㎡ 15층10억 6,000만원115건5억 5,000만원 79건
주공21992년38~84㎡3억 6,700만원 2026.10.02 · 38㎡ 11층3억 6,800만원101건2억 2,000만원 55건
미성1986년33·50㎡8억 4,200만원 2026.10.02 · 33㎡ 3층8억 3,000만원92건2억 3,100만원 81건
월계센트럴아이파크2020년59·84㎡12억 3,000만원 2026.09.12 · 84㎡ 5층10억 9,000만원51건6억 3,000만원 18건
현대2000년59·84·114㎡9억 8,500만원 2026.09.16 · 59㎡ 12층9억 500만원50건4억 2,500만원 26건
사슴31995년33·39·49㎡3억 6,000만원 2026.09.30 · 33㎡ 12층3억 5,550만원46건1억 9,677만원 18건
미륭1986년51㎡10억 2,500만원 2026.10.07 · 51㎡ 12층9억 3,500만원45건2억 6,225만원 48건
삼호41987년50·59㎡9억 8,000만원 2026.08.31 · 59㎡ 14층7억 6,000만원45건2억 5,700만원 37건
성원(사슴4)1995년39·49·59㎡7억 2,500만원 2026.09.17 · 59㎡ 8층5억 5,500만원44건2억 7,000만원 18건
삼호31986년59㎡12억원 2026.08.24 · 59㎡ 6층10억 5,300만원43건3억 2,000만원 43건
광운대역현대프라힐스2025년18㎡1억 9,750만원 2025.12.18 · 18㎡ 3층2억 750만원38건—
청백31998년39·49·59㎡3억 1,800만원 2026.10.01 · 39㎡ 7층3억 8,000만원29건2억 6,500만원 4건
청백41998년39·49·59·84㎡5억 3,000만원 2026.09.19 · 59㎡ 8층4억 2,999만원29건2억 4,000만원 10건
초안21997년39·49·59㎡2억 7,800만원 2026.09.29 · 39㎡ 11층3억 5,800만원27건1억 9,450만원 10건
롯데캐슬루나2006년59·84·127㎡9억 7,000만원 2026.09.28 · 127㎡ 6층8억 9,750만원26건4억 7,650만원 14건
초안11998년39·49·59㎡2억 5,800만원 2026.08.31 · 39㎡ 3층3억 7,000만원23건2억 3,043만원 4건
꿈의숲SKVIEW2016년59·84㎡9억 5,000만원 2026.08.20 · 59㎡ 8층9억 4,750만원22건5억 2,250만원 20건
대우1998년99·134㎡7억 4,700만원 2026.09.07 · 134㎡ 20층7억 3,000만원17건4억 5,000만원 3건
풍림아이원2005년59·84㎡10억 7,000만원 2026.08.22 · 59㎡ 9층10억 4,000만원16건6억원 17건
대동1997년59·84·114㎡7억 1,000만원 2026.09.28 · 59㎡ 11층6억 9,000만원15건4억 3,000만원 5건
녹천역두산위브아파트2017년39~117㎡7억 1,000만원 2026.09.16 · 59㎡ 3층7억 4,000만원14건5억 1,750만원 4건
삼창1984년56·77·94·121㎡5억 2,000만원 2026.07.10 · 56㎡ 5층5억 750만원12건4억 5,000만원 5건
월계흥화브라운빌2004년59·84㎡7억원 2026.08.18 · 84㎡ 14층6억 3,000만원11건4억 1,000만원 4건
초안산쌍용스윗닷홈2006년59·84㎡5억 9,000만원 2026.08.18 · 59㎡ 6층6억 1,300만원10건4억 3,000만원 3건
한일11999년59·84·114㎡6억원 2026.07.14 · 59㎡ 1층7억 3,500만원9건3억 3,750만원 4건
건양노블레스빌2003년84㎡7억 5,000만원 2026.07.23 · 84㎡ 18층7억 4,500만원8건4억 6,000만원 4건
성북역신도브래뉴2005년59·84㎡7억 3,000만원 2026.09.21 · 84㎡ 9층7억 4,000만원8건—
동원베네스트2005년59·84㎡6억원 2026.05.30 · 59㎡ 9층6억 3,100만원6건4억원 7건
극동1996년80·84㎡4억 9,000만원 2026.08.27 · 84㎡ 6층4억 9,500만원6건3억 4,650만원 5건
우남그랜드2001년84㎡7억 5,500만원 2026.04.23 · 84㎡ 22층7억 750만원6건5억 5,000만원 3건
한일22000년59·84㎡6억 3,500만원 2026.09.22 · 59㎡ 5층6억 5,750만원6건4억원 2건
세양청마루2005년84㎡8억 2,000만원 2026.09.05 · 84㎡ 1층7억 3,250만원6건—
서광1994년59·69·84㎡7억 8,000만원 2026.04.03 · 84㎡ 10층7억 1,000만원5건3억 2,000만원 9건
성북맨션1976년65·66㎡5억 9,000만원 2026.09.22 · 65㎡ 2층5억 5,000만원5건1억 5,400만원 1건
월계역신도브래뉴2005년59·84·123㎡5억 4,000만원 2026.08.02 · 59㎡ 2층6억 2,500만원4건4억 7,250만원 5건
유원1998년59㎡4억 5,000만원 2026.09.02 · 59㎡ 3층4억 2,900만원4건—
우남푸르미아2006년84㎡7억 7,500만원 2026.09.12 · 84㎡ 4층7억 1,100만원2건—
장은하이빌2002년55·81㎡5억 2,800만원 2026.05.30 · 55㎡ 1층5억 2,800만원1건4억 1,500만원 2건
삼능스페이스향2006년74·84㎡6억 6,000만원 2026.07.20 · 74㎡ 7층6억 6,000만원1건4억 9,000만원 2건
송암2004년44㎡2억 5,000만원 2026.07.23 · 44㎡ 5층2억 5,000만원1건—
사슴21995년24·39·49㎡——0건—
청백(774)1998년34·39㎡——0건—
사슴11995년24㎡——0건—
월계1단지(임대)1992년26㎡——0건—
월계로즈빌(387)2004년84㎡——0건3억 6,500만원 1건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

서울 노원구 월계동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.07한진한화그랑빌139.08㎡1512억 9,000만원3,066만원
2026.10.07미륭51.48㎡1210억 2,500만원6,582만원
2026.10.02미성33.28㎡38억 4,200만원8,364만원
2026.10.02주공238.64㎡113억 6,700만원3,140만원
2026.10.01청백339.84㎡73억 1,800만원2,639만원
2026.09.30사슴333.18㎡123억 6,000만원3,587만원
2026.09.29초안239.60㎡112억 7,800만원2,321만원
2026.09.28대동59.76㎡117억 1,000만원3,928만원
2026.09.28롯데캐슬루나127.03㎡69억 7,000만원2,524만원
2026.09.23주공244.52㎡144억 3,900만원3,260만원
2026.09.22성북맨션65.35㎡25억 9,000만원2,985만원
2026.09.22한일259.95㎡56억 3,500만원3,501만원
2026.09.22초안239.60㎡22억 8,600만원2,388만원
2026.09.21성북역신도브래뉴84.84㎡97억 3,000만원2,844만원
2026.09.19청백459.40㎡85억 3,000만원2,950만원
2026.09.17성원(사슴4)59.94㎡87억 2,500만원3,998만원
2026.09.16주공238.64㎡113억 7,000만원3,165만원
2026.09.16녹천역두산위브아파트59.78㎡37억 1,000만원3,926만원
2026.09.16주공258.65㎡46억 5,000만원3,664만원
2026.09.16현대59.95㎡129억 8,500만원5,432만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

노원구 다른 동

서울 노원구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

서울 노원구 월계동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,116건의 중간값은 7억 8,000만원, 평당 3,631만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 동신(117건)이에요.

서울 노원구 월계동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 572건의 중간값은 3억 1,500만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 48.4%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준