셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

남구 옥동 아파트 시세

울산 남구 옥동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 308건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값3억 3,500만원308건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,531만원㎡당 463만원
아파트 전세 중간값2억 5,000만원전세 112건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)64.2%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

울산 남구 옥동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
옥동서광1998년59·84·127·140㎡5억원 2026.10.10 · 59㎡ 17층7억 3,000만원29건5억 1,500만원 4건
도성타운1991년57~78㎡1억 7,900만원 2026.10.15 · 57㎡ 9층1억 6,350만원22건1억 4,000만원 7건
옥동현대아파트2단지1997년72·76·84㎡2억 6,000만원 2026.10.03 · 72㎡ 5층3억 1,750만원20건2억 5,000만원 2건
도성1987년40·50·55㎡2억원 2026.08.30 · 50㎡ 5층2억 300만원19건1억 500만원 16건
성도1997년59·84㎡2억 7,300만원 2026.10.09 · 59㎡ 6층3억원17건2억 7,000만원 7건
대공원한신휴플러스2011년84·116·122㎡11억 6,500만원 2026.09.12 · 84㎡ 2층11억 7,500만원17건5억 5,000만원 3건
옥서홈타운1995년59㎡3억 2,000만원 2026.09.11 · 59㎡ 9층2억 8,650만원16건2억 2,250만원 2건
옥동롯데인벤스로얄2006년84·123·139㎡9억 1,500만원 2026.10.14 · 84㎡ 19층9억 3,200만원15건6억 2,000만원 3건
대공원현대1992년68·71·79·84㎡2억 8,500만원 2026.09.08 · 68㎡ 2층3억 9,750만원14건3억 1,000만원 8건
한양코아1989년64·76·84㎡2억 1,001만원 2026.10.15 · 64㎡ 8층3억 4,500만원13건3억 1,000만원 2건
대륙현대2차1991년84·157㎡2억 9,000만원 2026.10.02 · 84㎡ 12층2억 9,850만원12건2억 3,000만원 7건
대륙현대1차1989년84㎡6억원 2026.10.15 · 84㎡ 9층4억 6,100만원12건4억원 7건
대공원롯데인벤스가1단지2006년84·124·149㎡12억 8,000만원 2026.09.28 · 124㎡ 9층12억 8,000만원11건6억 5,000만원 5건
금오그린1998년58~84㎡3억 500만원 2026.08.11 · 84㎡ 3층2억 3,700만원10건1억 7,000만원 5건
한라한솔타운1998년59·84·135㎡5억 5,000만원 2026.10.11 · 59㎡ 3층6억 9,500만원10건6억 3,000만원 1건
서강파크(A~C동)1989년84㎡2억 9,450만원 2026.09.19 · 84㎡ 15층2억 6,650만원8건1억 9,450만원 6건
옥동현대아파트1단지1997년72·84·125㎡3억 1,000만원 2026.08.30 · 84㎡ 12층3억 150만원8건2억 9,000만원 1건
옥동삼익1999년59·84㎡7억 8,000만원 2026.09.23 · 84㎡ 16층6억 5,000만원7건5억 1,250만원 8건
고려청구1991년84㎡2억 500만원 2026.05.19 · 84㎡ 15층2억 3,900만원7건2억 1,000만원 3건
그랜드파크1990년84㎡3억 2,000만원 2026.06.25 · 84㎡ 4층3억 2,000만원7건2억 5,000만원 1건
옥동디아채2009년84·123㎡10억 7,000만원 2026.07.15 · 84㎡ 8층11억 6,000만원6건—
상아파크1994년69·79·99㎡2억 4,000만원 2026.07.29 · 79㎡ 2층2억 4,000만원5건1억 9,400만원 1건
동성파크맨션1993년65·74·83㎡3억원 2026.08.22 · 65㎡ 6층3억 2,250만원4건2억 6,000만원 1건
상아타워맨션1990년82·122㎡1억 9,500만원 2026.08.05 · 82㎡ 8층1억 9,500만원3건—
대공원동서1998년115·122㎡6억 4,500만원 2026.06.13 · 115㎡ 8층6억 7,100만원2건4억 5,000만원 1건
동서파크맨션1993년83·84㎡4억 2,200만원 2026.09.07 · 84㎡ 2층4억 2,350만원2건2억 3,000만원 1건
그린그래스2006년98㎡4억 5,000만원 2026.05.23 · 98㎡ 2층4억 6,500만원2건—
대공원롯데인벤스가3단지2006년149㎡11억 7,500만원 2026.09.12 · 149㎡ 5층11억 4,500만원2건—
서강파크(104동)1992년84㎡2억 6,000만원 2026.01.13 · 84㎡ 18층2억 6,000만원1건2억 5,000만원 2건
한진전원1차1994년59㎡1억 5,000만원 2025.11.18 · 59㎡ 2층1억 5,000만원1건1억 3,000만원 1건
대공원라온2003년142㎡5억원 2025.11.10 · 142㎡ 4층5억원1건—
대공원롯데인벤스가2단지2006년124㎡12억 5,000만원 2026.06.04 · 124㎡ 10층12억 5,000만원1건—
대공원비앤채2002년147㎡5억 1,500만원 2026.01.11 · 147㎡ 3층5억 1,500만원1건—
대공원숲1991년72㎡2억 7,800만원 2025.12.30 · 72㎡ 13층2억 7,800만원1건—
양지맨션1986년53㎡2억 3,000만원 2025.12.18 · 53㎡ 4층2억 3,000만원1건—
한솔빌라2차2001년81㎡1억 9,500만원 2026.01.13 · 81㎡ 5층1억 9,500만원1건—
옥동경남아너스빌UBC2026년100·108㎡——0건8억원 4건
대공원한라1998년135㎡——0건5억 6,000만원 1건
옥동한울빌라2000년84㎡——0건2억 8,000만원 1건
청암현대1997년79㎡——0건2억 3,000만원 1건
한진전원2차1996년59㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

울산 남구 옥동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.15한양코아64.30㎡82억 1,001만원1,080만원
2026.10.15도성타운57.80㎡91억 7,900만원1,024만원
2026.10.15대륙현대1차84.75㎡96억원2,340만원
2026.10.14옥동롯데인벤스로얄84.93㎡199억 1,500만원3,562만원
2026.10.11한라한솔타운59.80㎡35억 5,000만원3,040만원
2026.10.10옥동서광59.98㎡175억원2,756만원
2026.10.10옥동서광84.98㎡77억 8,800만원3,065만원
2026.10.09성도59.81㎡62억 7,300만원1,509만원
2026.10.08한라한솔타운59.80㎡156억 1,500만원3,400만원
2026.10.06옥동서광59.98㎡84억 9,300만원2,717만원
2026.10.03옥동현대아파트2단지72.32㎡52억 6,000만원1,189만원
2026.10.02한양코아76.65㎡143억 4,500만원1,488만원
2026.10.02대륙현대2차84.92㎡122억 9,000만원1,129만원
2026.09.30옥동롯데인벤스로얄84.93㎡28억 8,000만원3,425만원
2026.09.28대공원롯데인벤스가1단지124.53㎡912억 8,000만원3,398만원
2026.09.23옥동삼익84.87㎡167억 8,000만원3,038만원
2026.09.22옥동현대아파트2단지84.51㎡93억 2,500만원1,271만원
2026.09.21옥동롯데인벤스로얄123.01㎡29억 5,500만원2,566만원
2026.09.20한양코아84.63㎡64억 5,000만원1,758만원
2026.09.19서강파크(A~C동)84.24㎡152억 9,450만원1,156만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

남구 다른 동

울산 남구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

울산 남구 옥동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 308건의 중간값은 3억 3,500만원, 평당 1,531만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 옥동서광(29건)이에요.

울산 남구 옥동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 112건의 중간값은 2억 5,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 64.2%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준