내 집·땅 점검 · 셈벗
울산 남구 아파트 시세
국토교통부 실거래가 신고 자료로 본 최근 6개월(2026.05~2026.10) 아파트 매매·전세 중간값과 법정동별 시세, 빌라·오피스텔 실거래가예요. 2026년 10월 기준, 매일 갱신해요.
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
달별 아파트 거래량·시세 2026.05~2026.10
매매 거래량
| 계약 월 | 매매 건수 | 매매 평당 중간값 | 전세 건수 | 전세 평당 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 378 | 1,866만원 | 173 | 1,354만원 |
| 2026.06 | 378 | 1,695만원 | 170 | 1,189만원 |
| 2026.07 | 265 | 1,735만원 | 148 | 1,385만원 |
| 2026.08 | 225 | 1,556만원 | 115 | 1,221만원 |
| 2026.09 | 242 | 1,657만원 | 105 | 1,362만원 |
| 2026.10 | 138 | 1,694만원 | 61 | 1,385만원 |
최근 달은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적게 보일 수 있어요.
법정동별 아파트 시세 최근 6개월
| 법정동 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신정동 | 429건 | 2,094만원 | 5억 1,500만원 | 4억 6,000만원 | 86% |
| 야음동 | 391건 | 2,335만원 | 5억 9,500만원 | 4억원 | 70% |
| 무거동 | 248건 | 1,245만원 | 2억 3,500만원 | 2억 5,000만원 | 98% |
| 삼산동 | 166건 | 1,489만원 | 3억 5,000만원 | 2억 5,000만원 | 73% |
| 달동 | 157건 | 1,325만원 | 2억 8,500만원 | 2억원 | 79% |
| 옥동 | 128건 | 1,644만원 | 4억 1,500만원 | 2억 5,000만원 | 64% |
| 선암동 | 61건 | 848만원 | 1억 6,300만원 | 2억 1,000만원 | 110% |
| 두왕동 | 30건 | 1,929만원 | 4억 7,400만원 | 3억 9,000만원 | 81% |
| 매암동 | 8건 | 774만원 | 1억 7,600만원 | — | — |
| 상개동 | 7건 | 609만원 | 9,100만원 | — | — |
| 장생포동 | 1건 | 233만원 | 3,500만원 | — | — |
거래 많은 아파트 단지 최근 6개월
| 단지 | 법정동 | 매매 | 매매 중간값 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신정현대홈타운1 | 야음동 | 43건 | 3억 4,500만원 | 3억 6,500만원 2026.10.18 · 59㎡ |
| 울산신정푸르지오 | 신정동 | 42건 | 6억 9,100만원 | 7억 2,000만원 2026.10.12 · 84㎡ |
| 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 40건 | 7억 1,000만원 | 6억 9,500만원 2026.10.19 · 74㎡ |
| 신정현대홈타운2 | 야음동 | 39건 | 4억원 | 3억 4,100만원 2026.10.15 · 59㎡ |
| 대현더샵 | 야음동 | 33건 | 8억 4,500만원 | 7억 9,000만원 2026.09.30 · 84㎡ |
| 세양청구마을 | 삼산동 | 32건 | 3억 900만원 | 4억원 2026.10.05 · 84㎡ |
| 굴화주공1 | 무거동 | 31건 | 2억 2,800만원 | 2억 2,100만원 2026.10.17 · 59㎡ |
| 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 29건 | 6억원 | 4억 8,500만원 2026.10.02 · 84㎡ |
| 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 28건 | 8억 250만원 | 6억 7,700만원 2026.10.10 · 59㎡ |
| 울산번영로두산위브 | 야음동 | 24건 | 7억 2,000만원 | 7억 500만원 2026.10.12 · 84㎡ |
| 삼산선경 | 달동 | 22건 | 3억 1,850만원 | 2억 9,800만원 2026.10.11 · 76㎡ |
| 신정현대홈타운3 | 신정동 | 22건 | 3억 8,700만원 | 4억 7,000만원 2026.10.17 · 84㎡ |
| 무거위브자이 | 무거동 | 20건 | 7억 6,400만원 | 8억 4,500만원 2026.10.15 · 157㎡ |
| 굴화주공2 | 무거동 | 19건 | 1억 9,300만원 | 1억 9,300만원 2026.10.18 · 49㎡ |
| 달동주공2단지 | 달동 | 19건 | 1억 4,300만원 | 1억 4,700만원 2026.10.09 · 38㎡ |
빌라(연립·다세대)·오피스텔 시세 최근 6개월
| 유형 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌라(연립·다세대) | 0건 | — | — | 9,000만원 51건 | — |
| 오피스텔 | 144건 | 1,132만원 | 1억 3,750만원 | 1억 7,000만원 134건 | 96% |
빌라는 시세 자료가 적고 건물마다 차이가 커요. 전세 계약 전에는 건축물대장에서 근생·위반건축물 여부를 꼭 확인하세요.
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
법정동 전체
울산광역시 다른 시·군·구
자주 묻는 질문
울산 남구 아파트 평당 시세는 얼마인가요?
최근 6개월(2026.05~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,626건의 ㎡당 중간값은 518만원, 평당 1,712만원이에요. 매매가 중간값은 3억 9,350만원이에요. 단지·면적·층에 따라 차이가 커요.
울산 남구 아파트 전세가율은?
같은 기간 아파트 전세(월세 0원) 772건의 ㎡당 중간값을 매매 ㎡당 중간값으로 나눈 추정 전세가율은 77.3%예요. 전세 중간값은 3억 1,250만원이에요. 개별 집의 전세가율은 그 집 시세로 따로 계산해야 해요.
울산 남구 빌라 시세는요?
최근 6개월 신고된 연립·다세대 매매가 없어요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매·전월세, 연립다세대 매매·전월세, 오피스텔 매매·전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.