셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

부평구 산곡동 아파트 시세

인천 부평구 산곡동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,168건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값3억 6,500만원1,168건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,517만원㎡당 459만원
아파트 전세 중간값2억 6,250만원전세 456건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)79.9%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

인천 부평구 산곡동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
부평캐슬&더샵퍼스트2024년39·59·72·84㎡5억 9,900만원 2026.10.17 · 59㎡ 10층5억 7,950만원124건3억 7,500만원 18건
부평신일해피트리더루츠2022년39~84㎡5억 6,500만원 2026.10.19 · 59㎡ 5층5억 3,850만원122건3억 4,000만원 92건
현대2차1987년41~84㎡3억 1,500만원 2026.10.14 · 72㎡ 2층3억 2,950만원68건2억 3,000만원 25건
우성1차2차(294-35)1989년41·54·73·84㎡2억 1,300만원 2026.10.15 · 54㎡ 2층2억 2,500만원67건2억 2,000만원 19건
현대1차1985년72~146㎡5억원 2026.10.15 · 131㎡ 10층3억 7,000만원65건2억 4,000만원 22건
한화2단지1999년59·84·101·134㎡3억 5,000만원 2026.10.12 · 59㎡ 15층3억 8,650만원64건2억 7,000만원 18건
부평두산위브더파크2022년39~84㎡5억 3,900만원 2026.10.18 · 59㎡ 18층5억 8,000만원61건3억 3,800만원 24건
쌍용더플래티넘부평2022년39~84㎡4억 7,000만원 2026.10.08 · 59㎡ 2층5억 800만원49건3억 5,000만원 37건
현대(124-1)1993년59·84·133㎡3억 9,500만원 2026.10.17 · 133㎡ 1층2억 7,000만원40건2억 2,000만원 9건
경남1차1990년59·75·84·124㎡2억 8,900만원 2026.10.10 · 84㎡ 2층3억원38건2억 5,000만원 6건
금호이수마운트밸리2007년59·84·115·134㎡4억 4,000만원 2026.10.14 · 59㎡ 10층5억 3,500만원35건3억 6,500만원 16건
경남3차1992년59·73·84·123㎡3억원 2026.09.28 · 84㎡ 1층2억 9,750만원28건2억 4,000만원 9건
현대3차1989년71~171㎡3억 7,500만원 2026.09.04 · 84㎡ 3층3억 7,000만원26건2억 5,000만원 11건
경남2차1991년59·84·125㎡4억 3,100만원 2026.10.14 · 125㎡ 11층3억 800만원25건2억 4,000만원 5건
한신휴2003년59·84·127㎡3억 1,000만원 2026.10.15 · 59㎡ 5층3억 9,000만원24건2억 8,500만원 2건
부평산곡푸르지오2011년59·84·110㎡4억 9,000만원 2026.10.18 · 59㎡ 13층5억원23건3억 5,000만원 17건
뉴서울아파트1989년57~105㎡3억 2,700만원 2026.10.08 · 105㎡ 15층2억 6,000만원23건2억 1,500만원 6건
경남4차1994년59·84·123·164㎡2억 2,000만원 2026.10.09 · 59㎡ 20층3억 3,750만원22건2억 2,000만원 9건
한화1단지1997년59·84·101㎡3억 8,000만원 2026.10.17 · 84㎡ 6층3억 6,050만원22건2억 9,000만원 8건
우성3차(294-35)1990년72·84·108·135㎡4억 900만원 2026.10.05 · 84㎡ 8층3억 4,350만원18건2억 5,000만원 9건
한신(137-8)1986년41·53㎡1억 4,600만원 2026.10.18 · 41㎡ 10층1억 5,500만원16건1억 3,750만원 6건
한양(155-1)1992년84㎡3억원 2026.09.28 · 84㎡ 18층2억 8,500만원15건2억 5,000만원 7건
한양(182)1984년55~111㎡3억 1,500만원 2026.10.12 · 55㎡ 3층4억 650만원14건1억 4,250만원 10건
부평IPARK2020년69·84㎡6억원 2026.09.28 · 69㎡ 35층5억 9,950만원14건3억 9,900만원 9건
우성4차1991년84·108·136㎡3억 1,200만원 2026.10.07 · 84㎡ 6층3억 4,000만원13건2억 5,000만원 5건
부평샬레아넬리스2019년59·84㎡3억 9,500만원 2026.08.10 · 84㎡ 3층3억 2,000만원13건3억 3,000만원 3건
한양(185-17)1993년84·130㎡2억 9,400만원 2026.07.31 · 84㎡ 14층2억 9,000만원11건2억 6,000만원 2건
태화프리상뜨2004년59·84㎡3억 2,500만원 2026.08.10 · 84㎡ 13층3억 800만원11건3억원 1건
한신(137-3)1985년41·64·84㎡1억 6,000만원 2026.10.08 · 41㎡ 8층2억 750만원10건1억 3,000만원 6건
우성5차1996년41·59·83㎡2억 9,000만원 2026.09.21 · 83㎡ 5층2억 4,300만원10건1억 6,500만원 2건
뉴서울(264-1)1991년74·84·129㎡2억 4,900만원 2026.06.10 · 84㎡ 1층2억 6,250만원10건2억 8,750만원 2건
현대(179-92)1999년59·84㎡2억 3,750만원 2026.09.02 · 59㎡ 14층2억 4,000만원10건—
동원(82-36)1989년46㎡1억 1,200만원 2026.10.15 · 46㎡ 2층1억 2,500만원9건1억 1,900만원 9건
무지개1991년73·84㎡2억 5,900만원 2026.08.03 · 84㎡ 3층2억 4,250만원8건1억 9,500만원 3건
경남5차1992년84㎡2억 6,500만원 2026.10.05 · 84㎡ 19층2억 9,250만원8건—
신명스카이뷰2007년84㎡3억 3,500만원 2026.09.15 · 84㎡ 1층3억 6,200만원7건—
삼보1985년57·60·61·63㎡1억 7,800만원 2026.05.20 · 60㎡ 2층1억 9,000만원5건1억 250만원 8건
인우1984년61·63㎡1억 1,600만원 2026.10.01 · 61㎡ 4층1억 2,500만원5건—
동남1988년44㎡1억 6,800만원 2026.06.03 · 44㎡ 2층1억 6,400만원4건7,500만원 4건
현대(179-69)2001년59·84㎡2억 3,500만원 2026.08.15 · 59㎡ 8층2억 7,500만원4건—
진흥1988년39·46·65㎡1억 5,000만원 2026.05.16 · 39㎡ 6층1억 5,000만원3건1억 2,000만원 2건
대운1985년50·53·55㎡2억원 2026.08.25 · 55㎡ 2층2억 700만원3건1억 3,000만원 3건
동원(82-116)1990년43·49·51㎡1억 2,000만원 2026.09.29 · 43㎡ 4층1억 800만원3건1억 875만원 2건
세창짜임2005년71㎡2억 2,000만원 2026.07.16 · 71㎡ 12층2억 3,300만원3건—
수암1988년44㎡4억 5,400만원 2025.12.02 · 44㎡ 5층3억 6,850만원3건—
재원1984년51·65㎡2억 3,000만원 2026.03.20 · 51㎡ 5층2억 6,400만원3건—
현대(311-76)1991년84㎡2억 4,700만원 2026.07.27 · 84㎡ 9층2억 5,600만원3건—
부성1985년56·59㎡1억 7,600만원 2026.04.18 · 59㎡ 2층1억 6,800만원2건1억 6,000만원 7건
청하1990년60㎡1억 1,400만원 2026.06.22 · 60㎡ 5층1억 1,200만원2건8,000만원 1건
거산1997년59㎡1억 6,000만원 2026.08.31 · 59㎡ 3층1억 5,350만원2건1억 4,500만원 1건
산곡솔마루아파트2026년16·26·36·44㎡——0건—
선포2002년73㎡——0건1억 3,000만원 1건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

인천 부평구 산곡동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.19부평신일해피트리더루츠59.90㎡55억 6,500만원3,118만원
2026.10.18한신(137-8)41.29㎡101억 4,600만원1,169만원
2026.10.18부평산곡푸르지오59.99㎡134억 9,000만원2,700만원
2026.10.18부평두산위브더파크59.93㎡185억 3,900만원2,973만원
2026.10.17한화1단지84.37㎡63억 8,000만원1,489만원
2026.10.17부평두산위브더파크39.79㎡82억 4,300만원2,019만원
2026.10.17부평캐슬&더샵퍼스트59.93㎡105억 9,900만원3,304만원
2026.10.17현대(124-1)133.45㎡13억 9,500만원978만원
2026.10.16부평신일해피트리더루츠59.92㎡55억 2,900만원2,918만원
2026.10.16부평두산위브더파크74.86㎡25억 8,000만원2,561만원
2026.10.15부평두산위브더파크84.93㎡15억 9,000만원2,296만원
2026.10.15부평두산위브더파크84.93㎡246억 3,700만원2,479만원
2026.10.15동원(82-36)46.80㎡21억 1,200만원791만원
2026.10.15한신휴59.95㎡53억 1,000만원1,710만원
2026.10.15부평산곡푸르지오59.91㎡74억 9,800만원2,748만원
2026.10.15한신휴59.95㎡12억 7,700만원1,528만원
2026.10.15현대1차131.16㎡105억원1,260만원
2026.10.15우성1차2차(294-35)54.52㎡22억 1,300만원1,292만원
2026.10.14금호이수마운트밸리59.82㎡104억 4,000만원2,432만원
2026.10.14경남2차125.71㎡114억 3,100만원1,133만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

부평구 다른 동

인천 부평구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

인천 부평구 산곡동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,168건의 중간값은 3억 6,500만원, 평당 1,517만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 부평캐슬&더샵퍼스트(124건)이에요.

인천 부평구 산곡동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 456건의 중간값은 2억 6,250만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 79.9%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준