셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

제주시 노형동 아파트 시세

제주 제주시 노형동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 251건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값5억원251건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값2,360만원㎡당 714만원
아파트 전세 중간값2억 4,550만원전세 58건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)63.2%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

제주 제주시 노형동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
부영2차2001년45㎡3억 1,500만원 2026.09.08 · 45㎡ 3층3억 2,500만원49건2억 1,000만원 13건
노형뜨란채2006년74·75·84㎡5억 9,800만원 2026.10.15 · 84㎡ 3층5억 9,100만원28건4억원 8건
부영5차2001년84㎡6억 7,000만원 2026.07.10 · 84㎡ 9층6억 3,000만원14건4억원 5건
해오름2001년57·59㎡4억 8,000만원 2026.10.08 · 59㎡ 15층5억원12건3억원 4건
부영1차2001년80㎡6억 8,000만원 2026.10.02 · 80㎡ 13층6억 8,000만원12건—
중흥에스클래스(미리내마을)2006년120·149㎡7억 3,000만원 2026.08.26 · 120㎡ 7층8억 500만원10건6억원 3건
노형이-편한세상2005년110·125㎡7억 2,000만원 2026.10.15 · 110㎡ 3층8억 6,500만원10건—
중흥에스클래스2002년59·84㎡5억 6,000만원 2026.10.19 · 59㎡ 10층5억 8,300만원9건3억 1,100만원 2건
현대아이파크2001년75·84㎡7억 9,000만원 2026.09.18 · 84㎡ 9층7억 5,000만원9건4억 2,000만원 1건
노형해모로루엔2019년59·76·84㎡4억 7,300만원 2026.08.14 · 59㎡ 8층5억 3,500만원8건—
한화2002년108·126·146㎡9억 3,000만원 2026.09.23 · 108㎡ 11층10억 1,500만원7건5억 6,500만원 2건
노형벨라시티2023년53·83·84㎡4억 1,000만원 2026.09.10 · 53㎡ 14층5억원5건1억 5,000만원 1건
탐라빌2001년59·84㎡1억 3,500만원 2026.04.09 · 59㎡ 3층2억 3,000만원5건—
노형2차아이파크2014년84·115㎡8억원 2026.04.24 · 84㎡ 10층8억 5,700만원5건—
노형벽강하이본타워7차2020년72·76·77㎡5억 3,500만원 2026.09.09 · 76㎡ 12층5억 3,500만원5건—
노형세기5차1995년46·57·59㎡1억 4,700만원 2026.03.20 · 46㎡ 4층1억 6,100만원4건—
유나이티드1984년42㎡1억 2,000만원 2026.07.21 · 42㎡ 6층1억 3,000만원3건1억원 2건
부영3차2001년84㎡7억 2,500만원 2026.03.12 · 84㎡ 9층6억 4,800만원3건5억원 1건
해모루2013년17·28·31㎡1억 1,500만원 2026.07.30 · 31㎡ 3층5,500만원3건—
대원상록수노형1차1995년45·84㎡9,000만원 2026.07.08 · 45㎡ 4층9,500만원3건7,100만원 1건
성환그린1차1996년49·59㎡2억 4,800만원 2026.05.04 · 59㎡ 3층2억 1,000만원3건—
인텔리젼트한빛2004년84㎡4억원 2026.07.29 · 84㎡ 13층4억원3건2억 8,000만원 1건
재영윈저캐슬2013년40·43㎡1억 4,300만원 2026.05.10 · 43㎡ 7층1억 4,800만원3건—
미화2차1995년46·59㎡1억 5,700만원 2026.01.28 · 59㎡ 3층1억 5,850만원2건1억 2,000만원 1건
세기6차1995년59·82㎡3억 3,000만원 2026.03.13 · 82㎡ 3층2억 6,325만원2건—
이화1차1993년57·115㎡1억원 2026.05.11 · 57㎡ 5층1억 4,500만원2건—
동덕1997년59·71㎡1억 6,000만원 2026.03.30 · 59㎡ 3층2억 2,500만원2건—
세기7차1996년59·84㎡3억 7,500만원 2026.06.28 · 84㎡ 3층2억 9,500만원2건—
송우수자인2011년84㎡4억 375만원 2026.04.28 · 84㎡ 5층4억 1,438만원2건—
영보2차1996년49·59㎡2억원 2026.03.20 · 59㎡ 3층1억 6,500만원2건—
재형샤르빌2004년84㎡3억 2,000만원 2026.05.28 · 84㎡ 8층3억 1,500만원2건—
제동프린스빌2003년32·84㎡1억 2,000만원 2026.02.25 · 32㎡ 8층2억원2건—
노형해든빌(920-13)2012년22·84㎡4억 3,000만원 2026.02.02 · 84㎡ 17층4억 3,000만원1건3억원 1건
경진아트빌2011년16·24㎡5,000만원 2025.12.12 · 16㎡ 7층5,000만원1건7,000만원 1건
세방1991년56·68㎡1억 9,000만원 2025.12.23 · 56㎡ 2층1억 9,000만원1건—
노형미화1차1995년59㎡2억 800만원 2026.07.03 · 59㎡ 4층2억 800만원1건—
세기4차1994년54㎡1억 7,500만원 2026.05.15 · 54㎡ 6층1억 7,500만원1건—
노형맨션1993년59㎡1억 5,800만원 2026.01.29 · 59㎡ 3층1억 5,800만원1건—
노형이화2차1995년84·101㎡2억 4,000만원 2026.07.20 · 101㎡ 7층2억 4,000만원1건—
세기3차1994년65㎡2억 1,500만원 2026.06.23 · 65㎡ 5층2억 1,500만원1건—
엔알누리8차2022년83㎡4억 4,800만원 2026.08.13 · 83㎡ 2층4억 4,800만원1건—
연동1991년73·84㎡1억 9,000만원 2026.03.07 · 84㎡ 1층1억 9,000만원1건—
일호지오빌2009년83㎡3억 5,000만원 2026.07.10 · 83㎡ 12층3억 5,000만원1건—
노형아델하임2012년83㎡3억 6,000만원 2026.01.30 · 83㎡ 8층3억 6,000만원1건—
노형위더스빌2013년62㎡3억 1,500만원 2026.10.08 · 62㎡ 8층3억 1,500만원1건—
삼다빌라트1996년129㎡2억 9,800만원 2026.09.07 · 129㎡ 4층2억 9,800만원1건—
삼환3차1998년59㎡2억 4,500만원 2026.05.09 · 59㎡ 5층2억 4,500만원1건—
송우수자인2015년84㎡4억 1,000만원 2026.04.01 · 84㎡ 4층4억 1,000만원1건—
수덕1991년83㎡1억 5,000만원 2026.06.25 · 83㎡ 1층1억 5,000만원1건—
에코빌리지Ⅰ2009년84㎡4억원 2026.08.22 · 84㎡ 17층4억원1건—
웰빙파크2004년83㎡3억 1,800만원 2026.09.21 · 83㎡ 2층3억 1,800만원1건—
회성푸르니2009년66㎡2억 4,000만원 2026.03.12 · 66㎡ 6층2억 4,000만원1건—
계림1998년33·34㎡——0건7,690만원 1건
미듬리드빌원룸2001년36㎡——0건8,750만원 2건
정든마을3단지2005년51·59㎡——0건—
루온토부띠끄원룸2013년21·23·24㎡——0건6,400만원 4건
정든마을1단지2004년36·39㎡——0건—
경인원룸2013년26㎡——0건—
대림1992년59·83㎡——0건—
모드니하우스2012년30㎡——0건—
노형수선화1994년59㎡——0건—
대왕1998년58㎡——0건1억 2,000만원 1건
대원상록수5차2005년84㎡——0건2억 5,000만원 1건
대유한라맨션1993년57㎡——0건1억원 1건
세기2차1991년71㎡——0건1억 7,000만원 1건
에이스아크로빌2009년84㎡——0건—
재영샤르빌2012년39㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

제주 제주시 노형동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.19중흥에스클래스59.96㎡105억 6,000만원3,088만원
2026.10.18중흥에스클래스85.00㎡106억 9,000만원2,684만원
2026.10.15노형뜨란채84.85㎡35억 9,800만원2,330만원
2026.10.15노형이-편한세상110.63㎡37억 2,000만원2,151만원
2026.10.08해오름59.56㎡154억 8,000만원2,664만원
2026.10.08노형위더스빌62.72㎡83억 1,500만원1,660만원
2026.10.02부영1차80.66㎡136억 8,000만원2,787만원
2026.09.29노형뜨란채84.67㎡105억 8,000만원2,265만원
2026.09.23한화108.44㎡119억 3,000만원2,835만원
2026.09.22노형뜨란채84.98㎡136억 1,500만원2,392만원
2026.09.21웰빙파크83.83㎡23억 1,800만원1,254만원
2026.09.20노형뜨란채75.65㎡45억 8,000만원2,535만원
2026.09.18현대아이파크84.95㎡97억 9,000만원3,074만원
2026.09.16부영1차80.66㎡87억 2,000만원2,951만원
2026.09.15해오름59.56㎡14억 8,000만원2,664만원
2026.09.15노형뜨란채84.67㎡65억 9,000만원2,304만원
2026.09.14중흥에스클래스85.00㎡116억 8,000만원2,645만원
2026.09.10노형벨라시티53.06㎡144억 1,000만원2,554만원
2026.09.09한화108.44㎡119억 9,800만원3,042만원
2026.09.09노형벽강하이본타워7차76.16㎡125억 3,500만원2,322만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

제주시 다른 동

제주 제주시 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

제주 제주시 노형동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 251건의 중간값은 5억원, 평당 2,360만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 부영2차(49건)이에요.

제주 제주시 노형동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 58건의 중간값은 2억 4,550만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 63.2%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준