내 집·땅 점검 · 셈벗
나릿재마을3단지 실거래가
세종시 나성동 833번지 · 2021년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 48건 · 전세 60건감정평가 아님
최근 매매10억 1,000만원2026.10.10 · 전용 92.36㎡ 3층
매매 중간값10억 5,000만원48건 · 최근 12개월
전세 중간값3억 9,000만원60건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)35.7%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 25평 | 26건 | 11억원 2026.10.01 · 17층 | 10억 5,000만원 | 8억 8,000만원~11억 9,000만원 | 3억 7,500만원 24건 | 36% |
| 86㎡ 약 26평 | 1건 | 9억 4,500만원 2026.01.26 · 4층 | 9억 4,500만원 | 9억 4,500만원~9억 4,500만원 | — | — |
| 87㎡ 약 26평 | 0건 | — | — | — | 3억 1,000만원 2건 | — |
| 88㎡ 약 27평 | 4건 | 9억원 2026.09.19 · 1층 | 9억 1,000만원 | 8억 3,000만원~10억 2,000만원 | 3억 6,875만원 4건 | 41% |
| 92㎡ 약 28평 | 1건 | 10억 1,000만원 2026.10.10 · 3층 | 10억 1,000만원 | 10억 1,000만원~10억 1,000만원 | — | — |
| 97㎡ 약 29평 | 2건 | 11억원 2026.06.30 · 9층 | 10억 6,000만원 | 10억 2,000만원~11억원 | 4억 3,000만원 3건 | 41% |
| 98㎡ 약 30평 | 10건 | 12억원 2026.09.12 · 25층 | 12억 1,500만원 | 10억 3,500만원~13억원 | 4억 1,750만원 22건 | 34% |
| 99㎡ 약 30평 | 1건 | 10억 5,000만원 2026.01.13 · 6층 | 10억 5,000만원 | 10억 5,000만원~10억 5,000만원 | 4억 3,000만원 1건 | 41% |
| 100㎡ 약 30평 | 1건 | 10억 3,500만원 2025.11.23 · 4층 | 10억 3,500만원 | 10억 3,500만원~10억 3,500만원 | 4억 5,000만원 1건 | 43% |
| 102㎡ 약 31평 | 0건 | — | — | — | 4억 5,000만원 1건 | — |
| 113㎡ 약 34평 | 0건 | — | — | — | 6억 5,000만원 1건 | — |
| 115㎡ 약 35평 | 1건 | 14억원 2026.09.27 · 31층 | 14억원 | 14억원~14억원 | 4억 2,000만원 1건 | 30% |
| 121㎡ 약 37평 | 1건 | 17억 2,500만원 2026.04.05 · 33층 | 17억 2,500만원 | 17억 2,500만원~17억 2,500만원 | — | — |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 10억 5,000만원, 전세 중간값 3억 7,500만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 48건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 92.36㎡ | 3 | 10억 1,000만원 | 3,615만원 | 중개거래 |
| 2026.10.01 | 84.17㎡ | 17 | 11억원 | 4,320만원 | 중개거래 |
| 2026.09.27 | 115.16㎡ | 31 | 14억원 | 4,019만원 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 84.17㎡ | 15 | 10억 4,500만원 | 4,104만원 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 84.17㎡ | 18 | 11억원 | 4,320만원 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 88.35㎡ | 1 | 9억원 | 3,368만원 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 84.17㎡ | 29 | 11억 9,000만원 | 4,674만원 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 98.82㎡ | 25 | 12억원 | 4,014만원 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 84.17㎡ | 14 | 10억 9,000만원 | 4,281만원 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 84.17㎡ | 24 | 11억 5,000만원 | 4,517만원 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 98.82㎡ | 19 | 12억 800만원 | 4,041만원 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 84.17㎡ | 7 | 9억 9,000만원 | 3,888만원 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 98.82㎡ | 34 | 12억 9,000만원 | 4,315만원 | 중개거래 |
| 2026.06.30 | 97.94㎡ | 9 | 11억원 | 3,713만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 84.17㎡ | 20 | 11억 5,000만원 | 4,517만원 | 중개거래 |
| 2026.06.14 | 88.35㎡ | 2 | 9억 2,000만원 | 3,443만원 | 중개거래 |
| 2026.05.25 | 98.82㎡ | 29 | 12억 2,000만원 | 4,081만원 | 중개거래 |
| 2026.05.10 | 84.17㎡ | 27 | 11억원 | 4,320만원 | 중개거래 |
| 2026.04.23 | 84.17㎡ | 27 | 11억원 | 4,320만원 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 84.17㎡ | 24 | 10억 9,000만원 | 4,281만원 | 중개거래 |
| 2026.04.17 | 98.82㎡ | 22 | 12억 1,000만원 | 4,048만원 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 84.66㎡ | 9 | 10억 5,000만원 | 4,100만원 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 98.82㎡ | 30 | 12억 2,000만원 | 4,081만원 | 중개거래 |
| 2026.04.05 | 121.97㎡ | 33 | 17억 2,500만원 | 4,675만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 98.82㎡ | 26 | 12억 8,000만원 | 4,282만원 | 중개거래 |
| 2026.02.23 | 84.55㎡ | 11 | 10억 1,000만원 | 3,949만원 | 중개거래 |
| 2026.02.22 | 84.55㎡ | 12 | 10억 4,500만원 | 4,086만원 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 98.82㎡ | 3 | 10억 3,500만원 | 3,462만원 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 84.17㎡ | 6 | 9억 8,000만원 | 3,849만원 | 중개거래 |
| 2026.01.26 | 86.67㎡ | 4 | 9억 4,500만원 | 3,605만원 | 중개거래 |
| 2026.01.25 | 98.82㎡ | 35 | 13억원 | 4,349만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 88.35㎡ | 9 | 10억 2,000만원 | 3,817만원 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 88.35㎡ | 1 | 8억 3,000만원 | 3,106만원 | 중개거래 |
| 2026.01.20 | 84.17㎡ | 7 | 9억 9,000만원 | 3,888만원 | 중개거래 |
| 2026.01.19 | 84.17㎡ | 19 | 10억 5,000만원 | 4,124만원 | 중개거래 |
| 2026.01.18 | 97.44㎡ | 5 | 10억 2,000만원 | 3,460만원 | 중개거래 |
| 2026.01.17 | 84.17㎡ | 21 | 10억 9,500만원 | 4,301만원 | 중개거래 |
| 2026.01.13 | 99.96㎡ | 6 | 10억 5,000만원 | 3,472만원 | 중개거래 |
| 2026.01.07 | 84.17㎡ | 4 | 9억 1,300만원 | 3,586만원 | 중개거래 |
| 2026.01.06 | 84.17㎡ | 27 | 11억원 | 4,320만원 | 중개거래 |
| 2026.01.03 | 84.17㎡ | 22 | 10억 5,000만원 | 4,124만원 | 중개거래 |
| 2026.01.03 | 84.17㎡ | 31 | 11억원 | 4,320만원 | 중개거래 |
| 2025.12.26 | 84.17㎡ | 19 | 10억 4,800만원 | 4,116만원 | 중개거래 |
| 2025.12.25 | 84.17㎡ | 18 | 10억 5,000만원 | 4,124만원 | 중개거래 |
| 2025.12.22 | 84.17㎡ | 4 | 8억 8,000만원 | 3,456만원 | 중개거래 |
| 2025.12.18 | 98.82㎡ | 4 | 10억 3,800만원 | 3,472만원 | 중개거래 |
| 2025.12.06 | 84.17㎡ | 5 | 9억 4,500만원 | 3,711만원 | 중개거래 |
| 2025.11.23 | 100.66㎡ | 4 | 10억 3,500만원 | 3,399만원 | 중개거래 |
전세 거래 60건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 84.17㎡ | 15 | 4억원 | 신규 |
| 2026.10.09 | 102.71㎡ | 3 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.10.03 | 113.16㎡ | 13 | 6억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.09.29 | 99.96㎡ | 9 | 4억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.08.29 | 98.82㎡ | 14 | 3억 8,850만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.05 | 97.96㎡ | 7 | 4억원 | 신규 |
| 2026.08.05 | 97.96㎡ | 7 | 4억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.08.02 | 84.17㎡ | 7 | 4억원 | 신규 |
| 2026.08.01 | 84.17㎡ | 12 | 3억 6,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.27 | 84.17㎡ | 23 | 3억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.27 | 88.35㎡ | 5 | 3억 6,750만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.26 | 98.82㎡ | 24 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.06.11 | 84.17㎡ | 1 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.06.10 | 84.17㎡ | 4 | 3억 8,500만원 | 신규 |
| 2026.05.12 | 84.17㎡ | 2 | 3억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.05.11 | 98.82㎡ | 24 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.04.24 | 98.82㎡ | 35 | 3억 5,700만원 | 신규 |
| 2026.04.17 | 98.82㎡ | 9 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.04.17 | 98.82㎡ | 9 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.04.11 | 98.82㎡ | 28 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.04.11 | 98.82㎡ | 28 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.04.10 | 84.17㎡ | 12 | 3억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.04.10 | 84.17㎡ | 12 | 3억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.04.05 | 100.66㎡ | 10 | 4억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.04.03 | 84.55㎡ | 11 | 3억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.03.27 | 84.17㎡ | 16 | 3억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.03.21 | 88.35㎡ | 8 | 3억 6,225만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.14 | 84.17㎡ | 31 | 4억원 | 신규 |
| 2026.02.27 | 84.55㎡ | 2 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.02.24 | 87.22㎡ | 7 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.02.21 | 98.82㎡ | 33 | 4억 1,500만원 | 신규 |
| 2026.02.19 | 98.82㎡ | 22 | 3억 9,900만원 | 신규 |
| 2026.02.09 | 88.35㎡ | 9 | 3억 9,000만원 | 갱신 |
| 2026.01.30 | 98.82㎡ | 20 | 4억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 84.17㎡ | 14 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.01.24 | 84.17㎡ | 14 | 4억원 | 신규 |
| 2026.01.22 | 84.17㎡ | 2 | 3억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.01.20 | 84.17㎡ | 23 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.01.19 | 84.17㎡ | 19 | 4억원 | 신규 |
| 2026.01.18 | 97.25㎡ | 14 | 5억원 | 신규 |
나성동 다른 단지
자주 묻는 질문
나릿재마을3단지 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.10 전용 92.36㎡ 3층 10억 1,000만원이에요. 최근 12개월 매매 48건의 중간값은 10억 5,000만원이에요.
나릿재마을3단지 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 60건의 중간값은 3억 9,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 36%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.