내 집·땅 점검 · 셈벗
이편한세상센트레빌 실거래가
경기 광명시 하안동 864번지 · 2010년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 131건 · 전세 122건감정평가 아님
최근 매매12억 6,000만원2026.09.28 · 전용 84.98㎡ 7층
매매 중간값11억 4,000만원131건 · 최근 12개월
전세 중간값6억 2,000만원122건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)54.3%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 18평 | 36건 | 10억 5,000만원 2026.09.10 · 2층 | 10억 5,000만원 | 9억 1,500만원~11억 7,000만원 | 5억 4,000만원 30건 | 51% |
| 84㎡ 약 25평 | 54건 | 12억 6,000만원 2026.09.28 · 7층 | 11억 6,000만원 | 9억 3,000만원~13억원 | 6억 3,000만원 69건 | 54% |
| 99㎡ 약 30평 | 1건 | 11억 8,000만원 2026.02.23 · 20층 | 11억 8,000만원 | 11억 8,000만원~11억 8,000만원 | 6억 9,000만원 6건 | 58% |
| 122㎡ 약 37평 | 8건 | 12억 5,000만원 2026.07.08 · 3층 | 11억 5,750만원 | 10억 8,000만원~12억 9,000만원 | 8억원 3건 | 69% |
| 123㎡ 약 37평 | 28건 | 12억 4,000만원 2026.07.20 · 8층 | 11억 7,000만원 | 8억 5,000만원~13억 4,500만원 | 7억 7,500만원 14건 | 66% |
| 146㎡ 약 44평 | 4건 | 13억 9,000만원 2026.06.25 · 2층 | 13억 9,500만원 | 12억 9,000만원~20억원 | — | — |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 11억 6,000만원, 전세 중간값 6억 3,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 131건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 84.98㎡ | 7 | 12억 6,000만원 | 4,901만원 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 84.97㎡ | 9 | 12억 5,500만원 | 4,882만원 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 84.98㎡ | 8 | 13억원 | 5,057만원 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 59.98㎡ | 2 | 10억 5,000만원 | 5,787만원 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 84.98㎡ | 15 | 12억 8,500만원 | 4,999만원 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 59.98㎡ | 28 | 11억 7,000만원 | 6,448만원 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 59.98㎡ | 16 | 11억 5,000만원 | 6,338만원 | 중개거래 |
| 2026.08.19 | 59.98㎡ | 8 | 11억 5,000만원 | 6,338만원 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 59.98㎡ | 26 | 11억 2,000만원 | 6,173만원 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 59.98㎡ | 14 | 11억 4,800만원 | 6,327만원 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 84.98㎡ | 5 | 11억 3,000만원 | 4,396만원 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 84.97㎡ | 3 | 12억 4,500만원 | 4,843만원 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 59.98㎡ | 16 | 11억 3,500만원 | 6,255만원 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 123.70㎡ | 8 | 12억 4,000만원 | 3,314만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 122.24㎡ | 3 | 12억 5,000만원 | 3,380만원 | 중개거래 |
| 2026.07.06 | 59.98㎡ | 17 | 11억원 | 6,062만원 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 84.98㎡ | 5 | 11억 9,000만원 | 4,629만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 59.98㎡ | 10 | 10억 9,700만원 | 6,046만원 | 중개거래 |
| 2026.06.25 | 146.68㎡ | 2 | 13억 9,000만원 | 3,133만원 | 중개거래 |
| 2026.06.22 | 84.98㎡ | 29 | 12억 5,000만원 | 4,863만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 123.70㎡ | 1 | 11억 6,500만원 | 3,113만원 | 중개거래 |
| 2026.06.19 | 123.64㎡ | 21 | 12억 9,500만원 | 3,462만원 | 중개거래 |
| 2026.06.19 | 84.98㎡ | 27 | 12억 5,000만원 | 4,863만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 84.98㎡ | 30 | 12억원 | 4,668만원 | 중개거래 |
| 2026.06.11 | 123.70㎡ | 7 | 13억 4,500만원 | 3,594만원 | 중개거래 |
| 2026.06.04 | 123.70㎡ | 9 | 12억 7,000만원 | 3,394만원 | 중개거래 |
| 2026.06.01 | 84.98㎡ | 28 | 12억원 | 4,668만원 | 중개거래 |
| 2026.05.29 | 59.98㎡ | 9 | 10억 7,300만원 | 5,914만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28 | 123.70㎡ | 19 | 12억 4,500만원 | 3,327만원 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 84.97㎡ | 11 | 12억원 | 4,668만원 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 84.98㎡ | 18 | 11억 7,000만원 | 4,551만원 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 123.70㎡ | 21 | 13억원 | 3,474만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 122.24㎡ | 6 | 11억 6,500만원 | 3,150만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 84.98㎡ | 12 | 9억 3,000만원 | 3,618만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 146.68㎡ | 6 | 12억 9,000만원 | 2,907만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 84.98㎡ | 22 | 11억 6,700만원 | 4,540만원 | 중개거래 |
| 2026.05.21 | 84.98㎡ | 4 | 11억 3,000만원 | 4,396만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 84.98㎡ | 16 | 11억 8,500만원 | 4,610만원 | 중개거래 |
| 2026.05.12 | 84.98㎡ | 13 | 11억 8,000만원 | 4,590만원 | 중개거래 |
| 2026.05.11 | 59.98㎡ | 6 | 10억 8,000만원 | 5,952만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 123.70㎡ | 6 | 12억 3,500만원 | 3,300만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 59.98㎡ | 14 | 10억 7,000만원 | 5,897만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 59.98㎡ | 14 | 10억 6,000만원 | 5,842만원 | 중개거래 |
| 2026.05.05 | 123.70㎡ | 6 | 12억원 | 3,207만원 | 중개거래 |
| 2026.04.30 | 146.68㎡ | 25 | 20억원 | 4,507만원 | 중개거래 |
| 2026.04.30 | 59.98㎡ | 26 | 10억 4,000만원 | 5,732만원 | 중개거래 |
| 2026.04.30 | 59.98㎡ | 17 | 9억 5,000만원 | 5,236만원 | 중개거래 |
| 2026.04.29 | 59.98㎡ | 8 | 10억 6,700만원 | 5,881만원 | 중개거래 |
| 2026.04.28 | 123.70㎡ | 29 | 8억 5,000만원 | 2,272만원 | 직거래 |
| 2026.04.27 | 59.98㎡ | 22 | 10억 5,200만원 | 5,798만원 | 중개거래 |
| 2026.04.24 | 84.98㎡ | 11 | 11억 6,000만원 | 4,512만원 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 122.24㎡ | 5 | 12억 5,000만원 | 3,380만원 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 59.98㎡ | 24 | 10억 8,800만원 | 5,996만원 | 중개거래 |
| 2026.04.17 | 59.98㎡ | 25 | 10억 6,000만원 | 5,842만원 | 중개거래 |
| 2026.04.16 | 59.98㎡ | 25 | 10억 5,000만원 | 5,787만원 | 중개거래 |
| 2026.04.09 | 84.98㎡ | 19 | 11억 6,000만원 | 4,512만원 | 중개거래 |
| 2026.04.09 | 84.98㎡ | 29 | 10억 9,000만원 | 4,240만원 | 중개거래 |
| 2026.04.07 | 84.98㎡ | 17 | 11억 4,500만원 | 4,454만원 | 중개거래 |
| 2026.04.06 | 84.97㎡ | 9 | 12억원 | 4,668만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 123.70㎡ | 16 | 12억 1,000만원 | 3,234만원 | 중개거래 |
전세 거래 122건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 123.64㎡ | 6 | 9억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.10.15 | 84.98㎡ | 4 | 7억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.10.12 | 84.98㎡ | 25 | 6억 900만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.12 | 84.98㎡ | 4 | 6억 7,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.05 | 123.70㎡ | 13 | 8억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.09.30 | 59.98㎡ | 22 | 5억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.09.30 | 84.98㎡ | 30 | 5억 2,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.28 | 84.98㎡ | 15 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.09.28 | 84.98㎡ | 15 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 123.70㎡ | 18 | 8억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.09.14 | 123.70㎡ | 16 | 8억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 84.98㎡ | 16 | 7억 2,500만원 | 갱신 |
| 2026.09.08 | 59.98㎡ | 5 | 5억 7,750만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.04 | 84.98㎡ | 15 | 6억 8,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.04 | 84.98㎡ | 15 | 6억 8,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.31 | 84.97㎡ | 8 | 7억원 | 갱신 |
| 2026.08.29 | 84.97㎡ | 7 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.28 | 122.24㎡ | 8 | 9억원 | 갱신 |
| 2026.08.25 | 59.98㎡ | 17 | 6억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.08.19 | 84.98㎡ | 26 | 6억 4,050만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.13 | 59.98㎡ | 11 | 5억 4,500만원 | 갱신 |
| 2026.08.08 | 84.98㎡ | 20 | 6억 1,000만원 | 갱신 |
| 2026.08.06 | 59.98㎡ | 1 | 6억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.08.05 | 84.97㎡ | 12 | 6억 3,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.14 | 84.97㎡ | 8 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.11 | 84.98㎡ | 2 | 5억 5,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.11 | 84.98㎡ | 2 | 5억 5,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.06 | 84.98㎡ | 18 | 6억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.07.06 | 123.70㎡ | 10 | 8억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.07.03 | 59.98㎡ | 4 | 5억 4,600만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.27 | 84.98㎡ | 18 | 6억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.06.27 | 123.70㎡ | 22 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.18 | 59.98㎡ | 15 | 6억원 | 신규 |
| 2026.06.18 | 84.98㎡ | 3 | 6억 3,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.18 | 59.98㎡ | 15 | 6억원 | 신규 |
| 2026.06.12 | 59.98㎡ | 14 | 5억원 | 갱신 |
| 2026.06.12 | 84.97㎡ | 24 | 7억원 | 신규 |
| 2026.06.09 | 84.98㎡ | 33 | 6억 1,350만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.30 | 59.98㎡ | 27 | 6억원 | 신규 |
| 2026.05.26 | 59.98㎡ | 25 | 6억 5,000만원 | 신규 |
하안동 다른 단지
자주 묻는 질문
이편한세상센트레빌 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.09.28 전용 84.98㎡ 7층 12억 6,000만원이에요. 최근 12개월 매매 131건의 중간값은 11억 4,000만원이에요.
이편한세상센트레빌 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 122건의 중간값은 6억 2,000만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 54%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.