내 집·땅 점검 · 셈벗
성복역롯데캐슬클라시엘 실거래가
경기 용인시 수지구 성복동 819번지 · 2021년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 68건 · 전세 77건감정평가 아님
최근 매매14억 2,000만원2026.10.17 · 전용 84.91㎡ 10층
매매 중간값13억원68건 · 최근 12개월
전세 중간값7억 7,700만원77건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)55.1%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 25평 | 37건 | 14억 2,000만원 2026.10.17 · 10층 | 12억 8,000만원 | 10억 4,500만원~14억 9,000만원 | 7억 500만원 38건 | 55% |
| 101㎡ 약 31평 | 12건 | 14억 5,000만원 2026.07.30 · 18층 | 13억 8,750만원 | 11억 9,000만원~15억원 | 8억원 25건 | 58% |
| 116㎡ 약 35평 | 12건 | 14억 4,700만원 2026.09.06 · 1층 | 13억 6,250만원 | 12억 8,000만원~14억 9,000만원 | 8억 5,000만원 10건 | 62% |
| 132㎡ 약 40평 | 3건 | 13억 4,500만원 2026.04.08 · 4층 | 13억 4,500만원 | 12억 5,000만원~13억 4,500만원 | 8억 850만원 1건 | 60% |
| 135㎡ 약 41평 | 1건 | 11억 5,000만원 2026.05.14 · 13층 | 11억 5,000만원 | 11억 5,000만원~11억 5,000만원 | 9억 3,000만원 1건 | 81% |
| 136㎡ 약 41평 | 3건 | 14억 8,000만원 2026.07.16 · 9층 | 14억 2,700만원 | 13억원~14억 8,000만원 | 9억 6,500만원 2건 | 68% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 12억 8,000만원, 전세 중간값 7억 500만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 68건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 84.91㎡ | 10 | 14억 2,000만원 | 5,528만원 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 84.91㎡ | 7 | 14억 3,000만원 | 5,567만원 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 116.93㎡ | 1 | 14억 4,700만원 | 4,091만원 | 중개거래 |
| 2026.09.03 | 84.95㎡ | 4 | 13억 5,000만원 | 5,253만원 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 84.91㎡ | 4 | 14억 5,000만원 | 5,645만원 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 116.95㎡ | 12 | 14억 9,000만원 | 4,212만원 | 중개거래 |
| 2026.08.07 | 116.95㎡ | 8 | 13억 9,500만원 | 3,943만원 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 101.82㎡ | 18 | 14억 5,000만원 | 4,708만원 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 116.93㎡ | 10 | 13억 7,500만원 | 3,887만원 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 101.82㎡ | 20 | 15억원 | 4,870만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 101.82㎡ | 14 | 14억 4,500만원 | 4,691만원 | 중개거래 |
| 2026.07.22 | 84.91㎡ | 11 | 14억 9,000만원 | 5,801만원 | 중개거래 |
| 2026.07.16 | 136.68㎡ | 9 | 14억 8,000만원 | 3,580만원 | 중개거래 |
| 2026.07.01 | 84.95㎡ | 3 | 13억 9,500만원 | 5,429만원 | 중개거래 |
| 2026.06.29 | 136.29㎡ | 8 | 14억 2,700만원 | 3,461만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 101.82㎡ | 13 | 13억 5,000만원 | 4,383만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 84.95㎡ | 3 | 12억 7,700만원 | 4,969만원 | 중개거래 |
| 2026.06.19 | 84.91㎡ | 15 | 13억 8,700만원 | 5,400만원 | 중개거래 |
| 2026.06.18 | 116.93㎡ | 11 | 14억 5,000만원 | 4,099만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 101.82㎡ | 15 | 14억 2,000만원 | 4,610만원 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 84.91㎡ | 14 | 13억 3,700만원 | 5,205만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 84.91㎡ | 4 | 12억 5,000만원 | 4,867만원 | 중개거래 |
| 2026.05.20 | 84.91㎡ | 9 | 13억 1,300만원 | 5,112만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 101.94㎡ | 13 | 14억원 | 4,540만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 84.91㎡ | 8 | 13억 4,000만원 | 5,217만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 135.40㎡ | 13 | 11억 5,000만원 | 2,808만원 | 직거래 |
| 2026.05.14 | 84.95㎡ | 18 | 13억 7,000만원 | 5,331만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 84.91㎡ | 8 | 12억 6,500만원 | 4,925만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 84.91㎡ | 6 | 12억 8,300만원 | 4,995만원 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 116.93㎡ | 16 | 12억 8,700만원 | 3,639만원 | 중개거래 |
| 2026.05.06 | 84.91㎡ | 15 | 12억 8,000만원 | 4,983만원 | 중개거래 |
| 2026.05.05 | 101.94㎡ | 17 | 14억원 | 4,540만원 | 중개거래 |
| 2026.04.24 | 84.91㎡ | 2 | 12억원 | 4,672만원 | 중개거래 |
| 2026.04.23 | 84.91㎡ | 12 | 12억 9,000만원 | 5,022만원 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 84.91㎡ | 14 | 13억 2,000만원 | 5,139만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 116.95㎡ | 11 | 13억 5,000만원 | 3,816만원 | 중개거래 |
| 2026.04.09 | 101.82㎡ | 14 | 13억 7,500만원 | 4,464만원 | 중개거래 |
| 2026.04.08 | 132.95㎡ | 4 | 13억 4,500만원 | 3,344만원 | 중개거래 |
| 2026.04.08 | 132.95㎡ | 4 | 13억 4,500만원 | 3,344만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 84.91㎡ | 17 | 12억 3,000만원 | 4,789만원 | 중개거래 |
| 2026.03.20 | 84.91㎡ | 3 | 12억 5,000만원 | 4,867만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 84.91㎡ | 14 | 12억 9,000만원 | 5,022만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 101.82㎡ | 3 | 13억 7,000만원 | 4,448만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 84.95㎡ | 11 | 12억 7,000만원 | 4,942만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 84.91㎡ | 15 | 13억원 | 5,061만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 116.93㎡ | 12 | 14억 3,000만원 | 4,043만원 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 84.95㎡ | 12 | 12억 7,000만원 | 4,942만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 84.91㎡ | 13 | 12억 8,000만원 | 4,983만원 | 중개거래 |
| 2026.02.23 | 101.82㎡ | 16 | 13억원 | 4,221만원 | 중개거래 |
| 2026.02.14 | 84.95㎡ | 5 | 11억 8,000만원 | 4,592만원 | 중개거래 |
| 2026.02.11 | 84.91㎡ | 11 | 12억 6,500만원 | 4,925만원 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 116.95㎡ | 11 | 13억원 | 3,675만원 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 84.95㎡ | 9 | 12억 9,000만원 | 5,020만원 | 중개거래 |
| 2026.02.06 | 84.91㎡ | 7 | 12억 9,000만원 | 5,022만원 | 중개거래 |
| 2026.02.04 | 84.95㎡ | 2 | 10억 4,500만원 | 4,067만원 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 84.95㎡ | 16 | 12억 1,000만원 | 4,709만원 | 중개거래 |
| 2026.01.18 | 84.91㎡ | 2 | 11억 2,700만원 | 4,388만원 | 중개거래 |
| 2026.01.13 | 136.68㎡ | 4 | 13억원 | 3,144만원 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 84.95㎡ | 13 | 11억 5,000만원 | 4,475만원 | 중개거래 |
| 2026.01.07 | 116.95㎡ | 10 | 12억 8,500만원 | 3,632만원 | 중개거래 |
전세 거래 77건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 101.82㎡ | 11 | 8억원 | 신규 |
| 2026.09.05 | 84.91㎡ | 7 | 7억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.09.05 | 101.82㎡ | 10 | 7억 1,400만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.02 | 101.82㎡ | 8 | 7억 5,500만원 | 신규 |
| 2026.09.02 | 101.82㎡ | 8 | 7억 5,500만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 84.95㎡ | 2 | 6억 3,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.26 | 84.91㎡ | 11 | 8억 7,500만원 | 신규 |
| 2026.07.17 | 101.82㎡ | 20 | 9억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.27 | 101.82㎡ | 12 | 8억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.27 | 101.82㎡ | 12 | 8억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.25 | 116.93㎡ | 2 | 9억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.12 | 84.91㎡ | 14 | 8억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.06.07 | 116.95㎡ | 1 | 9억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.06.06 | 101.82㎡ | 17 | 7억 5,600만원 | — |
| 2026.06.06 | 101.82㎡ | 17 | 7억 5,600만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.30 | 84.95㎡ | 8 | 7억 4,550만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.29 | 84.91㎡ | 1 | 7억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.05.20 | 84.95㎡ | 5 | 6억 3,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.15 | 84.91㎡ | 2 | 7억원 | 신규 |
| 2026.04.27 | 84.91㎡ | 19 | 9억원 | 신규 |
| 2026.04.26 | 101.82㎡ | 8 | 8억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.04.26 | 101.82㎡ | 8 | 8억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.04.26 | 116.95㎡ | 11 | 5억원 | 신규 |
| 2026.04.25 | 84.95㎡ | 14 | 6억 8,250만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.25 | 84.91㎡ | 3 | 6억 4,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.21 | 84.95㎡ | 5 | 8억원 | 신규 |
| 2026.04.15 | 101.82㎡ | 2 | 8억 4,500만원 | 신규 |
| 2026.04.08 | 84.91㎡ | 6 | 7억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.04.08 | 84.95㎡ | 4 | 6억 8,250만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.04 | 84.91㎡ | 5 | 6억 6,150만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.28 | 101.82㎡ | 9 | 8억 4,000만원 | — |
| 2026.03.28 | 84.95㎡ | 9 | 8억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.03.20 | 101.82㎡ | 9 | 8억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.03.19 | 101.94㎡ | 5 | 8억 1,900만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.07 | 84.91㎡ | 6 | 6억 9,300만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.05 | 84.95㎡ | 9 | 7억원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.04 | 84.91㎡ | 15 | 6억 9,300만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.02.28 | 116.93㎡ | 2 | 8억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.02.25 | 84.95㎡ | 6 | 8억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.02.12 | 84.91㎡ | 14 | 8억 8,000만원 | 신규 |
성복동 다른 단지
자주 묻는 질문
성복역롯데캐슬클라시엘 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.17 전용 84.91㎡ 10층 14억 2,000만원이에요. 최근 12개월 매매 68건의 중간값은 13억원이에요.
성복역롯데캐슬클라시엘 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 77건의 중간값은 7억 7,700만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 55%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.