내 집·땅 점검 · 셈벗
송파구 석촌동 아파트 시세
서울 송파구 석촌동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 44건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값16억 6,250만원44건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값5,377만원㎡당 1,627만원
아파트 전세 중간값6억원전세 23건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)62.4%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잠실한솔2000년 | 59·84㎡ | 19억 2,000만원 2026.09.15 · 59㎡ 11층 | 18억 5,000만원 | 14건 | 7억 8,000만원 9건 |
| 석촌호수효성해링턴타워2015년 | 15·33㎡ | 2억 500만원 2026.10.01 · 15㎡ 11층 | 2억 5,700만원 | 9건 | 2억 4,000만원 4건 |
| 미켈란호수가2007년 | 129·136㎡ | 20억 7,000만원 2026.08.03 · 136㎡ 6층 | 20억 8,500만원 | 8건 | 13억원 3건 |
| 예명2001년 | 68·84㎡ | 13억 8,000만원 2026.10.12 · 84㎡ 7층 | 10억 8,500만원 | 4건 | — |
| 로쟌뷰2005년 | 129㎡ | 20억원 2026.04.19 · 129㎡ 7층 | 18억 8,500만원 | 2건 | — |
| 석촌동효신아파트2011년 | 60·61㎡ | 5억 9,700만원 2026.04.07 · 60㎡ 5층 | 5억 9,700만원 | 1건 | 3억 7,000만원 1건 |
| 현대(201)2004년 | 64·93㎡ | 5억 5,000만원 2026.03.09 · 64㎡ 4층 | 5억 5,000만원 | 1건 | 1억 1,200만원 1건 |
| 다성리치빌2001년 | 84㎡ | 8억 5,000만원 2026.10.07 · 84㎡ 3층 | 8억 5,000만원 | 1건 | — |
| 루컴스힐더테라스2024년 | 43㎡ | 10억 1,955만원 2025.11.18 · 43㎡ 7층 | 10억 1,955만원 | 1건 | — |
| 밀란체12007년 | 68㎡ | 7억 6,000만원 2026.03.10 · 68㎡ 6층 | 7억 6,000만원 | 1건 | — |
| 배명씨앤디2004년 | 75㎡ | 7억 8,500만원 2026.03.20 · 75㎡ 6층 | 7억 8,500만원 | 1건 | — |
| 월드2002년 | 69㎡ | 6억 2,000만원 2026.04.25 · 69㎡ 5층 | 6억 2,000만원 | 1건 | — |
| 양지4732021년 | 30㎡ | — | — | 0건 | 4억 4,870만원 3건 |
| 서원파인뷰(102동)2003년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 석촌2002년 | 96㎡ | — | — | 0건 | 6억원 2건 |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 예명 | 84.27㎡ | 7 | 13억 8,000만원 | 5,414만원 |
| 2026.10.07 | 다성리치빌 | 84.94㎡ | 3 | 8억 5,000만원 | 3,308만원 |
| 2026.10.01 | 석촌호수효성해링턴타워 | 15.83㎡ | 11 | 2억 500만원 | 4,281만원 |
| 2026.09.15 | 잠실한솔 | 59.86㎡ | 11 | 19억 2,000만원 | 10,603만원 |
| 2026.09.15 | 석촌호수효성해링턴타워 | 15.83㎡ | 6 | 2억 800만원 | 4,343만원 |
| 2026.09.05 | 잠실한솔 | 84.87㎡ | 2 | 19억 3,000만원 | 7,518만원 |
| 2026.08.03 | 미켈란호수가 | 136.80㎡ | 6 | 20억 7,000만원 | 5,002만원 |
| 2026.07.30 | 석촌호수효성해링턴타워 | 15.83㎡ | 14 | 2억 6,000만원 | 5,429만원 |
| 2026.07.18 | 잠실한솔 | 59.88㎡ | 11 | 18억 7,000만원 | 10,324만원 |
| 2026.06.29 | 석촌호수효성해링턴타워 | 15.83㎡ | 11 | 2억 1,300만원 | 4,448만원 |
| 2026.06.26 | 미켈란호수가 | 136.80㎡ | 13 | 21억 7,000만원 | 5,244만원 |
| 2026.06.26 | 석촌호수효성해링턴타워 | 15.83㎡ | 15 | 2억 5,800만원 | 5,388만원 |
| 2026.05.24 | 예명 | 68.93㎡ | 2 | 10억 4,000만원 | 4,988만원 |
| 2026.05.21 | 미켈란호수가 | 129.45㎡ | 4 | 18억 1,000만원 | 4,622만원 |
| 2026.05.08 | 잠실한솔 | 84.94㎡ | 8 | 19억 2,000만원 | 7,472만원 |
| 2026.05.07 | 예명 | 84.27㎡ | 2 | 11억 1,000만원 | 4,354만원 |
| 2026.05.01 | 잠실한솔 | 59.86㎡ | 4 | 16억 4,500만원 | 9,085만원 |
| 2026.04.25 | 월드 | 69.54㎡ | 5 | 6억 2,000만원 | 2,947만원 |
| 2026.04.19 | 로쟌뷰 | 129.32㎡ | 7 | 20억원 | 5,113만원 |
| 2026.04.13 | 잠실한솔 | 84.94㎡ | 18 | 18억 3,000만원 | 7,122만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
송파구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 송파구 석촌동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 44건의 중간값은 16억 6,250만원, 평당 5,377만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 잠실한솔(14건)이에요.
서울 송파구 석촌동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 23건의 중간값은 6억원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 62.4%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.