내 집·땅 점검 · 셈벗
남동구 구월동 아파트 시세
인천 남동구 구월동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 845건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값4억 8,200만원845건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,965만원㎡당 595만원
아파트 전세 중간값3억 4,125만원전세 273건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)70.6%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지2007년 | 59~133㎡ | 4억 8,000만원 2026.10.17 · 75㎡ 12층 | 5억원 | 208건 | 3억 6,000만원 80건 |
| 롯데캐슬골드2007년 | 46~115㎡ | 5억 4,700만원 2026.10.14 · 75㎡ 6층 | 5억 275만원 | 126건 | 3억 5,200만원 46건 |
| 한화포레나인천구월2023년 | 39·59·74·84㎡ | 5억 3,500만원 2026.10.02 · 59㎡ 32층 | 5억 2,000만원 | 53건 | 3억 5,000만원 13건 |
| 구월아시아드선수촌2단지2015년 | 51·59㎡ | 4억원 2026.10.03 · 59㎡ 16층 | 3억 4,100만원 | 41건 | 2억 8,350만원 7건 |
| 구월유승한내들퍼스티지2016년 | 74·84·94·124㎡ | 5억 8,500만원 2026.10.16 · 84㎡ 13층 | 5억 7,000만원 | 41건 | 4억 2,000만원 8건 |
| 구월아시아드선수촌5단지2015년 | 74·84㎡ | 4억 8,000만원 2026.10.16 · 74㎡ 14층 | 4억 6,700만원 | 39건 | 3억 7,000만원 11건 |
| 구월아시아드선수촌8단지2015년 | 74·84㎡ | 4억 9,300만원 2026.09.21 · 84㎡ 18층 | 4억 6,400만원 | 32건 | 3억 4,000만원 13건 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이2015년 | 84·101㎡ | 6억 2,000만원 2026.09.21 · 84㎡ 26층 | 6억 6,150만원 | 26건 | 4억 500만원 8건 |
| 구월아시아드선수촌6단지2015년 | 74·84㎡ | 4억 9,500만원 2026.09.06 · 74㎡ 19층 | 4억 9,500만원 | 26건 | 3억 7,000만원 8건 |
| 팬더1991년 | 77·84㎡ | 2억 9,700만원 2026.10.07 · 84㎡ 4층 | 2억 7,500만원 | 25건 | 2억 2,000만원 6건 |
| 신영구월지웰시티푸르지오2020년 | 75·84·95㎡ | 6억원 2026.10.10 · 84㎡ 13층 | 6억 2,000만원 | 23건 | 4억 1,500만원 11건 |
| 구월아시아드선수촌1단지2015년 | 51·59㎡ | 3억 750만원 2026.09.13 · 51㎡ 3층 | 3억 3,675만원 | 22건 | 3억원 7건 |
| 신세계1980년 | 73·85·88·103㎡ | 2억 8,500만원 2026.10.10 · 103㎡ 14층 | 2억 4,900만원 | 18건 | 1억 6,000만원 13건 |
| 구월힐스테이트3단지2007년 | 83·84㎡ | 4억 5,700만원 2026.06.06 · 83㎡ 14층 | 4억 5,000만원 | 16건 | 3억 4,250만원 8건 |
| 뷰그리안2022년 | 56㎡ | 3억 1,250만원 2026.09.04 · 56㎡ 11층 | 3억 500만원 | 11건 | 2억 5,000만원 1건 |
| 동아(260-5)1991년 | 83·84·148㎡ | 3억 1,000만원 2026.09.14 · 84㎡ 4층 | 2억 9,750만원 | 10건 | 2억 4,000만원 2건 |
| 구월프라움아트2016년 | 14·15·18·19㎡ | 7,800만원 2026.10.16 · 19㎡ 13층 | 8,500만원 | 9건 | — |
| 중앙헤리티지2012년 | 12·13·14㎡ | 4,700만원 2026.10.13 · 14㎡ 15층 | 4,800만원 | 8건 | — |
| 두플라스2016년 | 16~45㎡ | 1억 5,200만원 2026.10.08 · 43㎡ 10층 | 1억 5,850만원 | 6건 | 1억 3,750만원 2건 |
| 나이스뷰2015년 | 14·18㎡ | 7,200만원 2026.07.06 · 18㎡ 8층 | 7,200만원 | 5건 | — |
| 에코라이프주상복합2013년 | 20㎡ | 7,000만원 2026.08.03 · 20㎡ 18층 | 7,000만원 | 5건 | — |
| 송정1988년 | 40·44㎡ | 1억 3,000만원 2026.08.29 · 44㎡ 1층 | 1억 200만원 | 5건 | 8,900만원 1건 |
| 구월룩소르주상복합아파트2016년 | 47·48·50·52㎡ | 1억 8,000만원 2026.10.18 · 50㎡ 9층 | 1억 8,200만원 | 5건 | — |
| 아델라이2012년 | 17·18·20·23㎡ | 6,000만원 2026.07.24 · 18㎡ 16층 | 7,150만원 | 4건 | 8,100만원 1건 |
| 대우재한신휴플러스2011년 | 84㎡ | 4억 6,000만원 2026.06.25 · 84㎡ 4층 | 4억 6,500만원 | 4건 | 3억 1,000만원 1건 |
| 두드림2006년 | 68·83㎡ | 3억 1,800만원 2026.03.03 · 83㎡ 12층 | 3억 650만원 | 4건 | — |
| 구월프라움시티2015년 | 13·15·18㎡ | 7,200만원 2026.07.27 · 18㎡ 2층 | 7,200만원 | 3건 | 5,300만원 2건 |
| 센트럴시티그랑베르2021년 | 59㎡ | 3억 5,900만원 2026.07.16 · 59㎡ 22층 | 3억 5,900만원 | 3건 | 2억 7,750만원 2건 |
| 로드힐2015년 | 46㎡ | 1억 6,000만원 2026.06.11 · 46㎡ 11층 | 1억 6,300만원 | 3건 | — |
| 룩소르주상복합2015년 | 47·48·49㎡ | 1억 7,500만원 2026.06.14 · 47㎡ 11층 | 1억 7,200만원 | 3건 | 1억 5,000만원 1건 |
| 삼보(다,라동)1984년 | 65·67㎡ | 1억 6,200만원 2026.08.20 · 65㎡ 1층 | 1억 6,200만원 | 3건 | 1억 1,250만원 2건 |
| (구)현광1984년 | 59·62㎡ | 1억원 2026.09.02 · 62㎡ 1층 | 1억 2,400만원 | 3건 | — |
| 더웰메이드2015년 | 47·48㎡ | 1억 8,500만원 2026.10.10 · 47㎡ 13층 | 1억 8,500만원 | 3건 | — |
| 해드림2015년 | 40㎡ | 1억 7,500만원 2026.08.19 · 40㎡ 6층 | 1억 7,500만원 | 3건 | — |
| 대명어반스테이2018년 | 17·19·20·26㎡ | 8,000만원 2026.08.26 · 20㎡ 6층 | 7,950만원 | 2건 | 8,200만원 3건 |
| 아트뷰2012년 | 13·14㎡ | 6,700만원 2026.04.02 · 13㎡ 5층 | 5,850만원 | 2건 | — |
| 벽산1989년 | 50·53㎡ | 1억 5,500만원 2026.04.23 · 53㎡ 2층 | 1억 2,850만원 | 2건 | 1억 800만원 3건 |
| 동남1991년 | 59·62·73㎡ | 1억 7,000만원 2026.08.29 · 59㎡ 3층 | 2억 500만원 | 2건 | 1억 4,000만원 1건 |
| 더웰2015년 | 47·48㎡ | 1억 9,200만원 2026.08.21 · 47㎡ 12층 | 1억 9,050만원 | 2건 | — |
| 더클래스Ⅱ-A동2017년 | 50·56㎡ | 2억 2,000만원 2026.08.18 · 56㎡ 2층 | 1억 8,750만원 | 2건 | — |
| 지앤이츠2017년 | 48·49㎡ | 2억원 2026.06.27 · 48㎡ 11층 | 2억원 | 2건 | — |
| 퍼스트클래스2015년 | 48·49㎡ | 1억 8,400만원 2026.08.26 · 49㎡ 12층 | 1억 6,700만원 | 2건 | — |
| 하늘지움2018년 | 71㎡ | 2억 7,900만원 2026.08.31 · 71㎡ 4층 | 2억 7,700만원 | 2건 | — |
| DS더웰가2016년 | 46·49㎡ | 1억 7,000만원 2026.08.15 · 46㎡ 15층 | 1억 6,625만원 | 2건 | — |
| 리치캐슬2012년 | 17~30㎡ | 9,000만원 2026.07.21 · 30㎡ 4층 | 9,000만원 | 1건 | — |
| 구월동파라디아빌딩2014년 | 14·18㎡ | 5,500만원 2025.12.29 · 14㎡ 11층 | 5,500만원 | 1건 | — |
| 아주정광1986년 | 47·52㎡ | 1억 4,900만원 2026.09.08 · 47㎡ 5층 | 1억 4,900만원 | 1건 | 7,500만원 2건 |
| 뉴다인우리가2011년 | 19·27㎡ | 5,750만원 2026.09.04 · 19㎡ 7층 | 5,750만원 | 1건 | — |
| 성문1996년 | 59㎡ | 1억 6,500만원 2026.05.18 · 59㎡ 4층 | 1억 6,500만원 | 1건 | 1억 2,000만원 1건 |
| 탑클래스2016년 | 49㎡ | 2억 2,000만원 2026.06.13 · 49㎡ 13층 | 2억 2,000만원 | 1건 | 1억 7,150만원 2건 |
| 골드클래스2014년 | 44·48㎡ | 1억 3,960만원 2026.07.25 · 48㎡ 8층 | 1억 3,960만원 | 1건 | — |
| 구월베스티움2014년 | 19·20·49㎡ | 1억 4,800만원 2026.07.16 · 49㎡ 9층 | 1억 4,800만원 | 1건 | — |
| 마커스2020년 | 62·67㎡ | 2억 2,700만원 2026.06.13 · 62㎡ 9층 | 2억 2,700만원 | 1건 | 2억 5,000만원 1건 |
| 삼보(가,나동)1984년 | 66㎡ | 1억 6,000만원 2026.09.29 · 66㎡ 2층 | 1억 6,000만원 | 1건 | 1억 2,000만원 1건 |
| 우정개나리1983년 | 56·61㎡ | 1억 4,000만원 2026.03.04 · 61㎡ 5층 | 1억 4,000만원 | 1건 | — |
| 원경1989년 | 40㎡ | 6,200만원 2026.04.29 · 40㎡ 5층 | 6,200만원 | 1건 | — |
| 중앙(201-34)2003년 | 84·137㎡ | 2억 6,000만원 2025.11.05 · 137㎡ 6층 | 2억 6,000만원 | 1건 | 1억 6,500만원 1건 |
| 현대홈타운2015년 | 36·42㎡ | 1억 7,800만원 2026.01.26 · 42㎡ 13층 | 1억 7,800만원 | 1건 | — |
| M타워12011년 | 13·14㎡ | 3,400만원 2026.04.08 · 13㎡ 4층 | 3,400만원 | 1건 | — |
| 구월와일드빌2003년 | 56㎡ | 1억 4,200만원 2026.01.24 · 56㎡ 9층 | 1억 4,200만원 | 1건 | — |
| 델루나(1217-9)2020년 | 56㎡ | 2억 4,500만원 2026.04.16 · 56㎡ 11층 | 2억 4,500만원 | 1건 | — |
| 듀크빌(101동)2003년 | 103㎡ | 2억 7,700만원 2025.11.12 · 103㎡ 5층 | 2억 7,700만원 | 1건 | — |
| 드림랜드프라자1995년 | 61㎡ | 1억 4,000만원 2026.05.16 · 61㎡ 3층 | 1억 4,000만원 | 1건 | — |
| 서울1987년 | 66㎡ | 1억 2,000만원 2026.04.10 · 66㎡ 1층 | 1억 2,000만원 | 1건 | — |
| 세연베르빌2002년 | 46㎡ | 1억 1,300만원 2026.08.03 · 46㎡ 6층 | 1억 1,300만원 | 1건 | — |
| 센트럴타워2015년 | 45㎡ | 1억 5,900만원 2026.08.03 · 45㎡ 11층 | 1억 5,900만원 | 1건 | — |
| 영빈맨션2004년 | 84㎡ | 2억 2,900만원 2026.02.12 · 84㎡ 6층 | 2억 2,900만원 | 1건 | — |
| 이화1984년 | 74㎡ | 1억 6,000만원 2026.03.04 · 74㎡ 5층 | 1억 6,000만원 | 1건 | — |
| 지앤수2017년 | 47㎡ | 1억 9,500만원 2025.11.12 · 47㎡ 12층 | 1억 9,500만원 | 1건 | — |
| 필하우스2009년 | 78㎡ | 1억 7,200만원 2025.11.08 · 78㎡ 6층 | 1억 7,200만원 | 1건 | — |
| 하늘지움2차2019년 | 66㎡ | 2억 8,500만원 2026.03.30 · 66㎡ 11층 | 2억 8,500만원 | 1건 | — |
| 현광5차(다동)1987년 | 39㎡ | 1억 1,500만원 2026.01.28 · 39㎡ 1층 | 1억 1,500만원 | 1건 | — |
| M타워22011년 | 23㎡ | 4,900만원 2026.09.14 · 23㎡ 10층 | 4,900만원 | 1건 | — |
| 구월아시아드선수촌7단지2023년 | 25·26·36·45㎡ | — | — | 0건 | — |
| 룩소르빌딩(1129-1)2014년 | 22·23·27㎡ | — | — | 0건 | — |
| 유-프라우스2011년 | 12·13㎡ | — | — | 0건 | — |
| 정광1985년 | 61·62㎡ | — | — | 0건 | — |
| 중앙1984년 | 82㎡ | — | — | 0건 | 6,000만원 3건 |
| 더클레스Ⅱ-B동2017년 | 50·56㎡ | — | — | 0건 | — |
| 듀크빌(102동)2003년 | 103㎡ | — | — | 0건 | 8,500만원 1건 |
| 룩소르2012년 | 21㎡ | — | — | 0건 | — |
| 룩소르빌딩2012년 | 33㎡ | — | — | 0건 | — |
| 메종야베스2017년 | 49㎡ | — | — | 0건 | — |
| 청솔2004년 | 78㎡ | — | — | 0건 | — |
| 하비스트22016년 | 43㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 구월룩소르주상복합아파트 | 50.47㎡ | 9 | 1억 8,000만원 | 1,179만원 |
| 2026.10.17 | 구월힐스테이트1단지 | 75.30㎡ | 12 | 4억 8,000만원 | 2,107만원 |
| 2026.10.17 | 구월힐스테이트1단지 | 83.87㎡ | 21 | 5억 200만원 | 1,979만원 |
| 2026.10.16 | 구월아시아드선수촌5단지 | 74.94㎡ | 14 | 4억 8,000만원 | 2,117만원 |
| 2026.10.16 | 구월프라움아트 | 19.32㎡ | 13 | 7,800만원 | 1,335만원 |
| 2026.10.16 | 구월유승한내들퍼스티지 | 84.35㎡ | 13 | 5억 8,500만원 | 2,293만원 |
| 2026.10.14 | 롯데캐슬골드 | 75.30㎡ | 6 | 5억 4,700만원 | 2,401만원 |
| 2026.10.13 | 롯데캐슬골드 | 83.78㎡ | 37 | 5억 6,500만원 | 2,229만원 |
| 2026.10.13 | 롯데캐슬골드 | 115.67㎡ | 1 | 5억 9,000만원 | 1,686만원 |
| 2026.10.13 | 중앙헤리티지 | 14.32㎡ | 15 | 4,700만원 | 1,085만원 |
| 2026.10.10 | 신세계 | 103.60㎡ | 14 | 2억 8,500만원 | 909만원 |
| 2026.10.10 | 신영구월지웰시티푸르지오 | 84.94㎡ | 13 | 6억원 | 2,335만원 |
| 2026.10.10 | 더웰메이드 | 47.42㎡ | 13 | 1억 8,500만원 | 1,290만원 |
| 2026.10.10 | 구월힐스테이트1단지 | 83.78㎡ | 9 | 5억 1,000만원 | 2,012만원 |
| 2026.10.09 | 구월힐스테이트1단지 | 84.81㎡ | 2 | 4억 8,000만원 | 1,871만원 |
| 2026.10.09 | 롯데캐슬골드 | 83.98㎡ | 21 | 5억 2,750만원 | 2,076만원 |
| 2026.10.08 | 두플라스 | 43.90㎡ | 10 | 1억 5,200만원 | 1,145만원 |
| 2026.10.08 | 롯데캐슬골드 | 84.81㎡ | 6 | 5억 2,200만원 | 2,035만원 |
| 2026.10.07 | 팬더 | 84.92㎡ | 4 | 2억 9,700만원 | 1,156만원 |
| 2026.10.06 | 롯데캐슬골드 | 115.67㎡ | 4 | 6억 800만원 | 1,738만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
남동구 다른 동
자주 묻는 질문
인천 남동구 구월동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 845건의 중간값은 4억 8,200만원, 평당 1,965만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 구월힐스테이트1단지(208건)이에요.
인천 남동구 구월동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 273건의 중간값은 3억 4,125만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 70.6%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.