내 집·땅 점검 · 셈벗
서산시 예천동 아파트 시세
충남 서산시 예천동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 415건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값3억 6,400만원415건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,583만원㎡당 479만원
아파트 전세 중간값2억 9,950만원전세 40건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)83.5%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서산푸르지오더센트럴2023년 | 69·84·99㎡ | 5억 3,600만원 2026.09.15 · 84㎡ 5층 | 4억 7,500만원 | 89건 | 3억 8,000만원 12건 |
| e편한세상서산예천2017년 | 59·84㎡ | 4억 2,500만원 2026.10.19 · 84㎡ 18층 | 3억 3,300만원 | 63건 | 2억 5,000만원 5건 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트2021년 | 76·84·110㎡ | 4억 1,000만원 2026.10.09 · 76㎡ 14층 | 4억 5,700만원 | 61건 | 3억 8,000만원 3건 |
| 서산예천효성해링턴플레이스2016년 | 59·75·84㎡ | 3억 7,000만원 2026.10.14 · 84㎡ 12층 | 3억 3,400만원 | 60건 | 2억 5,000만원 4건 |
| 센텀파크뷰서희2021년 | 66·72·80㎡ | 3억 500만원 2026.09.19 · 72㎡ 8층 | 3억 2,150만원 | 58건 | 2억 9,000만원 11건 |
| 서산예천푸르지오2013년 | 62·73·84㎡ | 2억 7,700만원 2026.09.04 · 62㎡ 5층 | 3억 1,500만원 | 39건 | 2억 8,500만원 3건 |
| 예천한성필하우스2012년 | 77·84·115·151㎡ | 3억 5,300만원 2026.10.08 · 84㎡ 5층 | 3억 9,400만원 | 35건 | 2억 9,900만원 1건 |
| 현대(예천)1999년 | 84㎡ | 1억 4,200만원 2026.08.15 · 84㎡ 5층 | 1억 3,250만원 | 10건 | 1억 2,300만원 1건 |
| 예천1단지주공2006년 | 51·59㎡ | — | — | 0건 | — |
| 예천2단지주공2007년 | 39·46·59㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | e편한세상서산예천 | 84.99㎡ | 18 | 4억 2,500만원 | 1,653만원 |
| 2026.10.14 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 84.94㎡ | 12 | 3억 7,000만원 | 1,440만원 |
| 2026.10.09 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 76.99㎡ | 14 | 4억 1,000만원 | 1,760만원 |
| 2026.10.09 | e편한세상서산예천 | 59.98㎡ | 7 | 3억 700만원 | 1,692만원 |
| 2026.10.09 | e편한세상서산예천 | 84.99㎡ | 16 | 4억 4,750만원 | 1,741만원 |
| 2026.10.08 | 예천한성필하우스 | 84.98㎡ | 5 | 3억 5,300만원 | 1,373만원 |
| 2026.10.08 | e편한세상서산예천 | 59.98㎡ | 14 | 3억 3,300만원 | 1,835만원 |
| 2026.10.08 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 75.91㎡ | 16 | 3억 3,200만원 | 1,446만원 |
| 2026.10.07 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 84.93㎡ | 1 | 3억 6,600만원 | 1,425만원 |
| 2026.10.07 | e편한세상서산예천 | 59.98㎡ | 8 | 3억 2,000만원 | 1,764만원 |
| 2026.10.03 | 예천한성필하우스 | 84.98㎡ | 11 | 4억 800만원 | 1,587만원 |
| 2026.09.30 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 59.91㎡ | 1 | 2억 3,000만원 | 1,269만원 |
| 2026.09.21 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 75.91㎡ | 9 | 3억원 | 1,306만원 |
| 2026.09.20 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 59.79㎡ | 3 | 2억 6,300만원 | 1,454만원 |
| 2026.09.19 | 센텀파크뷰서희 | 72.24㎡ | 8 | 3억 500만원 | 1,396만원 |
| 2026.09.19 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 84.93㎡ | 7 | 4억 9,000만원 | 1,907만원 |
| 2026.09.15 | 서산푸르지오더센트럴 | 84.98㎡ | 5 | 5억 3,600만원 | 2,085만원 |
| 2026.09.12 | e편한세상서산예천 | 84.99㎡ | 13 | 4억 1,500만원 | 1,614만원 |
| 2026.09.12 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 75.91㎡ | 14 | 3억 2,800만원 | 1,428만원 |
| 2026.09.11 | 서산푸르지오더센트럴 | 69.94㎡ | 6 | 3억 8,200만원 | 1,806만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
서산시 다른 동
자주 묻는 질문
충남 서산시 예천동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 415건의 중간값은 3억 6,400만원, 평당 1,583만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 서산푸르지오더센트럴(89건)이에요.
충남 서산시 예천동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 40건의 중간값은 2억 9,950만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 83.5%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.