내 집·땅 점검 · 셈벗
천안시 서북구 두정동 아파트 시세
충남 천안시 서북구 두정동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 1,295건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값2억 6,700만원1,295건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,090만원㎡당 330만원
아파트 전세 중간값2억 2,500만원전세 298건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)85.7%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스2020년 | 51·59·71·84㎡ | 3억 3,000만원 2026.10.17 · 59㎡ 15층 | 3억 3,300만원 | 241건 | 2억 7,000만원 71건 |
| 한화포레나천안두정2022년 | 76·84·102㎡ | 4억 2,000만원 2026.10.19 · 76㎡ 11층 | 4억 2,100만원 | 109건 | 3억 2,000만원 27건 |
| 극동늘푸른1996년 | 59·84㎡ | 2억 1,000만원 2026.10.17 · 84㎡ 8층 | 1억 6,450만원 | 77건 | 1억 4,400만원 34건 |
| e편한세상두정3차2017년 | 59·75·84㎡ | 3억 8,500만원 2026.10.20 · 84㎡ 12층 | 3억 5,500만원 | 77건 | 3억원 5건 |
| 대우그린1996년 | 33·59·69·84㎡ | 1억 6,500만원 2026.10.17 · 69㎡ 18층 | 1억 7,850만원 | 62건 | 1억 5,500만원 15건 |
| 주공그린(8단지)1996년 | 39·49·59㎡ | 1억 3,000만원 2026.10.12 · 59㎡ 17층 | 1억 3,800만원 | 53건 | 1억 3,000만원 20건 |
| 한성필하우스3차2004년 | 59·74·84·124㎡ | 2억 3,000만원 2026.10.14 · 59㎡ 14층 | 2억 6,000만원 | 51건 | 2억 2,000만원 3건 |
| 이편한세상-천안두정2차2013년 | 72·84㎡ | 3억 5,000만원 2026.10.15 · 84㎡ 21층 | 3억 2,950만원 | 48건 | 2억 8,000만원 3건 |
| 두정역이안더센트럴2011년 | 84·102·114㎡ | 2억 6,700만원 2026.10.07 · 84㎡ 10층 | 2억 9,500만원 | 45건 | 2억 5,500만원 16건 |
| e편한세상두정4차2018년 | 62·72㎡ | 3억 1,000만원 2026.10.17 · 72㎡ 14층 | 2억 6,600만원 | 39건 | 2억 500만원 5건 |
| 두정역푸르지오2009년 | 75~150㎡ | 3억 1,800만원 2026.10.11 · 84㎡ 25층 | 3억 1,100만원 | 38건 | 2억 5,500만원 10건 |
| 우성1996년 | 59·84㎡ | 1억 5,200만원 2026.10.17 · 84㎡ 3층 | 1억 4,700만원 | 34건 | 1억 3,000만원 19건 |
| 한성필하우스1차2002년 | 71·84㎡ | 1억 7,200만원 2026.09.20 · 71㎡ 2층 | 1억 8,600만원 | 31건 | 1억 6,500만원 5건 |
| 천안펜타폴리스2차2013년 | 18~29㎡ | 4,500만원 2026.10.13 · 19㎡ 9층 | 4,450만원 | 29건 | — |
| 두정역펜타폴리스2013년 | 13~27㎡ | 4,480만원 2026.10.06 · 20㎡ 11층 | 4,580만원 | 23건 | — |
| 세광엔리치빌32003년 | 84·106·122㎡ | 2억 3,000만원 2026.09.28 · 106㎡ 6층 | 2억 1,350만원 | 22건 | 1억 8,750만원 2건 |
| 두정역코아루스위트2014년 | 84·99·110·127㎡ | 2억 9,300만원 2026.10.09 · 84㎡ 4층 | 3억 500만원 | 21건 | 2억 7,000만원 6건 |
| 부경파크빌2003년 | 83·84·121㎡ | 1억 8,100만원 2026.10.12 · 84㎡ 10층 | 1억 9,800만원 | 20건 | 1억 7,750만원 8건 |
| 두정4차푸르지오2003년 | 75·84·101㎡ | 2억 1,500만원 2026.09.19 · 75㎡ 7층 | 2억 1,750만원 | 20건 | — |
| 계룡리슈빌2004년 | 73·84㎡ | 2억 3,000만원 2026.09.30 · 84㎡ 3층 | 2억 3,500만원 | 19건 | 2억 1,000만원 1건 |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1)2004년 | 59·84㎡ | 2억 2,000만원 2026.10.12 · 84㎡ 13층 | 1억 9,750만원 | 18건 | 1억 5,500만원 2건 |
| 두정3푸르지오2003년 | 73·84㎡ | 2억 1,000만원 2026.10.10 · 84㎡ 7층 | 2억 600만원 | 18건 | 1억 9,000만원 1건 |
| 이편한세상2004년 | 84·101㎡ | 2억 2,300만원 2026.09.28 · 84㎡ 5층 | 2억 4,000만원 | 18건 | 2억 2,000만원 2건 |
| 프라지움9차2017년 | 45·49㎡ | 1억 2,300만원 2026.09.28 · 49㎡ 4층 | 1억 3,250만원 | 16건 | 1억 2,150만원 7건 |
| 우남2차2003년 | 84㎡ | 2억 700만원 2026.10.08 · 84㎡ 10층 | 2억 1,250만원 | 16건 | 1억 7,000만원 2건 |
| 세광엔리치빌22003년 | 84·106㎡ | 2억 3,100만원 2026.08.15 · 84㎡ 9층 | 2억 800만원 | 15건 | 1억 9,250만원 8건 |
| 프라지움2013년 | 19~31㎡ | 6,500만원 2026.10.07 · 31㎡ 5층 | 4,360만원 | 13건 | — |
| 우남1차2003년 | 84㎡ | 1억 8,500만원 2026.09.19 · 84㎡ 2층 | 2억원 | 13건 | 1억 8,495만원 4건 |
| 대우2차1998년 | 84·117㎡ | 1억 9,000만원 2026.09.04 · 84㎡ 12층 | 2억 1,100만원 | 12건 | 1억 9,075만원 2건 |
| 서해그랑블2004년 | 84·106㎡ | 2억 4,800만원 2026.07.06 · 84㎡ 12층 | 2억 4,500만원 | 11건 | — |
| 프라지움22013년 | 20·22·23·25㎡ | 4,000만원 2026.09.28 · 20㎡ 6층 | 4,555만원 | 10건 | — |
| 힐스테이트두정역2025년 | 84·102㎡ | 5억 5,000만원 2026.09.19 · 84㎡ 6층 | 5억 4,150만원 | 10건 | 4억원 9건 |
| 두정5차푸르지오2004년 | 84·101·130㎡ | 3억 2,500만원 2026.10.11 · 130㎡ 8층 | 2억 4,700만원 | 9건 | 1억 9,500만원 1건 |
| 한성필하우스-12004년 | 38㎡ | 1억 475만원 2026.05.28 · 38㎡ 9층 | 1억 100만원 | 8건 | 1억원 1건 |
| 천안롯데캐슬더두정2025년 | 59·84㎡ | 3억 7,900만원 2026.10.05 · 59㎡ 13층 | 4억 5,000만원 | 7건 | — |
| 유보라천안두정역2025년 | 84㎡ | 4억 2,000만원 2026.05.01 · 84㎡ 6층 | 4억 3,725만원 | 6건 | 3억 6,000만원 2건 |
| 에프엠222015년 | 21·22·23·36㎡ | 4,200만원 2026.10.02 · 22㎡ 8층 | 4,300만원 | 5건 | — |
| 리첸스2013년 | 21㎡ | 5,900만원 2026.07.27 · 21㎡ 9층 | 4,900만원 | 4건 | — |
| 벨라지오2014년 | 21·22·23·28㎡ | 6,100만원 2026.10.17 · 28㎡ 12층 | 4,675만원 | 4건 | — |
| 에프엠202013년 | 19·20·21㎡ | 4,300만원 2026.04.17 · 21㎡ 5층 | 4,350만원 | 4건 | — |
| 대주파크빌(101동)2005년 | 84㎡ | 1억 8,000만원 2026.09.19 · 84㎡ 3층 | 1억 9,600만원 | 4건 | 1억 7,800만원 1건 |
| 해피드림4차2017년 | 28·42·43·49㎡ | 8,300만원 2026.05.04 · 43㎡ 4층 | 9,300만원 | 3건 | — |
| 아크로텔천안두정2015년 | 17·19·30·33㎡ | 5,250만원 2026.06.09 · 17㎡ 10층 | 5,225만원 | 2건 | — |
| 해피드림3차2016년 | 35·36·39·49㎡ | 7,500만원 2026.02.15 · 39㎡ 8층 | 6,325만원 | 2건 | — |
| 두정래미안2012년 | 18·19·34㎡ | 3,900만원 2026.05.19 · 19㎡ 2층 | 3,900만원 | 2건 | — |
| 두정미소마을2012년 | 14·17·18㎡ | 4,000만원 2026.01.09 · 18㎡ 2층 | 3,850만원 | 2건 | — |
| 대주파크빌(102동)2005년 | 84㎡ | 1억 8,000만원 2026.07.28 · 84㎡ 6층 | 1억 7,700만원 | 2건 | — |
| 아델리아2016년 | 24·49㎡ | 4,100만원 2026.09.28 · 24㎡ 1층 | 4,100만원 | 1건 | — |
| 센텀타워2016년 | 84㎡ | 1억 5,300만원 2026.07.03 · 84㎡ 4층 | 1억 5,300만원 | 1건 | — |
| 두정역범양레우스알파2020년 | 59·74·84㎡ | — | — | 0건 | 1억 400만원 1건 |
| 천안두정엘에이치2단지2022년 | 25~49㎡ | — | — | 0건 | — |
| 하이스타운2013년 | 19·20·24·32㎡ | — | — | 0건 | — |
| 리찌하우스2013년 | 20·22·27·41㎡ | — | — | 0건 | 1억원 1건 |
| 오렌지빌2013년 | 15㎡ | — | — | 0건 | — |
| 서올2024년 | 26·48㎡ | — | — | 0건 | — |
| 석성빌2013년 | 27·36㎡ | — | — | 0건 | — |
| 더쉼2013년 | 19·20·22㎡ | — | — | 0건 | — |
| 서울highvillⅠ2013년 | 20·34㎡ | — | — | 0건 | — |
| 서울HighvillⅡ2013년 | 21·24㎡ | — | — | 0건 | — |
| 예일하우스2012년 | 20·34㎡ | — | — | 0건 | 6,500만원 1건 |
| 코스모빌12014년 | 20·29㎡ | — | — | 0건 | — |
| 하이스타운프라임2014년 | 15·18·23㎡ | — | — | 0건 | — |
| 두정동휴스빌2014년 | 20·30㎡ | — | — | 0건 | — |
| 라사리아2012년 | 20㎡ | — | — | 0건 | — |
| 스마트홈2012년 | 19·24㎡ | — | — | 0건 | — |
| 팔라디움2013년 | 20㎡ | — | — | 0건 | — |
| 더리치빌22013년 | 24㎡ | — | — | 0건 | 5,400만원 2건 |
| 두정하이빌12014년 | 38·43㎡ | — | — | 0건 | 9,000만원 1건 |
| 라온시티2013년 | 23㎡ | — | — | 0건 | — |
| 리베하임2012년 | 18·19㎡ | — | — | 0건 | — |
| 세종타워빌2014년 | 20㎡ | — | — | 0건 | — |
| 엠포리오2013년 | 17㎡ | — | — | 0건 | — |
| 첼시빌2013년 | 22·44㎡ | — | — | 0건 | — |
| 카사보니따2013년 | 22㎡ | — | — | 0건 | — |
| 코스모빌22014년 | 20·26㎡ | — | — | 0건 | — |
| 두정하이빌22014년 | 27㎡ | — | — | 0건 | — |
| 모던타워2012년 | 23㎡ | — | — | 0건 | — |
| 카리브힐타운12011년 | 21㎡ | — | — | 0건 | — |
| 프라임타워2013년 | 17㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | e편한세상두정3차 | 84.99㎡ | 12 | 3억 8,500만원 | 1,498만원 |
| 2026.10.19 | 한화포레나천안두정 | 76.82㎡ | 11 | 4억 2,000만원 | 1,807만원 |
| 2026.10.17 | 우성 | 84.86㎡ | 3 | 1억 5,200만원 | 592만원 |
| 2026.10.17 | 대우그린 | 69.97㎡ | 18 | 1억 6,500만원 | 780만원 |
| 2026.10.17 | 벨라지오 | 28.77㎡ | 12 | 6,100만원 | 701만원 |
| 2026.10.17 | e편한세상두정4차 | 72.82㎡ | 14 | 3억 1,000만원 | 1,407만원 |
| 2026.10.17 | 극동늘푸른 | 84.90㎡ | 8 | 2억 1,000만원 | 818만원 |
| 2026.10.17 | 두정역효성해링턴플레이스 | 59.92㎡ | 15 | 3억 3,000만원 | 1,821만원 |
| 2026.10.16 | 한화포레나천안두정 | 77.00㎡ | 18 | 4억 2,500만원 | 1,825만원 |
| 2026.10.15 | 이편한세상-천안두정2차 | 84.88㎡ | 21 | 3억 5,000만원 | 1,363만원 |
| 2026.10.15 | 한화포레나천안두정 | 77.00㎡ | 5 | 4억 1,300만원 | 1,773만원 |
| 2026.10.14 | 한성필하우스3차 | 59.90㎡ | 14 | 2억 3,000만원 | 1,269만원 |
| 2026.10.14 | 대우그린 | 59.95㎡ | 3 | 1억 7,700만원 | 976만원 |
| 2026.10.13 | 대우그린 | 69.97㎡ | 12 | 1억 7,300만원 | 817만원 |
| 2026.10.13 | 천안펜타폴리스2차 | 19.47㎡ | 9 | 4,500만원 | 764만원 |
| 2026.10.13 | 이편한세상-천안두정2차 | 84.88㎡ | 8 | 3억 2,000만원 | 1,246만원 |
| 2026.10.12 | 한성필하우스3차 | 84.92㎡ | 4 | 2억 7,000만원 | 1,051만원 |
| 2026.10.12 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 84.77㎡ | 13 | 2억 2,000만원 | 858만원 |
| 2026.10.12 | 주공그린(8단지) | 59.97㎡ | 17 | 1억 3,000만원 | 717만원 |
| 2026.10.12 | 이편한세상-천안두정2차 | 72.69㎡ | 8 | 3억 700만원 | 1,396만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
천안시 서북구 다른 동
자주 묻는 질문
충남 천안시 서북구 두정동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,295건의 중간값은 2억 6,700만원, 평당 1,090만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 두정역효성해링턴플레이스(241건)이에요.
충남 천안시 서북구 두정동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 298건의 중간값은 2억 2,500만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 85.7%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.