내 집·땅 점검 · 셈벗
벽산블루밍장전디자인시티2단지 실거래가
부산 금정구 장전동 717번지 · 2012년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 58건 · 전세 28건감정평가 아님
최근 매매5억 500만원2026.10.15 · 전용 84.99㎡ 20층
매매 중간값5억원58건 · 최근 12개월
전세 중간값3억 7,200만원28건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)70.6%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 18평 | 6건 | 4억 2,800만원 2026.04.29 · 24층 | 4억 1,500만원 | 4억 1,000만원~4억 3,000만원 | 3억 5,000만원 1건 | 84% |
| 67㎡ 약 20평 | 8건 | 4억 7,500만원 2026.07.31 · 15층 | 4억 4,500만원 | 4억 2,500만원~4억 8,200만원 | 3억 2,000만원 4건 | 72% |
| 84㎡ 약 25평 | 32건 | 5억 500만원 2026.10.15 · 20층 | 5억 100만원 | 4억 2,750만원~5억 6,500만원 | 3억 5,350만원 12건 | 71% |
| 104㎡ 약 31평 | 3건 | 5억 6,000만원 2026.07.27 · 13층 | 5억 7,000만원 | 5억 6,000만원~5억 7,000만원 | 4억 4,000만원 5건 | 77% |
| 132㎡ 약 40평 | 6건 | 6억 1,000만원 2026.10.07 · 3층 | 6억 4,500만원 | 6억 1,000만원~7억 2,800만원 | 3억 7,400만원 2건 | 58% |
| 147㎡ 약 44평 | 3건 | 6억 6,000만원 2026.07.17 · 15층 | 6억 6,000만원 | 6억 1,000만원~6억 6,000만원 | 5억 4,500만원 2건 | 83% |
| 164㎡ 약 50평 | 0건 | — | — | — | 5억 5,000만원 2건 | — |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 5억 100만원, 전세 중간값 3억 5,350만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 58건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 84.99㎡ | 20 | 5억 500만원 | 1,964만원 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 84.99㎡ | 8 | 5억 1,700만원 | 2,011만원 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 132.86㎡ | 3 | 6억 1,000만원 | 1,518만원 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 84.99㎡ | 3 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 중개거래 |
| 2026.08.20 | 84.99㎡ | 3 | 5억 5,000만원 | 2,139만원 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 84.99㎡ | 5 | 4억 5,000만원 | 1,750만원 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | 84.99㎡ | 14 | 5억 3,900만원 | 2,097만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 84.99㎡ | 2 | 4억 7,000만원 | 1,828만원 | 중개거래 |
| 2026.08.02 | 84.99㎡ | 16 | 5억 2,000만원 | 2,023만원 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 84.99㎡ | 13 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 67.41㎡ | 15 | 4억 7,500만원 | 2,329만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 84.99㎡ | 9 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 중개거래 |
| 2026.07.27 | 104.17㎡ | 13 | 5억 6,000만원 | 1,777만원 | 중개거래 |
| 2026.07.17 | 147.27㎡ | 15 | 6억 6,000만원 | 1,482만원 | 중개거래 |
| 2026.07.16 | 147.27㎡ | 11 | 6억 1,000만원 | 1,369만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15 | 84.99㎡ | 14 | 5억 2,000만원 | 2,023만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04 | 84.99㎡ | 19 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 중개거래 |
| 2026.06.12 | 67.41㎡ | 14 | 4억 2,500만원 | 2,084만원 | 중개거래 |
| 2026.06.05 | 84.99㎡ | 9 | 5억 200만원 | 1,953만원 | 중개거래 |
| 2026.06.02 | 67.41㎡ | 8 | 4억 3,500만원 | 2,133만원 | 중개거래 |
| 2026.05.31 | 84.99㎡ | 3 | 4억 5,700만원 | 1,778만원 | 직거래 |
| 2026.05.22 | 84.99㎡ | 1 | 5억원 | 1,945만원 | 중개거래 |
| 2026.05.19 | 84.99㎡ | 9 | 5억 2,000만원 | 2,023만원 | 중개거래 |
| 2026.05.19 | 104.17㎡ | 10 | 5억 7,000만원 | 1,809만원 | 중개거래 |
| 2026.05.11 | 84.99㎡ | 16 | 5억원 | 1,945만원 | 중개거래 |
| 2026.04.30 | 84.99㎡ | 2 | 4억 2,750만원 | 1,663만원 | 직거래 |
| 2026.04.29 | 59.99㎡ | 24 | 4억 2,800만원 | 2,359만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 84.99㎡ | 13 | 4억 9,000만원 | 1,906만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 104.17㎡ | 17 | 5억 7,000만원 | 1,809만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 84.99㎡ | 1 | 4억 3,000만원 | 1,673만원 | 중개거래 |
| 2026.04.03 | 67.41㎡ | 12 | 4억 5,500만원 | 2,231만원 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 132.86㎡ | 5 | 6억 5,000만원 | 1,617만원 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 84.99㎡ | 15 | 5억 4,000만원 | 2,100만원 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 67.41㎡ | 7 | 4억 3,000만원 | 2,109만원 | 중개거래 |
| 2026.03.20 | 84.99㎡ | 20 | 4억 9,500만원 | 1,925만원 | 중개거래 |
| 2026.03.16 | 132.21㎡ | 11 | 6억 4,000만원 | 1,600만원 | 중개거래 |
| 2026.02.10 | 67.41㎡ | 9 | 4억 8,200만원 | 2,364만원 | 중개거래 |
| 2026.02.01 | 84.99㎡ | 14 | 5억 1,200만원 | 1,991만원 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 59.99㎡ | 21 | 4억 3,000만원 | 2,370만원 | 직거래 |
| 2026.01.31 | 84.99㎡ | 10 | 4억 8,400만원 | 1,883만원 | 중개거래 |
| 2026.01.14 | 59.99㎡ | 14 | 4억 1,000만원 | 2,259만원 | 중개거래 |
| 2025.12.29 | 59.99㎡ | 8 | 4억 1,000만원 | 2,259만원 | 중개거래 |
| 2025.12.28 | 84.99㎡ | 16 | 5억 6,500만원 | 2,198만원 | 중개거래 |
| 2025.12.26 | 84.99㎡ | 3 | 4억 5,000만원 | 1,750만원 | 중개거래 |
| 2025.12.26 | 84.99㎡ | 6 | 4억 9,500만원 | 1,925만원 | 중개거래 |
| 2025.12.23 | 147.65㎡ | 2 | 6억 6,000만원 | 1,478만원 | 중개거래 |
| 2025.12.17 | 84.99㎡ | 6 | 4억 7,000만원 | 1,828만원 | 중개거래 |
| 2025.12.16 | 84.99㎡ | 9 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 중개거래 |
| 2025.12.10 | 59.99㎡ | 16 | 4억 2,000만원 | 2,314만원 | 중개거래 |
| 2025.12.01 | 59.99㎡ | 18 | 4억 1,000만원 | 2,259만원 | 중개거래 |
| 2025.11.29 | 132.27㎡ | 7 | 6억 4,000만원 | 1,600만원 | 중개거래 |
| 2025.11.27 | 84.99㎡ | 4 | 4억 8,000만원 | 1,867만원 | 중개거래 |
| 2025.11.26 | 132.27㎡ | 21 | 7억 2,800만원 | 1,819만원 | 중개거래 |
| 2025.11.24 | 67.41㎡ | 11 | 4억 3,500만원 | 2,133만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 67.41㎡ | 5 | 4억 6,500만원 | 2,280만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 84.99㎡ | 9 | 5억원 | 1,945만원 | 중개거래 |
| 2025.11.18 | 132.27㎡ | 15 | 6억 5,000만원 | 1,625만원 | 중개거래 |
| 2025.11.07 | 84.99㎡ | 24 | 5억원 | 1,945만원 | 중개거래 |
전세 거래 28건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 84.99㎡ | 12 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.28 | 84.99㎡ | 2 | 3억 7,650만원 | 갱신 |
| 2026.08.22 | 67.41㎡ | 14 | 3억원 | 신규 |
| 2026.08.06 | 164.72㎡ | 16 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.25 | 104.17㎡ | 15 | 4억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.06.14 | 84.99㎡ | 14 | 3억 3,600만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.13 | 84.99㎡ | 15 | 3억 8,000만원 | 갱신 |
| 2026.06.05 | 84.99㎡ | 2 | 3억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.04 | 104.17㎡ | 11 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.25 | 104.86㎡ | 18 | 4억 9,000만원 | 신규 |
| 2026.05.04 | 84.99㎡ | 2 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.04.06 | 164.72㎡ | 16 | 5억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.03.08 | 84.99㎡ | 21 | 3억 2,550만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.01.30 | 67.41㎡ | 2 | 3억 1,000만원 | 신규 |
| 2026.01.29 | 84.99㎡ | 4 | 3억 4,000만원 | 갱신 |
| 2026.01.16 | 104.17㎡ | 2 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.01.13 | 84.99㎡ | 11 | 3억 5,700만원 | 갱신 |
| 2026.01.07 | 84.99㎡ | 11 | 3억 2,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.01.06 | 104.17㎡ | 2 | 4억 2,000만원 | 신규 |
| 2025.12.15 | 84.99㎡ | 17 | 3억 6,750만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.12.12 | 132.21㎡ | 13 | 4억 8,300만원 | 신규 |
| 2025.12.03 | 67.41㎡ | 16 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.12.03 | 67.41㎡ | 16 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.11.29 | 147.65㎡ | 12 | 4억 6,000만원 | 신규 |
| 2025.11.28 | 132.27㎡ | 10 | 2억 6,500만원 | 신규 |
| 2025.11.24 | 147.65㎡ | 2 | 6억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.11.23 | 59.99㎡ | 21 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2025.11.22 | 84.99㎡ | 23 | 3억 8,000만원 | 신규 |
장전동 다른 단지
자주 묻는 질문
벽산블루밍장전디자인시티2단지 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.10.15 전용 84.99㎡ 20층 5억 500만원이에요. 최근 12개월 매매 58건의 중간값은 5억원이에요.
벽산블루밍장전디자인시티2단지 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 28건의 중간값은 3억 7,200만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 71%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.