내 집·땅 점검 · 셈벗
양천구 목동 아파트 시세
서울 양천구 목동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 677건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값17억 3,500만원677건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값6,928만원㎡당 2,096만원
아파트 전세 중간값7억원전세 749건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)45.2%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지71986년 | 53~101㎡ | 30억 5,000만원 2026.10.02 · 89㎡ 1층 | 24억 6,750만원 | 78건 | 6억 4,000만원 98건 |
| 목동신시가지31986년 | 64~153㎡ | 23억 8,000만원 2026.09.16 · 64㎡ 4층 | 24억 2,000만원 | 55건 | 6억 6,500만원 54건 |
| 목동신시가지11985년 | 47~154㎡ | 27억 7,000만원 2026.09.10 · 98㎡ 3층 | 23억 5,000만원 | 44건 | 7억 4,900만원 59건 |
| 롯데캐슬위너2005년 | 59~145㎡ | 14억 7,500만원 2026.10.15 · 84㎡ 3층 | 14억 3,500만원 | 38건 | 7억 6,388만원 28건 |
| 목동신시가지41986년 | 47~142㎡ | 22억 2,000만원 2026.07.24 · 47㎡ 18층 | 20억 2,000만원 | 36건 | 4억 7,500만원 50건 |
| 목동청구한신아파트1997년 | 84㎡ | 21억 4,000만원 2026.09.30 · 84㎡ 15층 | 20억 7,500만원 | 36건 | 9억 3,000만원 41건 |
| 목동롯데캐슬마에스트로2019년 | 59·77·84·101㎡ | 13억 8,500만원 2026.09.29 · 59㎡ 11층 | 13억 6,000만원 | 29건 | 7억 2,000만원 21건 |
| 성원22000년 | 59~114㎡ | 9억 1,500만원 2026.07.25 · 84㎡ 1층 | 8억 2,000만원 | 27건 | 4억 5,000만원 10건 |
| 금호어울림2004년 | 84·120·133㎡ | 16억 4,000만원 2026.08.26 · 120㎡ 7층 | 14억 6,100만원 | 26건 | 8억원 5건 |
| 건영1994년 | 84㎡ | 8억 3,000만원 2026.08.03 · 84㎡ 1층 | 7억 4,750만원 | 20건 | 4억 6,000만원 3건 |
| 우성1992년 | 84㎡ | 16억 9,000만원 2026.09.15 · 84㎡ 15층 | 17억 2,500만원 | 16건 | 6억 7,500만원 2건 |
| 목동신시가지21986년 | 65~152㎡ | 37억원 2026.08.07 · 144㎡ 11층 | 27억 5,000만원 | 15건 | 9억 2,000만원 44건 |
| 목동신시가지51986년 | 65~152㎡ | 26억 5,000만원 2026.07.28 · 65㎡ 4층 | 29억 8,350만원 | 14건 | 7억 9,500만원 62건 |
| 목동금호베스트빌2002년 | 58~125㎡ | 11억 4,500만원 2026.06.29 · 96㎡ 1층 | 11억 3,000만원 | 11건 | 6억 5,500만원 6건 |
| 대원칸타빌22003년 | 69~144㎡ | 16억 8,000만원 2026.09.20 · 84㎡ 14층 | 14억 6,500만원 | 10건 | 7억 8,300만원 6건 |
| 목동에버하임2019년 | 24·37·39·41㎡ | 4억 5,000만원 2026.10.10 · 41㎡ 5층 | 4억 4,650만원 | 10건 | 3억 4,000만원 4건 |
| 목동트윈빌2000년 | 108~218㎡ | 18억원 2026.06.21 · 112㎡ 20층 | 17억원 | 9건 | 11억 5,250만원 6건 |
| 목동신시가지61986년 | 47~142㎡ | 22억 8,000만원 2026.08.13 · 47㎡ 3층 | 22억 9,250만원 | 8건 | 4억 2,000만원 46건 |
| 하이페리온22006년 | 119~209㎡ | 35억 2,000만원 2026.08.01 · 133㎡ 13층 | 33억원 | 7건 | 18억 5,000만원 7건 |
| 목동현대11997년 | 59·84㎡ | 17억원 2026.10.01 · 59㎡ 13층 | 17억원 | 7건 | 8억 8,850만원 8건 |
| 극동늘푸른1998년 | 59·84·114㎡ | 14억 4,500만원 2026.06.29 · 114㎡ 8층 | 9억 6,500만원 | 7건 | 7억 3,000만원 5건 |
| 삼익1997년 | 58·59·84·114㎡ | 12억 3,000만원 2026.05.21 · 59㎡ 5층 | 14억 8,500만원 | 6건 | 5억 6,400만원 6건 |
| 금강에스쁘아2002년 | 59·82㎡ | 12억원 2026.06.04 · 82㎡ 16층 | 11억 6,000만원 | 6건 | 5억 5,000만원 5건 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴2009년 | 124·146㎡ | 34억 9,500만원 2026.09.21 · 146㎡ 13층 | 34억원 | 6건 | 19억 5,000만원 2건 |
| 월드메르디앙22003년 | 72·84㎡ | 10억 5,000만원 2026.02.25 · 84㎡ 1층 | 11억 6,000만원 | 6건 | 7억 3,000만원 3건 |
| 현대I-PARK2003년 | 59·82·100㎡ | 16억 3,000만원 2026.05.26 · 82㎡ 12층 | 15억 2,000만원 | 5건 | 7억 2,000만원 6건 |
| 대원칸타빌2001년 | 81·84·107㎡ | 14억 8,000만원 2026.06.16 · 84㎡ 13층 | 15억원 | 5건 | 9억 7,000만원 3건 |
| 목동이-편한세상2006년 | 134·156㎡ | 21억원 2026.07.24 · 156㎡ 2층 | 19억원 | 5건 | 13억 5,000만원 2건 |
| 부영32000년 | 89~238㎡ | 20억 5,000만원 2026.04.24 · 152㎡ 7층 | 23억 4,000만원 | 5건 | 9억 4,650만원 4건 |
| 목동길성그랑프리텔2003년 | 65·71·77㎡ | 8억 3,500만원 2026.09.10 · 77㎡ 5층 | 6억 8,000만원 | 5건 | 5억 7,000만원 3건 |
| 현대파크빌(907-23)2003년 | 146·148·149·181㎡ | 18억 2,000만원 2026.06.19 · 146㎡ 16층 | 14억 8,000만원 | 5건 | 14억원 1건 |
| 목동성원(926-8)1997년 | 58·59·84·114㎡ | 16억 6,500만원 2026.05.26 · 59㎡ 9층 | 16억 1,750만원 | 4건 | 9억 1,500만원 2건 |
| 트라팰리스이스턴에비뉴2009년 | 112~163㎡ | 30억원 2026.08.24 · 124㎡ 30층 | 30억 4,000만원 | 4건 | 16억원 1건 |
| 목동성원2000년 | 59·84·114㎡ | 14억 1,500만원 2026.08.19 · 84㎡ 14층 | 14억 500만원 | 4건 | 6억 7,000만원 7건 |
| 부영22000년 | 79~207㎡ | 18억 7,000만원 2026.05.21 · 123㎡ 24층 | 19억 900만원 | 4건 | 14억원 5건 |
| 스카이빌아파트2002년 | 84㎡ | 10억 4,800만원 2026.05.15 · 84㎡ 4층 | 10억 8,250만원 | 4건 | 6억 7,000만원 3건 |
| 두란1996년 | 68·78㎡ | 4억 9,500만원 2026.06.26 · 78㎡ 2층 | 4억 6,900만원 | 4건 | — |
| 목동센트럴푸르지오2015년 | 57·84·110·118㎡ | 26억 5,000만원 2026.08.08 · 118㎡ 16층 | 24억 9,000만원 | 3건 | 6억 2,239만원 14건 |
| 목동대림1994년 | 84㎡ | 19억원 2026.07.12 · 84㎡ 17층 | 18억 8,000만원 | 3건 | 8억 6,000만원 9건 |
| 대원칸타빌32003년 | 84·96㎡ | 16억 6,000만원 2026.09.04 · 84㎡ 4층 | 16억 6,000만원 | 3건 | 8억 1,900만원 7건 |
| 부영그린타운11999년 | 133·147·164㎡ | 16억 9,000만원 2026.06.01 · 164㎡ 11층 | 17억 7,500만원 | 3건 | 12억 7,500만원 2건 |
| 명지해드는터2005년 | 83·84㎡ | 10억원 2026.06.13 · 84㎡ 10층 | 9억 8,000만원 | 3건 | 6억 2,000만원 2건 |
| 목동효성2003년 | 84·111㎡ | 11억원 2026.09.21 · 84㎡ 17층 | 9억 1,000만원 | 3건 | 6억 500만원 2건 |
| 세종그랑시아2003년 | 59·80·111㎡ | 12억 5,000만원 2026.10.08 · 111㎡ 16층 | 8억 1,000만원 | 3건 | 6억 8,000만원 3건 |
| 목동진흥2004년 | 84·97·132㎡ | 8억 5,000만원 2026.06.29 · 97㎡ 7층 | 6억 4,500만원 | 3건 | 5억 1,000만원 1건 |
| 대원2002년 | 76·84㎡ | 8억 4,000만원 2026.05.18 · 84㎡ 4층 | 8억 4,500만원 | 3건 | — |
| 웨스트빌2004년 | 59·68·80·81㎡ | 8억 6,300만원 2026.05.22 · 80㎡ 7층 | 8억원 | 3건 | — |
| 인우2002년 | 74·79·92·96㎡ | 8억 5,000만원 2026.05.23 · 96㎡ 7층 | 7억 1,000만원 | 3건 | — |
| 목동2차아이파크2004년 | 84㎡ | 15억원 2026.05.04 · 84㎡ 14층 | 15억원 | 2건 | 7억 4,250만원 2건 |
| 목동가든스위트1999년 | 144·179㎡ | 18억원 2026.02.13 · 144㎡ 12층 | 18억 500만원 | 2건 | 12억 1,500만원 2건 |
| 현대1996년 | 57·59·83㎡ | 15억 8,000만원 2026.08.10 · 57㎡ 12층 | 16억 5,000만원 | 2건 | 7억 9,550만원 6건 |
| 수산팰리스2005년 | 79·84㎡ | 7억 8,000만원 2026.02.19 · 79㎡ 5층 | 7억 3,000만원 | 2건 | 4억 3,000만원 3건 |
| 금호아파트(768)1995년 | 59·84㎡ | 10억 3,000만원 2026.04.08 · 84㎡ 12층 | 9억 1,500만원 | 2건 | 6억 5,000만원 2건 |
| 목동성원초원1999년 | 59·84㎡ | 12억 2,500만원 2026.05.01 · 84㎡ 14층 | 10억 2,650만원 | 2건 | 6억 7,000만원 3건 |
| 목동미소래2005년 | 77·84㎡ | 7억 9,000만원 2026.07.11 · 84㎡ 5층 | 7억 8,500만원 | 2건 | 5억 3,750만원 2건 |
| 벽산1991년 | 84㎡ | 19억 8,000만원 2026.06.11 · 84㎡ 9층 | 18억 6,500만원 | 2건 | 12억원 1건 |
| 목동두산위브2005년 | 112㎡ | 10억 7,000만원 2026.06.17 · 112㎡ 7층 | 10억 7,250만원 | 2건 | 7억 9,500만원 2건 |
| 월드메르디앙2001년 | 79·84㎡ | 10억 9,500만원 2026.05.25 · 84㎡ 13층 | 10억 3,250만원 | 2건 | 6억 4,000만원 1건 |
| 목동보미리즌빌2006년 | 83·84㎡ | 7억원 2026.08.26 · 83㎡ 7층 | 7억 1,500만원 | 2건 | 4억원 1건 |
| 엘리온2011년 | 72㎡ | 7억 4,400만원 2026.05.16 · 72㎡ 3층 | 7억 4,650만원 | 2건 | 5억원 1건 |
| 웨스트빌(102동)2005년 | 81㎡ | 8억 8,500만원 2026.03.12 · 81㎡ 10층 | 8억 3,750만원 | 2건 | — |
| 정은스카이빌(959)2006년 | 68㎡ | 7억 800만원 2026.01.07 · 68㎡ 7층 | 6억 9,050만원 | 2건 | 5억 2,000만원 1건 |
| 동구햇살아파트2차2013년 | 59·61㎡ | 5억 8,500만원 2026.05.25 · 59㎡ 4층 | 5억 7,750만원 | 2건 | — |
| 목동다솔2004년 | 84·92㎡ | 6억 8,500만원 2026.06.27 · 84㎡ 6층 | 6억 8,900만원 | 2건 | — |
| 일신파스텔1998년 | 59㎡ | 6억 9,000만원 2026.10.02 · 59㎡ 10층 | 6억 4,750만원 | 2건 | — |
| 행복자2004년 | 71·72㎡ | 4억 7,000만원 2026.06.18 · 72㎡ 6층 | 4억 8,750만원 | 2건 | — |
| 진도21999년 | 59·84·108㎡ | 15억원 2026.05.14 · 59㎡ 3층 | 15억원 | 1건 | 10억 5,000만원 9건 |
| 금호11997년 | 59·84㎡ | 16억 5,000만원 2026.03.03 · 59㎡ 16층 | 16억 5,000만원 | 1건 | 8억 2,000만원 5건 |
| 동구햇살아파트2003년 | 84·97㎡ | 8억 7,500만원 2026.07.22 · 84㎡ 1층 | 8억 7,500만원 | 1건 | 5억 1,400만원 3건 |
| 진도11998년 | 59·84㎡ | 18억 5,000만원 2026.05.18 · 84㎡ 8층 | 18억 5,000만원 | 1건 | 7억 1,000만원 2건 |
| 신동아파밀리에2002년 | 84·118㎡ | 12억 5,000만원 2026.06.10 · 84㎡ 11층 | 12억 5,000만원 | 1건 | 8억원 3건 |
| 엘리시아2009년 | 62·65㎡ | 6억 7,000만원 2025.12.30 · 65㎡ 5층 | 6억 7,000만원 | 1건 | 4억 4,100만원 2건 |
| 목동동화옥시죤-72005년 | 76㎡ | 7억 9,500만원 2026.01.30 · 76㎡ 6층 | 7억 9,500만원 | 1건 | 4억 6,200만원 1건 |
| 목동노블레스2007년 | 64·81㎡ | 11억원 2026.02.21 · 81㎡ 2층 | 11억원 | 1건 | 4억 2,500만원 2건 |
| 벽산미라지타워1999년 | 148㎡ | 19억 2,500만원 2026.06.27 · 148㎡ 16층 | 19억 2,500만원 | 1건 | 13억 8,000만원 1건 |
| 신한이모르젠2006년 | 84㎡ | 6억 4,500만원 2025.11.29 · 84㎡ 4층 | 6억 4,500만원 | 1건 | 5억원 1건 |
| 연지프로빌2002년 | 78·103㎡ | 9억 8,000만원 2026.05.08 · 103㎡ 3층 | 9억 8,000만원 | 1건 | 6억 5,000만원 1건 |
| 강산빌라트1993년 | 131㎡ | 12억 6,000만원 2026.07.22 · 131㎡ 7층 | 12억 6,000만원 | 1건 | — |
| 상진지오벨리2004년 | 84㎡ | 6억 3,500만원 2026.04.30 · 84㎡ 5층 | 6억 3,500만원 | 1건 | 4억 3,000만원 1건 |
| 진도1103동1998년 | 74·102㎡ | 11억 2,000만원 2026.07.16 · 74㎡ 1층 | 11억 2,000만원 | 1건 | — |
| 건진1994년 | 98㎡ | 9억 6,500만원 2026.04.08 · 98㎡ 5층 | 9억 6,500만원 | 1건 | — |
| 동도(729-5)1996년 | 64㎡ | 5억 9,000만원 2026.09.15 · 64㎡ 4층 | 5억 9,000만원 | 1건 | — |
| 목동벨로스주상복합2019년 | 66㎡ | 5억 1,000만원 2026.04.13 · 66㎡ 3층 | 5억 1,000만원 | 1건 | — |
| 목동태진드림피아2004년 | 84㎡ | 9억 5,000만원 2025.11.27 · 84㎡ 7층 | 9억 5,000만원 | 1건 | — |
| 보경2000년 | 82㎡ | 5억원 2026.05.29 · 82㎡ 6층 | 5억원 | 1건 | — |
| 삼성(528-7)2002년 | 76㎡ | 5억 4,000만원 2026.03.11 · 76㎡ 2층 | 5억 4,000만원 | 1건 | — |
| 상진지오밸리가동2006년 | 84㎡ | 6억 7,500만원 2026.02.11 · 84㎡ 6층 | 6억 7,500만원 | 1건 | — |
| 성보2010년 | 84㎡ | 8억 2,000만원 2026.04.07 · 84㎡ 2층 | 8억 2,000만원 | 1건 | — |
| 왕자상가아파트1995년 | 88㎡ | 4억 1,000만원 2026.06.12 · 88㎡ 6층 | 4억 1,000만원 | 1건 | — |
| 우당1993년 | 131㎡ | 14억 9,000만원 2026.02.06 · 131㎡ 4층 | 14억 9,000만원 | 1건 | — |
| 태청1999년 | 84㎡ | 4억 4,000만원 2025.12.28 · 84㎡ 3층 | 4억 4,000만원 | 1건 | — |
| 힐타운2004년 | 74㎡ | 3억 4,000만원 2026.05.22 · 74㎡ 4층 | 3억 4,000만원 | 1건 | — |
| ParkPalaceII2008년 | 74㎡ | 5억원 2026.05.06 · 74㎡ 3층 | 5억원 | 1건 | — |
| 목동현대아파트(931)1997년 | 32㎡ | — | — | 0건 | — |
| 현대하이페리온2003년 | 138·154·167·180㎡ | — | — | 0건 | 23억 7,500만원 6건 |
| 목4현대1997년 | 59·84㎡ | — | — | 0건 | 6억원 5건 |
| 에이스1997년 | 58·59·83㎡ | — | — | 0건 | 4억 950만원 6건 |
| 청학2002년 | 22·35·45㎡ | — | — | 0건 | 3억 1,185만원 4건 |
| 근상프리즘2004년 | 65·93㎡ | — | — | 0건 | 4억 7,200만원 1건 |
| 월드메르디앙32003년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 11억원 1건 |
| 래디앙아파트2003년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 7억 3,500만원 1건 |
| 미성1993년 | 72㎡ | — | — | 0건 | — |
| 신목1992년 | 74㎡ | — | — | 0건 | 4억 7,500만원 2건 |
| CG아름채목동아파트2016년 | 38·71㎡ | — | — | 0건 | — |
| 동원2006년 | 64㎡ | — | — | 0건 | 3억원 1건 |
| 목동글로리파크2003년 | 66㎡ | — | — | 0건 | 4억 1,000만원 1건 |
| 목동훼미리2002년 | 80㎡ | — | — | 0건 | 4억 4,000만원 1건 |
| 목동휘버스I2004년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 5억 3,000만원 1건 |
| 삼성(766-1)1995년 | 76㎡ | — | — | 0건 | 3억 4,500만원 1건 |
| 신한훼미리2000년 | 65㎡ | — | — | 0건 | — |
| 애드웰(534)2004년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 4억 8,000만원 1건 |
| 한신빌라트11996년 | 119㎡ | — | — | 0건 | 11억원 1건 |
| 효원빌라트1994년 | 160㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 롯데캐슬위너 | 84.98㎡ | 3 | 14억 7,500만원 | 5,738만원 |
| 2026.10.10 | 목동에버하임 | 41.06㎡ | 5 | 4억 5,000만원 | 3,623만원 |
| 2026.10.08 | 세종그랑시아 | 111.10㎡ | 16 | 12억 5,000만원 | 3,719만원 |
| 2026.10.07 | 목동에버하임 | 41.06㎡ | 4 | 4억 4,000만원 | 3,542만원 |
| 2026.10.02 | 일신파스텔 | 59.28㎡ | 10 | 6억 9,000만원 | 3,848만원 |
| 2026.10.02 | 목동신시가지7 | 89.05㎡ | 1 | 30억 5,000만원 | 11,322만원 |
| 2026.10.01 | 목동현대1 | 59.90㎡ | 13 | 17억원 | 9,382만원 |
| 2026.09.30 | 목동청구한신아파트 | 84.76㎡ | 15 | 21억 4,000만원 | 8,346만원 |
| 2026.09.30 | 목동청구한신아파트 | 84.76㎡ | 14 | 22억원 | 8,580만원 |
| 2026.09.29 | 목동롯데캐슬마에스트로 | 59.98㎡ | 11 | 13억 8,500만원 | 7,633만원 |
| 2026.09.21 | 목동효성 | 84.80㎡ | 17 | 11억원 | 4,288만원 |
| 2026.09.21 | 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 146.10㎡ | 13 | 34억 9,500만원 | 7,908만원 |
| 2026.09.20 | 대원칸타빌2 | 84.98㎡ | 14 | 16억 8,000만원 | 6,535만원 |
| 2026.09.19 | 목동청구한신아파트 | 84.77㎡ | 2 | 19억 5,000만원 | 7,604만원 |
| 2026.09.16 | 목동신시가지3 | 64.98㎡ | 4 | 23억 8,000만원 | 12,108만원 |
| 2026.09.15 | 우성 | 84.44㎡ | 15 | 16억 9,000만원 | 6,616만원 |
| 2026.09.15 | 동도(729-5) | 64.02㎡ | 4 | 5억 9,000만원 | 3,047만원 |
| 2026.09.15 | 우성 | 84.44㎡ | 6 | 17억 2,500만원 | 6,753만원 |
| 2026.09.14 | 목동현대1 | 59.90㎡ | 4 | 17억 3,500만원 | 9,575만원 |
| 2026.09.14 | 목동청구한신아파트 | 84.77㎡ | 6 | 20억 5,000만원 | 7,994만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
양천구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 양천구 목동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 677건의 중간값은 17억 3,500만원, 평당 6,928만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 목동신시가지7(78건)이에요.
서울 양천구 목동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 749건의 중간값은 7억원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 45.2%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.