내 집·땅 점검 · 셈벗
경남 창원시 진해구 아파트 시세
국토교통부 실거래가 신고 자료로 본 최근 6개월(2026.05~2026.10) 아파트 매매·전세 중간값과 법정동별 시세, 빌라·오피스텔 실거래가예요. 2026년 10월 기준, 매일 갱신해요.
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
달별 아파트 거래량·시세 2026.05~2026.10
매매 거래량
| 계약 월 | 매매 건수 | 매매 평당 중간값 | 전세 건수 | 전세 평당 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 98 | 790만원 | 289 | 554만원 |
| 2026.06 | 123 | 937만원 | 346 | 554만원 |
| 2026.07 | 99 | 905만원 | 326 | 555만원 |
| 2026.08 | 102 | 912만원 | 308 | 555만원 |
| 2026.09 | 93 | 868만원 | 101 | 582만원 |
| 2026.10 | 58 | 914만원 | 57 | 584만원 |
최근 달은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적게 보일 수 있어요.
법정동별 아파트 시세 최근 6개월
| 법정동 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍호동 | 98건 | 968만원 | 2억 6,750만원 | 1억 9,400만원 | 87% |
| 자은동 | 86건 | 1,195만원 | 2억 4,750만원 | 1억 7,750만원 | 65% |
| 청안동 | 72건 | 552만원 | 1억원 | 1억원 | 100% |
| 남문동 | 64건 | 962만원 | 2억 2,500만원 | 1억 7,850만원 | 80% |
| 용원동 | 53건 | 858만원 | 2억 2,750만원 | 1억 4,252만원 | 65% |
| 석동 | 52건 | 1,171만원 | 3억 1,000만원 | 2억 5,850만원 | 79% |
| 경화동 | 37건 | 852만원 | 2억 1,900만원 | 1억 7,500만원 | 80% |
| 장천동 | 34건 | 1,249만원 | 2억 9,775만원 | 2억 8,000만원 | 94% |
| 이동 | 14건 | 734만원 | 1억 750만원 | 7,000만원 | 89% |
| 남양동 | 12건 | 755만원 | 1억 7,500만원 | 1억 5,000만원 | 86% |
| 마천동 | 10건 | 439만원 | 9,500만원 | 7,000만원 | 88% |
| 안골동 | 8건 | 1,203만원 | 2억 9,150만원 | 2억 500만원 | 70% |
| 제황산동 | 8건 | 360만원 | 9,250만원 | — | — |
| 속천동 | 6건 | 694만원 | 1억 2,550만원 | 2억원 | 160% |
| 부흥동 | 3건 | 911만원 | 2억 3,400만원 | — | — |
| 광화동 | 2건 | 965만원 | 1억 7,500만원 | — | — |
| 두동 | 2건 | 360만원 | 9,250만원 | 1억원 | 108% |
| 북부동 | 2건 | 377만원 | 6,825만원 | — | — |
| 충의동 | 2건 | 660만원 | 1억 5,625만원 | — | — |
| 근화동 | 1건 | 399만원 | 8,400만원 | 3,000만원 | 62% |
| 덕산동 | 1건 | 452만원 | 1억 1,500만원 | — | — |
| 소사동 | 1건 | 267만원 | 6,300만원 | — | — |
| 여좌동 | 1건 | 274만원 | 7,000만원 | 1억 4,000만원 | 262% |
| 인사동 | 1건 | 773만원 | 1억 500만원 | — | — |
| 인의동 | 1건 | 414만원 | 7,500만원 | — | — |
| 창선동 | 1건 | 703만원 | 1억 7,000만원 | — | — |
| 화천동 | 1건 | 670만원 | 1억 6,000만원 | — | — |
거래 많은 아파트 단지 최근 6개월
| 단지 | 법정동 | 매매 | 매매 중간값 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 창원마린푸르지오1단지 | 풍호동 | 37건 | 4억 1,250만원 | 3억원 2026.10.19 · 59㎡ |
| 자은프라임 | 자은동 | 25건 | 2억 2,500만원 | 3억원 2026.10.18 · 84㎡ |
| 우성 | 풍호동 | 24건 | 1억 4,100만원 | 1억 500만원 2026.09.22 · 59㎡ |
| 남문호반베르디움 | 남문동 | 22건 | 2억 5,150만원 | 2억 500만원 2026.10.04 · 71㎡ |
| 우림필유 | 석동 | 22건 | 3억 6,500만원 | 3억 6,200만원 2026.10.17 · 84㎡ |
| 부영3차 | 청안동 | 20건 | 8,150만원 | 9,000만원 2026.10.12 · 59㎡ |
| 풍림 | 청안동 | 20건 | 1억 25만원 | 9,000만원 2026.10.12 · 59㎡ |
| 시티프라디움1차아파트 | 남문동 | 19건 | 1억 6,300만원 | 1억 4,600만원 2026.10.16 · 59㎡ |
| 자은중흥에스-클래스 | 자은동 | 19건 | 3억 7,000만원 | 3억 6,000만원 2026.10.15 · 84㎡ |
| 진해장천대동다:숲 | 장천동 | 19건 | 2억 9,000만원 | 2억 9,000만원 2026.10.16 · 84㎡ |
| 해인로즈빌 | 청안동 | 15건 | 1억 100만원 | 1억 200만원 2026.10.02 · 59㎡ |
| 창원한신휴플러스오션파크 | 장천동 | 14건 | 3억 2,600만원 | 3억 6,200만원 2026.10.18 · 84㎡ |
| 남문리젠시빌란트더웰 | 남문동 | 12건 | 2억 5,900만원 | 2억 4,500만원 2026.10.16 · 74㎡ |
| 부산신항만이지더원2단지 | 용원동 | 12건 | 2억 2,650만원 | 1억 7,800만원 2026.10.17 · 59㎡ |
| 일신님 | 용원동 | 12건 | 2억 3,000만원 | 2억 2,800만원 2026.10.18 · 101㎡ |
빌라(연립·다세대)·오피스텔 시세 최근 6개월
| 유형 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌라(연립·다세대) | 0건 | — | — | 1억 500만원 10건 | — |
| 오피스텔 | 61건 | 1,242만원 | 2억 4,587만원 | 9,750만원 26건 | 52% |
빌라는 시세 자료가 적고 건물마다 차이가 커요. 전세 계약 전에는 건축물대장에서 근생·위반건축물 여부를 꼭 확인하세요.
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
법정동 전체
경상남도 다른 시·군·구
자주 묻는 질문
경남 창원시 진해구 아파트 평당 시세는 얼마인가요?
최근 6개월(2026.05~2026.10) 신고된 아파트 매매 573건의 ㎡당 중간값은 275만원, 평당 908만원이에요. 매매가 중간값은 2억 1,800만원이에요. 단지·면적·층에 따라 차이가 커요.
경남 창원시 진해구 아파트 전세가율은?
같은 기간 아파트 전세(월세 0원) 1,427건의 ㎡당 중간값을 매매 ㎡당 중간값으로 나눈 추정 전세가율은 61.1%예요. 전세 중간값은 1억 4,252만원이에요. 개별 집의 전세가율은 그 집 시세로 따로 계산해야 해요.
경남 창원시 진해구 빌라 시세는요?
최근 6개월 신고된 연립·다세대 매매가 없어요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매·전월세, 연립다세대 매매·전월세, 오피스텔 매매·전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.