내 집·땅 점검 · 셈벗
경남 김해시 아파트 시세
국토교통부 실거래가 신고 자료로 본 최근 6개월(2026.05~2026.10) 아파트 매매·전세 중간값과 법정동별 시세, 빌라·오피스텔 실거래가예요. 2026년 10월 기준, 매일 갱신해요.
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
달별 아파트 거래량·시세 2026.05~2026.10
매매 거래량
| 계약 월 | 매매 건수 | 매매 평당 중간값 | 전세 건수 | 전세 평당 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 572 | 930만원 | 232 | 854만원 |
| 2026.06 | 563 | 864만원 | 289 | 915만원 |
| 2026.07 | 431 | 908만원 | 237 | 895만원 |
| 2026.08 | 422 | 868만원 | 216 | 856만원 |
| 2026.09 | 389 | 839만원 | 197 | 826만원 |
| 2026.10 | 297 | 895만원 | 120 | 973만원 |
최근 달은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적게 보일 수 있어요.
법정동별 아파트 시세 최근 6개월
| 법정동 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼계동 | 325건 | 891만원 | 2억 3,000만원 | 2억 2,000만원 | 96% |
| 외동 | 258건 | 753만원 | 1억 3,600만원 | 1억 3,000만원 | 95% |
| 부곡동 | 207건 | 619만원 | 1억 4,600만원 | 1억 2,700만원 | 93% |
| 진영읍 진영리 | 183건 | 882만원 | 2억 800만원 | 1억 7,250만원 | 88% |
| 삼문동 | 173건 | 1,024만원 | 2억 1,300만원 | 2억 1,750만원 | 105% |
| 관동동 | 168건 | 1,097만원 | 2억 6,850만원 | 2억 3,000만원 | 86% |
| 율하동 | 167건 | 1,344만원 | 3억 7,000만원 | 3억원 | 81% |
| 구산동 | 160건 | 897만원 | 1억 6,900만원 | 1억 800만원 | 66% |
| 장유동 | 138건 | 1,751만원 | 4억 4,800만원 | 3억 4,000만원 | 76% |
| 신문동 | 125건 | 1,557만원 | 3억 8,000만원 | 3억원 | 72% |
| 내동 | 115건 | 895만원 | 2억 5,000만원 | 1억 8,500만원 | 82% |
| 무계동 | 80건 | 698만원 | 1억 800만원 | 1억 8,900만원 | 128% |
| 어방동 | 75건 | 465만원 | 9,000만원 | 9,700만원 | 87% |
| 주촌면 천곡리 | 71건 | 1,473만원 | 3억 3,000만원 | 2억 2,000만원 | 74% |
| 대청동 | 69건 | 651만원 | 1억 4,500만원 | 1억 1,900만원 | 95% |
| 주촌면 선지리 | 52건 | 1,353만원 | 3억원 | 2억 3,000만원 | 74% |
| 안동 | 45건 | 1,648만원 | 2억 9,900만원 | 3억 2,000만원 | 78% |
| 봉황동 | 38건 | 1,627만원 | 3억 7,500만원 | 2억 9,000만원 | 70% |
| 삼방동 | 34건 | 397만원 | 9,750만원 | 8,000만원 | 108% |
| 진영읍 여래리 | 30건 | 657만원 | 1억 5,500만원 | 1억 5,000만원 | 112% |
| 동상동 | 27건 | 734만원 | 1억 8,800만원 | 1억 8,000만원 | 81% |
| 내덕동 | 26건 | 975만원 | 2억 1,000만원 | 2억 2,000만원 | 91% |
| 지내동 | 25건 | 681만원 | 1억 3,500만원 | 1억 1,500만원 | 83% |
| 부원동 | 24건 | 1,648만원 | 4억 1,100만원 | 2억 9,750만원 | 70% |
| 삼정동 | 20건 | 510만원 | 1억 3,000만원 | 7,000만원 | 75% |
| 진영읍 죽곡리 | 9건 | 321만원 | 6,360만원 | — | — |
| 진영읍 좌곤리 | 6건 | 647만원 | 2억 650만원 | 1억 6,000만원 | 96% |
| 대성동 | 4건 | 365만원 | 7,900만원 | — | — |
| 서상동 | 4건 | 1,101만원 | 2억 8,290만원 | — | — |
| 진례면 초전리 | 4건 | 411만원 | 8,850만원 | 8,000만원 | 77% |
| 한림면 장방리 | 4건 | 317만원 | 5,300만원 | — | — |
| 전하동 | 3건 | 740만원 | 1억 7,000만원 | 1억 5,700만원 | 83% |
| 진례면 송정리 | 2건 | 317만원 | 6,650만원 | 5,300만원 | 92% |
| 풍유동 | 2건 | 518만원 | 1억 2,500만원 | — | — |
| 흥동 | 1건 | 529만원 | 1억 3,500만원 | 1억 1,500만원 | 85% |
거래 많은 아파트 단지 최근 6개월
| 단지 | 법정동 | 매매 | 매매 중간값 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 삼계한라비발디센텀시티 | 삼계동 | 74건 | 3억 8,550만원 | 3억 9,500만원 2026.10.19 · 84㎡ |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 주촌면 천곡리 | 64건 | 3억 3,650만원 | 3억 3,000만원 2026.10.14 · 75㎡ |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 54건 | 3억 1,650만원 | 2억 7,600만원 2026.10.16 · 84㎡ |
| 한국2 | 외동 | 47건 | 1억 3,900만원 | 1억 6,600만원 2026.10.16 · 59㎡ |
| 월산마을9단지부영3차 | 부곡동 | 38건 | 1억 5,800만원 | 1억 5,700만원 2026.10.06 · 80㎡ |
| 율하자이힐스테이트 | 장유동 | 37건 | 4억 6,500만원 | 4억 4,500만원 2026.10.17 · 74㎡ |
| 뜨란채 | 외동 | 36건 | 1억 2,625만원 | 1억 1,055만원 2026.10.16 · 59㎡ |
| 석봉마을9단지부영5차 | 무계동 | 36건 | 8,725만원 | 9,200만원 2026.10.12 · 47㎡ |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 율하동 | 34건 | 4억 8,650만원 | 5억 900만원 2026.10.16 · 128㎡ |
| 율현마을이편한세상9단지 | 율하동 | 33건 | 3억 8,200만원 | 3억 7,900만원 2026.10.16 · 84㎡ |
| e편한세상봉황역 | 봉황동 | 33건 | 3억 8,500만원 | 3억원 2026.10.03 · 59㎡ |
| 원메이저힐스테이트 | 장유동 | 32건 | 4억 6,350만원 | 4억 5,300만원 2026.10.19 · 84㎡ |
| 중흥에스-클래스에코시티 | 진영읍 진영리 | 32건 | 3억 3,150만원 | 3억 4,000만원 2026.10.09 · 84㎡ |
| 연지공원푸르지오 | 내동 | 31건 | 5억 2,800만원 | 5억 3,000만원 2026.10.19 · 84㎡ |
| 젤미마을1단지부영11차 | 삼문동 | 31건 | 8,900만원 | 1억 1,200만원 2026.10.19 · 47㎡ |
빌라(연립·다세대)·오피스텔 시세 최근 6개월
| 유형 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌라(연립·다세대) | 0건 | — | — | 6,250만원 22건 | — |
| 오피스텔 | 49건 | 436만원 | 3,900만원 | 1억 3,000만원 53건 | 179% |
빌라는 시세 자료가 적고 건물마다 차이가 커요. 전세 계약 전에는 건축물대장에서 근생·위반건축물 여부를 꼭 확인하세요.
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
법정동 전체
김해시 법정동 101곳
- 동상동
- 서상동
- 부원동
- 봉황동
- 대성동
- 구산동
- 삼계동
- 내동
- 외동
- 흥동
- 풍유동
- 명법동
- 이동
- 화목동
- 전하동
- 강동
- 삼정동
- 어방동
- 삼방동
- 안동
- 지내동
- 불암동
- 유하동
- 내덕동
- 부곡동
- 무계동
- 신문동
- 삼문동
- 대청동
- 관동동
- 율하동
- 장유동
- 응달동
- 수가동
- 진영읍 우동리
- 진영읍 하계리
- 진영읍 방동리
- 진영읍 사산리
- 진영읍 좌곤리
- 진영읍 진영리
- 진영읍 여래리
- 진영읍 본산리
- 진영읍 신용리
- 진영읍 설창리
- 진영읍 내룡리
- 진영읍 죽곡리
- 진영읍 의전리
- 주촌면 선지리
- 주촌면 원지리
- 주촌면 덕암리
- 주촌면 천곡리
- 주촌면 내삼리
- 주촌면 양동리
- 주촌면 망덕리
- 주촌면 농소리
- 진례면 청천리
- 진례면 시례리
- 진례면 송정리
- 진례면 초전리
- 진례면 신안리
- 진례면 산본리
- 진례면 신월리
- 진례면 송현리
- 진례면 담안리
- 진례면 고모리
- 한림면 명동리
- 한림면 퇴래리
- 한림면 병동리
- 한림면 신천리
- 한림면 용덕리
- 한림면 안곡리
- 한림면 안하리
- 한림면 장방리
- 한림면 시산리
- 한림면 가동리
- 한림면 가산리
- 한림면 금곡리
- 생림면 나전리
- 생림면 사촌리
- 생림면 봉림리
- 생림면 생림리
- 생림면 마사리
- 생림면 생철리
- 생림면 안양리
- 생림면 도요리
- 상동면 대감리
- 상동면 매리
- 상동면 감노리
- 상동면 여차리
- 상동면 우계리
- 상동면 묵방리
- 대동면 수안리
- 대동면 주중리
- 대동면 주동리
- 대동면 예안리
- 대동면 초정리
- 대동면 괴정리
- 대동면 대감리
- 대동면 덕산리
- 대동면 월촌리
- 대동면 조눌리
경상남도 다른 시·군·구
자주 묻는 질문
경남 김해시 아파트 평당 시세는 얼마인가요?
최근 6개월(2026.05~2026.10) 신고된 아파트 매매 2,674건의 ㎡당 중간값은 267만원, 평당 884만원이에요. 매매가 중간값은 2억 1,800만원이에요. 단지·면적·층에 따라 차이가 커요.
경남 김해시 아파트 전세가율은?
같은 기간 아파트 전세(월세 0원) 1,291건의 ㎡당 중간값을 매매 ㎡당 중간값으로 나눈 추정 전세가율은 101.3%예요. 전세 중간값은 2억 1,000만원이에요. 개별 집의 전세가율은 그 집 시세로 따로 계산해야 해요.
경남 김해시 빌라 시세는요?
최근 6개월 신고된 연립·다세대 매매가 없어요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매·전월세, 연립다세대 매매·전월세, 오피스텔 매매·전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.