내 집·땅 점검 · 셈벗
경남 창원시 마산합포구 아파트 시세
국토교통부 실거래가 신고 자료로 본 최근 6개월(2026.05~2026.10) 아파트 매매·전세 중간값과 법정동별 시세, 빌라·오피스텔 실거래가예요. 2026년 10월 기준, 매일 갱신해요.
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
달별 아파트 거래량·시세 2026.05~2026.10
매매 거래량
| 계약 월 | 매매 건수 | 매매 평당 중간값 | 전세 건수 | 전세 평당 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 176 | 1,247만원 | 121 | 842만원 |
| 2026.06 | 160 | 1,064만원 | 108 | 726만원 |
| 2026.07 | 120 | 1,205만원 | 113 | 995만원 |
| 2026.08 | 109 | 1,157만원 | 91 | 926만원 |
| 2026.09 | 123 | 970만원 | 81 | 796만원 |
| 2026.10 | 85 | 1,284만원 | 40 | 1,044만원 |
최근 달은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적게 보일 수 있어요.
법정동별 아파트 시세 최근 6개월
| 법정동 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월영동 | 230건 | 1,484만원 | 4억원 | 1억 7,557만원 | 46% |
| 교방동 | 117건 | 1,774만원 | 4억 4,500만원 | 1억 5,750만원 | 72% |
| 현동 | 49건 | 1,050만원 | 2억 4,300만원 | 2억 500만원 | 83% |
| 산호동 | 46건 | 1,250만원 | 2억 8,075만원 | 2억 9,000만원 | 93% |
| 해운동 | 45건 | 768만원 | 1억 6,500만원 | 1억 3,500만원 | 91% |
| 진동면 진동리 | 42건 | 796만원 | 1억 7,700만원 | 1억 4,500만원 | 78% |
| 신포동1가 | 32건 | 1,534만원 | 4억 3,750만원 | 4억원 | 78% |
| 가포동 | 30건 | 1,205만원 | 2억 8,500만원 | 2억 1,000만원 | 73% |
| 자산동 | 25건 | 430만원 | 9,500만원 | 6,250만원 | 97% |
| 월포동 | 24건 | 1,167만원 | 2억 9,150만원 | 2억 4,000만원 | 83% |
| 오동동 | 22건 | 1,247만원 | 3억 350만원 | 2억 6,000만원 | 83% |
| 완월동 | 20건 | 503만원 | 1억 1,450만원 | 1억 5,000만원 | 72% |
| 교원동 | 15건 | 1,381만원 | 3억 5,500만원 | 2억 9,500만원 | 81% |
| 신포동2가 | 14건 | 574만원 | 1억 4,625만원 | 1억 3,000만원 | 89% |
| 중앙동2가 | 8건 | 890만원 | 2억 1,000만원 | 1억 8,750만원 | 93% |
| 창포동3가 | 7건 | 592만원 | 1억 300만원 | — | — |
| 창포동1가 | 6건 | 758만원 | 2억 300만원 | — | — |
| 진동면 요장리 | 5건 | 359만원 | 7,000만원 | — | — |
| 대내동 | 4건 | 1,029만원 | 1억 5,325만원 | 1억 3,750만원 | 84% |
| 중앙동3가 | 4건 | 1,097만원 | 2억 1,350만원 | 5,000만원 | 41% |
| 두월동2가 | 3건 | 984만원 | 2억 5,300만원 | — | — |
| 신흥동 | 3건 | 831만원 | 1억 5,000만원 | — | — |
| 월남동5가 | 3건 | 1,438만원 | 2억 7,800만원 | — | — |
| 추산동 | 3건 | 399만원 | 7,200만원 | 5,000만원 | 80% |
| 상남동 | 2건 | 612만원 | 1억 5,700만원 | — | — |
| 월남동3가 | 2건 | 1,042만원 | 1억 8,850만원 | — | — |
| 진동면 사동리 | 2건 | 393만원 | 7,125만원 | — | — |
| 화영동 | 2건 | 237만원 | 6,900만원 | — | — |
| 남성동 | 1건 | 524만원 | 9,500만원 | — | — |
| 대외동 | 1건 | 386만원 | 9,900만원 | — | — |
| 동성동 | 1건 | 736만원 | 3억원 | — | — |
| 문화동 | 1건 | 349만원 | 1억 9,600만원 | 1억 5,000만원 | 128% |
| 월남동1가 | 1건 | 490만원 | 8,800만원 | 7,000만원 | 80% |
| 유록동 | 1건 | 238만원 | 8,400만원 | — | — |
| 중성동 | 1건 | 710만원 | 1억 2,000만원 | — | — |
| 창동 | 1건 | 488만원 | 1억 400만원 | — | — |
거래 많은 아파트 단지 최근 6개월
| 단지 | 법정동 | 매매 | 매매 중간값 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 마린애시앙부영 | 월영동 | 138건 | 4억 2,500만원 | 4억 2,500만원 2026.10.19 · 84㎡ |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 교방동 | 44건 | 4억 4,000만원 | 2억 2,000만원 2026.10.16 · 39㎡ |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 가포동 | 26건 | 2억 9,250만원 | 3억 4,000만원 2026.10.05 · 84㎡ |
| 창원푸르지오더플래티넘2단지 | 교방동 | 23건 | 4억 6,000만원 | 4억 8,500만원 2026.10.10 · 84㎡ |
| 마산만I'PARK | 신포동1가 | 21건 | 4억 7,800만원 | 5억 500만원 2026.10.15 · 84㎡ |
| 중흥S클래스프라디움3차 | 현동 | 20건 | 2억 7,650만원 | 3억원 2026.09.29 · 84㎡ |
| 월영동SK오션뷰 | 월영동 | 17건 | 3억 9,500만원 | 3억 1,800만원 2026.10.13 · 59㎡ |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 교방동 | 17건 | 4억 7,100만원 | 4억 6,600만원 2026.10.12 · 84㎡ |
| 한일유앤아이 | 진동면 진동리 | 17건 | 1억 9,000만원 | 2억 2,900만원 2026.10.10 · 123㎡ |
| 무학산벽산블루밍2단지 | 교방동 | 15건 | 2억 9,500만원 | 3억 3,800만원 2026.10.17 · 122㎡ |
| 무학자이 | 교원동 | 15건 | 3억 5,500만원 | 4억 3,700만원 2026.10.02 · 105㎡ |
| 산호경동리인 | 산호동 | 15건 | 2억 9,300만원 | 2억 9,300만원 2026.10.09 · 73㎡ |
| 월영동아2 | 월영동 | 14건 | 1억 7,100만원 | 1억 5,250만원 2026.09.29 · 59㎡ |
| 중앙마린파이브아파트 | 오동동 | 14건 | 3억 2,000만원 | 3억 4,200만원 2026.10.14 · 84㎡ |
| 두산3 | 해운동 | 13건 | 1억 6,700만원 | 1억 3,000만원 2026.09.17 · 59㎡ |
빌라(연립·다세대)·오피스텔 시세 최근 6개월
| 유형 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌라(연립·다세대) | 0건 | — | — | 7,750만원 4건 | — |
| 오피스텔 | 50건 | 496만원 | 4,300만원 | 9,500만원 24건 | 139% |
빌라는 시세 자료가 적고 건물마다 차이가 커요. 전세 계약 전에는 건축물대장에서 근생·위반건축물 여부를 꼭 확인하세요.
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
법정동 전체
창원시 마산합포구 법정동 112곳
- 가포동
- 교방동
- 교원동
- 남성동
- 대내동
- 대성동1가
- 대성동2가
- 대외동
- 대창동
- 덕동동
- 동성동
- 두월동1가
- 두월동2가
- 두월동3가
- 문화동
- 반월동
- 부림동
- 산호동
- 상남동
- 서성동
- 성호동
- 수성동
- 신월동
- 신창동
- 신포동1가
- 신포동2가
- 신흥동
- 완월동
- 월남동1가
- 월남동2가
- 월남동3가
- 월남동4가
- 월남동5가
- 월영동
- 월포동
- 예곡동
- 오동동
- 우산동
- 유록동
- 자산동
- 장군동1가
- 장군동2가
- 장군동3가
- 장군동4가
- 장군동5가
- 중성동
- 중앙동1가
- 중앙동2가
- 중앙동3가
- 창동
- 창포동1가
- 창포동2가
- 창포동3가
- 청계동
- 추산동
- 평화동
- 화영동
- 해운동
- 현동
- 홍문동
- 구산면 유산리
- 구산면 마전리
- 구산면 석곡리
- 구산면 수정리
- 구산면 내포리
- 구산면 옥계리
- 구산면 반동리
- 구산면 구복리
- 구산면 심리
- 구산면 난포리
- 진동면 고현리
- 진동면 신기리
- 진동면 사동리
- 진동면 진동리
- 진동면 요장리
- 진동면 다구리
- 진동면 교동리
- 진동면 인곡리
- 진동면 태봉리
- 진동면 동전리
- 진북면 지산리
- 진북면 예곡리
- 진북면 인곡리
- 진북면 대평리
- 진북면 이목리
- 진북면 금산리
- 진북면 영학리
- 진북면 부산리
- 진북면 덕곡리
- 진북면 신촌리
- 진북면 망곡리
- 진북면 부평리
- 진북면 추곡리
- 진북면 대티리
- 진북면 정현리
- 진전면 율티리
- 진전면 근곡리
- 진전면 임곡리
- 진전면 봉곡리
- 진전면 곡안리
- 진전면 동산리
- 진전면 양촌리
- 진전면 봉암리
- 진전면 일암리
- 진전면 오서리
- 진전면 이명리
- 진전면 창포리
- 진전면 시락리
- 진전면 평암리
- 진전면 금암리
- 진전면 고사리
- 진전면 여양리
경상남도 다른 시·군·구
자주 묻는 질문
경남 창원시 마산합포구 아파트 평당 시세는 얼마인가요?
최근 6개월(2026.05~2026.10) 신고된 아파트 매매 773건의 ㎡당 중간값은 351만원, 평당 1,159만원이에요. 매매가 중간값은 2억 7,000만원이에요. 단지·면적·층에 따라 차이가 커요.
경남 창원시 마산합포구 아파트 전세가율은?
같은 기간 아파트 전세(월세 0원) 554건의 ㎡당 중간값을 매매 ㎡당 중간값으로 나눈 추정 전세가율은 74.7%예요. 전세 중간값은 1억 7,557만원이에요. 개별 집의 전세가율은 그 집 시세로 따로 계산해야 해요.
경남 창원시 마산합포구 빌라 시세는요?
최근 6개월 신고된 연립·다세대 매매가 없어요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매·전월세, 연립다세대 매매·전월세, 오피스텔 매매·전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.