셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

부산진구 양정동 아파트 시세

부산 부산진구 양정동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 495건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값3억 6,000만원495건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,599만원㎡당 484만원
아파트 전세 중간값3억 450만원전세 95건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)96.1%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

부산 부산진구 양정동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
양정포레힐즈스위첸1단지2024년59·73·84·102㎡6억 4,000만원 2026.10.14 · 59㎡ 16층7억 2,500만원132건3억 9,000만원 23건
현대2차1998년59·84·114㎡4억원 2026.10.19 · 84㎡ 5층3억 2,900만원92건2억 3,000만원 11건
현대1차1997년42·59·84·114㎡1억 8,000만원 2026.10.06 · 42㎡ 16층2억 9,000만원87건2억 3,000만원 12건
대원칸타빌멤버스2006년84·110·118·130㎡4억 8,500만원 2026.10.17 · 118㎡ 35층4억 4,500만원28건3억 2,000만원 3건
양정이즈카운티2020년47·48·49·66㎡2억 6,000만원 2026.10.14 · 48㎡ 11층2억 6,000만원19건2억 900만원 6건
양정역퀸즈팰리스2017년37·49·55·59㎡2억 7,000만원 2026.08.31 · 55㎡ 13층1억 9,500만원17건—
양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지)2025년39~100㎡7억 1,500만원 2026.09.13 · 59㎡ 14층7억 1,700만원13건4억원 15건
롯데갤러리움2006년67·84·115㎡4억 1,500만원 2026.09.02 · 115㎡ 30층3억 6,000만원10건3억원 1건
양정삼성타워2000년59·84㎡1억 8,600만원 2026.09.15 · 59㎡ 5층1억 8,600만원9건—
한진스카이뷰2015년37·48·49㎡1억 9,500만원 2026.10.16 · 49㎡ 3층1억 7,000만원9건—
양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)2025년59·72·84·100㎡7억 6,000만원 2026.10.17 · 59㎡ 31층7억 4,500만원8건4억 9,500만원 4건
대능더에스티지2019년49·51·54㎡2억 5,300만원 2026.08.31 · 54㎡ 16층2억 4,000만원8건1억 6,208만원 2건
양정센텀2015년83·84㎡1억 9,900만원 2026.09.21 · 84㎡ 6층2억 2,225만원8건—
양정클래스원2016년48·49㎡1억 9,500만원 2026.07.16 · 49㎡ 16층1억 9,500만원7건1억 7,000만원 1건
양정이즈팰리스2013년44㎡1억 6,100만원 2026.05.14 · 44㎡ 13층1억 5,300만원6건—
굿모닝뷰2016년54·62·69·73㎡1억 9,900만원 2026.08.24 · 54㎡ 9층1억 9,450만원4건—
메리온시티2017년45·47·65㎡1억 7,500만원 2026.10.06 · 45㎡ 7층1억 8,850만원4건2억 3,500만원 1건
타워팰리스2016년51㎡1억 5,500만원 2026.09.18 · 51㎡ 9층1억 6,500만원4건—
백조1983년73·77·124㎡3억 9,000만원 2026.07.11 · 124㎡ 1층3억 6,000만원3건—
포세이돈2016년46·63㎡1억 6,650만원 2026.08.07 · 46㎡ 13층1억 6,650만원3건1억 2,600만원 1건
샛별스위트2017년44㎡1억 6,900만원 2026.06.10 · 44㎡ 7층1억 6,200만원3건—
대성문퀸즈더블유2012년25·39·55㎡1억 7,000만원 2025.12.18 · 55㎡ 4층1억 2,250만원2건—
수정캐슬2014년34·48·49㎡1억 2,900만원 2026.04.22 · 48㎡ 8층1억 1,800만원2건—
더샵골드52017년38·61㎡1억 4,200만원 2026.03.26 · 38㎡ 6층1억 8,100만원2건—
수목하우스2015년49㎡1억 8,200만원 2026.07.27 · 49㎡ 12층1억 6,950만원2건—
양정자이더샵SKVIEW아파트(3단지)2025년59·72·84㎡6억 9,000만원 2026.06.27 · 59㎡ 16층6억 9,000만원1건5억원 5건
양정해광빌리지2012년39㎡1억 600만원 2026.09.15 · 39㎡ 4층1억 600만원1건8,100만원 2건
산들파르테2014년49㎡1억 7,800만원 2026.03.19 · 49㎡ 4층1억 7,800만원1건—
산호맨션1985년84㎡3억 9,500만원 2026.09.12 · 84㎡ 5층3억 9,500만원1건—
아틀리에9332025년74㎡6억 6,100만원 2026.07.20 · 74㎡ 20층6억 6,100만원1건4억 5,000만원 1건
대원플러스빌2004년84㎡2억 5,000만원 2026.06.02 · 84㎡ 10층2억 5,000만원1건—
덕포그랜드힐2003년82㎡2억 2,000만원 2026.01.05 · 82㎡ 4층2억 2,000만원1건—
송백그린2001년58㎡1억 1,350만원 2026.06.23 · 58㎡ 10층1억 1,350만원1건—
아세만화니트2003년84㎡2억 5,600만원 2026.01.28 · 84㎡ 15층2억 5,600만원1건—
엘리시아2007년84㎡2억 2,000만원 2025.12.22 · 84㎡ 4층2억 2,000만원1건—
청보2004년78㎡2억 1,900만원 2026.01.03 · 78㎡ 4층2억 1,900만원1건—
초원1983년49㎡1억 1,000만원 2025.12.14 · 49㎡ 3층1억 1,000만원1건—
피렌체2013년84㎡2억 1,300만원 2026.08.05 · 84㎡ 10층2억 1,300만원1건—
마레블루2021년22·23·25㎡——0건—
두산위브더제니스센트럴양정2025년59·70·72·76㎡——0건4억원 1건
양정퀸즈더블유에디션2019년46·47·49㎡——0건1억 8,450만원 3건
양정포레힐즈스위첸2단지2024년39㎡——0건1억 6,500만원 3건
노블파크2022년43·46㎡——0건—
부원맨션1984년79㎡——0건—
시청역중앙하이츠2024년44·45㎡——0건—
메종해.달.별2013년28㎡——0건—
수목하우스2017년49㎡——0건—
신송메르빌2011년19㎡——0건—
우호스카이빌2004년45㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

부산 부산진구 양정동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.19현대2차84.99㎡54억원1,556만원
2026.10.18현대2차59.95㎡223억 1,000만원1,709만원
2026.10.17대원칸타빌멤버스118.62㎡354억 8,500만원1,352만원
2026.10.17양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)59.98㎡317억 6,000만원4,189만원
2026.10.16한진스카이뷰49.77㎡31억 9,500만원1,295만원
2026.10.14양정포레힐즈스위첸1단지60.00㎡166억 4,000만원3,526만원
2026.10.14양정이즈카운티48.90㎡112억 6,000만원1,758만원
2026.10.13현대2차84.99㎡224억 800만원1,587만원
2026.10.13현대2차59.95㎡253억 1,400만원1,731만원
2026.10.12현대2차84.99㎡123억 9,000만원1,517만원
2026.10.07양정포레힐즈스위첸1단지84.97㎡77억 5,800만원2,949만원
2026.10.06메리온시티45.01㎡71억 7,500만원1,285만원
2026.10.06양정이즈카운티48.90㎡92억 6,000만원1,758만원
2026.10.06현대1차42.63㎡161억 8,000만원1,396만원
2026.10.05양정포레힐즈스위첸1단지84.97㎡57억 4,900만원2,914만원
2026.10.03양정포레힐즈스위첸1단지84.97㎡37억 2,500만원2,821만원
2026.10.02양정포레힐즈스위첸1단지59.94㎡76억 3,300만원3,491만원
2026.10.01현대1차42.63㎡61억 8,000만원1,396만원
2026.10.01양정포레힐즈스위첸1단지59.94㎡46억 1,900만원3,414만원
2026.09.30양정포레힐즈스위첸1단지85.00㎡197억 8,200만원3,041만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

부산진구 다른 동

부산 부산진구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

부산 부산진구 양정동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 495건의 중간값은 3억 6,000만원, 평당 1,599만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 양정포레힐즈스위첸1단지(132건)이에요.

부산 부산진구 양정동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 95건의 중간값은 3억 450만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 96.1%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준